統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の宮城県栗原市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
宮城県栗原市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築館薬師1丁目 | 17 | 17 | 65 | 58 | 30 | 42 | 04213001001 |
| 築館薬師2丁目 | 27 | 23 | 121 | 132 | 53 | 77 | 04213001002 |
| 築館薬師3丁目 | 15 | 19 | 60 | 48 | 31 | 53 | 04213001003 |
| 築館薬師4丁目 | 29 | 16 | 133 | 112 | 69 | 98 | 04213001004 |
| 築館伊豆1丁目 | 11 | 9 | 62 | 63 | 43 | 70 | 04213002001 |
| 築館伊豆2丁目 | 41 | 33 | 139 | 120 | 53 | 81 | 04213002002 |
| 築館伊豆3丁目 | 6 | 11 | 47 | 53 | 21 | 31 | 04213002003 |
| 築館伊豆4丁目 | 6 | 4 | 91 | 47 | 25 | 40 | 04213002004 |
| 築館高田1丁目 | 5 | 4 | 32 | 25 | 13 | 20 | 04213003001 |
| 築館高田2丁目 | 11 | 11 | 35 | 43 | 20 | 29 | 04213003002 |
| 築館高田3丁目 | - | 6 | 20 | 26 | 24 | 26 | 04213003003 |
| 築館青野 | 15 | 14 | 122 | 96 | 45 | 69 | 042130040 |
| 築館新田 | 23 | 29 | 93 | 92 | 42 | 58 | 042130050 |
| 築館薬師台 | 14 | 10 | 66 | 52 | 31 | 37 | 042130060 |
| 築館源光 | 41 | 49 | 195 | 181 | 90 | 126 | 042130070 |
| 築館木戸 | 22 | 33 | 119 | 115 | 46 | 71 | 042130080 |
| 築館藤木 | 13 | 13 | 42 | 54 | 27 | 40 | 042130090 |
| 築館字下待井 | 17 | 11 | 80 | 69 | 42 | 46 | 042130100 |
| 築館字薬師ケ丘 | 25 | 17 | 94 | 101 | 37 | 46 | 042130110 |
| 築館字赤沢 | 7 | 7 | 60 | 50 | 40 | 40 | 042130120 |
| 築館字成田 | 15 | 8 | 63 | 62 | 35 | 49 | 042130130 |
| 築館字左足西 | 64 | 50 | 195 | 218 | 62 | 67 | 042130140 |
| 築館字萩沢 | 6 | 8 | 43 | 32 | 18 | 24 | 042130150 |
| 築館字上高森 | 8 | 9 | 44 | 42 | 48 | 104 | 042130160 |
| 築館字萩沢後沢道南 | 22 | 27 | 127 | 128 | 71 | 99 | 042130170 |
| 築館字照越神田 | 22 | 28 | 138 | 132 | 63 | 80 | 042130180 |
| 築館字照越浅松沢 | 8 | 16 | 79 | 73 | 39 | 48 | 042130190 |
| 築館字照越寺沢 | 22 | 15 | 233 | 100 | 49 | 67 | 042130200 |
| 築館字築館新八ツ沢 | 8 | 8 | 46 | 54 | 41 | 50 | 042130210 |
| 築館字八沢道満沢 | 15 | 18 | 90 | 86 | 51 | 59 | 042130220 |
| 築館字横須賀曽内 | 18 | 19 | 97 | 83 | 51 | 57 | 042130230 |
| 築館字太田中太田 | 26 | 20 | 138 | 127 | 75 | 89 | 042130240 |
| 築館字上宮野秋山 | 7 | 8 | 42 | 39 | 18 | 25 | 042130250 |
| 築館字上宮野一ノ宮 | 13 | 19 | 79 | 60 | 35 | 48 | 042130260 |
| 築館字下宮野八幡下 | 45 | 31 | 116 | 131 | 70 | 155 | 042130270 |
| 築館字下宮野山畑 | 32 | 20 | 129 | 110 | 49 | 69 | 042130280 |
| 築館字下宮野町 | 59 | 60 | 212 | 198 | 62 | 92 | 042130290 |
| 築館字留場中川原 | 33 | 41 | 153 | 142 | 70 | 84 | 042130300 |
| 築館字芋埣 | 10 | 13 | 57 | 55 | 36 | 36 | 042130310 |
| 築館字城生野越田 | 17 | 12 | 50 | 60 | 36 | 41 | 042130320 |
| 築館字城生野北田沖 | 22 | 11 | 72 | 67 | 38 | 44 | 042130330 |
| 築館字黒瀬後畑 | 11 | 7 | 67 | 64 | 42 | 53 | 042130340 |
| 築館字黒瀬北向 | 2 | 7 | 30 | 30 | 11 | 16 | 042130350 |
| 築館字富大沢 | 8 | 4 | 25 | 24 | 16 | 26 | 042130360 |
| 若柳有賀字西新田 | - | - | - | - | - | - | 04213037000 |
| 若柳有賀字新山 | 6 | 6 | 46 | 45 | 27 | 35 | 04213037001 |
| 若柳有賀字小館 | 25 | 18 | 102 | 107 | 55 | 68 | 04213037002 |
| 若柳武鎗字外ノ目 | - | - | - | - | - | - | 04213038000 |
| 若柳武鎗字木売沢 | 10 | 20 | 78 | 77 | 58 | 96 | 04213038003 |
| 若柳武鎗字町館 | 8 | 15 | 89 | 73 | 57 | 64 | 04213038004 |
| 若柳武鎗字鹿ノ沢 | 12 | 8 | 74 | 69 | 45 | 63 | 04213038005 |
| 若柳武鎗字上土手ノ内 | 23 | 14 | 89 | 82 | 42 | 65 | 04213038018 |
| 若柳字大林上原田 | - | - | - | - | - | - | 04213039000 |
| 若柳字大林町裏 | 11 | 15 | 77 | 67 | 51 | 83 | 04213039006 |
| 若柳字大林要害 | 23 | 8 | 93 | 93 | 55 | 92 | 04213039007 |
| 若柳字福岡谷地畑浦 | - | - | 2 | 2 | 39 | 76 | 04213040000 |
| 若柳字福岡四ツ谷 | 35 | 32 | 146 | 137 | 84 | 117 | 04213040008 |
| 若柳字川北新町裏 | - | - | - | - | - | - | 04213041000 |
| 若柳字川北堤下 | 10 | 9 | 62 | 51 | 53 | 107 | 04213041009 |
| 若柳字川北塚ノ根 | 11 | 4 | 50 | 46 | 31 | 50 | 04213041010 |
| 若柳字川北塚ノ根 | 12 | 6 | 40 | 33 | 21 | 28 | 04213041011 |
| 若柳字川北元町 | 1 | 1 | 25 | 23 | 18 | 22 | 04213041012 |
| 若柳字川北古川 | 11 | 16 | 84 | 83 | 43 | 85 | 04213041013 |
| 若柳字川北元町 | 8 | 5 | 46 | 38 | 30 | 43 | 04213041014 |
| 若柳字川北塚ノ越 | 2 | 5 | 25 | 24 | 21 | 28 | 04213041015 |
| 若柳字川北塚ノ越 | 18 | 13 | 52 | 53 | 27 | 46 | 04213041016 |
| 若柳字川北橋元 | 22 | 10 | 130 | 114 | 76 | 108 | 04213041017 |
| 若柳字川北砂押 | 28 | 29 | 144 | 140 | 68 | 76 | 04213041019 |
| 若柳字川北欠 | 34 | 45 | 198 | 212 | 88 | 141 | 04213041020 |
| 若柳字川北十文字 | 22 | 15 | 93 | 87 | 39 | 56 | 04213041021 |
| 若柳字川北塚原 | 13 | 18 | 86 | 74 | 43 | 61 | 04213041022 |
| 若柳字川北田中 | 11 | 12 | 51 | 59 | 29 | 36 | 04213041023 |
| 若柳字川南戸ノ西 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 04213042000 |
| 若柳字川南上堤 | 31 | 21 | 129 | 118 | 61 | 90 | 04213042024 |
| 若柳字川南上堤 | 74 | 61 | 243 | 244 | 49 | 84 | 04213042025 |
| 若柳字川南南大通 | 18 | 24 | 125 | 121 | 50 | 65 | 04213042026 |
| 若柳字川南南町 | 7 | 4 | 44 | 35 | 21 | 38 | 04213042027 |
| 若柳字川南道伝前 | 15 | 24 | 102 | 109 | 59 | 85 | 04213042028 |
| 若柳字川南八木 | 6 | 11 | 51 | 42 | 31 | 45 | 04213042029 |
| 若柳字川南内小太郎 | 17 | 14 | 73 | 75 | 36 | 51 | 04213042030 |
| 若柳字川南川原 | 5 | 12 | 47 | 51 | 22 | 30 | 04213042031 |
| 若柳字川南上大目 | 13 | 6 | 64 | 73 | 35 | 47 | 04213042032 |
| 若柳字川南東谷地 | 15 | 10 | 51 | 48 | 28 | 29 | 04213042033 |
| 若柳字上畑岡 | - | - | - | - | - | - | 04213043000 |
| 若柳字上畑岡大立 | 25 | 23 | 126 | 106 | 46 | 82 | 04213043037 |
| 若柳字上畑岡蓬田 | 16 | 24 | 100 | 96 | 54 | 74 | 04213043038 |
| 若柳字上畑岡敷味 | 8 | 5 | 32 | 41 | 27 | 36 | 04213043039 |
| 若柳字上畑岡横峰 | 13 | 11 | 59 | 55 | 28 | 38 | 04213043040 |
| 若柳字下畑岡新内江尻 | - | - | - | - | - | - | 04213044000 |
| 若柳字下畑岡日向 | 13 | 8 | 44 | 55 | 24 | 28 | 04213044034 |
| 若柳字下畑岡大畑 | 9 | 16 | 92 | 71 | 49 | 62 | 04213044035 |
| 若柳字下畑岡内谷川 | 22 | 10 | 70 | 64 | 46 | 52 | 04213044036 |
| 栗駒沼倉耕英東 | 3 | - | 19 | 12 | 17 | 12 | 04213045001 |
| 栗駒沼倉 | 2 | 10 | 50 | 46 | 33 | 43 | 04213045002 |
| 栗駒沼倉都田 | 7 | 7 | 65 | 55 | 42 | 53 | 04213045003 |
| 栗駒沼倉大峰 | 8 | 7 | 71 | 42 | 45 | 56 | 04213045004 |
| 栗駒松倉小倉 | 17 | 11 | 77 | 65 | 41 | 60 | 04213045005 |
| 栗駒松倉新倉 | 11 | 12 | 80 | 72 | 53 | 54 | 04213045006 |
| 栗駒岩ケ崎六日町 | 13 | 4 | 52 | 52 | 49 | 84 | 04213046007 |
| 栗駒岩ケ崎六日町 | 11 | 8 | 81 | 64 | 59 | 97 | 04213046008 |
| 栗駒岩ケ崎八日町 | 17 | 24 | 80 | 77 | 51 | 85 | 04213046009 |
| 栗駒岩ケ崎上町裏 | 18 | 16 | 68 | 65 | 43 | 68 | 04213046010 |
| 栗駒岩ケ崎四日町 | 15 | 15 | 70 | 72 | 34 | 51 | 04213046011 |
| 栗駒岩ケ崎三島 | 18 | 18 | 97 | 103 | 52 | 114 | 04213046012 |
| 栗駒岩ケ崎下小路 | 9 | 14 | 42 | 47 | 38 | 49 | 04213046013 |
| 栗駒岩ケ崎岩倉 | 13 | 24 | 107 | 98 | 68 | 113 | 04213046014 |
| 栗駒岩ケ崎上小路 | 9 | 5 | 54 | 44 | 34 | 54 | 04213046015 |
| 栗駒中野廻立 | 5 | 5 | 48 | 47 | 25 | 31 | 04213047016 |
| 栗駒中野中屋敷 | 36 | 27 | 151 | 165 | 94 | 118 | 04213047017 |
| 栗駒中野愛宕下 | 36 | 30 | 168 | 176 | 106 | 122 | 04213047018 |
| 栗駒猿飛来北上野 | 16 | 10 | 88 | 76 | 48 | 60 | 04213047019 |
| 栗駒猿飛来上戸前 | 8 | 8 | 66 | 50 | 35 | 49 | 04213047020 |
| 栗駒里谷町田 | 14 | 9 | 63 | 60 | 39 | 62 | 04213047021 |
| 栗駒深谷日照田 | 6 | 5 | 50 | 41 | 24 | 32 | 04213047022 |
| 栗駒鳥沢深沢 | 13 | 11 | 72 | 59 | 36 | 62 | 04213047023 |
| 栗駒鳥沢山子下 | 4 | 4 | 21 | 23 | 23 | 25 | 04213047024 |
| 栗駒鳥沢徳沢前 | - | 2 | 28 | 22 | 18 | 24 | 04213047025 |
| 栗駒文字鈴ヶ森 | 2 | 2 | 11 | 7 | 9 | 9 | 04213048026 |
| 栗駒文字大槻 | 9 | 3 | 32 | 30 | 26 | 29 | 04213048027 |
| 栗駒文字二本木 | 6 | 7 | 44 | 45 | 35 | 39 | 04213048028 |
| 栗駒文字東戸井沢 | 3 | 3 | 39 | 28 | 16 | 26 | 04213048029 |
| 栗駒文字津花 | 5 | 3 | 25 | 18 | 14 | 18 | 04213048030 |
| 栗駒文字山口 | 6 | 1 | 15 | 16 | 14 | 18 | 04213048031 |
| 栗駒文字馬場前 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 | 04213048032 |
| 栗駒文字赤坂 | 5 | 5 | 35 | 28 | 36 | 41 | 04213048033 |
| 栗駒稲屋敷天王山 | 8 | 5 | 48 | 42 | 21 | 28 | 04213049034 |
| 栗駒稲屋敷下清水田 | 5 | 4 | 35 | 29 | 30 | 35 | 04213049035 |
| 栗駒稲屋敷上ノ山 | 11 | 16 | 81 | 61 | 35 | 51 | 04213049036 |
| 栗駒稲屋敷笊屋敷 | 6 | 10 | 29 | 34 | 24 | 25 | 04213049037 |
| 栗駒稲屋敷愛宕 | 10 | 16 | 48 | 51 | 24 | 37 | 04213049038 |
| 栗駒稲屋敷後原前 | 10 | 9 | 63 | 55 | 37 | 50 | 04213049039 |
| 栗駒八幡西沢 | 16 | 20 | 104 | 96 | 62 | 84 | 04213049040 |
| 栗駒桜田江端 | 16 | 7 | 58 | 66 | 35 | 44 | 04213049041 |
| 栗駒桜田下町 | 15 | 9 | 65 | 48 | 43 | 52 | 04213049042 |
| 栗駒菱沼蒲沢 | 19 | 13 | 64 | 57 | 32 | 43 | 04213049043 |
| 栗駒栗原西沢 | 19 | 11 | 75 | 67 | 38 | 57 | 04213049044 |
| 栗駒栗原上八干刈 | 8 | 10 | 31 | 33 | 22 | 28 | 04213049045 |
| 栗駒嶺崎大堰原 | 5 | 6 | 58 | 47 | 40 | 56 | 04213050046 |
| 栗駒渡丸堀ノ内 | 5 | 4 | 19 | 20 | 18 | 19 | 04213050047 |
| 栗駒泉沢八幡西 | 9 | 5 | 29 | 37 | 17 | 17 | 04213050048 |
| 栗駒片子沢古戸 | 6 | 4 | 39 | 32 | 25 | 37 | 04213050049 |
| 栗駒片子沢若林 | 16 | 8 | 39 | 40 | 21 | 30 | 04213050050 |
| 栗駒片子沢峰前 | 5 | 6 | 32 | 32 | 24 | 24 | 04213050051 |
| 高清水小山田 | 17 | 15 | 83 | 92 | 38 | 58 | 04213051011 |
| 高清水石沢浦 | 14 | 20 | 64 | 49 | 37 | 46 | 04213051012 |
| 高清水荻生田三森 | 11 | 4 | 49 | 40 | 30 | 34 | 04213051013 |
| 高清水外沢田 | 5 | 4 | 31 | 29 | 15 | 18 | 04213052001 |
| 高清水北甚六原 | 7 | 6 | 51 | 47 | 26 | 33 | 04213052002 |
| 高清水松の木沢田 | 13 | 19 | 92 | 85 | 44 | 52 | 04213052003 |
| 高清水向野 | 15 | 14 | 78 | 69 | 41 | 49 | 04213052004 |
| 高清水勝負ヶ町 | 14 | 7 | 50 | 43 | 22 | 26 | 04213052005 |
| 高清水中町 | 8 | 7 | 43 | 39 | 27 | 42 | 04213052006 |
| 高清水清水権現 | 51 | 49 | 179 | 170 | 77 | 131 | 04213052007 |
| 高清水西善光寺 | 19 | 17 | 74 | 119 | 45 | 57 | 04213052008 |
| 高清水中佐野 | 29 | 19 | 141 | 114 | 73 | 95 | 04213052009 |
| 高清水桜丁 | 18 | 9 | 86 | 80 | 40 | 61 | 04213052010 |
| 一迫柳目字石沢 | 16 | 20 | 72 | 75 | 41 | 46 | 04213053001 |
| 一迫柳目字六ツ寺 | 12 | 18 | 86 | 71 | 54 | 66 | 04213053002 |
| 一迫柳目字新田 | 15 | 12 | 94 | 78 | 53 | 74 | 04213053003 |
| 一迫柳目字曽根堀切 | 24 | 27 | 85 | 88 | 51 | 64 | 04213053004 |
| 一迫真坂字寺下 | 11 | 12 | 79 | 75 | 91 | 184 | 04213053005 |
| 一迫真坂字中町 | 14 | 9 | 85 | 74 | 46 | 67 | 04213053006 |
| 一迫真坂字南町 | 14 | 10 | 75 | 72 | 56 | 88 | 04213053007 |
| 一迫真坂字清水田川 | 25 | 36 | 116 | 115 | 68 | 86 | 04213053008 |
| 一迫真坂字清水御免頭 | 21 | 23 | 83 | 88 | 48 | 60 | 04213053009 |
| 一迫真坂字大門 | 13 | 20 | 127 | 113 | 64 | 80 | 04213053010 |
| 一迫真坂字柳原 | 12 | 13 | 59 | 54 | 41 | 67 | 04213053011 |
| 一迫真坂字清水 | 9 | 11 | 58 | 49 | 42 | 47 | 04213053012 |
| 一迫字嶋躰竹の内 | 6 | 1 | 55 | 37 | 28 | 39 | 04213054001 |
| 一迫字清水目上谷地 | 16 | 8 | 43 | 42 | 28 | 25 | 04213054002 |
| 一迫字川口繁昌家 | 9 | 8 | 35 | 29 | 33 | 42 | 04213054003 |
| 一迫字川口高田 | 4 | 4 | 42 | 36 | 27 | 40 | 04213054004 |
| 一迫字川口新町 | 8 | 12 | 46 | 39 | 38 | 48 | 04213054005 |
| 一迫字川口滝野 | 9 | 15 | 44 | 55 | 37 | 55 | 04213054006 |
| 一迫字川口小倉 | 4 | 3 | 35 | 33 | 25 | 36 | 04213054007 |
| 一迫字嶋躰境田前 | 8 | 3 | 35 | 28 | 19 | 26 | 04213054008 |
| 一迫字山崎 | 5 | 3 | 50 | 43 | 27 | 37 | 04213055001 |
| 一迫字萩生 | 7 | 6 | 57 | 54 | 32 | 44 | 04213055002 |
| 一迫字平館 | 8 | 7 | 65 | 50 | 59 | 64 | 04213055003 |
| 一迫字川台 | 10 | 9 | 58 | 46 | 26 | 30 | 04213055004 |
| 一迫字大川口茗ヶ沢 | 10 | 9 | 55 | 44 | 28 | 45 | 04213055005 |
| 一迫字大川口熊沢 | 9 | 6 | 53 | 50 | 26 | 36 | 04213055006 |
| 一迫北沢油ケ沢 | 7 | 5 | 48 | 39 | 30 | 35 | 04213056001 |
| 一迫北沢白山 | 17 | 6 | 38 | 37 | 23 | 34 | 04213056002 |
| 一迫狐崎山崎前 | 11 | 8 | 46 | 45 | 29 | 36 | 04213056003 |
| 一迫狐崎中荒田 | 4 | 3 | 26 | 29 | 20 | 26 | 04213056004 |
| 一迫北沢漆垣 | 2 | 4 | 29 | 25 | 21 | 36 | 04213056005 |
| 一迫北沢室の沢 | 4 | 5 | 24 | 15 | 12 | 17 | 04213056006 |
| 一迫片子沢六百刈 | 7 | 5 | 31 | 39 | 21 | 22 | 04213056007 |
| 瀬峰上沢田 | 2 | - | 6 | 9 | 1 | 3 | 04213057011 |
| 瀬峰野沢 | 8 | 12 | 34 | 32 | 23 | 22 | 04213057012 |
| 瀬峰原田 | - | - | 9 | 5 | 5 | 5 | 04213057013 |
| 瀬峰袋沢 | 8 | 4 | 15 | 15 | 7 | 7 | 04213057014 |
| 瀬峰四ツ壇 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 04213057015 |
| 瀬峰伊勢堂 | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 04213057016 |
| 瀬峰神田 | - | - | 8 | 5 | 6 | 8 | 04213057017 |
| 瀬峰諏訪原 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 04213057018 |
| 瀬峰船橋 | - | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 04213057019 |
| 瀬峰三番江 | - | - | - | - | - | - | 04213057020 |
| 瀬峰泉谷 | 7 | 6 | 64 | 45 | 27 | 40 | 04213057021 |
| 瀬峰樋口山 | X | X | X | X | X | X | 04213057022 |
| 瀬峰二ツ谷 | - | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 04213057023 |
| 瀬峰愛宕 | X | X | X | X | X | X | 04213057024 |
| 瀬峰泉谷南 | X | X | X | X | X | X | 04213057025 |
| 瀬峰壇ノ越 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 04213057026 |
| 瀬峰荒町 | 5 | 8 | 37 | 35 | 21 | 28 | 04213057027 |
| 瀬峰新井屋敷 | 5 | 2 | 20 | 16 | 8 | 9 | 04213057028 |
| 瀬峰筒ケ崎 | 5 | 5 | 12 | 15 | 4 | 5 | 04213057029 |
| 瀬峰除 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 04213057030 |
| 瀬峰長根 | 6 | 1 | 21 | 18 | 9 | 11 | 04213057031 |
| 瀬峰二又 | X | X | X | X | X | X | 04213057032 |
| 瀬峰宮田 | 3 | 2 | 19 | 18 | 12 | 21 | 04213057033 |
| 瀬峰牛渕 | - | - | 10 | 10 | 6 | 9 | 04213057034 |
| 瀬峰新井堀 | X | X | X | X | X | X | 04213057035 |
| 瀬峰上屋敷 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 04213057036 |
| 瀬峰大屋敷 | X | X | X | X | X | X | 04213057037 |
| 瀬峰川ノ畑 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 5 | 04213057038 |
| 瀬峰西原前 | X | X | X | X | X | X | 04213057039 |
| 瀬峰樋渡 | - | - | 6 | 7 | 3 | 3 | 04213057040 |
| 瀬峰谷地田 | X | X | X | X | X | X | 04213057041 |
| 瀬峰天神 | - | - | - | - | - | - | 04213057042 |
| 瀬峰三代 | 8 | 5 | 25 | 24 | 12 | 19 | 04213057043 |
| 瀬峰筒場 | X | X | X | X | X | X | 04213057044 |
| 瀬峰天神下 | X | X | X | X | X | X | 04213057045 |
| 瀬峰薬沢 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 04213057046 |
| 瀬峰町田 | 1 | - | 8 | 7 | 3 | 5 | 04213057047 |
| 瀬峰北ノ沢 | 1 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 04213057048 |
| 瀬峰寺浦 | 5 | 4 | 28 | 26 | 11 | 13 | 04213057049 |
| 瀬峰蒲盛 | X | X | X | X | X | X | 04213057050 |
| 瀬峰富要害 | 4 | 3 | 17 | 26 | 10 | 12 | 04213057051 |
| 瀬峰大境山 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 04213057052 |
| 瀬峰坂ノ下浦 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 04213057053 |
| 瀬峰蔵王 | - | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 04213057054 |
| 瀬峰富清水山 | 11 | 8 | 50 | 40 | 28 | 29 | 04213057055 |
| 瀬峰富桃生田 | 4 | 3 | 25 | 23 | 17 | 26 | 04213057056 |
| 瀬峰根岸 | X | X | X | X | X | X | 04213057057 |
| 瀬峰根岸 | X | X | X | X | X | X | 04213057058 |
| 瀬峰根岸 | 9 | 7 | 27 | 30 | 25 | 74 | 04213057059 |
| 瀬峰桃生田前 | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 04213057060 |
| 瀬峰富宮小路原西 | X | X | X | X | X | X | 04213057061 |
| 瀬峰宮小路原東 | 2 | 1 | 16 | 18 | 3 | 7 | 04213057062 |
| 瀬峰藤田 | 7 | 4 | 30 | 24 | 15 | 18 | 04213057063 |
| 瀬峰寺沢 | X | X | X | X | X | X | 04213058018 |
| 瀬峰長者原 | 41 | 17 | 98 | 112 | 54 | 70 | 04213058019 |
| 瀬峰下田 | 34 | 32 | 167 | 179 | 113 | 128 | 04213058020 |
| 瀬峰下藤沢 | 11 | 22 | 59 | 75 | 39 | 61 | 04213058021 |
| 瀬峰新下田 | X | X | X | X | X | X | 04213058022 |
| 瀬峰荒神堂 | 2 | 1 | 16 | 9 | 5 | 7 | 04213058023 |
| 瀬峰藤沢瀬峰 | 21 | 26 | 94 | 90 | 51 | 59 | 04213058024 |
| 瀬峰横森前 | 2 | 1 | 28 | 30 | 15 | 16 | 04213058025 |
| 瀬峰新田沢 | 2 | 2 | 19 | 16 | 35 | 73 | 04213058026 |
| 瀬峰刈安沢 | 4 | 8 | 22 | 19 | 11 | 10 | 04213058027 |
| 瀬峰柴ノ脇 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 10 | 04213058028 |
| 瀬峰清水沢 | 2 | 1 | 26 | 17 | 16 | 21 | 04213058029 |
| 瀬峰西原 | - | 4 | 21 | 19 | 5 | 11 | 04213058030 |
| 瀬峰藤沢要害 | 4 | 7 | 19 | 17 | 6 | 12 | 04213058031 |
| 瀬峰大鰐谷 | 6 | 4 | 23 | 17 | 11 | 10 | 04213058032 |
| 瀬峰小深沢 | 5 | 2 | 23 | 15 | 10 | 11 | 04213058033 |
| 瀬峰力石 | - | - | - | - | - | - | 04213058034 |
| 鶯沢南郷館浦 | 2 | 9 | 47 | 42 | 40 | 41 | 04213059001 |
| 鶯沢南郷原 | 6 | 5 | 40 | 41 | 35 | 51 | 04213059002 |
| 鶯沢南郷五輪原 | 1 | 3 | 14 | 13 | 11 | 19 | 04213059003 |
| 鶯沢南郷町田 | 13 | 8 | 73 | 80 | 65 | 85 | 04213059004 |
| 鶯沢南郷辻前 | 15 | 23 | 90 | 90 | 61 | 78 | 04213059005 |
| 鶯沢南郷上川久保 | 9 | 19 | 74 | 68 | 36 | 59 | 04213059006 |
| 鶯沢南郷広面 | - | - | 1 | 3 | 25 | 58 | 04213059008 |
| 鶯沢北郷早坂 | 11 | 21 | 83 | 79 | 50 | 68 | 04213060007 |
| 鶯沢北郷熊の林 | 23 | 12 | 56 | 68 | 30 | 39 | 04213060008 |
| 鶯沢袋 | 19 | 22 | 109 | 123 | 72 | 81 | 042130610 |
| 金成沢辺前門沢 | 34 | 26 | 110 | 121 | 59 | 93 | 04213062001 |
| 金成沢辺樋木 | 5 | 8 | 79 | 60 | 50 | 72 | 04213062002 |
| 金成沢辺町 | 23 | 16 | 115 | 94 | 68 | 98 | 04213062003 |
| 金成沢辺新八幡山 | 2 | - | 10 | 10 | 4 | 4 | 04213062004 |
| 金成沢辺内畑 | 6 | 4 | 26 | 26 | 18 | 26 | 04213062006 |
| 金成沢辺荒坊 | 2 | 6 | 25 | 21 | 11 | 9 | 04213062007 |
| 金成姉歯道才沢 | 10 | 9 | 52 | 54 | 34 | 39 | 04213063004 |
| 金成姉歯姉妹田 | 20 | 16 | 70 | 61 | 46 | 56 | 04213063005 |
| 金成梨崎仲道 | 2 | 4 | 64 | 56 | 18 | 23 | 04213063006 |
| 金成姉歯銭神沢 | X | X | X | X | X | X | 04213063007 |
| 金成小堤 | 13 | 9 | 54 | 41 | 26 | 37 | 042130640 |
| 金成上町 | 8 | 11 | 66 | 69 | 48 | 85 | 04213065008 |
| 金成中町 | 17 | 17 | 82 | 71 | 43 | 82 | 04213065009 |
| 金成金山沢 | 16 | 20 | 111 | 110 | 64 | 84 | 04213065010 |
| 金成平治屋敷 | 13 | 9 | 99 | 69 | 45 | 67 | 04213065011 |
| 金成柧木沢 | 4 | 4 | 30 | 24 | 16 | 22 | 04213066012 |
| 金成大梨 | 8 | - | 27 | 33 | 15 | 19 | 04213066013 |
| 金成有壁下大沢田 | 11 | 17 | 74 | 60 | 21 | 49 | 04213067014 |
| 金成有壁上大沢田 | 22 | 34 | 104 | 108 | 50 | 74 | 04213067015 |
| 金成有壁狼ノ掛 | 10 | 9 | 40 | 39 | 20 | 29 | 04213067016 |
| 金成片馬合石法花 | 6 | 3 | 42 | 34 | 15 | 23 | 04213068021 |
| 金成片馬合手柄 | 13 | 21 | 95 | 100 | 45 | 68 | 04213068022 |
| 金成末野 | 12 | 18 | 94 | 70 | 77 | 142 | 042130690 |
| 金成末野台下 | X | X | X | X | X | X | 04213070017 |
| 金成藤渡戸犬目沢 | 17 | 15 | 59 | 54 | 32 | 41 | 04213070018 |
| 金成藤渡戸的場 | X | X | X | X | X | X | 04213070019 |
| 金成赤児堰下 | 17 | 11 | 39 | 34 | 25 | 40 | 04213071019 |
| 金成普賢堂大谷地 | 5 | 1 | 47 | 33 | 24 | 25 | 04213071020 |
| 金成小迫四海崎 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 04213072008 |
| 金成小迫山神 | 12 | 9 | 52 | 59 | 39 | 55 | 04213072023 |
| 金成津久毛平形名地三味沢 | 23 | 13 | 88 | 91 | 55 | 68 | 04213072024 |
| 金成大原木 | 23 | 23 | 125 | 136 | 74 | 80 | 042130730 |
| 志波姫八樟 | - | - | - | - | - | - | 04213074000 |
| 志波姫堀口要害前 | 77 | 57 | 302 | 310 | 108 | 147 | 04213074001 |
| 志波姫堀口御駒堂 | 34 | 47 | 162 | 168 | 74 | 101 | 04213074002 |
| 志波姫八樟里 | 21 | 24 | 120 | 93 | 44 | 73 | 04213074003 |
