統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の福島県大沼郡会津美里町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
福島県大沼郡会津美里町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井野字岩ノ神 | 30 | 27 | 143 | 128 | 60 | 78 | 07447001001 |
| 字高田甲 | 16 | 13 | 70 | 65 | 41 | 61 | 07447001002 |
| 字高田甲 | 5 | 6 | 39 | 38 | 33 | 41 | 07447001003 |
| 字高田甲 | 4 | 2 | 19 | 16 | 10 | 18 | 07447001004 |
| 字高田甲 | - | 1 | 21 | 24 | 9 | 16 | 07447001005 |
| 字漆原北 | 9 | 5 | 58 | 63 | 32 | 29 | 07447001006 |
| 字布才地 | 15 | 20 | 64 | 80 | 19 | 40 | 07447001007 |
| 字清竜寺北 | 11 | 14 | 73 | 81 | 46 | 69 | 07447001008 |
| 字宮北 | 12 | 5 | 41 | 48 | 20 | 35 | 07447001009 |
| 勝原字竹原 | 16 | 9 | 43 | 49 | 25 | 34 | 07447001010 |
| 下堀字中川 | 22 | 26 | 71 | 96 | 32 | 77 | 07447001011 |
| 字高田甲 | 12 | 5 | 47 | 54 | 23 | 34 | 07447001012 |
| 字法憧寺南甲 | 4 | 7 | 43 | 32 | 19 | 29 | 07447001013 |
| 字高田甲 | 6 | 11 | 64 | 49 | 30 | 46 | 07447001014 |
| 字高田甲 | 2 | 3 | 38 | 28 | 23 | 26 | 07447001015 |
| 字鹿島 | 6 | 7 | 72 | 51 | 48 | 96 | 07447001016 |
| 字高田甲 | 4 | 6 | 39 | 32 | 19 | 35 | 07447001017 |
| 字東川原 | 21 | 13 | 112 | 114 | 41 | 51 | 07447001018 |
| 字西裏 | 20 | 21 | 103 | 108 | 57 | 77 | 07447001019 |
| 字権現宮甲 | 13 | 5 | 46 | 55 | 41 | 52 | 07447001020 |
| 字高田道上 | 19 | 22 | 108 | 100 | 62 | 162 | 07447001021 |
| 字安田乙 | 30 | 27 | 179 | 141 | 78 | 97 | 07447001022 |
| 字佐布川 | 10 | 8 | 39 | 34 | 17 | 27 | 07447001023 |
| 字油田 | - | - | - | - | - | - | 07447001024 |
| 永井野字上町 | 9 | 11 | 57 | 41 | 25 | 38 | 07447002001 |
| 永井野字上町 | 3 | 5 | 20 | 19 | 12 | 19 | 07447002002 |
| 永井野字中町 | 10 | 8 | 33 | 42 | 21 | 26 | 07447002003 |
| 永井野字東川原 | 9 | 6 | 61 | 54 | 30 | 41 | 07447002004 |
| 永井野字下町 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 | 07447002005 |
| 永井野字下町 | 15 | 15 | 71 | 75 | 35 | 33 | 07447002006 |
| 永井野字漆原 | 2 | 2 | 18 | 16 | 7 | 7 | 07447002007 |
| 上戸原字上戸原 | 5 | 1 | 17 | 19 | 14 | 15 | 07447002008 |
| 杉屋字村廻甲 | 5 | 10 | 47 | 36 | 20 | 30 | 07447002009 |
| 荻窪 | 6 | 5 | 27 | 27 | 44 | 93 | 07447002010 |
| 松岸字樋ノ口 | 9 | 9 | 80 | 67 | 38 | 57 | 07447002012 |
| 松沢字南通 | 5 | 1 | 27 | 21 | 20 | 29 | 07447002013 |
| 松沢字炭附道下 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 07447002014 |
| 松沢字長嶺 | - | - | - | - | - | - | 07447002015 |
| 旭杉原字西原甲 | 1 | 6 | 23 | 20 | 16 | 19 | 07447003001 |
| 旭杉原字村ノ内 | 1 | 1 | 18 | 19 | 16 | 19 | 07447003002 |
| 旭三寄字引曽根 | 4 | - | 19 | 15 | 7 | 10 | 07447003003 |
| 旭三寄字箕作 | - | - | 6 | 6 | 11 | 10 | 07447003004 |
| 旭三寄字北村 | 5 | 5 | 21 | 21 | 13 | 11 | 07447003005 |
| 旭館端字館ノ内 | 2 | 2 | 14 | 16 | 13 | 15 | 07447003006 |
| 旭館端字若宮 | 6 | 7 | 19 | 23 | 14 | 18 | 07447003007 |
| 旭寺入字田中 | 5 | 2 | 22 | 18 | 11 | 12 | 07447003008 |
| 旭無量字中田 | - | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 07447003009 |
| 旭無量字中村 | 6 | 1 | 18 | 17 | 6 | 10 | 07447003010 |
| 旭寺入字若宮 | 7 | 10 | 36 | 37 | 19 | 34 | 07447003011 |
| 旭市川字用留 | 5 | 9 | 31 | 38 | 21 | 24 | 07447003012 |
| 旭市川字小川前 | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | 9 | 07447003013 |
| 旭市川字上小川 | 2 | 1 | 19 | 17 | 15 | 14 | 07447003014 |
| 旭市川字大沢 | - | - | - | - | - | - | 07447003015 |
| 勝原字西勝 | 5 | 4 | 43 | 50 | 32 | 31 | 07447004001 |
| 勝原字竹原 | 2 | - | 18 | 24 | 13 | 11 | 07447004002 |
| 冨川字上中川 | 33 | 32 | 93 | 86 | 32 | 40 | 07447004003 |
| 冨川字向川原上ノ切 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 5 | 07447004004 |
| 冨川字冨岡 | 4 | 11 | 37 | 34 | 18 | 27 | 07447004005 |
| 藤家館字領家 | 6 | 5 | 20 | 21 | 7 | 10 | 07447004006 |
| 藤家館字藤田 | 5 | 14 | 31 | 37 | 29 | 39 | 07447004007 |
| 藤家館字沖ノ館 | 4 | 2 | 22 | 19 | 15 | 12 | 07447004008 |
| 橋丸字田中 | 7 | 5 | 37 | 36 | 19 | 25 | 07447004009 |
| 橋丸字橋爪 | 7 | 5 | 39 | 37 | 24 | 29 | 07447004010 |
| 下堀字中川 | 23 | 21 | 59 | 67 | 30 | 46 | 07447004011 |
| 下堀字入豆田 | 2 | 2 | 15 | 13 | 13 | 15 | 07447004012 |
| 下堀字新堀 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 6 | 07447004013 |
| 藤家館字上ノ原 | - | - | - | - | - | - | 07447004014 |
| 赤留字竹ノ花 | 15 | 16 | 89 | 85 | 46 | 66 | 07447005001 |
| 八木沢字大門 | 22 | 22 | 135 | 106 | 66 | 89 | 07447005002 |
| 雀林字三番山下 | 12 | 6 | 85 | 75 | 56 | 70 | 07447005003 |
| 寺崎字寺崎 | 6 | 7 | 44 | 33 | 23 | 27 | 07447005004 |
| 赤留字中ノ山 | X | X | X | X | X | X | 07447005005 |
| 赤留字滝ノ沢 | - | - | - | - | - | - | 07447005006 |
| 尾岐窪字新町 | 7 | 6 | 38 | 30 | 24 | 30 | 07447006001 |
| 吉田字村中 | 4 | 5 | 33 | 23 | 25 | 32 | 07447006002 |
| 吉田字村ノ内 | - | 3 | 13 | 12 | 12 | 15 | 07447006003 |
| 西本字元冑甲 | 9 | 4 | 38 | 27 | 19 | 26 | 07447006004 |
| 西尾 | 4 | - | 24 | 20 | 13 | 20 | 07447006005 |
| 大室 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 07447006006 |
| 宮川 | 4 | 2 | 19 | 24 | 12 | 17 | 07447006007 |
| 吉田字天工沢 | - | - | - | - | - | - | 07447006008 |
| 松坂字大滝山甲 | - | - | - | - | - | - | 07447006009 |
| 東尾岐字馬場 | 1 | 2 | 22 | 13 | 11 | 16 | 07447007001 |
| 東尾岐字村中丙 | - | - | 7 | 4 | 12 | 15 | 07447007002 |
| 東尾岐字坂下 | X | X | X | X | X | X | 07447007003 |
| 東尾岐字結納 | 2 | 2 | 23 | 18 | 10 | 15 | 07447007004 |
| 東尾岐字関根 | 4 | 5 | 11 | 17 | 8 | 14 | 07447007005 |
| 東尾岐字大神沢 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 11 | 07447007006 |
| 東尾岐字源田谷 | - | - | - | - | - | - | 07447007007 |
| 字川原町甲 | 2 | 7 | 48 | 43 | 23 | 36 | 07447008001 |
| 字川原町甲 | 34 | 26 | 71 | 88 | 32 | 43 | 07447008002 |
| 字川原町甲 | 6 | 2 | 11 | 18 | 6 | 9 | 07447008003 |
| 字新町 | - | 1 | 11 | 15 | 7 | 10 | 07447008004 |
| 字新町 | 58 | 56 | 209 | 239 | 49 | 76 | 07447008005 |
| 字松原際 | 7 | 5 | 36 | 36 | 20 | 34 | 07447008006 |
| 字松原際甲 | - | - | 9 | 4 | 6 | 11 | 07447008007 |
| 字瀬戸町甲 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 07447008008 |
| 字瀬戸町甲 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 07447008009 |
| 字瀬戸町甲 | 2 | 2 | 16 | 12 | 12 | 23 | 07447008010 |
| 字瀬戸町甲 | 4 | 3 | 18 | 9 | 7 | 14 | 07447008011 |
| 字北川原 | 3 | 6 | 38 | 38 | 15 | 27 | 07447008012 |
| 字本郷甲 | 1 | 7 | 27 | 24 | 8 | 14 | 07447008013 |
| 字荒井甲 | 15 | 11 | 31 | 31 | 11 | 20 | 07447008014 |
| 字駅前 | 6 | 7 | 34 | 39 | 12 | 19 | 07447008015 |
| 字新町 | 2 | 1 | 36 | 39 | 12 | 17 | 07447008016 |
| 字新町 | 7 | 12 | 28 | 37 | 12 | 23 | 07447008017 |
| 字宗頤町 | 30 | 22 | 97 | 102 | 18 | 31 | 07447008018 |
| 字家東 | 1 | 4 | 29 | 21 | 12 | 25 | 07447008019 |
| 字向川原甲 | 4 | 12 | 37 | 37 | 26 | 37 | 07447008020 |
| 字川原町甲 | 14 | 8 | 54 | 50 | 26 | 33 | 07447008021 |
| 字荒井前 | 22 | 25 | 102 | 101 | 34 | 58 | 07447008022 |
| 字本郷上 | 8 | 1 | 27 | 18 | 14 | 18 | 07447008023 |
| 字本郷高田町 | 2 | 1 | 22 | 13 | 13 | 19 | 07447008024 |
| 字本郷上 | 7 | 3 | 29 | 42 | 10 | 14 | 07447008025 |
| 字本郷道西 | - | 1 | 16 | 13 | 5 | 13 | 07447008026 |
| 字本郷甲 | 11 | 20 | 56 | 47 | 23 | 53 | 07447008027 |
| 字本郷 | 18 | 23 | 89 | 85 | 36 | 49 | 07447008028 |
| 字大八郷乙 | 5 | 4 | 31 | 30 | 13 | 24 | 07447008029 |
| 福重岡字福光 | 1 | 5 | 26 | 18 | 11 | 19 | 07447009001 |
| 福重岡字屋敷廻乙 | 3 | 2 | 30 | 31 | 19 | 23 | 07447009002 |
| 福重岡字八重松甲 | 2 | 5 | 32 | 28 | 15 | 24 | 07447009003 |
| 氷玉字福永丙 | 4 | 5 | 17 | 21 | 13 | 14 | 07447010001 |
| 氷玉字古屋敷丙 | 6 | 6 | 42 | 36 | 22 | 26 | 07447010002 |
| 氷玉字相川丁 | 2 | 1 | 16 | 15 | 9 | 10 | 07447010003 |
| 氷玉字関山甲 | 7 | 8 | 52 | 37 | 31 | 42 | 07447010004 |
| 大石字西光寺前 | 6 | 6 | 18 | 19 | 14 | 12 | 07447011001 |
| 大石字家北 | 6 | 2 | 28 | 31 | 31 | 95 | 07447011002 |
| 大石字東寺田 | 2 | 4 | 13 | 12 | 8 | 9 | 07447011003 |
| 穂馬字堀ノ内甲 | 3 | 1 | 18 | 16 | 12 | 21 | 07447012001 |
| 穂馬字八幡前甲 | 5 | 6 | 27 | 21 | 13 | 18 | 07447012002 |
| 穂馬字家廻乙 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | 5 | 07447012003 |
| 新屋敷字上深田甲 | 33 | 18 | 113 | 92 | 81 | 100 | 07447013001 |
| 新屋敷字沢道西甲 | 5 | 2 | 21 | 23 | 4 | 11 | 07447013002 |
| 新屋敷字北向乙 | 12 | 17 | 40 | 46 | 24 | 29 | 07447013003 |
| 立石田 | 6 | 5 | 18 | 17 | 6 | 14 | 074470140 |
| 和田目 | 7 | 1 | 20 | 16 | 11 | 12 | 07447015001 |
| 和田目 | 13 | 5 | 20 | 30 | 10 | 13 | 07447015002 |
| 和田目 | 5 | - | 18 | 20 | 12 | 16 | 07447015003 |
| 立石田字北宅地甲 | 33 | 24 | 85 | 92 | 24 | 38 | 07447016001 |
| 立石田字宮東乙 | 15 | 12 | 57 | 46 | 26 | 35 | 07447016003 |
| 小沢 | 3 | 3 | 24 | 24 | 12 | 25 | 07447017001 |
| 小沢 | 9 | 10 | 31 | 25 | 15 | 24 | 07447017002 |
| 小沢字牛首甲 | - | - | 24 | 19 | 2 | 5 | 07447017003 |
| 沼田 | 4 | 9 | 18 | 15 | 11 | 10 | 07447018001 |
| 沼田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 07447018002 |
| 沼田字百目貫甲 | 10 | - | 47 | 46 | 27 | 27 | 07447018003 |
| 佐賀瀬川字西屋敷 | 13 | 11 | 62 | 56 | 27 | 38 | 07447019001 |
| 佐賀瀬川字松坂 | X | X | X | X | X | X | 07447019002 |
| 佐賀瀬川 | X | X | X | X | X | X | 07447019003 |
| 上平字大谷地 | - | - | - | - | - | - | 07447020000 |
| 上平字南沢 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 07447020002 |
| 米田字堂ノ後甲 | 17 | 11 | 52 | 52 | 29 | 35 | 07447021001 |
| 米田字沢北 | 8 | 8 | 63 | 58 | 32 | 33 | 07447021002 |
| 鶴野辺 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 10 | 074470220 |
| 境野 | 11 | 18 | 80 | 84 | 47 | 68 | 074470230 |
| 鶴野辺字押切甲 | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 | 11 | 07447024001 |
| 鶴野辺字家ノ前 | 1 | 5 | 20 | 17 | 6 | 10 | 07447024002 |
| 鶴野辺字木戸西乙 | 11 | 18 | 61 | 47 | 26 | 38 | 07447024003 |
| 鶴野辺字川南丙 | 9 | 6 | 36 | 35 | 20 | 26 | 07447024004 |
