統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の栃木県那須塩原市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
栃木県那須塩原市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷町 | 11 | 17 | 78 | 73 | 31 | 40 | 092130010 |
| 新朝日 | 13 | 16 | 75 | 67 | 48 | 60 | 092130020 |
| 宮町 | 6 | 4 | 86 | 77 | 39 | 54 | 092130030 |
| 本町 | 19 | 10 | 79 | 72 | 42 | 59 | 092130040 |
| 黒磯幸町 | 11 | 12 | 81 | 78 | 41 | 52 | 092130050 |
| 錦町 | 47 | 43 | 169 | 169 | 81 | 128 | 092130060 |
| 共墾社 | 17 | 11 | 91 | 95 | 34 | 40 | 092130070 |
| 住吉町 | 41 | 41 | 175 | 172 | 67 | 123 | 092130080 |
| 豊町 | 21 | 18 | 118 | 108 | 60 | 70 | 092130090 |
| 中央町 | 3 | 6 | 64 | 53 | 51 | 57 | 092130100 |
| 高砂町 | 22 | 18 | 92 | 102 | 50 | 86 | 092130110 |
| 弥生町 | 16 | 19 | 115 | 116 | 100 | 128 | 092130120 |
| 橋本町 | 9 | 16 | 82 | 76 | 45 | 58 | 092130130 |
| 桜町 | 3 | 4 | 31 | 21 | 17 | 27 | 092130140 |
| 材木町 | 14 | 18 | 111 | 87 | 57 | 76 | 092130150 |
| 大黒町 | 15 | 6 | 102 | 61 | 42 | 45 | 092130160 |
| 若葉町 | 18 | 18 | 117 | 110 | 60 | 87 | 092130170 |
| 東大和町 | 6 | 4 | 25 | 17 | 12 | 17 | 092130180 |
| 東栄1丁目 | 5 | 8 | 93 | 84 | 13 | 23 | 09213019001 |
| 東栄2丁目 | 29 | 32 | 171 | 171 | 87 | 110 | 09213019002 |
| 安藤町 | 19 | 10 | 106 | 90 | 48 | 60 | 092130201 |
| 原町 | 9 | 11 | 70 | 72 | 50 | 51 | 092130202 |
| 北栄町 | 23 | 29 | 127 | 134 | 56 | 54 | 092130203 |
| 黒磯 | 136 | 123 | 486 | 526 | 189 | 262 | 092130204 |
| 豊浦南町 | 88 | 107 | 348 | 356 | 93 | 120 | 092130211 |
| 春日町 | 23 | 24 | 92 | 88 | 30 | 38 | 092130212 |
| 豊浦北町 | 12 | 18 | 109 | 79 | 34 | 39 | 092130213 |
| 豊浦 | 153 | 141 | 606 | 634 | 174 | 227 | 092130214 |
| 大字共墾社 | 41 | 36 | 198 | 185 | 86 | 103 | 092130220 |
| 下厚崎 | 97 | 99 | 464 | 466 | 130 | 153 | 092130230 |
| 上厚崎 | 342 | 260 | 1426 | 1393 | 367 | 427 | 092130240 |
| 埼玉 | 511 | 554 | 1824 | 1951 | 482 | 595 | 092130250 |
| 鳥野目 | 10 | 15 | 45 | 50 | 13 | 13 | 092130260 |
| 小結 | 2 | 7 | 41 | 37 | 14 | 19 | 092130270 |
| 美原町 | 31 | 24 | 135 | 158 | 64 | 71 | 092130281 |
| 東原 | 212 | 197 | 893 | 943 | 279 | 327 | 092130282 |
| 渡辺 | 5 | 1 | 12 | 12 | 6 | 7 | 092130290 |
| 越堀 | 26 | 21 | 127 | 120 | 71 | 77 | 092130300 |
| 寺子 | 52 | 48 | 210 | 195 | 125 | 147 | 092130310 |
| 鍋掛 | 363 | 374 | 1699 | 1736 | 530 | 594 | 092130320 |
| 野間 | 18 | 11 | 109 | 96 | 57 | 95 | 092130330 |
| 大原間 | 47 | 66 | 328 | 298 | 147 | 229 | 092130340 |
| 東小屋 | 84 | 59 | 376 | 348 | 83 | 104 | 092130350 |
| 山中新田 | 8 | 6 | 34 | 26 | 14 | 18 | 092130360 |
| 上大塚新田 | 1 | 2 | 25 | 15 | 12 | 11 | 092130370 |
| 佐野 | 44 | 35 | 199 | 197 | 67 | 86 | 092130380 |
| 三本木 | 12 | 11 | 60 | 73 | 39 | 45 | 092130390 |
| 木曾畑中 | 3 | 2 | 14 | 14 | 10 | 9 | 092130400 |
| 沼野田和 | 14 | 26 | 134 | 126 | 46 | 54 | 092130410 |
| 下中野 | 19 | 20 | 115 | 121 | 46 | 71 | 092130420 |
| 島方 | 122 | 89 | 410 | 376 | 126 | 184 | 092130430 |
| 上中野 | 21 | 14 | 101 | 95 | 28 | 39 | 092130440 |
| 笹沼 | 12 | 13 | 89 | 85 | 29 | 35 | 092130450 |
| 北和田 | 18 | 13 | 95 | 93 | 43 | 45 | 092130460 |
| 波立 | 13 | 7 | 44 | 48 | 20 | 21 | 092130470 |
| 中内 | 12 | 6 | 28 | 19 | 9 | 14 | 092130480 |
| 鹿野崎 | 8 | 4 | 50 | 41 | 20 | 25 | 092130490 |
| 無栗屋 | 14 | 7 | 59 | 54 | 24 | 29 | 092130500 |
| 上郷屋 | 4 | 4 | 36 | 36 | 21 | 20 | 092130510 |
| 唐杉 | 7 | 12 | 39 | 42 | 20 | 20 | 092130520 |
| 塩野崎 | 18 | 22 | 66 | 62 | 30 | 34 | 092130530 |
| 北弥六 | 129 | 109 | 321 | 346 | 76 | 97 | 092130540 |
| 前弥六 | 26 | 22 | 63 | 83 | 32 | 27 | 092130550 |
| 大字沓掛 | 68 | 50 | 246 | 235 | 79 | 90 | 092130560 |
| 塩野崎新田 | 20 | 15 | 56 | 61 | 25 | 61 | 092130570 |
| 高林 | 43 | 42 | 262 | 233 | 118 | 160 | 092130580 |
| 箕輪 | 14 | 15 | 75 | 71 | 27 | 41 | 092130590 |
| 洞島 | 4 | - | 27 | 20 | 13 | 19 | 092130600 |
| 箭坪 | 2 | 5 | 31 | 20 | 21 | 30 | 092130610 |
| 木綿畑 | 18 | 11 | 109 | 86 | 51 | 87 | 092130620 |
| 湯宮 | 8 | 8 | 36 | 40 | 21 | 20 | 092130630 |
| 鴫内 | 13 | 8 | 81 | 60 | 28 | 35 | 092130640 |
| 百村 | 19 | 17 | 196 | 147 | 126 | 185 | 092130650 |
| 油井 | 1 | 1 | 12 | 14 | 9 | 9 | 092130660 |
| 亀山 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 092130670 |
| 細竹 | - | - | 13 | 7 | 10 | 16 | 092130680 |
| 西岩崎 | 5 | 9 | 37 | 49 | 33 | 27 | 092130690 |
| 板室 | 5 | 12 | 46 | 49 | 20 | 34 | 092130700 |
| 戸田 | 61 | 42 | 236 | 228 | 113 | 133 | 092130710 |
| 青木 | 95 | 83 | 585 | 495 | 255 | 311 | 092130720 |
| 東豊浦 | 24 | 27 | 165 | 126 | 60 | 87 | 092130730 |
| 豊浦中町 | 18 | 12 | 90 | 85 | 38 | 48 | 092130740 |
| 豊浦町 | 12 | 21 | 92 | 96 | 41 | 51 | 092130750 |
| 末広町 | 31 | 23 | 156 | 143 | 54 | 72 | 092130760 |
| 清住町 | 35 | 35 | 143 | 144 | 75 | 97 | 092130770 |
| 新緑町 | 32 | 25 | 220 | 208 | 94 | 112 | 092130780 |
| 松浦町 | 46 | 54 | 176 | 190 | 77 | 86 | 092130790 |
| 阿波町 | 41 | 39 | 173 | 181 | 80 | 92 | 092130800 |
| 新町 | 21 | 17 | 103 | 129 | 70 | 69 | 092130810 |
| 西新町 | 47 | 41 | 230 | 214 | 71 | 76 | 092130820 |
| 豊住町 | 13 | 10 | 177 | 55 | 21 | 25 | 092130830 |
| 並木町 | 28 | 22 | 115 | 111 | 47 | 54 | 092130840 |
| 若草町 | 114 | 116 | 416 | 429 | 112 | 108 | 092130850 |
| 大原間西1丁目 | 15 | 18 | 90 | 64 | 32 | 48 | 09213086001 |
| 大原間西2丁目 | 10 | 14 | 61 | 59 | 12 | 14 | 09213086002 |
| 方京1丁目 | 25 | 23 | 74 | 79 | 17 | 27 | 09213087001 |
| 方京2丁目 | 6 | 12 | 95 | 43 | 7 | 9 | 09213087002 |
| 方京3丁目 | 38 | 28 | 123 | 131 | 27 | 27 | 09213087003 |
| 前弥六南町 | 22 | 18 | 60 | 54 | 6 | 9 | 092130880 |
| 沓掛1丁目 | 9 | 13 | 69 | 44 | 5 | 11 | 09213089001 |
| 沓掛2丁目 | 39 | 28 | 107 | 101 | 21 | 21 | 09213089002 |
| 沓掛3丁目 | 14 | 15 | 57 | 52 | 4 | 9 | 09213089003 |
| 永田町 | 14 | 7 | 92 | 61 | 54 | 77 | 092130900 |
| 扇町 | 14 | 24 | 115 | 122 | 39 | 71 | 092130910 |
| あたご町 | 8 | 5 | 27 | 27 | 19 | 30 | 092130920 |
| 西大和 | 28 | 35 | 187 | 163 | 93 | 116 | 092130930 |
| 西原町 | 30 | 27 | 155 | 128 | 38 | 51 | 092130940 |
| 五軒町 | 36 | 36 | 204 | 160 | 47 | 68 | 092130950 |
| 西栄町 | 17 | 31 | 133 | 115 | 67 | 98 | 092130960 |
| 東町 | 17 | 17 | 127 | 103 | 38 | 63 | 092130970 |
| 西朝日町 | 41 | 61 | 367 | 314 | 79 | 88 | 092130980 |
| 南町 | 35 | 50 | 242 | 219 | 78 | 112 | 092130990 |
| 西幸町 | 33 | 31 | 136 | 132 | 59 | 71 | 092131000 |
| 下永田1丁目 | 43 | 27 | 148 | 129 | 27 | 36 | 09213101001 |
| 下永田2丁目 | 67 | 57 | 137 | 141 | 22 | 30 | 09213101002 |
| 下永田3丁目 | 46 | 44 | 226 | 191 | 59 | 77 | 09213101003 |
| 下永田4丁目 | 31 | 45 | 109 | 114 | 33 | 46 | 09213101004 |
| 下永田5丁目 | 64 | 53 | 240 | 241 | 52 | 63 | 09213101005 |
| 下永田6丁目 | 103 | 80 | 233 | 244 | 33 | 41 | 09213101006 |
| 下永田7丁目 | 105 | 95 | 277 | 289 | 54 | 59 | 09213101007 |
| 下永田8丁目 | 12 | 18 | 83 | 59 | 13 | 19 | 09213101008 |
| 緑1丁目 | 81 | 74 | 283 | 263 | 46 | 58 | 09213102001 |
| 緑2丁目 | 40 | 40 | 184 | 200 | 22 | 28 | 09213102002 |
| 二つ室 | 136 | 131 | 466 | 457 | 104 | 127 | 092131030 |
| 北二つ室 | 14 | 14 | 139 | 130 | 44 | 69 | 092131040 |
| 一区町 | 264 | 231 | 1118 | 1083 | 239 | 300 | 092131050 |
| 二区町 | 170 | 177 | 919 | 860 | 250 | 286 | 092131060 |
| 三区町 | 177 | 164 | 817 | 768 | 232 | 265 | 092131070 |
| 四区町 | 98 | 71 | 425 | 450 | 140 | 149 | 092131080 |
| 千本松 | - | - | 24 | 7 | - | - | 092131090 |
| 上赤田 | 19 | 26 | 138 | 132 | 72 | 128 | 092131100 |
| 北赤田 | 23 | 19 | 157 | 150 | 54 | 77 | 092131110 |
| 東赤田 | 36 | 41 | 228 | 209 | 74 | 124 | 092131120 |
| 南赤田 | 29 | 24 | 164 | 178 | 78 | 71 | 092131130 |
| 西赤田 | 36 | 44 | 125 | 130 | 38 | 50 | 092131140 |
| 三島1丁目 | 37 | 43 | 98 | 87 | 21 | 29 | 09213115001 |
| 三島2丁目 | 35 | 35 | 143 | 133 | 41 | 45 | 09213115002 |
| 三島3丁目 | 36 | 37 | 103 | 103 | 23 | 21 | 09213115003 |
| 三島4丁目 | 15 | 19 | 76 | 78 | 16 | 20 | 09213115004 |
| 三島5丁目 | 24 | 28 | 82 | 64 | 37 | 42 | 09213115005 |
| 東三島1丁目 | 25 | 29 | 101 | 92 | 23 | 36 | 09213116001 |
| 東三島2丁目 | 62 | 40 | 175 | 180 | 37 | 56 | 09213116002 |
| 東三島3丁目 | 44 | 46 | 211 | 205 | 44 | 52 | 09213116003 |
| 東三島4丁目 | 48 | 42 | 171 | 191 | 60 | 59 | 09213116004 |
| 東三島5丁目 | 75 | 81 | 300 | 307 | 38 | 56 | 09213116005 |
| 東三島6丁目 | 76 | 62 | 239 | 227 | 50 | 72 | 09213116006 |
| 西三島1丁目 | 58 | 47 | 209 | 218 | 80 | 74 | 09213117001 |
| 西三島2丁目 | 37 | 57 | 205 | 180 | 45 | 51 | 09213117002 |
| 西三島3丁目 | 50 | 53 | 156 | 154 | 63 | 71 | 09213117003 |
| 西三島4丁目 | 20 | 19 | 128 | 112 | 31 | 30 | 09213117004 |
| 西三島5丁目 | 50 | 36 | 164 | 157 | 44 | 49 | 09213117005 |
| 西三島6丁目 | 65 | 65 | 197 | 193 | 47 | 69 | 09213117006 |
| 西三島7丁目 | 22 | 22 | 109 | 99 | 26 | 34 | 09213117007 |
| 太夫塚1丁目 | 60 | 52 | 212 | 209 | 44 | 56 | 09213118001 |
| 太夫塚2丁目 | 41 | 46 | 255 | 221 | 61 | 73 | 09213118002 |
| 太夫塚3丁目 | 24 | 23 | 97 | 90 | 52 | 55 | 09213118003 |
| 太夫塚4丁目 | 36 | 29 | 142 | 119 | 37 | 56 | 09213118004 |
| 太夫塚5丁目 | 34 | 23 | 132 | 122 | 51 | 48 | 09213118005 |
| 太夫塚6丁目 | 11 | 5 | 48 | 43 | 20 | 22 | 09213118006 |
| 南郷屋1丁目 | 39 | 39 | 221 | 156 | 38 | 44 | 09213119001 |
| 南郷屋2丁目 | 24 | 24 | 143 | 145 | 57 | 59 | 09213119002 |
| 南郷屋3丁目 | 12 | 10 | 53 | 63 | 37 | 28 | 09213119003 |
| 南郷屋4丁目 | 33 | 24 | 192 | 145 | 68 | 83 | 09213119004 |
| 南郷屋5丁目 | 5 | 2 | 40 | 32 | 28 | 29 | 09213119005 |
| 睦 | 28 | 29 | 149 | 121 | 34 | 32 | 092131200 |
| 新南 | 124 | 116 | 496 | 498 | 166 | 191 | 092131210 |
| 高柳 | 64 | 58 | 236 | 261 | 84 | 85 | 092131220 |
| 西富山 | 55 | 50 | 263 | 222 | 65 | 106 | 092131230 |
| 井口 | 163 | 160 | 860 | 812 | 267 | 370 | 092131240 |
| 西遅沢 | 14 | 11 | 33 | 44 | 11 | 16 | 092131250 |
| 東遅沢 | 18 | 13 | 44 | 44 | 16 | 17 | 092131260 |
| 関根 | 6 | 4 | 29 | 28 | 18 | 17 | 092131270 |
| 東関根 | 7 | 9 | 36 | 34 | 15 | 21 | 092131280 |
| 槻沢 | 48 | 45 | 260 | 221 | 49 | 74 | 092131290 |
| 石林 | 136 | 114 | 677 | 647 | 213 | 260 | 092131300 |
| 湯本塩原 | 4 | 3 | 28 | 25 | 15 | 26 | 092131310 |
| 上塩原 | 8 | 7 | 51 | 48 | 51 | 57 | 092131320 |
| 中塩原 | 15 | 10 | 103 | 82 | 65 | 92 | 092131330 |
| 塩原 | 55 | 55 | 442 | 344 | 276 | 408 | 092131340 |
| 関谷 | 110 | 102 | 527 | 504 | 249 | 311 | 092131350 |
| 下田野 | 33 | 29 | 135 | 120 | 80 | 129 | 092131360 |
| 金沢 | 21 | 16 | 128 | 114 | 69 | 86 | 092131370 |
| 宇都野 | 18 | 16 | 111 | 103 | 61 | 70 | 092131380 |
| 下大貫 | 14 | 11 | 74 | 81 | 44 | 37 | 092131390 |
| 上大貫 | 24 | 24 | 150 | 122 | 68 | 77 | 092131400 |
| 高阿津 | 5 | 5 | 45 | 41 | 18 | 33 | 092131410 |
| 遅野沢 | 9 | 8 | 33 | 29 | 17 | 18 | 092131420 |
| 蟇沼 | 7 | 5 | 19 | 19 | 11 | 17 | 092131430 |
| 折戸 | 2 | 7 | 24 | 34 | 19 | 24 | 092131440 |
| 上横林 | 8 | 7 | 40 | 37 | 69 | 69 | 092131450 |
| 横林 | 14 | 5 | 55 | 65 | 32 | 34 | 092131460 |
| 接骨木 | 23 | 21 | 121 | 110 | 48 | 65 | 092131470 |
