統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の埼玉県さいたま市大宮区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口
※ 秘匿地域(錦町)の合算地域に該当するため、秘匿地域の情報を含みます。
| 総数 | 単位(人) | 男 | 単位(人) | 女 | 単位(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数、年齢「不詳」含む | 1502 | 男の総数、年齢「不詳」含む | 820 | 女の総数、年齢「不詳」含む | 682 |
| 総数0~4歳 | 32 | 男0~4歳 | 18 | 女0~4歳 | 14 |
| 総数5~9歳 | 25 | 男5~9歳 | 18 | 女5~9歳 | 7 |
| 総数10~14歳 | 40 | 男10~14歳 | 17 | 女10~14歳 | 23 |
| 総数15~19歳 | 60 | 男15~19歳 | 34 | 女15~19歳 | 26 |
| 総数20~24歳 | 78 | 男20~24歳 | 34 | 女20~24歳 | 44 |
| 総数25~29歳 | 92 | 男25~29歳 | 52 | 女25~29歳 | 40 |
| 総数30~34歳 | 87 | 男30~34歳 | 46 | 女30~34歳 | 41 |
| 総数35~39歳 | 60 | 男35~39歳 | 29 | 女35~39歳 | 31 |
| 総数40~44歳 | 92 | 男40~44歳 | 47 | 女40~44歳 | 45 |
| 総数45~49歳 | 103 | 男45~49歳 | 54 | 女45~49歳 | 49 |
| 総数50~54歳 | 124 | 男50~54歳 | 67 | 女50~54歳 | 57 |
| 総数55~59歳 | 73 | 男55~59歳 | 48 | 女55~59歳 | 25 |
| 総数60~64歳 | 93 | 男60~64歳 | 47 | 女60~64歳 | 46 |
| 総数65~69歳 | 78 | 男65~69歳 | 41 | 女65~69歳 | 37 |
| 総数70~74歳 | 76 | 男70~74歳 | 31 | 女70~74歳 | 45 |
| 総数15歳未満 | 97 | 男15歳未満 | 53 | 女15歳未満 | 44 |
| 総数15~64歳 | 862 | 男15~64歳 | 458 | 女15~64歳 | 404 |
| 総数65歳以上 | 265 | 男65歳以上 | 117 | 女65歳以上 | 148 |
| 総数75歳以上 | 111 | 男75歳以上 | 45 | 女75歳以上 | 66 |
