統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の東京都武蔵野市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
東京都武蔵野市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺東町1丁目 | 105 | 95 | 991 | 968 | 302 | 385 | 13203001001 |
| 吉祥寺東町2丁目 | 222 | 187 | 1442 | 1533 | 475 | 627 | 13203001002 |
| 吉祥寺東町3丁目 | 195 | 205 | 1161 | 1178 | 350 | 473 | 13203001003 |
| 吉祥寺東町4丁目 | 79 | 85 | 453 | 506 | 156 | 189 | 13203001004 |
| 吉祥寺南町1丁目 | 99 | 106 | 693 | 742 | 238 | 354 | 13203002001 |
| 吉祥寺南町2丁目 | 95 | 113 | 911 | 999 | 254 | 312 | 13203002002 |
| 吉祥寺南町3丁目 | 185 | 168 | 1163 | 1246 | 380 | 500 | 13203002003 |
| 吉祥寺南町4丁目 | 136 | 113 | 987 | 1028 | 326 | 433 | 13203002004 |
| 吉祥寺南町5丁目 | 106 | 68 | 607 | 583 | 143 | 175 | 13203002005 |
| 御殿山1丁目 | 105 | 121 | 745 | 821 | 168 | 272 | 13203003001 |
| 御殿山2丁目 | 105 | 130 | 724 | 688 | 145 | 199 | 13203003002 |
| 吉祥寺本町1丁目 | 61 | 71 | 741 | 668 | 160 | 223 | 13203004001 |
| 吉祥寺本町2丁目 | 89 | 67 | 962 | 1084 | 200 | 299 | 13203004002 |
| 吉祥寺本町3丁目 | 110 | 107 | 989 | 1079 | 263 | 322 | 13203004003 |
| 吉祥寺本町4丁目 | 160 | 178 | 1151 | 1333 | 368 | 510 | 13203004004 |
| 吉祥寺北町1丁目 | 188 | 164 | 1223 | 1254 | 368 | 470 | 13203005001 |
| 吉祥寺北町2丁目 | 267 | 241 | 1043 | 1101 | 235 | 418 | 13203005002 |
| 吉祥寺北町3丁目 | 273 | 235 | 1227 | 1276 | 377 | 469 | 13203005003 |
| 吉祥寺北町4丁目 | 264 | 219 | 1052 | 1124 | 333 | 455 | 13203005004 |
| 吉祥寺北町5丁目 | 138 | 122 | 495 | 517 | 173 | 232 | 13203005005 |
| 中町1丁目 | 198 | 236 | 1238 | 1406 | 217 | 347 | 13203006001 |
| 中町2丁目 | 192 | 196 | 1565 | 1592 | 341 | 433 | 13203006002 |
| 中町3丁目 | 304 | 305 | 1831 | 1968 | 522 | 686 | 13203006003 |
| 西久保1丁目 | 99 | 105 | 731 | 822 | 301 | 425 | 13203007001 |
| 西久保2丁目 | 219 | 237 | 1636 | 1462 | 341 | 449 | 13203007002 |
| 西久保3丁目 | 256 | 241 | 1621 | 1535 | 419 | 604 | 13203007003 |
| 緑町1丁目 | 169 | 156 | 728 | 696 | 153 | 226 | 13203008001 |
| 緑町2丁目 | 436 | 368 | 1411 | 1598 | 617 | 1055 | 13203008002 |
| 緑町3丁目 | 51 | 47 | 222 | 227 | 66 | 115 | 13203008003 |
| 八幡町1丁目 | 114 | 90 | 425 | 400 | 96 | 106 | 13203009001 |
| 八幡町2丁目 | 135 | 89 | 242 | 241 | 11 | 14 | 13203009002 |
| 八幡町3丁目 | 65 | 56 | 465 | 454 | 188 | 238 | 13203009003 |
| 八幡町4丁目 | 54 | 60 | 277 | 264 | 124 | 161 | 13203009004 |
| 関前1丁目 | 19 | 17 | 151 | 134 | 73 | 84 | 13203010001 |
| 関前2丁目 | 148 | 134 | 842 | 813 | 229 | 278 | 13203010002 |
| 関前3丁目 | 277 | 231 | 1032 | 1165 | 199 | 273 | 13203010003 |
| 関前4丁目 | 71 | 75 | 478 | 457 | 165 | 190 | 13203010004 |
| 関前5丁目 | 70 | 76 | 515 | 535 | 174 | 233 | 13203010005 |
| 境1丁目 | 149 | 131 | 1171 | 1195 | 283 | 387 | 13203011001 |
| 境2丁目 | 229 | 199 | 1352 | 1402 | 285 | 353 | 13203011002 |
| 境3丁目 | 102 | 73 | 575 | 619 | 189 | 225 | 13203011003 |
| 境4丁目 | 146 | 152 | 704 | 680 | 122 | 168 | 13203011004 |
| 境5丁目 | 331 | 276 | 1508 | 1584 | 350 | 491 | 13203011005 |
| 境南町1丁目 | 107 | 105 | 722 | 753 | 207 | 266 | 13203012001 |
| 境南町2丁目 | 234 | 209 | 1402 | 1705 | 412 | 608 | 13203012002 |
| 境南町3丁目 | 136 | 149 | 816 | 827 | 251 | 311 | 13203012003 |
| 境南町4丁目 | 124 | 130 | 912 | 921 | 278 | 342 | 13203012004 |
| 境南町5丁目 | 118 | 115 | 707 | 685 | 221 | 346 | 13203012005 |
| 桜堤1丁目 | 141 | 148 | 777 | 758 | 308 | 492 | 13203013001 |
| 桜堤2丁目 | 607 | 620 | 1500 | 1589 | 279 | 453 | 13203013002 |
| 桜堤3丁目 | 69 | 64 | 322 | 328 | 142 | 166 | 13203013003 |
