統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の新潟県新潟市北区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
新潟県新潟市北区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水面 | - | - | - | - | - | - | 151010010 | 
| 太郎代 | 32 | 27 | 191 | 164 | 125 | 160 | 151010020 | 
| 島見町 | 68 | 76 | 537 | 509 | 293 | 524 | 151010030 | 
| 白勢町 | 5 | 3 | 32 | 28 | 17 | 24 | 151010040 | 
| 新富町 | 7 | 3 | 31 | 31 | 15 | 22 | 151010050 | 
| 東栄町 | - | - | - | - | - | - | 151010060 | 
| 松栄町 | - | 1 | 23 | 14 | 15 | 18 | 151010070 | 
| 神谷内 | 21 | 24 | 132 | 134 | 79 | 118 | 151010080 | 
| 太夫浜 | 96 | 70 | 578 | 524 | 209 | 322 | 151010090 | 
| 太夫浜新町1丁目 | 80 | 69 | 392 | 408 | 76 | 86 | 15101010001 | 
| 太夫浜新町2丁目 | 102 | 94 | 438 | 410 | 71 | 76 | 15101010002 | 
| 松浜町 | 1 | 1 | 83 | 81 | 98 | 127 | 151010110 | 
| 松浜東町1丁目 | 34 | 27 | 174 | 142 | 43 | 56 | 15101012001 | 
| 松浜東町2丁目 | 22 | 23 | 152 | 119 | 57 | 62 | 15101012002 | 
| 松浜本町1丁目 | 15 | 9 | 90 | 94 | 50 | 75 | 15101013001 | 
| 松浜本町2丁目 | 9 | 5 | 57 | 58 | 33 | 45 | 15101013002 | 
| 松浜本町3丁目 | 14 | 16 | 81 | 60 | 23 | 45 | 15101013003 | 
| 松浜本町4丁目 | 6 | 11 | 63 | 66 | 55 | 78 | 15101013004 | 
| 松浜1丁目 | 33 | 26 | 141 | 161 | 71 | 92 | 15101014001 | 
| 松浜2丁目 | 19 | 8 | 56 | 62 | 35 | 48 | 15101014002 | 
| 松浜3丁目 | 27 | 21 | 154 | 161 | 87 | 120 | 15101014003 | 
| 松浜4丁目 | 24 | 25 | 192 | 189 | 101 | 123 | 15101014004 | 
| 松浜5丁目 | 59 | 65 | 213 | 279 | 84 | 114 | 15101014005 | 
| 松浜6丁目 | 55 | 49 | 206 | 195 | 112 | 151 | 15101014006 | 
| 松浜7丁目 | 29 | 25 | 150 | 142 | 93 | 110 | 15101014007 | 
| 松浜8丁目 | 73 | 62 | 336 | 313 | 91 | 105 | 15101014008 | 
| 松浜みなと | 71 | 59 | 352 | 310 | 116 | 143 | 151010150 | 
| 三軒屋町 | 29 | 17 | 142 | 120 | 54 | 78 | 151010160 | 
| 松浜新町 | 49 | 42 | 212 | 210 | 168 | 187 | 151010170 | 
| 西名目所 | 48 | 41 | 219 | 226 | 112 | 130 | 151010180 | 
| 新元島町 | 104 | 90 | 407 | 386 | 146 | 177 | 151010190 | 
| 濁川 | 48 | 43 | 257 | 267 | 122 | 167 | 151010200 | 
| 濁川 | 35 | 30 | 190 | 192 | 50 | 72 | 151010210 | 
| つくし野1丁目 | 45 | 39 | 245 | 268 | 134 | 131 | 15101022001 | 
| つくし野2丁目 | 23 | 32 | 161 | 169 | 114 | 105 | 15101022002 | 
| 新崎 | 15 | 13 | 91 | 93 | 50 | 66 | 151010230 | 
| 新崎1丁目 | 14 | 11 | 168 | 106 | 40 | 49 | 15101024001 | 
| 新崎2丁目 | 44 | 40 | 261 | 252 | 67 | 86 | 15101024002 | 
| 新崎3丁目 | 5 | 5 | 52 | 54 | 23 | 32 | 15101024003 | 
| すみれ野1丁目 | 55 | 58 | 279 | 291 | 40 | 40 | 15101025001 | 
| すみれ野2丁目 | 54 | 47 | 290 | 290 | 31 | 54 | 15101025002 | 
| すみれ野3丁目 | 55 | 49 | 195 | 221 | 36 | 47 | 15101025003 | 
| すみれ野4丁目 | 55 | 42 | 80 | 82 | 3 | 3 | 15101025004 | 
| 松潟 | 4 | 6 | 58 | 59 | 47 | 102 | 151010260 | 
| 名目所 | - | - | - | - | - | - | 15101027000 | 
| 名目所1丁目 | 10 | 7 | 38 | 28 | 19 | 22 | 15101027001 | 
| 名目所2丁目 | 9 | 10 | 81 | 71 | 26 | 31 | 15101027002 | 
| 名目所3丁目 | 14 | 15 | 96 | 108 | 29 | 34 | 15101027003 | 
| 太田栄町 | 1 | 7 | 17 | 14 | 16 | 18 | 15101028001 | 
| 太田若松町 | 12 | 11 | 67 | 53 | 27 | 40 | 15101028002 | 
| 太田法花鳥屋 | 126 | 121 | 448 | 465 | 106 | 146 | 15101028003 | 
| 太田城山 | 8 | 6 | 53 | 54 | 22 | 31 | 15101028004 | 
| 太田松影 | 13 | 17 | 67 | 64 | 31 | 33 | 15101028005 | 
| 太田上黒山一区 | 17 | 11 | 67 | 50 | 32 | 46 | 15101028006 | 
| 太田上黒山二区 | 2 | 2 | 26 | 26 | 11 | 17 | 15101028007 | 
| 太田上黒山三区 | 15 | 10 | 66 | 71 | 40 | 45 | 15101028008 | 
| 太田中黒山 | 14 | 8 | 69 | 69 | 30 | 45 | 15101028009 | 
| 太田下黒山 | 12 | 9 | 55 | 56 | 36 | 38 | 15101028010 | 
| 太田名山 | 2 | 6 | 32 | 34 | 19 | 22 | 15101028011 | 
| 太田椋 | 3 | 4 | 41 | 41 | 15 | 24 | 15101028012 | 
| 太田下大口 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15101028013 | 
| 太田クレストタウン | 9 | 11 | 79 | 94 | 7 | 17 | 15101028014 | 
| 村新田 | - | 3 | 10 | 13 | 9 | 10 | 151010290 | 
| 葛塚樋ノ内 | 13 | 6 | 60 | 57 | 19 | 26 | 15101031001 | 
| 葛塚上大口 | 12 | 12 | 56 | 58 | 35 | 35 | 15101031002 | 
| 葛塚中大口 | 8 | 15 | 83 | 86 | 46 | 58 | 15101031003 | 
| 葛塚下町 | 6 | 2 | 23 | 25 | 19 | 29 | 15101031004 | 
| 葛塚常盤町 | 3 | 2 | 28 | 29 | 9 | 20 | 15101031005 | 
| 葛塚中町 | 1 | 1 | 19 | 17 | 3 | 8 | 15101031006 | 
| 葛塚下大口 | 88 | 82 | 358 | 462 | 130 | 178 | 15101031007 | 
| 葛塚栄町 | 25 | 19 | 81 | 82 | 29 | 42 | 15101031008 | 
| 葛塚上他門 | 8 | 6 | 56 | 46 | 16 | 26 | 15101031009 | 
| 葛塚下他門 | 6 | 2 | 38 | 34 | 16 | 26 | 15101031010 | 
| 葛塚相生町 | 3 | 4 | 24 | 24 | 11 | 13 | 15101031011 | 
| 葛塚川端町 | 6 | 4 | 19 | 16 | 4 | 6 | 15101031012 | 
| 葛塚正尺 | 44 | 46 | 233 | 213 | 53 | 107 | 15101031013 | 
| 葛塚上町 | 3 | 2 | 15 | 12 | 15 | 21 | 15101031015 | 
| 葛塚梅ノ町 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 11 | 15101031016 | 
| 葛塚松ノ町 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 15101031017 | 
| 石動1丁目 | 53 | 57 | 242 | 246 | 35 | 44 | 15101032001 | 
| 石動2丁目 | 1 | 1 | 24 | 26 | - | 1 | 15101032002 | 
| 柳原1丁目 | 35 | 36 | 125 | 159 | 73 | 90 | 15101033001 | 
| 柳原2丁目 | 33 | 22 | 138 | 148 | 49 | 64 | 15101033002 | 
| 柳原3丁目 | 24 | 15 | 158 | 199 | 84 | 83 | 15101033003 | 
| 柳原4丁目 | 24 | 22 | 157 | 167 | 64 | 74 | 15101033004 | 
| 柳原5丁目 | 1 | 3 | 18 | 18 | 9 | 9 | 15101033005 | 
| 柳原6丁目 | 9 | 9 | 86 | 83 | 26 | 34 | 15101033006 | 
| 柳原7丁目 | 50 | 45 | 76 | 90 | 6 | 10 | 15101033007 | 
| 白新町1丁目 | 6 | 10 | 106 | 100 | 27 | 42 | 15101034001 | 
| 白新町2丁目 | 26 | 13 | 146 | 157 | 64 | 83 | 15101034002 | 
| 白新町3丁目 | 34 | 26 | 178 | 190 | 66 | 90 | 15101034003 | 
| 白新町4丁目 | 28 | 24 | 163 | 154 | 54 | 63 | 15101034004 | 
| 朝日町1丁目 | 30 | 16 | 93 | 90 | 66 | 71 | 15101035001 | 
| 朝日町2丁目 | 20 | 16 | 122 | 124 | 62 | 73 | 15101035002 | 
| 朝日町3丁目 | 13 | 14 | 62 | 65 | 41 | 43 | 15101035003 | 
| 朝日町4丁目 | 22 | 20 | 96 | 108 | 66 | 63 | 15101035004 | 
| 嘉山栄町 | 27 | 37 | 83 | 103 | 17 | 19 | 15101036001 | 
| 嘉山稲荷浦 | 23 | 15 | 88 | 81 | 34 | 41 | 15101036002 | 
| 嘉山上嘉山 | 17 | 10 | 45 | 46 | 21 | 24 | 15101036003 | 
| 嘉山朝日町 | 12 | 10 | 61 | 58 | 14 | 19 | 15101036004 | 
| 東栄町1丁目 | 16 | 16 | 96 | 98 | 51 | 68 | 15101037001 | 
| 東栄町2丁目 | 35 | 42 | 151 | 152 | 64 | 83 | 15101037002 | 
| 東栄町3丁目 | 34 | 37 | 163 | 176 | 67 | 80 | 15101037003 | 
| 嘉山(街区)1丁目 | 8 | 6 | 40 | 36 | 17 | 26 | 15101038001 | 
| 嘉山(街区)2丁目 | 21 | 21 | 113 | 103 | 38 | 50 | 15101038002 | 
| 嘉山(街区)3丁目 | 23 | 22 | 140 | 125 | 67 | 74 | 15101038003 | 
| 嘉山(街区)4丁目 | 61 | 56 | 182 | 205 | 81 | 95 | 15101038004 | 
| 嘉山(街区)5丁目 | 10 | 10 | 56 | 67 | 25 | 24 | 15101038005 | 
| 嘉山(街区)6丁目 | 10 | 13 | 67 | 78 | 29 | 34 | 15101038006 | 
| 前新田 | 6 | 6 | 54 | 48 | 44 | 107 | 15101039001 | 
| 前新田前新田沖 | 2 | - | 8 | 3 | 7 | 6 | 15101039002 | 
| 前新田上嘉山 | X | X | X | X | X | X | 15101039003 | 
| 新鼻 | 9 | 11 | 67 | 58 | 34 | 42 | 15101040001 | 
| 新鼻新鼻甲1 | 2 | 2 | 34 | 28 | 16 | 19 | 15101040002 | 
| 新鼻新鼻甲2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 15101040003 | 
| 新鼻新鼻乙 | X | X | X | X | X | X | 15101040004 | 
| 下大谷内 | 31 | 22 | 128 | 130 | 62 | 79 | 151010410 | 
| 樋ノ入 | 25 | 17 | 71 | 72 | 36 | 47 | 151010420 | 
| 木崎尾山ニュータウン | 75 | 101 | 385 | 410 | 141 | 160 | 15101043001 | 
| 木崎 | 58 | 43 | 268 | 229 | 96 | 117 | 15101043002 | 
| 木崎樋ノ入 | - | - | - | - | - | - | 15101043003 | 
| 木崎尾山 | 26 | 26 | 160 | 136 | 69 | 185 | 15101043004 | 
| 木崎内島見 | 14 | 11 | 51 | 52 | 25 | 27 | 15101043005 | 
| 木崎尾山団地1 | 20 | 18 | 126 | 129 | 51 | 73 | 15101043006 | 
| 木崎尾山団地2 | 39 | 40 | 156 | 145 | 51 | 56 | 15101043007 | 
| 木崎尾山団地3 | 24 | 18 | 73 | 75 | 36 | 46 | 15101043008 | 
| 木崎浦ノ入 | 5 | 4 | 46 | 41 | 18 | 24 | 15101043009 | 
| 木崎笹山 | - | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 15101043010 | 
| 北陽1丁目 | 9 | 9 | 72 | 68 | 6 | 11 | 15101044001 | 
| 北陽2丁目 | 56 | 54 | 98 | 98 | 15 | 30 | 15101044002 | 
| 笹山 | 27 | 29 | 185 | 203 | 83 | 121 | 151010450 | 
| 浜浦 | - | - | - | - | - | - | 151010460 | 
| 笹山東 | - | - | - | - | - | - | 151010470 | 
| 横土居 | 28 | 26 | 142 | 138 | 73 | 70 | 151010480 | 
| 浦ノ入 | X | X | X | X | X | X | 15101049001 | 
| 浦ノ入内島見 | X | X | X | X | X | X | 15101049002 | 
| 内島見 | 31 | 31 | 230 | 247 | 132 | 159 | 15101050001 | 
| 内島見尾山ニュータウン | 1 | - | 26 | 23 | 7 | 12 | 15101050002 | 
| 横井 | 6 | 10 | 48 | 42 | 14 | 23 | 15101051001 | 
| 横井月見町 | 22 | 17 | 87 | 82 | 28 | 32 | 15101051002 | 
| 横井法花鳥屋 | 8 | 4 | 22 | 23 | 3 | 5 | 15101051003 | 
| 笠柳 | 22 | 15 | 119 | 108 | 69 | 80 | 151010520 | 
| 鳥屋芋黒 | 1 | 3 | 22 | 20 | 14 | 9 | 15101053001 | 
| 鳥屋 | 15 | 15 | 76 | 67 | 54 | 73 | 15101053002 | 
| 須戸 | 12 | 9 | 58 | 47 | 21 | 31 | 151010540 | 
| 下早通 | 20 | 20 | 106 | 115 | 31 | 41 | 15101055001 | 
| 下早通尾山 | 2 | - | 7 | 6 | 3 | 4 | 15101055002 | 
| 早通 | X | X | X | X | X | X | 15101056001 | 
| 早通芋黒 | X | X | X | X | X | X | 15101056002 | 
| 仏伝 | 21 | 7 | 77 | 63 | 29 | 37 | 15101057001 | 
| 仏伝新仏伝 | 31 | 21 | 123 | 129 | 66 | 66 | 15101057002 | 
| 彩野1丁目 | 50 | 44 | 110 | 99 | 6 | 4 | 15101058001 | 
| 彩野2丁目 | 36 | 25 | 84 | 79 | 2 | 6 | 15101058002 | 
| 彩野3丁目 | 45 | 52 | 118 | 122 | 6 | 10 | 15101058003 | 
| 彩野4丁目 | 66 | 59 | 107 | 116 | 10 | 17 | 15101058004 | 
| 須戸(街区)1丁目 | 3 | 5 | 36 | 40 | 4 | 6 | 15101059001 | 
| 須戸(街区)2丁目 | 34 | 30 | 174 | 171 | 14 | 21 | 15101059002 | 
| 須戸(街区)3丁目 | 16 | 15 | 116 | 123 | 15 | 14 | 15101059003 | 
| 須戸(街区)4丁目 | 20 | 20 | 167 | 150 | 19 | 27 | 15101059004 | 
| 須戸(街区)5丁目 | 12 | 12 | 132 | 130 | 19 | 31 | 15101059005 | 
| 早通北1丁目 | 23 | 12 | 112 | 119 | 104 | 114 | 15101060001 | 
| 早通北2丁目 | 24 | 19 | 133 | 125 | 52 | 61 | 15101060002 | 
| 早通北3丁目 | 15 | 23 | 106 | 94 | 76 | 83 | 15101060003 | 
| 早通北4丁目 | 25 | 13 | 71 | 77 | 39 | 41 | 15101060004 | 
| 早通北5丁目 | 94 | 78 | 336 | 383 | 108 | 144 | 15101060005 | 
| 早通北6丁目 | 22 | 11 | 61 | 75 | 43 | 43 | 15101060006 | 
| 早通南1丁目 | 14 | 8 | 80 | 69 | 51 | 59 | 15101061001 | 
| 早通南2丁目 | 14 | 11 | 65 | 63 | 62 | 68 | 15101061002 | 
| 早通南3丁目 | 9 | 12 | 57 | 60 | 52 | 64 | 15101061003 | 
| 早通南4丁目 | 6 | 14 | 51 | 56 | 59 | 72 | 15101061004 | 
| 早通南5丁目 | 122 | 102 | 284 | 437 | 71 | 109 | 15101061005 | 
| 高森新田 | 20 | 22 | 107 | 117 | 59 | 70 | 15101062001 | 
| 高森新田兄弟堀 | 9 | 4 | 31 | 21 | 11 | 18 | 15101062002 | 
| 森下 | 14 | 16 | 63 | 59 | 27 | 49 | 15101063001 | 
| 森下高森新田 | 7 | 12 | 43 | 43 | 17 | 20 | 15101063002 | 
| 高森 | 32 | 24 | 134 | 126 | 71 | 91 | 15101064001 | 
| 高森胡桃山 | 2 | 5 | 16 | 15 | 6 | 5 | 15101064002 | 
| 大淵 | - | - | - | - | - | - | 151010650 | 
| 三ツ屋 | 7 | 2 | 15 | 12 | 10 | 13 | 151010660 | 
| 大迎 | 13 | 12 | 64 | 53 | 20 | 31 | 151010670 | 
| 太子堂 | 14 | 10 | 64 | 58 | 25 | 27 | 151010680 | 
| 大久保 | 20 | 17 | 92 | 93 | 68 | 120 | 151010690 | 
| 長戸呂 | 24 | 23 | 160 | 140 | 71 | 107 | 15101070001 | 
| 長戸呂大瀬柳 | 15 | 26 | 90 | 105 | 52 | 65 | 15101070002 | 
| 長戸呂大久保 | X | X | X | X | X | X | 15101070003 | 
| 灰塚 | 12 | 9 | 59 | 60 | 32 | 42 | 151010710 | 
| 十二 | 7 | 6 | 60 | 68 | 28 | 28 | 151010720 | 
| 山飯野 | 7 | 12 | 36 | 32 | 15 | 22 | 151010730 | 
| 平林 | 12 | 12 | 53 | 48 | 21 | 33 | 151010740 | 
| 十二前 | X | X | X | X | X | X | 151010750 | 
| 川西1丁目 | 22 | 38 | 145 | 135 | 51 | 60 | 15101076001 | 
| 川西2丁目 | 8 | 11 | 60 | 59 | 33 | 35 | 15101076002 | 
| 川西3丁目 | 45 | 48 | 160 | 189 | 65 | 73 | 15101076003 | 
| 川西4丁目 | 43 | 43 | 183 | 199 | 45 | 51 | 15101076004 | 
| 美里1丁目 | 139 | 121 | 318 | 314 | 15 | 21 | 15101077001 | 
| 美里2丁目 | 41 | 42 | 95 | 98 | 8 | 6 | 15101077002 | 
| 上土地亀 | 18 | 17 | 64 | 73 | 25 | 34 | 15101078001 | 
| 上土地亀古鳥屋 | 2 | 3 | 23 | 20 | 19 | 90 | 15101078002 | 
| 上土地亀下土地亀 | X | X | X | X | X | X | 15101078003 | 
| 新井郷 | 11 | 12 | 73 | 80 | 29 | 50 | 151010790 | 
| 下土地亀 | 18 | 17 | 99 | 93 | 47 | 59 | 151010800 | 
| 上堀田 | 9 | 9 | 66 | 57 | 32 | 43 | 151010810 | 
| 岡新田 | 1 | 4 | 37 | 29 | 11 | 18 | 151010820 | 
| 里飯野 | 3 | 3 | 20 | 20 | 9 | 10 | 151010830 | 
| 上大月 | 11 | 9 | 63 | 53 | 40 | 43 | 151010840 | 
| 大月 | 25 | 19 | 113 | 113 | 62 | 69 | 151010850 | 
| 長場 | 22 | 19 | 120 | 119 | 54 | 81 | 151010860 | 
| 浦木 | 7 | 4 | 94 | 78 | 45 | 51 | 151010870 | 
| 長戸 | 9 | 10 | 52 | 51 | 25 | 38 | 151010880 | 
| 内沼 | 21 | 20 | 148 | 145 | 73 | 91 | 15101089001 | 
| 内沼内沼沖 | 4 | 3 | 38 | 30 | 22 | 22 | 15101089002 | 
| かぶとやま1丁目 | 37 | 55 | 122 | 130 | 7 | 13 | 15101090001 | 
| かぶとやま2丁目 | - | - | - | - | - | - | 15101090002 | 
| 横越、小杉 | - | - | - | - | - | - | 151010901 | 

