統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の新潟県柏崎市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
新潟県柏崎市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西本町1丁目 | 41 | 24 | 152 | 153 | 96 | 145 | 15205001001 |
| 西本町2丁目 | 23 | 6 | 104 | 100 | 55 | 74 | 15205001002 |
| 西本町3丁目 | 31 | 29 | 133 | 126 | 87 | 128 | 15205001003 |
| 東港町 | 10 | 10 | 75 | 65 | 57 | 63 | 152050020 |
| 西港町 | 14 | 17 | 105 | 99 | 64 | 85 | 152050030 |
| 駅前1丁目 | 1 | 2 | 29 | 30 | 10 | 17 | 15205004001 |
| 駅前2丁目 | 14 | 11 | 81 | 76 | 62 | 114 | 15205004002 |
| 新橋 | 18 | 12 | 113 | 94 | 54 | 69 | 152050050 |
| 日石町 | - | - | - | - | - | - | 152050060 |
| 鏡町 | 27 | 38 | 105 | 97 | 65 | 105 | 152050070 |
| 錦町 | 12 | 8 | 91 | 70 | 29 | 30 | 152050080 |
| 東本町1丁目 | 27 | 20 | 129 | 122 | 58 | 94 | 15205009001 |
| 東本町2丁目 | 8 | 9 | 57 | 55 | 35 | 78 | 15205009002 |
| 東本町3丁目 | 32 | 22 | 151 | 132 | 58 | 87 | 15205009003 |
| 学校町 | 6 | 1 | 20 | 14 | 8 | 14 | 152050100 |
| 中央町 | 24 | 10 | 88 | 99 | 62 | 80 | 152050110 |
| 諏訪町 | 22 | 27 | 139 | 140 | 98 | 130 | 152050120 |
| 栄町 | 43 | 49 | 198 | 210 | 90 | 118 | 152050130 |
| 新花町 | 34 | 37 | 107 | 113 | 64 | 92 | 152050140 |
| 北園町 | 88 | 88 | 402 | 406 | 188 | 350 | 152050150 |
| 桜木町 | 51 | 42 | 340 | 279 | 186 | 238 | 152050160 |
| 安政町 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 152050170 |
| 小倉町 | 30 | 23 | 144 | 122 | 66 | 99 | 152050180 |
| 大和町 | 23 | 22 | 137 | 93 | 57 | 72 | 152050190 |
| 比角1丁目 | 33 | 24 | 174 | 158 | 79 | 110 | 15205020001 |
| 比角2丁目 | 26 | 28 | 133 | 109 | 60 | 79 | 15205020002 |
| 松美1丁目 | 45 | 60 | 216 | 201 | 86 | 133 | 15205021001 |
| 松美2丁目 | 32 | 24 | 153 | 141 | 52 | 64 | 15205021002 |
| 北斗町 | 18 | 24 | 101 | 82 | 36 | 37 | 152050220 |
| 日吉町 | 17 | 19 | 142 | 91 | 37 | 49 | 152050230 |
| 四谷1丁目 | 24 | 23 | 154 | 126 | 71 | 112 | 15205024001 |
| 四谷2丁目 | 25 | 21 | 88 | 80 | 40 | 64 | 15205024002 |
| 四谷3丁目 | 17 | 14 | 90 | 95 | 51 | 53 | 15205024003 |
| 長浜町 | 30 | 22 | 159 | 155 | 66 | 81 | 152050250 |
| 豊町 | 87 | 56 | 352 | 260 | 45 | 57 | 152050260 |
| 扇町 | 90 | 80 | 338 | 263 | 58 | 69 | 152050270 |
| 新田畑 | 30 | 40 | 102 | 87 | 28 | 33 | 152050280 |
| 田塚1丁目 | 23 | 16 | 98 | 77 | 41 | 47 | 15205029001 |
| 田塚2丁目 | 13 | 16 | 80 | 74 | 32 | 38 | 15205029002 |
| 田塚3丁目 | 13 | 19 | 76 | 88 | 33 | 41 | 15205029003 |
| 大字田塚 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 9 | 152050300 |
| 東長浜町 | 59 | 46 | 172 | 151 | 17 | 30 | 152050310 |
| 三和町 | 22 | 17 | 101 | 87 | 27 | 61 | 152050320 |
| 北半田1丁目 | 25 | 29 | 101 | 94 | 19 | 21 | 15205033001 |
| 北半田2丁目 | 36 | 27 | 153 | 117 | 43 | 45 | 15205033002 |
| 半田1丁目 | 42 | 37 | 269 | 199 | 66 | 74 | 15205034001 |
| 半田2丁目 | 73 | 78 | 377 | 350 | 98 | 103 | 15205034002 |
| 半田3丁目 | 28 | 18 | 81 | 75 | 14 | 14 | 15205034003 |
| 大字半田 | - | - | - | - | - | - | 152050350 |
| 岩上 | 50 | 43 | 292 | 194 | 51 | 74 | 152050360 |
| 田中 | 62 | 55 | 439 | 249 | 53 | 73 | 152050370 |
| 希望が丘 | 62 | 71 | 154 | 217 | 63 | 72 | 152050380 |
| 朝日が丘 | 38 | 45 | 157 | 155 | 88 | 94 | 152050390 |
| 南光町 | 60 | 48 | 143 | 119 | 26 | 36 | 152050400 |
| 柳橋町 | 41 | 27 | 190 | 153 | 69 | 113 | 152050410 |
| 幸町 | 30 | 26 | 245 | 200 | 72 | 66 | 152050420 |
| 宝町 | 16 | 16 | 120 | 76 | 16 | 16 | 152050430 |
| 関町 | 52 | 48 | 279 | 240 | 107 | 112 | 152050440 |
| 穂波町 | 44 | 45 | 293 | 200 | 79 | 110 | 152050450 |
| 宮場町 | 46 | 45 | 257 | 206 | 91 | 109 | 152050460 |
| 城東1丁目 | 7 | 13 | 104 | 82 | 54 | 77 | 15205047001 |
| 城東2丁目 | 29 | 39 | 131 | 141 | 59 | 78 | 15205047002 |
| 元城町 | X | X | X | X | X | X | 152050480 |
| 剣野町 | 55 | 56 | 290 | 288 | 113 | 141 | 152050490 |
| 三島町 | 18 | 23 | 133 | 132 | 84 | 102 | 152050510 |
| 大字枇杷島 | 5 | 1 | 13 | 17 | 3 | 7 | 152050520 |
| 常盤台 | 49 | 46 | 209 | 193 | 75 | 101 | 152050530 |
| 米山台1丁目 | 8 | 4 | 35 | 49 | 36 | 37 | 15205054001 |
| 米山台2丁目 | 21 | 28 | 103 | 107 | 86 | 94 | 15205054002 |
| 米山台3丁目 | 28 | 26 | 138 | 133 | 86 | 107 | 15205054003 |
| 米山台4丁目 | 28 | 24 | 85 | 106 | 68 | 76 | 15205054004 |
| 米山台5丁目 | 27 | 22 | 141 | 149 | 34 | 27 | 15205054005 |
| 大久保1丁目 | 8 | 5 | 100 | 67 | 33 | 53 | 15205055001 |
| 大久保2丁目 | 10 | 13 | 71 | 55 | 53 | 70 | 15205055002 |
| 中浜1丁目 | 21 | 18 | 116 | 106 | 61 | 78 | 15205057001 |
| 中浜2丁目 | 11 | 18 | 133 | 123 | 75 | 109 | 15205057002 |
| 若葉町 | 4 | 4 | 23 | 37 | 10 | 21 | 152050580 |
| 緑町 | 24 | 14 | 112 | 97 | 50 | 66 | 152050590 |
| 赤坂町 | 11 | 6 | 121 | 179 | 61 | 60 | 152050600 |
| 寿町 | 12 | 8 | 45 | 39 | 41 | 54 | 152050610 |
| 番神1丁目 | 11 | 7 | 78 | 73 | 47 | 61 | 15205062001 |
| 番神2丁目 | 9 | 11 | 95 | 82 | 53 | 72 | 15205062002 |
| 東の輪町 | 2 | 9 | 65 | 62 | 36 | 38 | 152050630 |
| 鯨波1丁目 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 15205064001 |
| 鯨波2丁目 | 3 | 6 | 34 | 32 | 37 | 95 | 15205064002 |
| 鯨波3丁目 | 19 | 11 | 84 | 98 | 63 | 80 | 15205064003 |
| 大字鯨波 | 21 | 21 | 135 | 123 | 66 | 80 | 152050650 |
| 天神町 | - | - | - | - | - | - | 152050660 |
| 大字谷根 | 4 | 3 | 55 | 39 | 40 | 70 | 152050670 |
| 大字小杉 | X | X | X | X | X | X | 152050680 |
| 大字吉尾 | - | - | - | - | - | - | 152050690 |
| 春日1丁目 | 27 | 33 | 117 | 109 | 58 | 90 | 15205070001 |
| 春日2丁目 | 23 | 18 | 112 | 101 | 47 | 83 | 15205070002 |
| 春日3丁目 | 12 | 5 | 52 | 48 | 30 | 33 | 15205070003 |
| 槇原町 | 14 | 18 | 54 | 51 | 16 | 27 | 152050710 |
| 橋場町 | 32 | 37 | 132 | 140 | 72 | 83 | 152050720 |
| 藤元町 | 77 | 67 | 399 | 362 | 73 | 99 | 152050730 |
| 柳田町 | 6 | 6 | 24 | 15 | 1 | 18 | 152050740 |
| 小金町 | - | - | - | - | - | - | 152050750 |
| 原町 | 47 | 48 | 185 | 144 | 60 | 127 | 152050760 |
| 大字上原 | 14 | 8 | 21 | 27 | 13 | 10 | 152050770 |
| 大字山本 | 42 | 43 | 188 | 205 | 101 | 116 | 152050780 |
| 大字土合 | 51 | 45 | 135 | 136 | 39 | 56 | 152050790 |
| 大字劔 | 66 | 47 | 250 | 235 | 67 | 87 | 152050800 |
| 大字下大新田 | 11 | 6 | 34 | 39 | 17 | 17 | 152050810 |
| 大字土合新田 | 6 | 5 | 27 | 25 | 14 | 15 | 152050820 |
| 大字長崎 | 22 | 21 | 94 | 96 | 52 | 60 | 152050830 |
| 大字長崎新田 | 2 | 5 | 15 | 14 | 12 | 10 | 152050840 |
| 松波1丁目 | 32 | 56 | 270 | 226 | 132 | 167 | 15205085001 |
| 松波2丁目 | 69 | 63 | 309 | 268 | 134 | 139 | 15205085002 |
| 松波3丁目 | 68 | 73 | 279 | 307 | 86 | 122 | 15205085003 |
| 松波4丁目 | 66 | 45 | 369 | 278 | 65 | 87 | 15205085004 |
| 大字橋場 | - | - | - | - | - | - | 152050860 |
| 荒浜1丁目 | 11 | 9 | 21 | 24 | 11 | 12 | 15205087001 |
| 荒浜2丁目 | 17 | 22 | 123 | 100 | 66 | 80 | 15205087002 |
| 荒浜3丁目 | 22 | 11 | 103 | 84 | 48 | 67 | 15205087003 |
| 荒浜4丁目 | 15 | 10 | 65 | 59 | 35 | 47 | 15205087004 |
| 青山町 | - | - | - | - | - | - | 152050880 |
| 大字藤井 | 115 | 117 | 512 | 513 | 167 | 232 | 152050890 |
| 大字中田 | 42 | 47 | 210 | 201 | 107 | 137 | 152050900 |
| 大字畔屋 | 15 | 12 | 104 | 89 | 134 | 219 | 152050910 |
| 大字与三 | 17 | 24 | 79 | 91 | 42 | 49 | 152050920 |
| 茨目1丁目 | 3 | 2 | 21 | 24 | - | 1 | 15205093001 |
| 茨目2丁目 | 57 | 57 | 236 | 216 | 59 | 72 | 15205093002 |
| 茨目3丁目 | 33 | 45 | 108 | 106 | 36 | 40 | 15205093003 |
| 大字茨目 | 22 | 9 | 158 | 114 | 107 | 248 | 152050940 |
| 城塚 | 16 | 15 | 69 | 60 | 14 | 14 | 152050950 |
| 大字両田尻 | 40 | 41 | 245 | 228 | 54 | 58 | 152050960 |
| 大字上田尻 | 151 | 127 | 555 | 521 | 237 | 309 | 152050970 |
| 大字下田尻 | 103 | 109 | 468 | 430 | 72 | 101 | 152050980 |
| 大字平井 | 20 | 19 | 163 | 141 | 79 | 94 | 152050990 |
| 大字安田 | 115 | 110 | 589 | 561 | 260 | 325 | 152051000 |
| 大字軽井川 | 19 | 11 | 138 | 81 | 60 | 51 | 152051010 |
| 大字佐藤池新田 | 21 | 8 | 100 | 84 | 33 | 25 | 152051020 |
| 大字横山 | 35 | 26 | 154 | 136 | 61 | 75 | 152051030 |
| 大字藤橋 | 14 | 15 | 189 | 108 | 41 | 40 | 152051040 |
| 大字堀 | 24 | 21 | 210 | 114 | 48 | 57 | 152051050 |
| 大字南下 | 7 | 3 | 33 | 35 | 25 | 27 | 152051060 |
| 大字上方 | 18 | 16 | 70 | 60 | 37 | 55 | 152051070 |
| 大字下方 | 14 | 16 | 69 | 58 | 35 | 37 | 152051080 |
| 大字新道 | 46 | 41 | 266 | 230 | 114 | 169 | 152051090 |
| 大字大河内新田 | - | - | - | - | - | - | 152051100 |
| 大字黒滝 | 6 | 3 | 52 | 53 | 34 | 49 | 152051110 |
| 大字貝渕 | 1 | - | 15 | 10 | 7 | 12 | 152051120 |
| 大字曽地新田 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 14 | 152051130 |
| 大字花田 | 7 | 9 | 36 | 36 | 22 | 29 | 152051140 |
| 大字飯塚 | 4 | 3 | 32 | 34 | 17 | 20 | 152051150 |
| 大字曽地 | 22 | 11 | 110 | 98 | 62 | 88 | 152051160 |
| 大字吉井 | 18 | 27 | 134 | 126 | 76 | 91 | 152051170 |
| 大字矢田 | 3 | 7 | 69 | 48 | 38 | 51 | 152051180 |
| 大字成沢 | - | - | 3 | - | 6 | 11 | 152051190 |
| 大字五十土 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 152051200 |
| 大字小黒須 | X | X | X | X | X | X | 152051210 |
| 大字青海川 | 4 | 5 | 40 | 32 | 33 | 37 | 152051220 |
| 大字笠島 | 11 | 8 | 60 | 63 | 45 | 55 | 152051230 |
| 大字上輪新田 | 2 | 2 | 16 | 16 | 15 | 14 | 152051240 |
| 米山町 | 16 | 19 | 102 | 87 | 76 | 91 | 152051250 |
| 大字大平 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 152051260 |
| 大字大清水 | - | - | - | - | - | - | 152051270 |
| 大字上輪 | 2 | - | 7 | 8 | 11 | 14 | 152051280 |
| 大字高畔 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 152051290 |
| 大字蕨野 | - | - | - | - | - | - | 152051300 |
| 大字大湊 | 5 | - | 11 | 11 | 8 | 6 | 152051310 |
| 大字宮川 | 5 | 10 | 58 | 66 | 55 | 65 | 152051320 |
| 大字椎谷 | 4 | 3 | 29 | 25 | 28 | 35 | 152051330 |
| 大字上条 | 4 | 2 | 34 | 42 | 28 | 33 | 152051340 |
| 大字宮之窪 | 7 | 6 | 82 | 69 | 51 | 61 | 152051350 |
| 大字山口 | 3 | 6 | 29 | 31 | 21 | 27 | 152051360 |
| 大字佐水 | 6 | 5 | 42 | 34 | 35 | 90 | 152051370 |
| 大字古町 | 3 | 5 | 36 | 32 | 27 | 54 | 152051380 |
| 大字芋川 | - | 1 | 14 | 8 | 11 | 13 | 152051390 |
| 大字小田山新田 | X | X | X | X | X | X | 152051400 |
| 大字加納 | 20 | 18 | 133 | 155 | 113 | 142 | 152051410 |
| 大字善根 | 20 | 27 | 132 | 136 | 90 | 117 | 152051420 |
| 大字与板 | 4 | 3 | 61 | 53 | 43 | 56 | 152051430 |
| 大字宮平 | 5 | 1 | 25 | 36 | 26 | 32 | 152051440 |
| 大字石曽根 | 7 | 5 | 121 | 100 | 101 | 127 | 152051450 |
| 大字森近 | 2 | - | 20 | 12 | 19 | 32 | 152051460 |
| 大字山室 | 19 | 16 | 91 | 89 | 93 | 110 | 152051470 |
| 大字大沢 | 6 | 2 | 55 | 53 | 57 | 72 | 152051480 |
| 大字久米 | 7 | 6 | 60 | 52 | 40 | 61 | 152051490 |
| 大字水上 | 2 | 2 | 31 | 25 | 21 | 28 | 152051500 |
| 大字細越 | - | - | 4 | 5 | 13 | 15 | 152051510 |
| 大字野田 | 10 | 9 | 67 | 61 | 71 | 89 | 152051520 |
| 大字木沢 | 1 | 2 | 19 | 15 | 13 | 15 | 152051530 |
| 大字田屋 | 6 | 4 | 43 | 46 | 45 | 48 | 152051540 |
| 大字女谷 | - | - | 10 | 2 | 25 | 26 | 152051550 |
| 大字折居 | X | X | X | X | X | X | 152051560 |
| 大字市野新田 | - | - | 4 | - | 2 | 6 | 152051570 |
| 大字清水谷 | X | X | X | X | X | X | 152051580 |
| 大字南条 | 28 | 27 | 131 | 115 | 75 | 101 | 152051590 |
| 大字本条 | 16 | 15 | 66 | 88 | 56 | 71 | 152051600 |
| 大字北条 | 21 | 45 | 137 | 124 | 88 | 110 | 152051610 |
| 大字東条 | 7 | 12 | 70 | 59 | 53 | 71 | 152051620 |
| 大字小島 | 12 | 6 | 55 | 44 | 44 | 41 | 152051630 |
| 大字山澗 | 8 | 9 | 42 | 37 | 31 | 43 | 152051640 |
| 大字旧広田 | 5 | 4 | 64 | 48 | 30 | 46 | 152051650 |
| 大字大広田 | 10 | 11 | 64 | 60 | 40 | 62 | 152051660 |
| 大字西長鳥 | 16 | 14 | 85 | 94 | 63 | 79 | 152051670 |
| 大字東長鳥 | 6 | 4 | 48 | 36 | 38 | 46 | 152051680 |
| 大字吉井黒川 | X | X | X | X | X | X | 152051690 |
| 大字宮川新田 | - | - | 2 | - | 4 | 7 | 152051700 |
| 宝田 | - | - | - | - | - | - | 152051710 |
| 美穂田 | - | - | - | - | - | - | 152051720 |
| 東柳田 | - | - | - | - | - | - | 152051730 |
| 豊田 | - | - | - | - | - | - | 152051740 |
| 栄田 | X | X | X | X | X | X | 152051750 |
| 大字新田畑 | - | - | - | - | - | - | 152051760 |
| 向陽町 | 68 | 64 | 354 | 340 | 58 | 85 | 152051770 |
| 東原町 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 152051810 |
| 米山台西 | 6 | 2 | 10 | 13 | 4 | 2 | 152051820 |
| 米山台東 | 3 | 8 | 23 | 45 | 17 | 19 | 152051830 |
| 新赤坂1丁目 | - | 2 | 15 | 18 | 4 | 3 | 15205184001 |
| 新赤坂2丁目 | 16 | 24 | 87 | 81 | 16 | 19 | 15205184002 |
| 新赤坂3丁目 | 35 | 30 | 127 | 135 | 34 | 35 | 15205184003 |
| 新赤坂4丁目 | 59 | 51 | 122 | 107 | 13 | 36 | 15205184004 |
| 新赤坂5丁目 | 93 | 87 | 136 | 138 | 6 | 9 | 15205184005 |
| 長峰町 | 18 | 15 | 164 | 153 | 53 | 54 | 152051850 |
| ゆりが丘 | 83 | 95 | 394 | 376 | 54 | 75 | 152051860 |
| 南半田 | 54 | 39 | 203 | 221 | 60 | 59 | 152051870 |
| 三島西 | X | X | X | X | X | X | 152051880 |
| 西山町坂田 | 38 | 48 | 132 | 130 | 82 | 94 | 152051890 |
| 西山町二田 | 11 | 3 | 55 | 48 | 32 | 36 | 152051900 |
| 西山町鬼王 | 7 | 9 | 37 | 35 | 6 | 6 | 152051910 |
| 西山町黒部 | 8 | 4 | 39 | 25 | 8 | 15 | 152051920 |
| 西山町長嶺 | 13 | 6 | 57 | 53 | 64 | 91 | 152051930 |
| 西山町後谷 | - | - | 6 | - | 6 | 11 | 152051940 |
| 西山町西山 | 20 | 21 | 82 | 81 | 48 | 65 | 152051950 |
| 西山町和田 | - | 4 | 27 | 23 | 19 | 19 | 152051960 |
| 西山町新保 | 4 | 9 | 32 | 39 | 24 | 34 | 152051970 |
| 西山町五日市 | 9 | 2 | 43 | 38 | 24 | 38 | 152051980 |
| 西山町内方 | 2 | 2 | 15 | 15 | 11 | 14 | 152051990 |
| 西山町大坪 | 2 | 3 | 18 | 13 | 10 | 15 | 152052000 |
| 西山町北野 | 10 | 6 | 41 | 45 | 32 | 39 | 152052010 |
| 西山町妙法寺 | 8 | 2 | 32 | 24 | 27 | 30 | 152052020 |
| 西山町中央台 | 8 | 11 | 42 | 43 | 15 | 18 | 152052030 |
| 西山町田沢 | 4 | 3 | 42 | 49 | 32 | 35 | 152052040 |
| 西山町藤掛 | 7 | 3 | 26 | 24 | 18 | 29 | 152052050 |
| 西山町池浦 | 10 | 6 | 45 | 36 | 18 | 29 | 152052060 |
| 西山町礼拝 | 33 | 23 | 112 | 107 | 55 | 70 | 152052070 |
| 西山町鎌田 | 6 | 6 | 48 | 40 | 21 | 28 | 152052080 |
| 西山町下山田 | 9 | 15 | 62 | 56 | 40 | 50 | 152052090 |
| 西山町伊毛 | 2 | 3 | 34 | 33 | 16 | 19 | 152052100 |
| 西山町上山田 | 2 | 3 | 21 | 23 | 22 | 25 | 152052110 |
| 西山町尾野内 | - | - | 12 | 12 | 7 | 9 | 152052120 |
| 西山町灰爪 | 1 | 6 | 25 | 30 | 19 | 23 | 152052130 |
| 西山町別山 | 18 | 19 | 120 | 107 | 95 | 112 | 152052140 |
| 西山町石地 | 6 | 3 | 58 | 53 | 54 | 67 | 152052150 |
| 西山町尾町 | - | - | 7 | 4 | 4 | 4 | 152052160 |
| 西山町大津 | 8 | 6 | 43 | 31 | 30 | 37 | 152052170 |
| 西山町大崎 | 3 | 3 | 45 | 43 | 31 | 60 | 152052180 |
| 西山町甲田 | 2 | - | 7 | 7 | 10 | 11 | 152052190 |
| 西山町浜忠 | 10 | 2 | 58 | 59 | 35 | 50 | 152052200 |
| 西山町緑が丘 | 24 | 18 | 59 | 53 | 10 | 8 | 152052210 |
| 高柳町岡田 | 8 | 4 | 46 | 36 | 67 | 95 | 152052220 |
| 高柳町岡野町 | 11 | 10 | 88 | 89 | 108 | 181 | 152052230 |
| 高柳町高尾 | 4 | 3 | 46 | 29 | 31 | 40 | 152052240 |
| 高柳町漆島 | - | - | 11 | 10 | 12 | 15 | 152052250 |
| 高柳町荻ノ島 | 1 | 1 | 18 | 12 | 9 | 21 | 152052260 |
| 高柳町門出 | 5 | 5 | 47 | 37 | 53 | 74 | 152052270 |
| 高柳町栃ケ原 | - | - | 4 | 2 | 18 | 19 | 152052280 |
| 高柳町山中 | 8 | 2 | 25 | 17 | 27 | 30 | 152052290 |
| 高柳町石黒 | - | 1 | 18 | 10 | 24 | 35 | 152052300 |
| 高柳町田代 | - | - | 8 | 4 | 11 | 12 | 152052310 |
