統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山梨県甲斐市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
山梨県甲斐市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜王 | 293 | 305 | 1334 | 1341 | 488 | 620 | 192100010 | 
| 篠原 | 588 | 616 | 2544 | 2531 | 735 | 923 | 192100020 | 
| 万才 | 187 | 147 | 716 | 718 | 284 | 349 | 192100030 | 
| 富竹新田 | 397 | 361 | 1898 | 1758 | 658 | 803 | 192100040 | 
| 竜王新町 | 289 | 258 | 1352 | 1308 | 518 | 679 | 192100050 | 
| 名取 | 66 | 54 | 383 | 377 | 141 | 172 | 192100060 | 
| 西八幡 | 629 | 573 | 2608 | 2485 | 826 | 994 | 19210007001 | 
| 西八幡 | 67 | 67 | 291 | 289 | 138 | 146 | 19210007002 | 
| 玉川 | 11 | 13 | 46 | 38 | 21 | 25 | 19210008000 | 
| 玉川 | 185 | 217 | 935 | 898 | 271 | 369 | 19210008001 | 
| 玉川 | 43 | 44 | 231 | 279 | 113 | 210 | 19210008002 | 
| 長塚 | 265 | 245 | 974 | 938 | 206 | 280 | 192100090 | 
| 大下条 | 286 | 241 | 1155 | 1106 | 265 | 332 | 192100100 | 
| 中下条 | 395 | 372 | 1715 | 1700 | 599 | 779 | 192100110 | 
| 島上条 | 283 | 282 | 1085 | 1091 | 397 | 496 | 192100120 | 
| 天狗沢 | 24 | 27 | 171 | 170 | 105 | 140 | 192100130 | 
| 大久保 | 22 | 22 | 94 | 90 | 78 | 114 | 192100140 | 
| 境 | 60 | 60 | 258 | 278 | 67 | 92 | 192100150 | 
| 牛句 | 25 | 29 | 198 | 160 | 136 | 142 | 192100160 | 
| 亀沢 | 10 | 10 | 92 | 80 | 72 | 84 | 192100170 | 
| 打返 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 192100180 | 
| 漆戸 | - | - | 7 | 9 | 8 | 10 | 192100190 | 
| 獅子平 | 2 | - | 5 | 8 | 3 | 6 | 192100200 | 
| 上菅口 | - | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 192100210 | 
| 下菅口 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 192100220 | 
| 安寺 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 192100230 | 
| 神戸 | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 192100240 | 
| 下福沢 | 1 | - | 25 | 17 | 9 | 21 | 192100250 | 
| 上福沢 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 192100260 | 
| 下芦沢 | - | - | 9 | 5 | 6 | 10 | 192100270 | 
| 上芦沢 | - | - | 6 | 6 | 10 | 12 | 192100280 | 
| 吉沢 | 9 | 21 | 99 | 114 | 55 | 68 | 192100290 | 
| 千田 | X | X | X | X | X | X | 192100300 | 
| 龍地 | 502 | 467 | 1630 | 1719 | 473 | 589 | 192100310 | 
| 大垈 | 125 | 118 | 462 | 442 | 168 | 177 | 192100320 | 
| 団子新居 | 81 | 86 | 275 | 300 | 56 | 68 | 192100330 | 
| 菖蒲沢 | 15 | 13 | 57 | 51 | 30 | 36 | 192100340 | 
| 下今井 | 201 | 197 | 794 | 781 | 247 | 345 | 192100350 | 
| 岩森 | 154 | 142 | 516 | 539 | 201 | 222 | 192100360 | 
| 志田 | 35 | 42 | 200 | 210 | 58 | 78 | 192100370 | 
| 宇津谷 | 172 | 154 | 1111 | 846 | 251 | 343 | 192100380 | 

