統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県名古屋市西区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市西区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤城町 | 106 | 111 | 452 | 420 | 92 | 102 | 231040010 | 
| あし原町 | 13 | 30 | 153 | 131 | 58 | 71 | 231040020 | 
| 天塚町1丁目 | 47 | 42 | 235 | 238 | 98 | 122 | 23104003001 | 
| 天塚町2丁目 | 20 | 19 | 126 | 106 | 44 | 53 | 23104003002 | 
| 天塚町3丁目 | 34 | 22 | 111 | 110 | 33 | 47 | 23104003003 | 
| 天塚町4丁目 | 60 | 60 | 282 | 298 | 103 | 147 | 23104003004 | 
| 新木町 | 1 | 4 | 27 | 17 | 5 | 6 | 231040040 | 
| 市場木町 | 176 | 147 | 831 | 769 | 209 | 257 | 231040050 | 
| 稲生町字杁先 | 159 | 179 | 414 | 419 | 62 | 60 | 23104006000 | 
| 稲生町1丁目 | 33 | 28 | 144 | 129 | 52 | 61 | 23104006001 | 
| 稲生町2丁目 | 12 | 18 | 68 | 73 | 28 | 30 | 23104006002 | 
| 稲生町3丁目 | 4 | 5 | 74 | 56 | 36 | 45 | 23104006003 | 
| 稲生町4丁目 | 28 | 26 | 89 | 87 | 38 | 40 | 23104006004 | 
| 稲生町5丁目 | 33 | 36 | 142 | 125 | 46 | 50 | 23104006005 | 
| 稲生町6丁目 | 13 | 15 | 71 | 44 | 16 | 23 | 23104006006 | 
| 稲生町7丁目 | 13 | 11 | 42 | 44 | 30 | 42 | 23104006007 | 
| 浮野町 | 41 | 53 | 283 | 250 | 152 | 221 | 231040070 | 
| 牛島町 | 8 | 11 | 206 | 158 | 13 | 27 | 231040080 | 
| 歌里町 | 166 | 136 | 635 | 595 | 143 | 181 | 231040090 | 
| 江向町1丁目 | 20 | 14 | 118 | 94 | 48 | 52 | 23104010001 | 
| 江向町2丁目 | 17 | 17 | 80 | 89 | 34 | 40 | 23104010002 | 
| 江向町3丁目 | 20 | 21 | 124 | 116 | 39 | 51 | 23104010003 | 
| 江向町4丁目 | 23 | 15 | 107 | 112 | 25 | 32 | 23104010004 | 
| 江向町5丁目 | 17 | 20 | 95 | 78 | 23 | 22 | 23104010005 | 
| 江向町6丁目 | 15 | 21 | 137 | 106 | 42 | 80 | 23104010006 | 
| 円明町 | 42 | 20 | 224 | 197 | 98 | 133 | 231040120 | 
| 大金町1丁目 | 8 | 10 | 87 | 91 | 36 | 48 | 23104013001 | 
| 大金町2丁目 | 29 | 25 | 110 | 117 | 36 | 38 | 23104013002 | 
| 大金町3丁目 | 29 | 27 | 121 | 128 | 26 | 29 | 23104013003 | 
| 大金町4丁目 | 11 | 10 | 89 | 67 | 23 | 25 | 23104013004 | 
| 大金町5丁目 | 3 | 2 | 41 | 43 | 20 | 19 | 23104013005 | 
| 大野木1丁目 | 93 | 73 | 373 | 328 | 100 | 124 | 23104014091 | 
| 大野木2丁目 | 52 | 29 | 289 | 202 | 110 | 128 | 23104014092 | 
| 大野木3丁目 | 84 | 81 | 402 | 413 | 148 | 174 | 23104014093 | 
| 大野木4丁目 | 155 | 142 | 616 | 606 | 258 | 323 | 23104014094 | 
| 大野木5丁目 | 51 | 55 | 273 | 272 | 114 | 145 | 23104014095 | 
| 押切1丁目 | 20 | 23 | 144 | 156 | 49 | 74 | 23104021091 | 
| 押切2丁目 | 28 | 32 | 137 | 140 | 42 | 45 | 23104021092 | 
| 貝田町1丁目 | 35 | 28 | 184 | 185 | 91 | 140 | 23104023001 | 
| 貝田町2丁目 | 17 | 17 | 84 | 72 | 40 | 50 | 23104023002 | 
| 笠取町1丁目 | 25 | 26 | 133 | 117 | 51 | 70 | 23104024001 | 
| 笠取町2丁目 | 127 | 137 | 424 | 425 | 81 | 98 | 23104024002 | 
| 笠取町3丁目 | 29 | 24 | 173 | 182 | 83 | 108 | 23104024003 | 
| 笠取町4丁目 | 11 | 14 | 122 | 102 | 25 | 28 | 23104024004 | 
| 上小田井1丁目 | 96 | 101 | 557 | 520 | 200 | 261 | 23104025091 | 
| 上小田井2丁目 | 87 | 85 | 561 | 545 | 129 | 150 | 23104025092 | 
| 上名古屋1丁目 | 23 | 26 | 206 | 185 | 105 | 148 | 23104028091 | 
| 上名古屋2丁目 | 77 | 68 | 466 | 429 | 151 | 193 | 23104028092 | 
| 上名古屋3丁目 | 107 | 121 | 590 | 588 | 210 | 290 | 23104028093 | 
| 上名古屋4丁目 | 57 | 57 | 375 | 349 | 163 | 226 | 23104028094 | 
| 上橋町 | 75 | 71 | 276 | 276 | 85 | 93 | 231040320 | 
| 上堀越町1丁目 | 40 | 45 | 157 | 154 | 56 | 74 | 23104033001 | 
| 上堀越町2丁目 | 9 | 7 | 78 | 67 | 47 | 54 | 23104033002 | 
| 上堀越町3丁目 | 15 | 12 | 70 | 59 | 30 | 35 | 23104033003 | 
| 上堀越町4丁目 | 2 | 2 | 33 | 14 | 10 | 7 | 23104033004 | 
| 菊井1丁目 | 64 | 46 | 600 | 550 | 204 | 285 | 23104035091 | 
| 菊井2丁目 | 40 | 45 | 564 | 418 | 114 | 150 | 23104035092 | 
| 貴生町 | 48 | 29 | 282 | 234 | 46 | 73 | 231040380 | 
| 木前町 | 8 | 5 | 67 | 55 | 14 | 11 | 231040400 | 
| 清里町 | 221 | 218 | 919 | 983 | 396 | 530 | 231040410 | 
| 康生通1丁目 | - | - | - | - | - | - | 23104042001 | 
| 康生通2丁目 | 17 | 11 | 93 | 109 | 18 | 19 | 23104042002 | 
| 香呑町1丁目 | 15 | 10 | 108 | 109 | 35 | 52 | 23104043001 | 
| 香呑町2丁目 | 32 | 19 | 93 | 118 | 43 | 63 | 23104043002 | 
| 香呑町3丁目 | 31 | 32 | 148 | 150 | 61 | 82 | 23104043003 | 
| 香呑町4丁目 | 21 | 32 | 153 | 142 | 53 | 70 | 23104043004 | 
| 香呑町5丁目 | 20 | 19 | 126 | 118 | 45 | 50 | 23104043005 | 
| 香呑町6丁目 | 19 | 31 | 164 | 130 | 41 | 49 | 23104043006 | 
| 五才美町 | 107 | 115 | 566 | 507 | 138 | 208 | 231040440 | 
| 児玉1丁目 | 82 | 70 | 380 | 362 | 126 | 146 | 23104046091 | 
| 児玉2丁目 | 82 | 69 | 431 | 375 | 163 | 247 | 23104046092 | 
| 児玉3丁目 | 86 | 89 | 543 | 495 | 175 | 204 | 23104046093 | 
| こも原町 | 22 | 15 | 168 | 109 | 37 | 36 | 231040490 | 
| 坂井戸町 | 42 | 39 | 233 | 216 | 83 | 111 | 231040500 | 
| 笹塚町1丁目 | 71 | 64 | 334 | 364 | 140 | 181 | 23104051001 | 
| 笹塚町2丁目 | 64 | 53 | 271 | 307 | 66 | 85 | 23104051002 | 
| 城西1丁目 | 18 | 16 | 197 | 209 | 51 | 61 | 23104052091 | 
| 城西2丁目 | 106 | 68 | 420 | 384 | 135 | 167 | 23104052092 | 
| 城西3丁目 | 57 | 88 | 395 | 367 | 98 | 124 | 23104052093 | 
| 城西4丁目 | 69 | 82 | 474 | 475 | 160 | 220 | 23104052094 | 
| 城西5丁目 | 77 | 95 | 467 | 489 | 149 | 215 | 23104052095 | 
| 浄心1丁目 | 49 | 34 | 297 | 374 | 140 | 189 | 23104057091 | 
| 浄心2丁目 | 25 | 31 | 192 | 179 | 59 | 88 | 23104057092 | 
| 浄心本通 | 33 | 38 | 200 | 215 | 47 | 57 | 231040590 | 
| 庄内通1丁目 | 15 | 14 | 115 | 100 | 29 | 44 | 23104060001 | 
| 庄内通2丁目 | 4 | 3 | 71 | 62 | 28 | 38 | 23104060002 | 
| 庄内通3丁目 | 9 | 5 | 95 | 84 | 14 | 24 | 23104060003 | 
| 庄内通4丁目 | 10 | 12 | 152 | 104 | 36 | 38 | 23104060004 | 
| 庄内通5丁目 | 9 | 5 | 47 | 52 | 9 | 13 | 23104060005 | 
| 城北町1丁目 | 42 | 24 | 141 | 131 | 80 | 106 | 23104061001 | 
| 城北町2丁目 | 23 | 16 | 107 | 97 | 45 | 69 | 23104061002 | 
| 城北町3丁目 | 35 | 38 | 149 | 149 | 79 | 89 | 23104061003 | 
| 城町 | 88 | 83 | 355 | 332 | 133 | 140 | 231040620 | 
| 城西町 | 75 | 63 | 307 | 270 | 65 | 74 | 231040630 | 
| 新福寺町1丁目 | 34 | 38 | 159 | 143 | 37 | 55 | 23104064001 | 
| 新福寺町2丁目 | - | 3 | 35 | 35 | 14 | 15 | 23104064002 | 
| 新道1丁目 | 103 | 99 | 782 | 770 | 230 | 320 | 23104065091 | 
| 新道2丁目 | 51 | 47 | 385 | 341 | 150 | 237 | 23104065092 | 
| 数寄屋町 | 15 | 9 | 124 | 101 | 47 | 59 | 231040670 | 
| 砂原町 | 66 | 63 | 279 | 275 | 79 | 118 | 231040680 | 
| 浅間1丁目 | 5 | 7 | 38 | 74 | 24 | 41 | 23104069091 | 
| 浅間2丁目 | 24 | 21 | 188 | 185 | 77 | 117 | 23104069092 | 
| 田幡町 | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 231040720 | 
| 玉池町 | 70 | 76 | 412 | 330 | 47 | 81 | 231040730 | 
| 秩父通1丁目 | 4 | 3 | 36 | 37 | 31 | 76 | 23104074001 | 
| 秩父通2丁目 | 7 | 2 | 51 | 23 | 26 | 73 | 23104074002 | 
| 天神山町 | 10 | 8 | 72 | 69 | 37 | 47 | 231040750 | 
| 東岸町 | 3 | 6 | 50 | 48 | 15 | 16 | 231040760 | 
| 十方町 | 24 | 11 | 88 | 53 | 18 | 18 | 231040770 | 
| 鳥見町1丁目 | 26 | 22 | 158 | 128 | 39 | 56 | 23104078001 | 
| 鳥見町2丁目 | 66 | 73 | 514 | 550 | 232 | 241 | 23104078002 | 
| 鳥見町3丁目 | 8 | 3 | 65 | 54 | 8 | 6 | 23104078003 | 
| 鳥見町4丁目 | 6 | 11 | 31 | 25 | 4 | 5 | 23104078004 | 
| 中小田井1丁目 | 91 | 72 | 450 | 352 | 131 | 166 | 23104079091 | 
| 中小田井2丁目 | 214 | 200 | 966 | 924 | 200 | 304 | 23104079092 | 
| 中小田井3丁目 | 135 | 135 | 609 | 631 | 182 | 212 | 23104079093 | 
| 中小田井4丁目 | 152 | 163 | 749 | 718 | 115 | 132 | 23104079094 | 
| 中小田井5丁目 | 147 | 157 | 953 | 862 | 194 | 240 | 23104079095 | 
| 長先町 | 12 | 11 | 62 | 57 | 24 | 20 | 231040840 | 
| 中沼町 | 102 | 100 | 514 | 503 | 278 | 393 | 231040850 | 
| 那古野1丁目 | 34 | 52 | 505 | 416 | 177 | 289 | 23104086091 | 
| 那古野2丁目 | 58 | 46 | 516 | 514 | 146 | 217 | 23104086092 | 
| 名塚町1丁目 | 7 | 10 | 64 | 67 | 34 | 39 | 23104088001 | 
| 名塚町2丁目 | 25 | 22 | 152 | 113 | 31 | 48 | 23104088002 | 
| 名塚町3丁目 | 23 | 15 | 116 | 115 | 59 | 67 | 23104088003 | 
| 名塚町4丁目 | 27 | 16 | 98 | 109 | 32 | 32 | 23104088004 | 
| 名塚町5丁目 | 11 | 8 | 83 | 56 | 17 | 20 | 23104088005 | 
| 西原町 | 22 | 16 | 132 | 120 | 36 | 54 | 231040900 | 
| 野南町 | 53 | 44 | 132 | 132 | 35 | 44 | 231040910 | 
| 則武新町1丁目 | 118 | 89 | 441 | 492 | 210 | 277 | 23104092091 | 
| 則武新町2丁目 | 74 | 70 | 465 | 394 | 121 | 162 | 23104092092 | 
| 則武新町3丁目 | 25 | 28 | 279 | 204 | 52 | 75 | 23104092093 | 
| 則武新町4丁目 | 12 | 7 | 62 | 62 | 23 | 50 | 23104092094 | 
| 花の木1丁目 | 37 | 36 | 328 | 264 | 91 | 126 | 23104095091 | 
| 花の木2丁目 | 60 | 59 | 358 | 300 | 86 | 129 | 23104095092 | 
| 花の木3丁目 | 25 | 31 | 302 | 307 | 103 | 167 | 23104095093 | 
| 花原町 | 56 | 57 | 248 | 230 | 76 | 86 | 231040980 | 
| 幅下1丁目 | 36 | 41 | 468 | 398 | 98 | 137 | 23104099091 | 
| 幅下2丁目 | 50 | 71 | 405 | 375 | 88 | 109 | 23104099092 | 
| 樋の口町 | 1 | 2 | 19 | 20 | 11 | 14 | 231041010 | 
| 比良1丁目 | 98 | 84 | 404 | 376 | 123 | 141 | 23104102091 | 
| 比良2丁目 | 111 | 87 | 388 | 348 | 103 | 119 | 23104102092 | 
| 比良3丁目 | 80 | 61 | 381 | 330 | 117 | 123 | 23104102093 | 
| 比良4丁目 | 84 | 104 | 403 | 393 | 150 | 185 | 23104102094 | 
| 平出町 | 67 | 73 | 365 | 314 | 152 | 214 | 231041060 | 
| 平中町 | 90 | 87 | 477 | 425 | 146 | 179 | 231041070 | 
| 枇杷島1丁目 | 67 | 55 | 358 | 370 | 147 | 215 | 23104110091 | 
| 枇杷島2丁目 | 18 | 26 | 258 | 245 | 124 | 137 | 23104110092 | 
| 枇杷島3丁目 | 69 | 68 | 420 | 355 | 186 | 226 | 23104110093 | 
| 枇杷島4丁目 | 83 | 62 | 498 | 445 | 198 | 253 | 23104110094 | 
| 枇杷島5丁目 | 165 | 151 | 701 | 624 | 233 | 287 | 23104110095 | 
| 二方町 | 306 | 287 | 885 | 927 | 80 | 151 | 231041170 | 
| 宝地町 | 104 | 113 | 439 | 443 | 137 | 171 | 231041180 | 
| 堀越1丁目 | - | - | 51 | - | - | - | 23104120091 | 
| 堀越2丁目 | 16 | 16 | 89 | 78 | 29 | 36 | 23104120092 | 
| 堀越3丁目 | 20 | 23 | 113 | 106 | 45 | 69 | 23104120093 | 
| 堀端町 | 8 | 6 | 41 | 43 | 20 | 33 | 231041230 | 
| 桝形町 | 6 | 3 | 33 | 25 | 18 | 31 | 231041240 | 
| 又穂町1丁目 | 13 | 14 | 95 | 82 | 24 | 33 | 23104125001 | 
| 又穂町2丁目 | 10 | 16 | 185 | 148 | 188 | 168 | 23104125002 | 
| 又穂町3丁目 | 28 | 18 | 101 | 106 | 55 | 71 | 23104125003 | 
| 又穂町4丁目 | 22 | 7 | 84 | 69 | 33 | 47 | 23104125004 | 
| 又穂町5丁目 | 20 | 11 | 107 | 110 | 36 | 38 | 23104125005 | 
| 又穂町6丁目 | 4 | 9 | 75 | 47 | 19 | 28 | 23104125006 | 
| 丸野1丁目 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23104128091 | 
| 丸野2丁目 | 3 | 3 | 81 | 32 | 19 | 19 | 23104128092 | 
| 万代町1丁目 | 3 | 1 | 30 | 24 | 16 | 16 | 23104130001 | 
| 万代町2丁目 | 20 | 17 | 167 | 106 | 41 | 64 | 23104130002 | 
| 南川町 | 96 | 53 | 405 | 417 | 127 | 135 | 231041320 | 
| 南堀越1丁目 | 86 | 87 | 420 | 350 | 116 | 140 | 23104133091 | 
| 南堀越2丁目 | 24 | 24 | 80 | 74 | 10 | 16 | 23104133092 | 
| 見寄町 | 19 | 10 | 86 | 81 | 22 | 31 | 231041350 | 
| 名駅1丁目 | - | - | 14 | 14 | 4 | 3 | 23104136091 | 
| 名駅2丁目 | 68 | 59 | 719 | 693 | 146 | 221 | 23104136092 | 
| 名駅3丁目 | 7 | 5 | 84 | 90 | 16 | 27 | 23104136093 | 
| 八筋町 | 129 | 126 | 621 | 585 | 113 | 131 | 231041400 | 
| 山木1丁目 | 52 | 57 | 250 | 184 | 41 | 49 | 23104141091 | 
| 山木2丁目 | 78 | 54 | 355 | 338 | 85 | 103 | 23104141092 | 
| 山田町大字上小田井 | - | - | - | - | - | - | 231041430 | 
| 栄生1丁目 | 99 | 79 | 578 | 563 | 214 | 305 | 23104145091 | 
| 栄生2丁目 | 31 | 38 | 345 | 312 | 136 | 165 | 23104145092 | 
| 栄生3丁目 | 47 | 47 | 394 | 316 | 124 | 179 | 23104145093 | 
| 名西1丁目 | 78 | 76 | 451 | 458 | 169 | 280 | 23104146091 | 
| 名西2丁目 | 196 | 207 | 764 | 756 | 258 | 342 | 23104146092 | 

