統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県名古屋市守山区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市守山区の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天子田1丁目 | 75 | 87 | 293 | 265 | 101 | 133 | 23113001091 |
| 天子田2丁目 | 48 | 44 | 213 | 225 | 103 | 173 | 23113001092 |
| 天子田3丁目 | 89 | 78 | 418 | 449 | 251 | 319 | 23113001093 |
| 天子田4丁目 | 5 | 4 | 33 | 22 | 26 | 30 | 23113001094 |
| 今尻町 | 54 | 59 | 225 | 242 | 75 | 73 | 231130050 |
| 大森1丁目 | 63 | 77 | 439 | 425 | 146 | 174 | 23113006091 |
| 大森2丁目 | 53 | 41 | 294 | 352 | 114 | 146 | 23113006092 |
| 大森3丁目 | 35 | 34 | 181 | 227 | 77 | 87 | 23113006093 |
| 大森4丁目 | 112 | 96 | 512 | 584 | 129 | 161 | 23113006094 |
| 大森5丁目 | 66 | 86 | 403 | 364 | 162 | 190 | 23113006095 |
| 小幡1丁目 | 103 | 81 | 337 | 349 | 92 | 117 | 23113011091 |
| 小幡2丁目 | 112 | 91 | 371 | 341 | 110 | 139 | 23113011092 |
| 小幡3丁目 | 131 | 125 | 475 | 479 | 137 | 165 | 23113011093 |
| 小幡4丁目 | 103 | 96 | 403 | 406 | 152 | 175 | 23113011094 |
| 小幡5丁目 | 83 | 64 | 352 | 364 | 106 | 121 | 23113011095 |
| 小幡中1丁目 | 71 | 67 | 366 | 338 | 143 | 154 | 23113016091 |
| 小幡中2丁目 | 53 | 61 | 757 | 246 | 132 | 159 | 23113016092 |
| 小幡中3丁目 | 98 | 82 | 398 | 407 | 196 | 280 | 23113016093 |
| 川上町 | 64 | 73 | 236 | 236 | 69 | 90 | 231130210 |
| 川北町 | 63 | 55 | 264 | 244 | 126 | 152 | 231130220 |
| 川宮町 | 92 | 83 | 426 | 361 | 133 | 136 | 231130230 |
| 川村町 | 110 | 104 | 381 | 397 | 103 | 135 | 231130240 |
| 四軒家1丁目 | 57 | 57 | 542 | 355 | 326 | 318 | 23113025091 |
| 四軒家2丁目 | 123 | 116 | 650 | 742 | 182 | 243 | 23113025092 |
| 白沢町 | 82 | 103 | 372 | 352 | 148 | 169 | 231130270 |
| 城土町 | 78 | 83 | 368 | 374 | 149 | 184 | 231130280 |
| 新守町 | 92 | 99 | 465 | 472 | 91 | 103 | 231130290 |
| 大永寺町 | 99 | 77 | 369 | 358 | 99 | 121 | 231130300 |
| 高島町 | 83 | 87 | 404 | 400 | 155 | 207 | 231130310 |
| 茶臼前 | 98 | 102 | 478 | 450 | 160 | 232 | 231130320 |
| 鳥神町 | 93 | 93 | 381 | 385 | 64 | 81 | 231130330 |
| 永森町 | 92 | 90 | 364 | 328 | 129 | 137 | 231130340 |
| 西川原町 | 71 | 67 | 331 | 346 | 102 | 118 | 231130350 |
| 白山1丁目 | 59 | 49 | 261 | 275 | 83 | 109 | 23113036091 |
| 白山2丁目 | 33 | 45 | 240 | 260 | 56 | 60 | 23113036092 |
| 白山3丁目 | 16 | 17 | 117 | 134 | 54 | 66 | 23113036093 |
| 白山4丁目 | 21 | 24 | 117 | 116 | 53 | 64 | 23113036094 |
| 原境町 | 7 | 7 | 63 | 40 | 63 | 50 | 231130400 |
| 弁天が丘 | 30 | 29 | 207 | 244 | 134 | 172 | 231130410 |
| 本地が丘 | 190 | 222 | 918 | 994 | 520 | 842 | 231130420 |
| 松坂町 | 55 | 45 | 279 | 269 | 141 | 175 | 231130430 |
| 向台1丁目 | 71 | 59 | 356 | 322 | 144 | 165 | 23113044091 |
| 向台2丁目 | 67 | 61 | 341 | 316 | 111 | 145 | 23113044092 |
| 向台3丁目 | 52 | 45 | 154 | 157 | 40 | 42 | 23113044093 |
| 村合町 | 60 | 43 | 176 | 187 | 60 | 68 | 231130470 |
| 村前町 | 46 | 58 | 233 | 244 | 96 | 112 | 231130480 |
| 元郷1丁目 | 58 | 53 | 360 | 368 | 196 | 272 | 23113049091 |
| 元郷2丁目 | 35 | 37 | 185 | 198 | 76 | 79 | 23113049092 |
| 守牧町 | 32 | 26 | 165 | 150 | 92 | 138 | 231130510 |
| 森孝1丁目 | 111 | 85 | 483 | 550 | 308 | 396 | 23113052091 |
| 森孝2丁目 | 39 | 49 | 269 | 212 | 81 | 90 | 23113052092 |
| 森孝3丁目 | 37 | 33 | 178 | 166 | 61 | 121 | 23113052093 |
| 森孝4丁目 | 42 | 41 | 205 | 241 | 106 | 125 | 23113052094 |
| 森孝東1丁目 | 68 | 63 | 354 | 380 | 135 | 154 | 23113056091 |
| 森孝東2丁目 | 63 | 69 | 351 | 418 | 205 | 232 | 23113056092 |
| 森宮町 | 66 | 64 | 252 | 240 | 82 | 100 | 231130580 |
| 八剣1丁目 | 77 | 63 | 299 | 267 | 75 | 81 | 23113059091 |
| 八剣2丁目 | 71 | 59 | 413 | 323 | 118 | 160 | 23113059092 |
| 薮田町 | 37 | 35 | 167 | 163 | 62 | 60 | 231130610 |
| 脇田町 | 46 | 50 | 305 | 265 | 85 | 117 | 231130620 |
| 大字牛牧字中山 | - | - | - | - | - | - | 23113063000 |
| 大字牛牧字離レ松,長根 | - | - | - | - | - | - | 23113063004 |
| 大字小幡 | - | - | - | - | - | - | 231130660 |
| 大字上志段味 | 615 | 606 | 1500 | 1462 | 393 | 520 | 231130680 |
| 大字吉根 | 45 | 47 | 66 | 74 | 6 | 9 | 231130700 |
| 大字下志段味 | 871 | 814 | 1834 | 1734 | 439 | 462 | 231130720 |
| 大字瀬古 | - | - | - | - | - | - | 231130730 |
| 大字中志段味 | 292 | 262 | 1302 | 1336 | 750 | 842 | 231130750 |
| 長栄 | 61 | 66 | 397 | 374 | 177 | 213 | 231130761 |
| 廿軒家 | 98 | 85 | 505 | 462 | 176 | 238 | 231130762 |
| 八反 | 105 | 105 | 439 | 448 | 125 | 133 | 231130763 |
| 市場 | 52 | 60 | 244 | 213 | 87 | 124 | 231130780 |
| 太田井 | 66 | 50 | 260 | 233 | 52 | 77 | 231130790 |
| 大牧町 | 96 | 82 | 355 | 356 | 67 | 75 | 231130800 |
| 大屋敷 | 59 | 46 | 231 | 177 | 48 | 67 | 231130810 |
| 小幡太田 | 119 | 120 | 577 | 512 | 182 | 239 | 231130820 |
| 小幡千代田 | 120 | 111 | 564 | 556 | 173 | 180 | 231130830 |
| 小幡宮ノ腰 | 113 | 92 | 406 | 412 | 103 | 119 | 231130840 |
| 金屋1丁目 | 110 | 89 | 564 | 525 | 121 | 145 | 23113085091 |
| 金屋2丁目 | 94 | 86 | 534 | 520 | 147 | 190 | 23113085092 |
| 小六町 | 184 | 156 | 624 | 614 | 158 | 197 | 231130860 |
| 更屋敷 | 54 | 47 | 273 | 254 | 88 | 121 | 231130870 |
| 新城 | 77 | 89 | 470 | 478 | 147 | 207 | 231130880 |
| 城南町 | 91 | 72 | 325 | 288 | 103 | 131 | 231130890 |
| 鳥羽見1丁目 | 35 | 41 | 251 | 227 | 120 | 129 | 23113090091 |
| 鳥羽見2丁目 | 101 | 94 | 440 | 398 | 124 | 137 | 23113090092 |
| 鳥羽見3丁目 | 36 | 41 | 219 | 207 | 103 | 126 | 23113090093 |
| 苗代1丁目 | 103 | 84 | 360 | 341 | 107 | 124 | 23113093091 |
| 苗代2丁目 | 79 | 98 | 404 | 417 | 117 | 136 | 23113093092 |
| 中新 | 85 | 66 | 333 | 376 | 122 | 180 | 231130950 |
| 西城1丁目 | 34 | 34 | 196 | 200 | 77 | 75 | 23113096091 |
| 西城2丁目 | 104 | 80 | 489 | 588 | 257 | 349 | 23113096092 |
| 西新 | 84 | 72 | 412 | 387 | 158 | 161 | 231130980 |
| 西島町 | 56 | 57 | 305 | 289 | 91 | 119 | 231130990 |
| 東山町 | 72 | 40 | 271 | 269 | 73 | 75 | 231131000 |
| 菱池町 | 90 | 70 | 326 | 305 | 96 | 106 | 231131010 |
| 町北 | 56 | 59 | 423 | 356 | 253 | 271 | 231131020 |
| 町南 | 39 | 39 | 377 | 325 | 151 | 189 | 231131030 |
| 守山1丁目 | 24 | 18 | 105 | 111 | 54 | 68 | 23113104091 |
| 守山2丁目 | 217 | 191 | 640 | 585 | 159 | 212 | 23113104092 |
| 守山3丁目 | 6 | 17 | 689 | 120 | 22 | 33 | 23113104093 |
| 川東山 | 72 | 73 | 230 | 233 | 212 | 324 | 231131070 |
| 小幡常燈 | 39 | 48 | 249 | 271 | 93 | 121 | 231131080 |
| 小幡南1丁目 | 189 | 210 | 740 | 860 | 166 | 227 | 23113109091 |
| 小幡南2丁目 | 88 | 72 | 329 | 339 | 88 | 99 | 23113109092 |
| 小幡南3丁目 | 85 | 85 | 342 | 360 | 123 | 171 | 23113109093 |
| 大谷町 | 69 | 77 | 377 | 326 | 113 | 156 | 231131100 |
| 野萩町 | 117 | 115 | 575 | 537 | 135 | 161 | 231131110 |
| 喜多山南 | 88 | 89 | 431 | 421 | 104 | 109 | 231131120 |
| 川西1丁目 | 25 | 23 | 148 | 107 | 88 | 120 | 23113120091 |
| 川西2丁目 | 38 | 44 | 261 | 221 | 138 | 140 | 23113120092 |
| 喜多山1丁目 | 22 | 23 | 130 | 141 | 64 | 62 | 23113121091 |
| 喜多山2丁目 | 120 | 103 | 494 | 525 | 102 | 123 | 23113121092 |
| 幸心1丁目 | 65 | 48 | 345 | 288 | 51 | 45 | 23113122091 |
| 幸心2丁目 | 134 | 138 | 501 | 497 | 137 | 180 | 23113122092 |
| 幸心3丁目 | 92 | 98 | 388 | 331 | 115 | 141 | 23113122093 |
| 幸心4丁目 | 61 | 65 | 315 | 300 | 115 | 162 | 23113122094 |
| 新守西 | 73 | 62 | 332 | 308 | 85 | 115 | 231131230 |
| 新守山 | 75 | 71 | 392 | 354 | 150 | 163 | 231131240 |
| 瀬古1丁目 | 169 | 174 | 653 | 641 | 175 | 244 | 23113125091 |
| 瀬古2丁目 | 57 | 45 | 248 | 240 | 123 | 196 | 23113125092 |
| 瀬古3丁目 | 56 | 60 | 259 | 257 | 82 | 109 | 23113125093 |
| 大森八龍1丁目 | 62 | 68 | 259 | 276 | 97 | 113 | 23113126091 |
| 大森八龍2丁目 | 57 | 40 | 171 | 163 | 76 | 139 | 23113126092 |
| 小幡北 | 98 | 77 | 294 | 280 | 200 | 223 | 231131270 |
| 御膳洞 | 59 | 70 | 260 | 263 | 83 | 100 | 231131280 |
| 翠松園1丁目 | 37 | 38 | 146 | 152 | 51 | 74 | 23113129091 |
| 翠松園2丁目 | 68 | 51 | 212 | 202 | 128 | 148 | 23113129092 |
| 翠松園3丁目 | 46 | 44 | 137 | 163 | 65 | 73 | 23113129093 |
| 瀬古東1丁目 | 74 | 68 | 421 | 367 | 143 | 201 | 23113130091 |
| 瀬古東2丁目 | 76 | 88 | 403 | 409 | 115 | 150 | 23113130092 |
| 瀬古東3丁目 | 155 | 150 | 516 | 459 | 106 | 121 | 23113130093 |
| 緑ヶ丘 | 184 | 208 | 577 | 513 | 165 | 250 | 231131310 |
| 竜泉寺1丁目 | 29 | 34 | 110 | 112 | 77 | 105 | 23113132091 |
| 竜泉寺2丁目 | 20 | 23 | 69 | 74 | 37 | 59 | 23113132092 |
| 青葉台 | - | - | 5 | 5 | 24 | 74 | 231131330 |
| 青山台 | 60 | 45 | 181 | 257 | 100 | 149 | 231131340 |
| 泉が丘 | 107 | 147 | 307 | 315 | 28 | 37 | 231131350 |
| 大森北1丁目 | 16 | 19 | 72 | 68 | 61 | 67 | 23113136091 |
| 大森北2丁目 | 14 | 17 | 150 | 131 | 129 | 129 | 23113136092 |
| 桔梗平1丁目 | 138 | 130 | 319 | 309 | 40 | 61 | 23113137091 |
| 桔梗平2丁目 | 237 | 219 | 586 | 593 | 66 | 105 | 23113137092 |
| 桔梗平3丁目 | 64 | 61 | 186 | 179 | 27 | 30 | 23113137093 |
| 吉根1丁目 | 69 | 77 | 206 | 199 | 29 | 34 | 23113138091 |
| 吉根2丁目 | 83 | 75 | 226 | 219 | 53 | 70 | 23113138092 |
| 吉根3丁目 | 151 | 130 | 340 | 331 | 44 | 54 | 23113138093 |
| 吉根南 | 29 | 41 | 98 | 94 | 14 | 20 | 231131390 |
| 笹ヶ根1丁目 | 81 | 82 | 221 | 211 | 44 | 61 | 23113140091 |
| 笹ヶ根2丁目 | 64 | 59 | 167 | 165 | 21 | 32 | 23113140092 |
| 笹ヶ根3丁目 | 50 | 62 | 127 | 119 | 17 | 28 | 23113140093 |
| 鼓が丘1丁目 | X | X | X | X | X | X | 23113141091 |
| 鼓が丘2丁目 | X | X | X | X | X | X | 23113141092 |
| 花咲台1丁目 | 102 | 92 | 220 | 210 | 27 | 35 | 23113142091 |
| 花咲台2丁目 | - | - | - | 2 | 17 | 75 | 23113142092 |
| 日の後 | 53 | 45 | 131 | 124 | 47 | 113 | 231131430 |
| 平池東 | 24 | 24 | 53 | 62 | 13 | 19 | 231131440 |
| 深沢1丁目 | 62 | 59 | 173 | 185 | 64 | 90 | 23113145091 |
| 深沢2丁目 | 23 | 31 | 58 | 62 | 37 | 33 | 23113145092 |
| 百合が丘 | 120 | 163 | 343 | 343 | 96 | 113 | 231131460 |
