統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県一宮市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
愛知県一宮市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一色町 | 21 | 13 | 69 | 55 | 29 | 37 | 232030050 |
| 石山町 | 6 | 7 | 35 | 43 | 15 | 24 | 232030070 |
| 乾町 | 11 | 9 | 48 | 38 | 11 | 11 | 232030100 |
| 印田通2丁目 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | 23203011002 |
| 印田通3丁目 | 13 | 8 | 48 | 53 | 27 | 29 | 23203011003 |
| 印田通4丁目 | 1 | 4 | 25 | 17 | 11 | 13 | 23203011004 |
| 印田通5丁目 | 22 | 19 | 69 | 61 | 14 | 21 | 23203011005 |
| 牛野通1丁目 | 3 | 5 | 22 | 31 | 14 | 16 | 23203012001 |
| 牛野通2丁目 | 8 | 9 | 27 | 31 | 15 | 15 | 23203012002 |
| 牛野通3丁目 | 2 | 5 | 21 | 17 | 14 | 17 | 23203012003 |
| 牛野通4丁目 | 6 | 1 | 63 | 34 | 14 | 10 | 23203012004 |
| 小栗町 | 10 | 3 | 38 | 29 | 18 | 22 | 232030150 |
| 小原町 | - | 1 | 22 | 20 | 22 | 22 | 232030180 |
| 川田町 | 3 | 6 | 47 | 36 | 26 | 35 | 232030210 |
| 観音町 | 2 | 4 | 13 | 14 | 8 | 6 | 232030240 |
| 神戸町 | 19 | 11 | 75 | 70 | 22 | 21 | 232030250 |
| 北浦町 | 10 | 12 | 54 | 41 | 21 | 22 | 232030260 |
| 北神明町1丁目 | 18 | 11 | 61 | 68 | 20 | 27 | 23203028001 |
| 北神明町2丁目 | 10 | 14 | 59 | 67 | 15 | 12 | 23203028002 |
| 北神明町3丁目 | 19 | 17 | 93 | 74 | 30 | 42 | 23203028003 |
| 北神明町4丁目 | 11 | 4 | 45 | 47 | 11 | 16 | 23203028004 |
| 北園通1丁目 | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 23203029001 |
| 北園通2丁目 | 1 | 2 | 18 | 19 | 16 | 25 | 23203029002 |
| 北園通3丁目 | 14 | 14 | 33 | 36 | 11 | 12 | 23203029003 |
| 北園通4丁目 | 4 | 2 | 36 | 35 | 13 | 24 | 23203029004 |
| 北園通5丁目 | 14 | 18 | 68 | 85 | 11 | 24 | 23203029005 |
| 北園通6丁目 | 1 | 1 | 15 | 16 | 9 | 11 | 23203029006 |
| 北園通7丁目 | 17 | 11 | 46 | 39 | 10 | 12 | 23203029007 |
| 貴船町3丁目 | 3 | 2 | 12 | 16 | 2 | 6 | 23203031003 |
| 貴船町4丁目 | 81 | 60 | 214 | 230 | 16 | 16 | 23203031004 |
| 九品町3丁目 | 21 | 14 | 80 | 85 | 29 | 34 | 23203033003 |
| 九品町4丁目 | 12 | 6 | 44 | 62 | 14 | 25 | 23203033004 |
| 公園通3丁目 | 11 | 13 | 37 | 41 | 15 | 19 | 23203035003 |
| 公園通4丁目 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 23203035004 |
| 公園通5丁目 | 3 | 4 | 36 | 31 | 20 | 18 | 23203035005 |
| 公園通6丁目 | 3 | - | 15 | 12 | 8 | 11 | 23203035006 |
| 古金町1丁目 | 26 | 32 | 129 | 123 | 31 | 39 | 23203036001 |
| 古金町2丁目 | 8 | 14 | 58 | 64 | 28 | 37 | 23203036002 |
| 古見町 | 47 | 39 | 144 | 180 | 36 | 51 | 232030370 |
| 三丹町 | 12 | 12 | 76 | 88 | 32 | 41 | 232030430 |
| 下川田町1丁目 | 21 | 36 | 72 | 75 | 2 | 4 | 23203044001 |
| 下川田町2丁目 | 13 | 22 | 56 | 58 | 9 | 8 | 23203044002 |
| 下川田町3丁目 | 24 | 20 | 51 | 56 | 11 | 11 | 23203044003 |
| 下川田町4丁目 | 16 | 9 | 31 | 29 | 2 | 3 | 23203044004 |
| 下川田町5丁目 | 33 | 27 | 76 | 62 | 14 | 5 | 23203044005 |
| 下沼町1丁目 | 24 | 23 | 80 | 87 | 19 | 57 | 23203046001 |
| 下沼町2丁目 | 21 | 22 | 75 | 81 | 12 | 15 | 23203046002 |
| 下沼町3丁目 | 21 | 17 | 87 | 91 | 27 | 26 | 23203046003 |
| 下沼町4丁目 | 10 | 18 | 37 | 46 | 7 | 6 | 23203046004 |
| 城崎通4丁目 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 23203047004 |
| 城崎通5丁目 | 4 | 4 | 13 | 8 | 7 | 5 | 23203047005 |
| 城崎通6丁目 | 3 | 5 | 20 | 29 | 19 | 23 | 23203047006 |
| 城崎通7丁目 | 19 | 9 | 75 | 72 | 28 | 29 | 23203047007 |
| 白旗通1丁目 | 16 | 15 | 59 | 65 | 14 | 23 | 23203048001 |
| 白旗通2丁目 | 13 | 11 | 114 | 109 | 19 | 17 | 23203048002 |
| 白旗通3丁目 | - | 2 | 11 | 10 | - | - | 23203048003 |
| 白旗通4丁目 | 2 | 2 | 36 | 41 | 11 | 13 | 23203048004 |
| 常願通1丁目 | 11 | 14 | 47 | 45 | 14 | 21 | 23203052001 |
| 常願通2丁目 | 6 | 8 | 26 | 25 | 13 | 14 | 23203052002 |
| 常願通3丁目 | 10 | 8 | 35 | 38 | 9 | 17 | 23203052003 |
| 常願通4丁目 | 12 | 17 | 44 | 34 | 5 | 6 | 23203052004 |
| 常願通5丁目 | 5 | 7 | 28 | 76 | 2 | 4 | 23203052005 |
| 常願通6丁目 | 4 | 5 | 31 | 29 | 11 | 11 | 23203052006 |
| 常願通7丁目 | - | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 23203052007 |
| 常願通8丁目 | 13 | 13 | 63 | 71 | 17 | 18 | 23203052008 |
| 常願通9丁目 | 3 | 3 | 36 | 28 | 19 | 18 | 23203052009 |
| 高畑町1丁目 | 33 | 29 | 122 | 119 | 22 | 37 | 23203059001 |
| 高畑町2丁目 | 1 | 1 | 16 | 21 | 4 | 6 | 23203059002 |
| 高畑町3丁目 | 6 | 3 | 36 | 44 | 45 | 42 | 23203059003 |
| 竹橋町 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 23203061019 |
| 竹橋町 | - | - | - | - | - | - | 23203061021 |
| 竹橋町 | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 23203061023 |
| 田島町 | 9 | 12 | 44 | 54 | 23 | 29 | 232030620 |
| 寺島町1丁目 | 34 | 36 | 158 | 146 | 15 | 19 | 23203068001 |
| 寺島町2丁目 | 7 | 3 | 27 | 29 | 10 | 12 | 23203068002 |
| 寺前町 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | 23203069019 |
| 寺前町 | 2 | 2 | 16 | 15 | 4 | 9 | 23203069023 |
| 殿町1丁目 | 12 | 10 | 35 | 34 | 28 | 36 | 23203073001 |
| 殿町2丁目 | 6 | 8 | 56 | 46 | 23 | 42 | 23203073002 |
| 殿町3丁目 | 8 | 11 | 32 | 28 | 7 | 12 | 23203073003 |
| 中島通1丁目 | 15 | 18 | 84 | 85 | 45 | 58 | 23203074001 |
| 中島通2丁目 | 13 | 12 | 34 | 40 | 15 | 23 | 23203074002 |
| 中島通3丁目 | - | - | 9 | 9 | 8 | 6 | 23203074003 |
| 中島通4丁目 | 12 | 7 | 39 | 43 | 9 | 13 | 23203074004 |
| 中島通5丁目 | 3 | 6 | 49 | 45 | 14 | 23 | 23203074005 |
| 中島通5丁目(一宮北住宅2棟) | 6 | 5 | 8 | 17 | 6 | 9 | 23203074022 |
| 長島町1丁目 | 17 | 24 | 101 | 88 | 24 | 44 | 23203077001 |
| 長島町2丁目 | 28 | 34 | 130 | 140 | 34 | 44 | 23203077002 |
| 長島町3丁目 | 24 | 21 | 70 | 84 | 19 | 20 | 23203077003 |
| 長島町4丁目 | 4 | 1 | 22 | 14 | 11 | 16 | 23203077004 |
| 長島町5丁目 | 5 | 4 | 21 | 22 | 15 | 19 | 23203077005 |
| 西小原町 | 3 | 2 | 17 | 14 | 10 | 15 | 232030790 |
| 西島町1丁目 | 36 | 26 | 92 | 101 | 20 | 29 | 23203080001 |
| 西島町2丁目 | 31 | 34 | 106 | 110 | 20 | 28 | 23203080002 |
| 西島町3丁目 | 21 | 34 | 105 | 104 | 21 | 26 | 23203080003 |
| 西島町4丁目 | 12 | 7 | 35 | 57 | 13 | 16 | 23203080004 |
| 西島町5丁目 | 3 | 1 | 26 | 33 | 11 | 10 | 23203080005 |
| 西出町 | 31 | 25 | 90 | 97 | 15 | 27 | 232030810 |
| 日光町 | 3 | 2 | 20 | 29 | 3 | 7 | 23203085019 |
| 日光町 | 1 | - | 8 | 9 | 5 | 3 | 23203085021 |
| 八町通1丁目 | 15 | 25 | 57 | 58 | 11 | 14 | 23203092001 |
| 八町通2丁目 | 18 | 16 | 80 | 82 | 26 | 31 | 23203092002 |
| 浜町3丁目 | - | - | 9 | 5 | 4 | 5 | 23203097003 |
| 浜町4丁目 | 3 | - | 9 | 11 | 5 | 11 | 23203097004 |
| 浜町5丁目 | 6 | 4 | 24 | 22 | 15 | 21 | 23203097005 |
| 浜町6丁目 | - | - | 10 | 10 | 12 | 21 | 23203097006 |
| 東印田町 | 6 | 3 | 48 | 52 | 19 | 34 | 232030980 |
| 東島町1丁目 | 12 | 9 | 16 | 21 | 4 | 4 | 23203099001 |
| 東島町2丁目 | 29 | 30 | 119 | 110 | 31 | 35 | 23203099002 |
| 東島町3丁目 | 4 | - | 8 | 11 | 8 | 8 | 23203099003 |
| 東出町 | 22 | 27 | 80 | 79 | 20 | 23 | 232031010 |
| 東両郷町 | 15 | 24 | 83 | 92 | 26 | 29 | 232031040 |
| 深坪町 | 7 | 6 | 27 | 28 | 11 | 14 | 232031090 |
| 浜町6丁目 | 22 | 18 | 76 | 84 | 34 | 37 | 23203112003 |
| 藤塚町4丁目 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 23203112004 |
| 別明町1丁目 | 20 | 26 | 86 | 79 | 21 | 26 | 23203115001 |
| 別明町2丁目 | 26 | 30 | 73 | 77 | 12 | 17 | 23203115002 |
| 別明町3丁目 | 5 | 7 | 49 | 47 | 13 | 18 | 23203115003 |
| 別明町4丁目 | 9 | 14 | 44 | 46 | 5 | 8 | 23203115004 |
| 別明町5丁目 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 23203115005 |
| 北丹町 | 9 | 22 | 89 | 96 | 26 | 35 | 232031170 |
| 本町通 | 5 | 3 | 20 | 24 | 14 | 15 | 232031190 |
| 松島町 | 10 | 12 | 33 | 28 | 23 | 22 | 232031210 |
| 松降通7丁目 | 30 | 15 | 64 | 82 | 31 | 28 | 23203122007 |
| 松降通8丁目 | 8 | 6 | 74 | 95 | 16 | 30 | 23203122008 |
| 松山町 | 74 | 52 | 142 | 141 | 26 | 36 | 232031230 |
| 水落町 | 6 | 5 | 30 | 35 | 9 | 11 | 23203124000 |
| 水落町 | 13 | 3 | 18 | 21 | 9 | 10 | 23203124001 |
| 水附町 | 12 | 11 | 58 | 40 | 8 | 9 | 232031250 |
| 南出町 | 28 | 23 | 119 | 111 | 38 | 42 | 232031290 |
| 宮西通7丁目 | 3 | 4 | 27 | 40 | 14 | 14 | 23203131007 |
| 宮西通8丁目 | 14 | 6 | 34 | 34 | 7 | 14 | 23203131008 |
| 向山町1丁目 | 11 | 25 | 86 | 93 | 44 | 54 | 23203133001 |
| 向山町2丁目 | 39 | 43 | 162 | 162 | 39 | 55 | 23203133002 |
| 明治通 | 12 | 4 | 43 | 44 | 17 | 27 | 232031340 |
| 柳戸町1丁目 | 22 | 13 | 109 | 123 | 44 | 51 | 23203136001 |
| 柳戸町2丁目 | 12 | 14 | 52 | 52 | 14 | 23 | 23203136002 |
| 両郷町1丁目 | 2 | 9 | 25 | 25 | 3 | 8 | 23203141001 |
| 両郷町2丁目 | X | X | X | X | X | X | 23203141002 |
| 両郷町3丁目 | 11 | 15 | 84 | 72 | 27 | 37 | 23203141003 |
| 両郷町4丁目 | 4 | 5 | 28 | 21 | 19 | 30 | 23203141004 |
| 両郷町5丁目 | 27 | 25 | 113 | 112 | 40 | 43 | 23203141005 |
| 枠杁町3丁目 | 32 | 34 | 144 | 145 | 22 | 28 | 23203142003 |
| 枠杁町4丁目 | 19 | 25 | 92 | 111 | 11 | 23 | 23203142004 |
| 神山1丁目 | 41 | 60 | 239 | 236 | 59 | 90 | 23203144001 |
| 神山2丁目 | 61 | 67 | 238 | 228 | 53 | 61 | 23203144002 |
| 神山3丁目 | 40 | 44 | 197 | 178 | 24 | 33 | 23203144003 |
| 苅安賀1丁目 | 87 | 90 | 356 | 403 | 117 | 150 | 23203145001 |
| 苅安賀2丁目 | 11 | 15 | 69 | 77 | 16 | 14 | 23203145002 |
| 昭和1丁目 | 38 | 33 | 241 | 211 | 53 | 74 | 23203146001 |
| 昭和2丁目 | 79 | 66 | 329 | 330 | 100 | 119 | 23203146002 |
| 昭和3丁目 | 24 | 22 | 169 | 158 | 36 | 57 | 23203146003 |
| 新生1丁目 | 39 | 55 | 178 | 186 | 45 | 57 | 23203148001 |
| 新生2丁目 | 31 | 33 | 290 | 300 | 107 | 149 | 23203148002 |
| 新生3丁目 | 34 | 33 | 278 | 255 | 116 | 148 | 23203148003 |
| 新生4丁目 | 51 | 37 | 231 | 232 | 65 | 86 | 23203148004 |
| 末広1丁目 | 60 | 56 | 294 | 307 | 91 | 104 | 23203149001 |
| 末広2丁目 | 112 | 89 | 337 | 362 | 72 | 71 | 23203149002 |
| 末広3丁目 | 77 | 65 | 269 | 277 | 90 | 102 | 23203149003 |
| 住吉1丁目 | 87 | 55 | 257 | 233 | 59 | 71 | 23203150001 |
| 住吉2丁目 | 59 | 53 | 177 | 203 | 24 | 29 | 23203150002 |
| 野口1丁目 | 35 | 30 | 214 | 208 | 75 | 91 | 23203151001 |
| 野口2丁目 | 32 | 18 | 180 | 173 | 58 | 79 | 23203151002 |
| 平和1丁目 | 43 | 38 | 225 | 191 | 60 | 71 | 23203152001 |
| 平和2丁目 | 79 | 75 | 294 | 292 | 78 | 83 | 23203152002 |
| 平和3丁目 | 64 | 51 | 232 | 228 | 71 | 104 | 23203152003 |
| せんい1丁目 | 14 | 5 | 61 | 55 | 19 | 23 | 23203153001 |
| せんい2丁目 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 3 | 23203153002 |
| せんい3丁目 | 1 | - | 7 | 6 | 13 | 15 | 23203153003 |
| せんい4丁目 | X | X | X | X | X | X | 23203153004 |
| 若竹1丁目 | 1 | 5 | 25 | 21 | 7 | 7 | 23203154001 |
| 若竹2丁目 | 11 | 6 | 27 | 40 | 15 | 15 | 23203154002 |
| 若竹3丁目 | 34 | 36 | 88 | 88 | 14 | 16 | 23203154003 |
| 若竹4丁目 | 18 | 18 | 89 | 78 | 17 | 15 | 23203154004 |
| 赤見1丁目 | 6 | 3 | 20 | 26 | 8 | 8 | 23203155001 |
| 赤見2丁目 | 15 | 15 | 64 | 84 | 32 | 39 | 23203155002 |
| 赤見3丁目 | 42 | 44 | 131 | 130 | 42 | 55 | 23203155003 |
| 赤見4丁目 | 67 | 53 | 214 | 216 | 49 | 52 | 23203155004 |
| 朝日1丁目 | 38 | 35 | 116 | 108 | 41 | 45 | 23203156001 |
| 朝日2丁目 | 15 | 11 | 37 | 32 | 7 | 6 | 23203156002 |
| 朝日3丁目 | 6 | 9 | 29 | 24 | 11 | 11 | 23203156003 |
| 泉1丁目 | 5 | 14 | 83 | 74 | 48 | 58 | 23203157001 |
| 泉2丁目 | 34 | 31 | 181 | 197 | 88 | 124 | 23203157002 |
| 泉3丁目 | 31 | 25 | 128 | 145 | 53 | 89 | 23203157003 |
| 大江1丁目 | 14 | 23 | 114 | 108 | 61 | 77 | 23203158001 |
| 大江2丁目 | 17 | 18 | 58 | 67 | 47 | 65 | 23203158002 |
| 大江3丁目 | 25 | 24 | 134 | 153 | 96 | 118 | 23203158003 |
| 大浜1丁目 | 6 | 12 | 48 | 50 | 14 | 15 | 23203159001 |
| 大浜2丁目 | 21 | 28 | 82 | 90 | 36 | 60 | 23203159002 |
| 大宮1丁目 | 52 | 33 | 171 | 180 | 48 | 75 | 23203160001 |
| 大宮2丁目 | 22 | 29 | 93 | 101 | 37 | 40 | 23203160002 |
| 大宮3丁目 | 16 | 17 | 106 | 107 | 78 | 83 | 23203160003 |
| 大宮4丁目 | 29 | 42 | 110 | 114 | 65 | 85 | 23203160004 |
| 大宮5丁目 | 9 | 5 | 28 | 39 | 16 | 21 | 23203160005 |
| 音羽1丁目 | 18 | 32 | 111 | 121 | 49 | 68 | 23203161001 |
| 音羽2丁目 | 30 | 37 | 128 | 146 | 63 | 74 | 23203161002 |
| 音羽3丁目 | 77 | 74 | 233 | 245 | 81 | 110 | 23203161003 |
| 貴船1丁目 | 10 | 9 | 91 | 81 | 75 | 107 | 23203162001 |
| 貴船2丁目 | 43 | 34 | 181 | 200 | 72 | 80 | 23203162002 |
| 栄1丁目 | 49 | 51 | 271 | 255 | 86 | 120 | 23203163001 |
| 栄2丁目 | 8 | 7 | 127 | 110 | 29 | 37 | 23203163002 |
| 栄3丁目 | 4 | 2 | 27 | 28 | 21 | 35 | 23203163003 |
| 栄4丁目 | 14 | 17 | 114 | 108 | 46 | 52 | 23203163004 |
| 桜1丁目 | 15 | 20 | 121 | 105 | 79 | 107 | 23203164001 |
| 桜2丁目 | 9 | 8 | 89 | 82 | 53 | 71 | 23203164002 |
| 桜3丁目 | 26 | 26 | 143 | 156 | 74 | 101 | 23203164003 |
| 大志1丁目 | 79 | 81 | 277 | 323 | 75 | 132 | 23203165001 |
| 大志2丁目 | 18 | 10 | 112 | 93 | 43 | 62 | 23203165002 |
| 天王1丁目 | 28 | 24 | 106 | 112 | 23 | 31 | 23203166001 |
| 天王2丁目 | 43 | 40 | 159 | 163 | 58 | 82 | 23203166002 |
| 天王3丁目 | 16 | 15 | 64 | 64 | 31 | 29 | 23203166003 |
| 天王4丁目 | 17 | 21 | 101 | 112 | 21 | 28 | 23203166004 |
| 羽衣1丁目 | 1 | 5 | 26 | 22 | 29 | 33 | 23203167001 |
| 羽衣2丁目 | 1 | 3 | 15 | 14 | 12 | 18 | 23203167002 |
| 八幡1丁目 | 5 | 7 | 60 | 38 | 15 | 24 | 23203168001 |
| 八幡2丁目 | 52 | 46 | 223 | 243 | 51 | 84 | 23203168002 |
| 八幡3丁目 | 46 | 25 | 183 | 184 | 49 | 74 | 23203168003 |
| 八幡4丁目 | 51 | 53 | 367 | 377 | 98 | 102 | 23203168004 |
| 八幡5丁目 | 86 | 94 | 221 | 289 | 31 | 56 | 23203168005 |
| 富士1丁目 | 43 | 32 | 182 | 183 | 79 | 113 | 23203169001 |
| 富士2丁目 | 45 | 36 | 176 | 166 | 52 | 62 | 23203169002 |
| 富士3丁目 | 31 | 34 | 140 | 123 | 18 | 25 | 23203169003 |
| 富士4丁目 | 19 | 13 | 62 | 51 | 16 | 16 | 23203169004 |
| 文京1丁目 | 16 | 13 | 78 | 74 | 27 | 35 | 23203170001 |
| 文京2丁目 | 20 | 16 | 88 | 95 | 29 | 46 | 23203170002 |
| 本町1丁目 | 11 | 6 | 54 | 43 | 43 | 59 | 23203171001 |
| 本町2丁目 | - | 2 | 75 | 69 | 20 | 34 | 23203171002 |
| 本町3丁目 | 15 | 12 | 104 | 113 | 63 | 78 | 23203171003 |
| 本町4丁目 | 105 | 94 | 368 | 402 | 111 | 138 | 23203171004 |
| 真清田1丁目 | 3 | 5 | 44 | 35 | 17 | 30 | 23203172001 |
| 真清田2丁目 | 36 | 37 | 149 | 132 | 65 | 85 | 23203172002 |
| 松降1丁目 | 8 | 20 | 82 | 100 | 44 | 64 | 23203173001 |
| 松降2丁目 | 12 | 21 | 145 | 103 | 67 | 87 | 23203173002 |
| 緑1丁目 | 46 | 55 | 168 | 184 | 37 | 54 | 23203174001 |
| 緑2丁目 | 28 | 31 | 123 | 120 | 45 | 58 | 23203174002 |
| 緑3丁目 | 7 | 5 | 31 | 43 | 14 | 17 | 23203174003 |
| 緑4丁目 | 50 | 43 | 150 | 149 | 35 | 40 | 23203174004 |
| 緑5丁目 | 31 | 19 | 112 | 110 | 26 | 27 | 23203174005 |
| 和光1丁目 | 7 | 3 | 45 | 35 | 31 | 39 | 23203175001 |
| 和光2丁目 | 45 | 48 | 182 | 200 | 79 | 104 | 23203175002 |
| 島崎1丁目 | X | X | X | X | X | X | 23203176001 |
| 島崎2丁目 | X | X | X | X | X | X | 23203176002 |
| 平島1丁目 | 80 | 57 | 305 | 366 | 110 | 128 | 23203177001 |
| 平島2丁目 | 34 | 30 | 133 | 114 | 40 | 60 | 23203177002 |
| 平島3丁目 | 1 | 1 | 15 | 8 | - | - | 23203177003 |
| 平安1丁目 | 5 | 15 | 34 | 42 | 12 | 14 | 23203178001 |
| 平安2丁目 | 7 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 23203178002 |
| 観音寺1丁目 | 58 | 40 | 217 | 218 | 73 | 89 | 23203179001 |
| 観音寺2丁目 | 10 | 13 | 39 | 41 | 12 | 15 | 23203179002 |
| 中町1丁目 | 15 | 17 | 59 | 88 | 26 | 32 | 23203180001 |
| 中町2丁目 | 52 | 58 | 232 | 223 | 59 | 70 | 23203180002 |
| 花池1丁目 | 115 | 91 | 576 | 595 | 131 | 169 | 23203181001 |
| 花池2丁目 | 94 | 89 | 366 | 375 | 124 | 152 | 23203181002 |
| 花池3丁目 | 96 | 86 | 457 | 432 | 133 | 150 | 23203181003 |
| 花池4丁目 | 93 | 103 | 518 | 603 | 192 | 228 | 23203181004 |
| 宮地1丁目 | 39 | 27 | 187 | 199 | 52 | 77 | 23203182001 |
| 宮地2丁目 | 18 | 13 | 125 | 117 | 57 | 57 | 23203182002 |
| 妙興寺1丁目 | 18 | 15 | 74 | 69 | 24 | 18 | 23203183001 |
| 妙興寺2丁目 | 9 | 5 | 31 | 34 | 13 | 12 | 23203183002 |
| あずら1丁目 | 43 | 47 | 190 | 187 | 62 | 66 | 23203184001 |
| あずら2丁目 | 59 | 57 | 260 | 260 | 117 | 107 | 23203184002 |
| あずら3丁目 | 33 | 20 | 138 | 141 | 47 | 55 | 23203184003 |
| 多加木1丁目 | 113 | 107 | 444 | 462 | 103 | 100 | 23203188001 |
| 多加木2丁目 | 45 | 38 | 216 | 183 | 43 | 51 | 23203188002 |
| 多加木3丁目 | 61 | 73 | 249 | 268 | 61 | 81 | 23203188003 |
| 多加木4丁目 | 95 | 105 | 382 | 379 | 85 | 88 | 23203188004 |
| 多加木5丁目 | 98 | 103 | 332 | 335 | 51 | 52 | 23203188005 |
| 向山南1丁目 | 14 | 11 | 52 | 45 | 17 | 26 | 23203189001 |
| 向山南2丁目 | 21 | 24 | 84 | 64 | 20 | 27 | 23203189002 |
| 森本1丁目 | 112 | 104 | 395 | 433 | 93 | 139 | 23203190001 |
| 森本2丁目 | 62 | 79 | 297 | 301 | 77 | 98 | 23203190002 |
| 森本3丁目 | 69 | 54 | 249 | 254 | 71 | 71 | 23203190003 |
| 森本4丁目 | 73 | 68 | 247 | 220 | 44 | 50 | 23203190004 |
| 森本5丁目 | 69 | 70 | 310 | 304 | 76 | 92 | 23203190005 |
| 三ツ井1丁目 | 35 | 37 | 178 | 151 | 54 | 60 | 23203191001 |
| 三ツ井2丁目 | 39 | 32 | 175 | 161 | 80 | 85 | 23203191002 |
| 三ツ井3丁目 | 3 | - | 33 | 21 | 11 | 12 | 23203191003 |
| 三ツ井4丁目 | 7 | 17 | 51 | 54 | 18 | 18 | 23203191004 |
| 三ツ井5丁目 | 53 | 42 | 217 | 219 | 56 | 68 | 23203191005 |
| 三ツ井6丁目 | 12 | 24 | 124 | 113 | 32 | 32 | 23203191006 |
| 三ツ井7丁目 | 50 | 38 | 176 | 163 | 51 | 50 | 23203191007 |
| 三ツ井8丁目 | 34 | 22 | 144 | 133 | 44 | 37 | 23203191008 |
| 猿海道1丁目 | 71 | 53 | 228 | 210 | 36 | 39 | 23203192001 |
| 猿海道2丁目 | 73 | 70 | 245 | 229 | 26 | 28 | 23203192002 |
| 猿海道3丁目 | 45 | 48 | 178 | 176 | 55 | 49 | 23203192003 |
| 大毛字小松寺東 | - | - | 6 | 2 | 4 | 6 | 23203201007 |
| 大毛字弘法寺 | 54 | 51 | 223 | 234 | 106 | 118 | 23203201009 |
| 大毛字高須賀 | 48 | 30 | 144 | 152 | 98 | 126 | 23203201010 |
| 大毛字池田 | 38 | 35 | 233 | 203 | 82 | 104 | 23203201011 |
| 大毛字神明廻 | X | X | X | X | X | X | 23203201012 |
| 光明寺字神宮 | X | X | X | X | X | X | 23203202013 |
| 光明寺字小路東 | 84 | 76 | 336 | 318 | 125 | 153 | 23203202015 |
| 光明寺字天王裏 | 17 | 19 | 58 | 63 | 28 | 34 | 23203202016 |
| 光明寺字石原 | 126 | 109 | 273 | 285 | 116 | 127 | 23203202017 |
| 光明寺字権現塚 | 108 | 118 | 416 | 409 | 182 | 207 | 23203202018 |
| 光明寺字神明前 | 14 | 2 | 59 | 56 | 60 | 61 | 23203202019 |
| 笹野 | 75 | 67 | 370 | 359 | 168 | 209 | 232032030 |
| 佐千原字屋敷 | 54 | 44 | 231 | 282 | 126 | 125 | 23203204001 |
| 佐千原字藤の宮 | 41 | 47 | 234 | 228 | 110 | 136 | 23203204002 |
| 佐千原字南切野 | 15 | 20 | 39 | 62 | 24 | 28 | 23203204022 |
| 更屋敷 | 59 | 69 | 272 | 259 | 104 | 106 | 232032050 |
| 島村字大西出 | 105 | 97 | 406 | 385 | 200 | 228 | 23203206006 |
| 島村字南裏山 | 66 | 56 | 310 | 324 | 178 | 264 | 23203206007 |
| 島村字北裏山 | 42 | 30 | 163 | 212 | 110 | 150 | 23203206008 |
| 杉山 | 31 | 31 | 117 | 120 | 52 | 60 | 232032070 |
| 高田字南屋敷 | 48 | 59 | 195 | 201 | 91 | 111 | 23203208004 |
| 高田字瓦ケ野 | 38 | 54 | 141 | 150 | 80 | 83 | 23203208005 |
| 高田字北門 | X | X | X | X | X | X | 23203208006 |
| 田所 | 21 | 21 | 86 | 74 | 38 | 49 | 232032090 |
| 富塚字山寺 | 1 | 1 | 10 | 12 | - | 2 | 23203210002 |
| 富塚字郷裏 | 83 | 71 | 266 | 265 | 99 | 108 | 23203210003 |
| 浅野字紅楳野 | 54 | 52 | 195 | 211 | 84 | 105 | 23203251038 |
| 浅野字赤見前 | 46 | 52 | 190 | 177 | 84 | 118 | 23203251039 |
| 浅野字花ノ木 | 40 | 30 | 197 | 200 | 86 | 120 | 23203251040 |
| 浅野字比丘尼塚 | 36 | 31 | 110 | 114 | 42 | 50 | 23203251041 |
| 浅野字南之川 | 42 | 29 | 140 | 135 | 64 | 79 | 23203251042 |
| 浅野字大西裏 | 41 | 34 | 196 | 197 | 57 | 56 | 23203251043 |
| 浅野字馬東 | 5 | 2 | 18 | 13 | 2 | 2 | 23203251044 |
| 浅野字青石 | 20 | 20 | 74 | 70 | 30 | 23 | 23203251059 |
| 浅野字大曲り | 28 | 33 | 156 | 163 | 39 | 38 | 23203251060 |
