統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の大阪府泉南郡熊取町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
大阪府泉南郡熊取町の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小垣内1丁目 | 45 | 34 | 165 | 179 | 71 | 81 | 27361028101 |
| 小垣内2丁目 | 96 | 90 | 221 | 238 | 60 | 69 | 27361028102 |
| 小垣内3丁目 | 27 | 30 | 125 | 123 | 47 | 67 | 27361028103 |
| 小垣内4丁目 | 14 | 11 | 126 | 114 | 34 | 39 | 27361028104 |
| 大字小垣内 | 2 | - | 4 | 4 | - | 2 | 273610282 |
| 小谷北1丁目 | 34 | 28 | 251 | 247 | 55 | 78 | 27361030101 |
| 小谷北2丁目 | 14 | 6 | 56 | 55 | 26 | 27 | 27361030102 |
| 小谷南1丁目 | 24 | 15 | 50 | 48 | 23 | 32 | 27361030201 |
| 小谷南2丁目 | 28 | 13 | 115 | 127 | 39 | 46 | 27361030202 |
| 小谷南3丁目 | 7 | 5 | 47 | 49 | 19 | 26 | 27361030203 |
| 小谷南4丁目 | - | - | 7 | 5 | 5 | 2 | 27361030204 |
| 青葉台1丁目 | 68 | 57 | 168 | 190 | 108 | 117 | 27361032201 |
| 青葉台2丁目 | 43 | 37 | 116 | 159 | 91 | 118 | 27361032202 |
| つばさが丘北1丁目 | 3 | 3 | 10 | 10 | - | - | 27361034101 |
| つばさが丘北2丁目 | 83 | 82 | 206 | 210 | 45 | 52 | 27361034102 |
| つばさが丘北3丁目 | 73 | 76 | 138 | 132 | 20 | 20 | 27361034103 |
| つばさが丘北4丁目 | - | - | - | - | - | - | 27361034104 |
| つばさが丘東1丁目 | 83 | 78 | 132 | 135 | 10 | 8 | 27361034201 |
| つばさが丘東2丁目 | 17 | 10 | 25 | 25 | 1 | 1 | 27361034202 |
| つばさが丘西1丁目 | 22 | 19 | 53 | 50 | 13 | 13 | 27361034301 |
| つばさが丘西2丁目 | 138 | 147 | 259 | 267 | 28 | 29 | 27361034302 |
| 五月ヶ丘1丁目 | 15 | 19 | 81 | 79 | 31 | 45 | 27361034401 |
| 五月ヶ丘2丁目 | 59 | 37 | 175 | 209 | 94 | 115 | 27361034402 |
| 高田1丁目 | 1 | - | 13 | 14 | 3 | 6 | 27361034501 |
| 高田2丁目 | 9 | 8 | 30 | 36 | 16 | 21 | 27361034502 |
| 高田3丁目 | 6 | - | 15 | 17 | 9 | 10 | 27361034503 |
| 高田4丁目 | X | X | X | X | X | X | 27361034504 |
| 久保1丁目 | 19 | 12 | 67 | 71 | 15 | 25 | 27361034601 |
| 久保2丁目 | 17 | 11 | 113 | 95 | 20 | 21 | 27361034602 |
| 久保3丁目 | 19 | 24 | 78 | 99 | 19 | 23 | 27361034603 |
| 久保4丁目 | - | - | 7 | 9 | 2 | 3 | 27361034604 |
| 久保5丁目 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 27361034605 |
| 大字久保 | 1 | - | 43 | 34 | 17 | 14 | 273610348 |
| 成合北 | 3 | 2 | 18 | 11 | 3 | - | 273610351 |
| 成合東 | 11 | 13 | 37 | 47 | 12 | 17 | 273610352 |
| 成合南 | X | X | X | X | X | X | 273610353 |
| 成合西 | X | X | X | X | X | X | 273610354 |
| 大字野田 | - | - | - | - | - | - | 273610355 |
| 朝代台 | - | - | - | - | - | - | 273610356 |
| 自由が丘1丁目 | 24 | 25 | 130 | 170 | 147 | 147 | 27361036001 |
| 自由が丘2丁目 | 33 | 27 | 134 | 153 | 101 | 102 | 27361036002 |
| 希望が丘1丁目 | 34 | 29 | 157 | 171 | 136 | 152 | 27361037001 |
| 希望が丘2丁目 | 28 | 24 | 101 | 141 | 97 | 102 | 27361037002 |
| 希望が丘3丁目 | 34 | 42 | 143 | 161 | 113 | 133 | 27361037003 |
| 希望が丘4丁目 | 36 | 45 | 133 | 144 | 90 | 99 | 27361037004 |
| 若葉1丁目 | 53 | 51 | 255 | 296 | 128 | 115 | 27361038001 |
| 若葉2丁目 | 56 | 67 | 201 | 198 | 50 | 51 | 27361038002 |
| 山の手台1丁目 | 27 | 15 | 132 | 162 | 122 | 123 | 27361039001 |
| 山の手台2丁目 | 31 | 20 | 171 | 224 | 128 | 136 | 27361039002 |
| 山の手台3丁目 | 16 | 11 | 85 | 102 | 93 | 94 | 27361039003 |
| 南山の手台 | 21 | 21 | 158 | 183 | 97 | 87 | 273610400 |
| 東和苑 | 18 | 24 | 134 | 155 | 66 | 78 | 273610410 |
| 長池 | 58 | 72 | 199 | 278 | 108 | 160 | 273610420 |
| 美熊台1丁目 | 16 | 21 | 122 | 125 | 99 | 107 | 27361043001 |
| 美熊台2丁目 | 77 | 60 | 204 | 241 | 104 | 103 | 27361043002 |
| 野田1丁目 | 51 | 63 | 150 | 149 | 35 | 42 | 27361044001 |
| 野田2丁目 | 36 | 30 | 181 | 179 | 66 | 77 | 27361044002 |
| 野田3丁目 | 36 | 26 | 133 | 135 | 71 | 209 | 27361044003 |
| 野田4丁目 | 24 | 14 | 89 | 60 | 4 | 5 | 27361044004 |
| 紺屋1丁目 | 23 | 19 | 116 | 109 | 47 | 73 | 27361045001 |
| 紺屋2丁目 | 44 | 32 | 183 | 165 | 33 | 28 | 27361045002 |
| 大久保東1丁目 | 7 | 12 | 72 | 72 | 102 | 169 | 27361046001 |
| 大久保東2丁目 | 13 | 13 | 57 | 55 | 30 | 54 | 27361046002 |
| 五門東1丁目 | 35 | 23 | 70 | 80 | 37 | 36 | 27361047001 |
| 五門東2丁目 | 29 | 21 | 97 | 107 | 26 | 29 | 27361047002 |
| 五門東3丁目 | 60 | 49 | 214 | 236 | 147 | 166 | 27361047003 |
| 五門東4丁目 | 9 | 7 | 70 | 61 | 16 | 19 | 27361047004 |
| 五門西1丁目 | 14 | 13 | 62 | 83 | 38 | 50 | 27361048001 |
| 五門西2丁目 | 24 | 16 | 109 | 105 | 44 | 58 | 27361048002 |
| 五門西3丁目 | 28 | 30 | 168 | 188 | 83 | 71 | 27361048003 |
| 五門西4丁目 | 44 | 44 | 163 | 139 | 35 | 41 | 27361048004 |
| 七山1丁目 | 35 | 27 | 85 | 84 | 12 | 16 | 27361049001 |
| 七山2丁目 | 5 | 8 | 190 | 152 | 149 | 240 | 27361049002 |
| 七山3丁目 | 41 | 46 | 202 | 190 | 46 | 51 | 27361049003 |
| 新野田1丁目 | 34 | 27 | 158 | 192 | 44 | 50 | 27361050001 |
| 新野田2丁目 | 41 | 50 | 158 | 179 | 54 | 58 | 27361050002 |
| 桜が丘1丁目 | 58 | 74 | 240 | 264 | 114 | 139 | 27361051001 |
| 桜が丘2丁目 | 22 | 30 | 155 | 154 | 52 | 61 | 27361051002 |
| 七山東 | 54 | 58 | 182 | 192 | 18 | 32 | 273610520 |
| 七山西 | 41 | 41 | 174 | 187 | 68 | 84 | 273610530 |
| 七山南 | 16 | 21 | 113 | 104 | 15 | 16 | 273610540 |
| 七山北 | 3 | 11 | 33 | 23 | 17 | 20 | 273610550 |
| 大久保北1丁目 | 29 | 23 | 87 | 100 | 23 | 29 | 27361056001 |
| 大久保北2丁目 | 32 | 29 | 185 | 207 | 108 | 120 | 27361056002 |
| 大久保北3丁目 | 59 | 65 | 214 | 213 | 46 | 71 | 27361056003 |
| 大久保西 | 31 | 31 | 153 | 138 | 70 | 78 | 273610570 |
| 大久保中1丁目 | 32 | 30 | 237 | 251 | 34 | 37 | 27361058001 |
| 大久保中2丁目 | 36 | 42 | 215 | 217 | 95 | 141 | 27361058002 |
| 大久保中3丁目 | 27 | 24 | 123 | 130 | 54 | 54 | 27361058003 |
| 大久保中4丁目 | 7 | 11 | 73 | 73 | 37 | 54 | 27361058004 |
| 大久保中5丁目 | 17 | 17 | 117 | 115 | 48 | 45 | 27361058005 |
| 大久保南1丁目 | 75 | 77 | 321 | 342 | 38 | 55 | 27361059001 |
| 大久保南2丁目 | 23 | 24 | 138 | 125 | 44 | 47 | 27361059002 |
| 大久保南3丁目 | 18 | 17 | 91 | 80 | 35 | 92 | 27361059003 |
| 大久保南4丁目 | 65 | 42 | 376 | 346 | 103 | 97 | 27361059004 |
| 大久保南5丁目 | 8 | 10 | 83 | 96 | 59 | 49 | 27361059005 |
| 朝代西1丁目 | - | - | 41 | 10 | - | - | 27361060001 |
| 朝代西2丁目 | 2 | 1 | 22 | 5 | 1 | - | 27361060002 |
| 朝代西3丁目 | 31 | 29 | 203 | 136 | 47 | 43 | 27361060003 |
| 朝代西4丁目 | 138 | 128 | 361 | 352 | 22 | 36 | 27361060004 |
| 朝代東1丁目 | 7 | 7 | 119 | 75 | 31 | 26 | 27361061001 |
| 朝代東2丁目 | 40 | 25 | 159 | 144 | 45 | 51 | 27361061002 |
| 朝代東3丁目 | 14 | 8 | 46 | 48 | 5 | 4 | 27361061003 |
| 朝代東4丁目 | 19 | 21 | 148 | 122 | 71 | 81 | 27361061004 |
| 和田1丁目 | - | 1 | 13 | 26 | 5 | 5 | 27361062001 |
| 和田2丁目 | 12 | 7 | 50 | 52 | 26 | 42 | 27361062002 |
| 和田3丁目 | 4 | 9 | 35 | 32 | 4 | 10 | 27361062003 |
| 和田4丁目 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27361062004 |
| 和田5丁目 | 1 | 3 | 15 | 13 | 5 | 8 | 27361062005 |
| 大宮1丁目 | 22 | 23 | 101 | 81 | 32 | 44 | 27361132001 |
| 大宮2丁目 | 22 | 16 | 89 | 74 | 24 | 27 | 27361132002 |
| 大宮3丁目 | 35 | 44 | 163 | 171 | 39 | 48 | 27361132003 |
| 大宮4丁目 | 4 | 7 | 137 | 56 | 15 | 13 | 27361132004 |
