統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の広島県府中市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
広島県府中市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中町 | 139 | 150 | 672 | 649 | 406 | 641 | 342080010 | 
| 出口町 | 77 | 68 | 419 | 421 | 299 | 414 | 342080020 | 
| 土生町 | 118 | 108 | 556 | 626 | 405 | 539 | 342080030 | 
| 広谷町 | 96 | 75 | 470 | 474 | 279 | 365 | 342080040 | 
| 鵜飼町 | 154 | 146 | 655 | 662 | 320 | 480 | 342080050 | 
| 元町 | 118 | 92 | 493 | 478 | 318 | 477 | 342080060 | 
| 本山町 | 116 | 92 | 550 | 496 | 319 | 378 | 342080070 | 
| 府川町 | 55 | 53 | 348 | 344 | 164 | 211 | 342080080 | 
| 高木町 | 397 | 345 | 1469 | 1484 | 537 | 716 | 342080090 | 
| 中須町 | 300 | 272 | 1138 | 1162 | 428 | 586 | 342080100 | 
| 目崎町 | 56 | 39 | 328 | 265 | 178 | 231 | 342080110 | 
| 父石町 | 65 | 71 | 300 | 295 | 166 | 211 | 342080120 | 
| 上山町 | 1 | 3 | 24 | 23 | 17 | 27 | 342080130 | 
| 荒谷町 | 1 | 2 | 20 | 21 | 25 | 37 | 342080140 | 
| 栗柄町 | 144 | 142 | 683 | 646 | 357 | 424 | 342080150 | 
| 用土町 | 18 | 17 | 95 | 96 | 43 | 43 | 342080160 | 
| 河南町 | 8 | 13 | 61 | 64 | 47 | 58 | 342080170 | 
| 篠根町 | 47 | 38 | 233 | 231 | 125 | 151 | 342080180 | 
| 河面町 | 8 | 8 | 42 | 40 | 42 | 48 | 342080190 | 
| 僧殿町 | 6 | 8 | 35 | 35 | 26 | 26 | 342080200 | 
| 三郎丸町 | 19 | 25 | 145 | 133 | 99 | 157 | 342080210 | 
| 河佐町 | 6 | 6 | 58 | 58 | 48 | 57 | 342080220 | 
| 久佐町 | 19 | 22 | 200 | 164 | 136 | 158 | 342080230 | 
| 諸毛町 | 4 | 8 | 72 | 69 | 58 | 74 | 342080240 | 
| 小国町 | X | X | X | X | X | X | 342080250 | 
| 阿字町 | 38 | 33 | 154 | 165 | 130 | 161 | 342080260 | 
| 木野山町 | 10 | 19 | 121 | 115 | 100 | 150 | 342080270 | 
| 行縢町 | 3 | 1 | 20 | 16 | 31 | 35 | 342080280 | 
| 斗升町 | 1 | 3 | 19 | 14 | 22 | 23 | 342080290 | 
| 上下町上下 | 95 | 73 | 401 | 426 | 260 | 359 | 342080300 | 
| 上下町深江 | 17 | 12 | 64 | 75 | 76 | 153 | 342080310 | 
| 上下町国留 | 14 | 7 | 37 | 33 | 33 | 36 | 342080320 | 
| 上下町国留 | 26 | 26 | 136 | 148 | 115 | 130 | 342080330 | 
| 上下町矢多田 | 21 | 16 | 81 | 86 | 52 | 49 | 342080340 | 
| 上下町松崎 | 9 | 15 | 24 | 30 | 16 | 27 | 342080350 | 
| 上下町井永 | 23 | 14 | 58 | 55 | 42 | 47 | 342080360 | 
| 上下町佐倉 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 342080370 | 
| 上下町水永 | 4 | 2 | 29 | 17 | 19 | 30 | 342080380 | 
| 上下町岡屋 | 1 | - | 16 | 10 | 16 | 30 | 342080390 | 
| 上下町階見 | 3 | 4 | 49 | 36 | 32 | 44 | 342080400 | 
| 上下町二森 | 4 | 5 | 26 | 21 | 15 | 14 | 342080410 | 
| 上下町小堀 | 24 | 22 | 84 | 102 | 75 | 93 | 342080420 | 
| 上下町小塚 | 9 | 15 | 54 | 48 | 40 | 47 | 342080430 | 
| 上下町有福 | 9 | 12 | 75 | 70 | 62 | 75 | 342080440 | 
| 桜が丘一丁目 | 83 | 70 | 146 | 144 | 7 | 15 | 34208045001 | 
| 桜が丘二丁目 | 10 | 21 | 80 | 32 | 2 | 2 | 34208045002 | 
| 桜が丘三丁目 | - | - | - | - | 12 | 68 | 34208045003 | 

