統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の鹿児島県いちき串木野市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧はこちらでご確認ください。
鹿児島県いちき串木野市の年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口一覧
| 町名 | 男15歳未満 | 女15歳未満 | 男15~64歳 | 女15~64歳 | 男65歳以上 | 女65歳以上 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠岳 | 8 | 5 | 64 | 44 | 34 | 67 | 462190010 |
| 上名 | 125 | 104 | 310 | 335 | 142 | 175 | 462190021 |
| 河内 | 6 | 7 | 53 | 49 | 27 | 30 | 462190022 |
| 生福 | 143 | 131 | 414 | 435 | 182 | 244 | 46219002300 |
| 生福 | - | - | - | - | - | - | 46219002301 |
| 袴田 | 93 | 91 | 344 | 399 | 172 | 202 | 462190024 |
| 荒川 | 22 | 22 | 70 | 78 | 66 | 69 | 462190060 |
| 羽島 | 66 | 29 | 294 | 285 | 248 | 325 | 462190070 |
| 旭町 | 22 | 19 | 60 | 62 | 54 | 69 | 462190080 |
| 曙町 | 21 | 30 | 79 | 64 | 41 | 66 | 462190090 |
| 浦和町 | 14 | 9 | 55 | 71 | 49 | 53 | 462190100 |
| 大原町 | 15 | 13 | 69 | 71 | 49 | 70 | 462190110 |
| 御倉町 | 21 | 22 | 98 | 123 | 50 | 71 | 462190120 |
| 春日町 | 42 | 33 | 151 | 171 | 92 | 164 | 462190130 |
| 京町 | 14 | 9 | 47 | 58 | 25 | 46 | 462190140 |
| 北浜町 | 7 | 11 | 48 | 58 | 51 | 64 | 462190150 |
| 栄町 | 17 | 16 | 72 | 65 | 49 | 74 | 462190160 |
| 桜町 | 16 | 11 | 70 | 56 | 36 | 57 | 462190170 |
| 汐見町 | 7 | 2 | 45 | 37 | 31 | 36 | 462190180 |
| 昭和通 | 33 | 13 | 151 | 124 | 73 | 85 | 462190190 |
| 塩屋町 | 8 | 12 | 67 | 76 | 39 | 47 | 462190200 |
| 新生町 | 7 | 6 | 61 | 54 | 48 | 54 | 462190210 |
| 住吉町 | 33 | 39 | 175 | 170 | 93 | 126 | 462190220 |
| 高見町 | 18 | 22 | 63 | 71 | 44 | 54 | 462190230 |
| 中尾町 | 10 | 25 | 61 | 68 | 52 | 53 | 462190240 |
| 西浜町 | 10 | 7 | 53 | 62 | 36 | 47 | 462190250 |
| 日出町 | 46 | 48 | 190 | 202 | 61 | 90 | 462190260 |
| 緑町 | 34 | 30 | 97 | 125 | 38 | 44 | 462190270 |
| 港町 | 5 | 3 | 37 | 32 | 24 | 33 | 462190280 |
| 本浜町 | 11 | 13 | 62 | 77 | 65 | 83 | 462190290 |
| 元町 | 16 | 16 | 70 | 75 | 43 | 57 | 462190300 |
| 美住町 | 31 | 42 | 119 | 135 | 37 | 44 | 462190310 |
| 長崎町 | 13 | 10 | 64 | 53 | 31 | 41 | 462190320 |
| 小瀬町 | 6 | 13 | 46 | 48 | 32 | 43 | 462190330 |
| 浜田町 | 6 | 4 | 37 | 30 | 30 | 37 | 462190340 |
| 愛木町 | 7 | 2 | 42 | 39 | 19 | 34 | 462190350 |
| 口之町 | 5 | 10 | 44 | 52 | 52 | 58 | 462190360 |
| 西塩田町 | 53 | 50 | 171 | 175 | 54 | 75 | 462190370 |
| 東塩田町 | 43 | 34 | 115 | 124 | 38 | 46 | 462190380 |
| 西島平町 | 14 | 12 | 85 | 87 | 52 | 94 | 462190390 |
| 東島平町 | 40 | 33 | 227 | 229 | 114 | 161 | 462190400 |
| 西薩町 | X | X | X | X | X | X | 462190410 |
| まぐろ本町 | X | X | X | X | X | X | 462190420 |
| 湊町1丁目 | 67 | 55 | 168 | 188 | 113 | 155 | 46219043101 |
| 湊町2丁目 | 33 | 39 | 105 | 126 | 33 | 44 | 46219043102 |
| 湊町3丁目 | 34 | 21 | 79 | 82 | 30 | 34 | 46219043103 |
| 湊町4丁目 | 18 | 26 | 75 | 90 | 21 | 38 | 46219043104 |
| 湊町 | 60 | 79 | 334 | 405 | 168 | 257 | 462190432 |
| 川上 | 12 | 19 | 133 | 118 | 89 | 124 | 462190440 |
| 川北 | 94 | 95 | 423 | 462 | 256 | 312 | 462190450 |
| 川南 | 64 | 70 | 324 | 302 | 201 | 409 | 462190460 |
| 恵比須町 | 24 | 21 | 158 | 133 | 57 | 57 | 462190470 |
| ひばりが丘 | 48 | 47 | 143 | 188 | 33 | 55 | 462190480 |
| 照島 | 92 | 109 | 471 | 435 | 140 | 147 | 462190490 |
| 別府 | 43 | 47 | 176 | 468 | 77 | 177 | 462190500 |
| 八房 | 22 | 22 | 164 | 163 | 62 | 79 | 462190510 |
| 海瀬 | - | - | - | - | - | - | 46219052000 |
| 海瀬 | - | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 46219052001 |
| 野元 | X | X | X | X | X | X | 46219053000 |
| 野元 | 19 | 19 | 100 | 113 | 68 | 88 | 46219053002 |
| 平江 | 28 | 28 | 147 | 151 | 78 | 83 | 462190540 |
| 深田下 | - | - | 6 | 3 | 8 | 7 | 462190550 |
| 深田上 | X | X | X | X | X | X | 46219056002 |
| 深田上 | X | X | X | X | X | X | 46219056003 |
| 野下 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 462190570 |
| 浜ケ城 | 29 | 30 | 136 | 146 | 59 | 82 | 462190580 |
| 三井 | - | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 462190590 |
| 薩摩山 | 1 | 5 | 19 | 15 | 14 | 17 | 46219060000 |
| 薩摩山 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46219060002 |
| 金山下 | 4 | 5 | 21 | 21 | 10 | 15 | 462190610 |
| 金山 | 9 | 15 | 30 | 37 | 40 | 50 | 462190620 |
| 芹ケ野 | 16 | 12 | 69 | 68 | 31 | 44 | 462190630 |
