統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山形県上山市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
山形県上山市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 河崎反田 | X | X | X | X | 06207001101 |
| 河崎高楯 | X | X | X | X | 06207001102 |
| 河崎1丁目 | 10 | 9 | 1 | - | 06207001201 |
| 河崎2丁目 | 238 | 202 | 22 | 14 | 06207001202 |
| 河崎3丁目 | 228 | 206 | 18 | 3 | 06207001203 |
| 河崎4丁目 | X | X | X | X | 06207001204 |
| 石崎1丁目 | 195 | 167 | 15 | 12 | 06207002001 |
| 石崎2丁目 | 151 | 116 | 22 | 10 | 06207002002 |
| 松山 | X | X | X | X | 062070031 |
| 松山1丁目 | 57 | 43 | 10 | 4 | 06207003201 |
| 松山2丁目 | 260 | 230 | 20 | 7 | 06207003202 |
| 松山3丁目 | 96 | 85 | 8 | 3 | 06207003203 |
| 葉山 | 104 | 79 | 12 | 12 | 062070040 |
| 新湯 | 63 | 52 | 8 | 2 | 062070050 |
| 鶴脛町 | X | X | X | X | 062070061 |
| 鶴脛町1丁目 | 118 | 101 | 10 | 7 | 06207006201 |
| 鶴脛町2丁目 | 212 | 198 | 12 | 1 | 06207006202 |
| 元城内 | 17 | 14 | 3 | - | 062070070 |
| 裏町 | 15 | 9 | 3 | 3 | 062070080 |
| 御井戸丁 | 93 | 85 | 5 | 3 | 062070090 |
| 新丁 | 104 | 63 | 24 | 17 | 062070100 |
| 北町本丁 | 67 | 61 | 4 | 2 | 062070111 |
| 北町1丁目 | 24 | 18 | 4 | 1 | 06207011201 |
| 北町2丁目 | 75 | 73 | 1 | 1 | 06207011202 |
| 北町三千刈 | 29 | 21 | 4 | 4 | 06207011301 |
| 北町外原 | X | X | X | X | 06207011302 |
| 栄町1丁目 | 62 | 50 | 9 | 3 | 06207012001 |
| 栄町2丁目 | 123 | 105 | 13 | 5 | 06207012002 |
| 十日町 | 164 | 111 | 35 | 18 | 062070130 |
| 沢丁 | 64 | 45 | 12 | 7 | 062070140 |
| 二日町 | 139 | 102 | 22 | 15 | 062070150 |
| 八日町 | 100 | 81 | 12 | 6 | 062070160 |
| 美咲町1丁目 | 261 | 220 | 26 | 14 | 06207017001 |
| 美咲町2丁目 | 172 | 153 | 13 | 4 | 06207017002 |
| 矢来1丁目 | 100 | 80 | 14 | 6 | 06207018001 |
| 矢来2丁目 | 104 | 77 | 15 | 12 | 06207018002 |
| 矢来3丁目 | 138 | 118 | 15 | 5 | 06207018003 |
| 矢来4丁目 | 239 | 188 | 36 | 12 | 06207018004 |
| 南町 | 153 | 126 | 15 | 12 | 062070190 |
| 長清水1丁目 | 503 | 447 | 41 | 11 | 06207020001 |
| 長清水2丁目 | 153 | 120 | 22 | 11 | 06207020002 |
| 長清水3丁目 | 144 | 130 | 12 | 2 | 06207020003 |
| 石堂 | 226 | 203 | 19 | 4 | 062070210 |
| 軽井沢1丁目 | 50 | 40 | 6 | 4 | 06207022001 |
| 軽井沢2丁目 | 61 | 54 | 6 | 1 | 06207022002 |
| 新町1丁目 | 183 | 164 | 15 | 3 | 06207023001 |
| 新町2丁目 | 54 | 45 | 8 | 1 | 06207023002 |
| 湯町 | 24 | 10 | 7 | 6 | 062070240 |
| 金生東1丁目 | 135 | 117 | 13 | 3 | 06207025101 |
| 金生東2丁目 | 359 | 317 | 32 | 6 | 06207025102 |
| 金生西1丁目 | 231 | 197 | 26 | 7 | 06207025201 |
| 金生西2丁目 | 339 | 305 | 22 | 10 | 06207025202 |
| 金生西3丁目 | 178 | 168 | 6 | 4 | 06207025203 |
| 金生 | 19 | 17 | 2 | - | 06207025300 |
| 金生宿尻 | 6 | 6 | - | - | 06207025301 |
| 金生山根 | 41 | 33 | 6 | 2 | 06207025302 |
| 金生北区 | X | X | X | X | 06207025303 |
| 金生 | 347 | 304 | 33 | 5 | 062070254 |
| 東町 | 152 | 123 | 23 | 6 | 062070260 |
| 朝日台1丁目 | 183 | 154 | 19 | 7 | 06207027001 |
| 朝日台2丁目 | 195 | 180 | 12 | 1 | 06207027002 |
| 大石1丁目 | 44 | 39 | 5 | - | 06207028001 |
| 大石2丁目 | 38 | 37 | 1 | - | 06207028002 |
| 四ツ谷1丁目 | 272 | 239 | 27 | 6 | 06207029001 |
| 四ツ谷2丁目 | 248 | 230 | 14 | 2 | 06207029002 |
| 弁天1丁目 | 274 | 232 | 29 | 9 | 06207030001 |
| 弁天2丁目 | 208 | 186 | 16 | 5 | 06207030002 |
| 旭町1丁目 | 165 | 143 | 18 | 4 | 06207031001 |
| 旭町2丁目 | 246 | 224 | 17 | 5 | 06207031002 |
| 旭町3丁目 | 124 | 115 | 7 | 2 | 06207031003 |
| 金瓶狼石山 | X | X | X | X | 06207032001 |
| 金瓶高谷山 | 60 | 34 | 14 | 12 | 06207032002 |
| 金瓶山ノ上 | 22 | 14 | 4 | 4 | 06207032003 |
| 金瓶北 | 39 | 31 | 6 | 2 | 06207032004 |
| 金瓶原 | 43 | 34 | 6 | 3 | 06207032005 |
| 金瓶林ノ蔭 | 16 | 14 | 2 | - | 06207032006 |
| 金瓶田中 | 31 | 23 | 6 | 2 | 06207032007 |
| 金瓶谷広地 | 21 | 16 | 1 | 2 | 06207032008 |
| 金瓶富沢 | 22 | 17 | 5 | - | 06207032009 |
| 金瓶水上 | 84 | 65 | 12 | 7 | 06207032010 |
| 金瓶湯尻 | 27 | 20 | 4 | 3 | 06207032011 |
| 金瓶湯坂山 | 58 | 48 | 7 | 2 | 06207032012 |
| 久保手 | 174 | 108 | 36 | 30 | 062070330 |
| 金谷 | 189 | 140 | 30 | 19 | 06207034000 |
| 金谷下河原 | X | X | X | X | 06207034002 |
| 金谷金ヶ瀬 | - | - | - | - | 06207034003 |
| 金谷土谷倉 | - | - | - | - | 06207034004 |
| 金谷鼡谷地 | 46 | 39 | 5 | - | 06207034005 |
| 金谷念仏壇 | 34 | 25 | 5 | 4 | 06207034006 |
| 金谷甲石 | 39 | 32 | 4 | 3 | 06207034007 |
| 権現堂 | 48 | 34 | 10 | 4 | 062070350 |
| 権現堂 | 117 | 86 | 22 | 9 | 062070360 |
| 小倉 | 143 | 94 | 31 | 18 | 062070370 |
| 高野 | 159 | 143 | 9 | 7 | 06207038000 |
| 高野下小屋 | - | - | - | - | 06207038001 |
| 高野高野原 | 147 | 134 | 11 | 1 | 06207038002 |
| 高野大林 | 72 | 47 | 13 | 11 | 06207038003 |
| 蔵王の森 | 37 | 30 | 4 | 3 | 062070390 |
| 泉川 | 85 | 55 | 8 | 22 | 06207040000 |
| 泉川東河原 | 14 | 14 | - | - | 06207040001 |
| 仙石 | 143 | 88 | 27 | 28 | 062070410 |
| 仙石 | 47 | 29 | 12 | 5 | 062070420 |
| 高野 | 98 | 84 | 9 | 5 | 062070430 |
| 小倉 | 63 | 25 | 18 | 19 | 062070440 |
| 永野 | 118 | 86 | 23 | 9 | 062070450 |
| 蔵王 | 44 | 36 | 6 | 2 | 062070460 |
| 蔵王山 | 27 | 18 | 5 | 4 | 062070470 |
| 大門 | 56 | 46 | 9 | 1 | 062070490 |
| 菖蒲 | 82 | 58 | 17 | 7 | 062070500 |
| 古屋敷 | 3 | 1 | 2 | - | 062070510 |
| 宮脇 | 574 | 480 | 62 | 30 | 06207052000 |
| 宮脇下川原 | - | - | - | - | 06207052001 |
| 下生居 | 137 | 100 | 22 | 12 | 062070530 |
| 中生居 | 126 | 82 | 25 | 19 | 062070540 |
| 上生居 | 140 | 109 | 21 | 8 | 062070550 |
| 牧野 | 187 | 141 | 29 | 17 | 062070560 |
| 原口 | 114 | 49 | 28 | 37 | 062070570 |
| 須田板 | 94 | 76 | 12 | 6 | 062070580 |
| 小笹 | 45 | 35 | 7 | 3 | 062070590 |
| 久保川 | 48 | 34 | 7 | 7 | 062070600 |
| 楢下 | 187 | 127 | 34 | 26 | 062070610 |
| 皆沢 | 205 | 122 | 39 | 44 | 062070620 |
| 三上 | 182 | 104 | 39 | 39 | 062070630 |
| 楢下 | 17 | 11 | 4 | 2 | 062070640 |
| 金山 | - | - | - | - | 062070650 |
| 楢下 | 3 | 2 | - | 1 | 062070660 |
| 小穴 | 171 | 82 | 43 | 43 | 062070670 |
| 石曽根 | 97 | 80 | 11 | 6 | 062070690 |
| 高松 | 237 | 193 | 31 | 13 | 062070700 |
| 藤吾 | 178 | 122 | 30 | 26 | 06207071000 |
| 藤吾赤坂 | 44 | 18 | 12 | 14 | 06207071001 |
| 阿弥陀地 | 190 | 112 | 38 | 40 | 062070720 |
| 細谷 | 188 | 90 | 48 | 50 | 062070730 |
| 相生 | 154 | 86 | 30 | 38 | 062070740 |
| 関根 | 134 | 97 | 25 | 12 | 062070750 |
| 三本松 | 169 | 141 | 20 | 8 | 062070760 |
| 川口 | 119 | 75 | 24 | 20 | 062070770 |
| 中山桐町 | 113 | 90 | 14 | 6 | 06207078001 |
| 中山新町 | 161 | 133 | 19 | 9 | 06207078002 |
| 小白府 | - | - | - | - | 062070790 |
| 小白府 | 5 | 4 | 1 | - | 062070800 |
| 狸森 | 12 | 3 | 4 | 5 | 062070810 |
| 高松 | X | X | X | X | 062070820 |
| 小白府 | - | - | - | - | 062070830 |
| 小白府 | X | X | X | X | 062070840 |
| 小白府 | 36 | 27 | 5 | 4 | 062070850 |
| 狸森 | 14 | 7 | 5 | 2 | 062070860 |
| 狸森 | 25 | 17 | 6 | 2 | 062070870 |
| 狸森 | - | - | - | - | 062070880 |
| 狸森 | 52 | 41 | 9 | 2 | 062070890 |
| 狸森 | 38 | 24 | 11 | 3 | 062070900 |
| けやきの森 | - | - | - | - | 062070910 |
| みはらしの丘 | 20 | 19 | 1 | - | 062070920 |
