統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の茨城県つくば市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県つくば市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷田部 | 2209 | 1826 | 188 | 72 | 08220001000 |
| 谷田部字瑞穂 | 619 | 574 | 25 | 6 | 08220001001 |
| 羽成 | 97 | 78 | 12 | 5 | 082200020 |
| 飯田 | 157 | 121 | 17 | 10 | 082200030 |
| 中野 | 85 | 69 | 8 | 8 | 082200040 |
| 片田 | 5 | 4 | 1 | - | 082200050 |
| 上萱丸 | 91 | 74 | 12 | 3 | 082200060 |
| 花島新田 | X | X | X | X | 082200071 |
| 下萱丸 | 25 | 19 | 5 | 1 | 082200072 |
| 小白硲 | 418 | 364 | 33 | 8 | 082200080 |
| 西栗山 | 38 | 31 | 4 | 1 | 082200090 |
| 上横場 | 1004 | 823 | 102 | 44 | 082200100 |
| 境田 | 114 | 99 | 5 | 3 | 082200110 |
| 境松 | 99 | 64 | 15 | 9 | 082200120 |
| 根崎 | 32 | 25 | 5 | - | 082200131 |
| 古館 | 44 | 29 | 11 | 4 | 082200132 |
| 緑が丘 | 584 | 532 | 39 | 8 | 082200140 |
| 東丸山 | 36 | 27 | 2 | 2 | 082200150 |
| 真瀬 | 997 | 853 | 90 | 27 | 082200160 |
| 鍋沼新田 | 163 | 124 | 16 | 5 | 082200170 |
| 高須賀 | 268 | 218 | 27 | 8 | 082200180 |
| 高良田 | 229 | 171 | 29 | 9 | 082200190 |
| 島名 | 681 | 530 | 80 | 30 | 082200200 |
| 中別府 | 268 | 234 | 19 | 8 | 082200210 |
| 下別府 | 72 | 56 | 9 | 6 | 082200220 |
| 上河原崎下河原崎入会地 | X | X | X | X | 082200231 |
| 上河原崎 | 131 | 104 | 16 | 6 | 082200232 |
| 鬼ケ窪 | 222 | 154 | 41 | 21 | 082200240 |
| 高田 | 42 | 29 | 7 | 4 | 082200250 |
| 面野井 | 154 | 113 | 26 | 12 | 082200260 |
| 下河原崎 | 118 | 97 | 13 | 3 | 082200270 |
| 水堀 | 55 | 38 | 9 | 8 | 082200280 |
| 北郷 | - | - | - | - | 082200291 |
| 西平塚 | 74 | 58 | 7 | 5 | 082200292 |
| 東平塚 | 205 | 156 | 24 | 7 | 082200300 |
| 下平塚 | 148 | 116 | 19 | 12 | 082200310 |
| 葛城根崎 | 22 | 19 | 3 | - | 082200320 |
| 苅間 | 419 | 340 | 50 | 14 | 082200330 |
| 西大橋 | 99 | 73 | 16 | 8 | 082200340 |
| 西岡 | 93 | 73 | 11 | 7 | 082200350 |
| 小野崎 | 688 | 600 | 46 | 28 | 082200360 |
| 島 | 54 | 34 | 8 | 11 | 082200370 |
| 平 | 72 | 49 | 13 | 9 | 082200380 |
| 大白硲 | 28 | 20 | 4 | 3 | 082200390 |
| 柳橋 | 179 | 147 | 17 | 5 | 082200400 |
| 新井 | 15 | 11 | 3 | 1 | 082200410 |
| 山中 | 311 | 258 | 33 | 19 | 082200420 |
| 藤本 | - | - | - | - | 082200431 |
| 大わし | - | - | - | - | 082200432 |
| 中内 | 78 | 58 | 12 | 4 | 082200440 |
| 館野 | 97 | 72 | 14 | 9 | 082200450 |
| 榎戸 | 292 | 258 | 16 | 9 | 082200460 |
| 北中妻 | 105 | 82 | 12 | 6 | 082200470 |
| 赤塚 | 441 | 378 | 30 | 12 | 082200480 |
| 下原 | 74 | 55 | 11 | 6 | 082200490 |
| 梶内 | 72 | 54 | 11 | 7 | 082200500 |
| 南中妻 | 192 | 165 | 17 | 8 | 082200510 |
| 下横場 | 153 | 136 | 11 | 5 | 082200520 |
| 稲岡 | 212 | 188 | 17 | 6 | 082200530 |
| 北中島 | 113 | 95 | 13 | 1 | 082200540 |
| 市之台 | 114 | 95 | 14 | 2 | 082200550 |
| 今泉 | 134 | 115 | 7 | 3 | 082200560 |
| 新牧田 | 47 | 37 | 8 | 1 | 082200570 |
| 手代木 | 294 | 227 | 40 | 20 | 082200580 |
| 西大沼 | 157 | 124 | 19 | 8 | 082200590 |
| 上原 | 209 | 172 | 23 | 8 | 082200600 |
| 松野木 | 282 | 237 | 29 | 9 | 082200610 |
| 観音台1丁目 | 1129 | 1016 | 48 | 9 | 08220062001 |
| 観音台2丁目 | 57 | 50 | - | - | 08220062002 |
| 観音台3丁目 | - | - | - | - | 08220062003 |
| 春日1丁目 | 456 | 433 | 11 | 1 | 08220063001 |
| 春日2丁目 | 1573 | 1439 | 40 | 10 | 08220063002 |
| 春日3丁目 | 1191 | 1053 | 35 | 5 | 08220063003 |
| 春日4丁目 | 1274 | 1107 | 19 | 8 | 08220063004 |
| 松代1丁目 | 889 | 820 | 29 | 8 | 08220064001 |
| 松代2丁目 | 560 | 520 | 20 | 4 | 08220064002 |
| 松代3丁目 | 1019 | 949 | 39 | 6 | 08220064003 |
| 松代4丁目 | 779 | 714 | 29 | 4 | 08220064004 |
| 松代5丁目 | 522 | 486 | 18 | 5 | 08220064005 |
| 西郷 | 54 | 52 | 1 | - | 082200650 |
| 小野川 | 713 | 635 | 35 | 11 | 082200660 |
| 東1丁目 | - | - | - | - | 08220067001 |
| 東2丁目 | 1039 | 924 | 63 | 14 | 08220067002 |
| 稲荷前 | 1005 | 916 | 30 | 6 | 082200680 |
| 二の宮1丁目 | 1073 | 968 | 40 | 7 | 08220069001 |
| 二の宮2丁目 | 653 | 574 | 34 | 10 | 08220069002 |
| 二の宮3丁目 | 695 | 608 | 39 | 9 | 08220069003 |
| 二の宮4丁目 | 1114 | 1006 | 63 | 12 | 08220069004 |
| 高野台1丁目 | - | - | - | - | 08220070001 |
| 高野台2丁目 | 536 | 484 | 16 | 4 | 08220070002 |
| 高野台3丁目 | 684 | 517 | 28 | 10 | 08220070003 |
| 東新井 | 962 | 874 | 42 | 10 | 082200710 |
| 御幸が丘 | - | - | - | - | 082200720 |
| 八幡台 | - | - | - | - | 082200730 |
| 上郷 | 2123 | 1722 | 241 | 113 | 082200740 |
| 木俣 | 67 | 42 | 10 | 12 | 082200750 |
| 野畑 | 88 | 61 | 12 | 14 | 082200760 |
| 百家 | 180 | 136 | 25 | 10 | 082200770 |
| 高野 | 371 | 323 | 35 | 6 | 082200780 |
| 今鹿島 | 1075 | 868 | 111 | 62 | 082200790 |
| 沼崎 | 441 | 355 | 51 | 21 | 082200800 |
| 中東原新田 | 30 | 28 | 2 | - | 082200811 |
| 遠東 | 240 | 171 | 39 | 20 | 082200812 |
| 酒丸 | 398 | 311 | 55 | 23 | 082200820 |
| 土田 | 89 | 79 | 5 | 2 | 082200830 |
| 上里 | 223 | 189 | 18 | 13 | 082200840 |
| 東光台1丁目 | 370 | 338 | 16 | 3 | 08220085001 |
| 東光台2丁目 | 377 | 341 | 18 | 3 | 08220085002 |
| 東光台3丁目 | 214 | 199 | 5 | 1 | 08220085003 |
| 東光台4丁目 | 223 | 203 | 5 | 3 | 08220085004 |
| 東光台5丁目 | 22 | 22 | - | - | 08220085005 |
| 田倉 | 234 | 199 | 17 | 5 | 082200860 |
| 緑ケ原1丁目 | - | - | - | - | 08220087001 |
| 緑ケ原2丁目 | - | - | - | - | 08220087002 |
| 緑ケ原3丁目 | - | - | - | - | 08220087003 |
| 緑ケ原4丁目 | - | - | - | - | 08220087004 |
| 手子生 | 266 | 216 | 22 | 8 | 082200880 |
| 大曽根 | 1072 | 913 | 94 | 38 | 082200890 |
| 鹿島台 | 122 | 108 | 4 | 2 | 082200900 |
| 玉取 | 393 | 338 | 36 | 13 | 082200910 |
| 若森 | 136 | 112 | 11 | 11 | 082200920 |
| 佐 | 106 | 84 | 12 | 4 | 082200930 |
| 蓮沼 | 131 | 105 | 19 | 2 | 082200940 |
| 花畑1丁目 | 690 | 598 | 35 | 8 | 08220095001 |
| 花畑2丁目 | 598 | 556 | 16 | 7 | 08220095002 |
| 花畑3丁目 | 971 | 845 | 53 | 12 | 08220095003 |
| 前野 | 434 | 358 | 44 | 19 | 082200960 |
| 立原 | - | - | - | - | 082200971 |
| 篠崎 | 752 | 630 | 73 | 27 | 082200972 |
| 北原 | - | - | - | - | 082200981 |
| 長高野 | 516 | 421 | 57 | 32 | 082200982 |
| 要 | 974 | 782 | 106 | 38 | 082200990 |
| 大穂 | X | X | X | X | 082201000 |
| 吉沼 | 1200 | 930 | 142 | 77 | 082201010 |
| 西高野 | 483 | 383 | 55 | 22 | 082201020 |
| 大久保 | - | - | - | - | 082201031 |
| 大砂 | 496 | 428 | 43 | 13 | 082201032 |
| 小田 | 912 | 755 | 87 | 27 | 082201040 |
| 北太田 | 87 | 68 | 13 | 5 | 082201050 |
| 大形 | 208 | 175 | 20 | 12 | 082201060 |
| 下大島 | 96 | 59 | 16 | 15 | 082201070 |
| 小和田 | 59 | 50 | 6 | 3 | 082201080 |
| 山口 | 183 | 153 | 17 | 7 | 082201090 |
| 平沢 | 129 | 109 | 16 | 2 | 082201100 |
| 北条 | 1448 | 1160 | 161 | 73 | 082201110 |
| 君島 | 154 | 116 | 16 | 11 | 082201120 |
| 泉 | 192 | 154 | 23 | 5 | 082201130 |
| 小泉 | 34 | 25 | 6 | 3 | 082201140 |
| 田中 | 447 | 351 | 56 | 24 | 082201151 |
| 田水山 | X | X | X | X | 082201152 |
| 水守 | 313 | 267 | 29 | 9 | 082201160 |
| 上沢 | - | - | - | - | 082201171 |
| 山木 | 149 | 118 | 16 | 8 | 082201172 |
| 明石 | 68 | 52 | 8 | 6 | 082201180 |
| 高野原新田 | X | X | X | X | 082201191 |
| 作谷 | 690 | 549 | 77 | 35 | 082201192 |
| 寺具 | 256 | 213 | 22 | 12 | 082201200 |
| 安食 | 524 | 443 | 50 | 14 | 082201210 |
| 上菅間 | 114 | 89 | 18 | 7 | 082201220 |
| 中菅間 | 219 | 189 | 23 | 4 | 082201230 |
| 池田 | 117 | 81 | 17 | 11 | 082201240 |
| 磯部 | 78 | 59 | 8 | 5 | 082201250 |
| 洞下 | 378 | 290 | 47 | 27 | 082201260 |
| 筑波 | 238 | 181 | 36 | 18 | 082201270 |
| 沼田 | 378 | 295 | 54 | 19 | 082201280 |
| 国松 | 253 | 193 | 32 | 14 | 082201290 |
| 上大島 | 321 | 274 | 30 | 10 | 082201300 |
| 神郡 | 306 | 248 | 35 | 13 | 082201310 |
| 臼井 | 287 | 224 | 33 | 17 | 082201320 |
| 大貫 | 82 | 64 | 12 | 4 | 082201330 |
| 杉木 | 48 | 39 | 5 | 2 | 082201340 |
| 小沢 | 86 | 71 | 9 | 3 | 082201350 |
| 漆所 | 47 | 32 | 6 | 3 | 082201360 |
| 和台 | X | X | X | X | 082201370 |
| 上境 | 224 | 189 | 18 | 9 | 082201380 |
| 中根 | 292 | 230 | 36 | 26 | 082201390 |
| 栄 | 269 | 233 | 20 | 7 | 082201400 |
| 松塚 | 169 | 143 | 15 | 6 | 082201410 |
| 松栄 | 173 | 161 | 10 | 1 | 082201420 |
| 大 | 173 | 131 | 27 | 8 | 082201430 |
| 横町 | 99 | 79 | 15 | 3 | 082201440 |
| 金田 | 468 | 382 | 54 | 19 | 082201450 |
| 古来 | 346 | 279 | 38 | 19 | 082201460 |
| 吉瀬 | 170 | 137 | 24 | 7 | 082201470 |
| 上ノ室 | 823 | 702 | 81 | 17 | 082201480 |
| 上広岡 | 323 | 260 | 31 | 11 | 08220149000 |
| 上広岡字野田 | 175 | 152 | 15 | 7 | 08220149001 |
| 下広岡 | 1137 | 956 | 96 | 37 | 082201500 |
| 大角豆 | 805 | 672 | 73 | 40 | 082201510 |
| 倉掛 | 593 | 526 | 40 | 14 | 082201520 |
| 妻木 | 383 | 291 | 55 | 16 | 082201530 |
| 柴崎 | 374 | 332 | 25 | 9 | 082201540 |
| 岡村新田 | - | - | - | - | 082201551 |
| 東岡 | 162 | 131 | 21 | 8 | 082201552 |
| 花室 | 813 | 719 | 60 | 16 | 082201560 |
| 栗原 | 823 | 645 | 101 | 34 | 082201570 |
| 上野 | 242 | 214 | 14 | 6 | 082201580 |
| 天王台1丁目 | - | - | - | - | 08220159001 |
| 天王台2丁目 | 252 | 249 | 3 | - | 08220159002 |
| 天王台3丁目 | - | - | - | - | 08220159003 |
| 天久保1丁目 | 381 | 313 | 19 | 4 | 08220160001 |
| 天久保2丁目 | 1364 | 1252 | 31 | 7 | 08220160002 |
| 天久保3丁目 | 686 | 578 | 22 | 13 | 08220160003 |
| 天久保4丁目 | 340 | 308 | 7 | 2 | 08220160004 |
| 吾妻1丁目 | 605 | 549 | 21 | 5 | 08220161001 |
| 吾妻2丁目 | 624 | 599 | 9 | - | 08220161002 |
| 吾妻3丁目 | 856 | 775 | 38 | 9 | 08220161003 |
| 吾妻4丁目 | 951 | 900 | 22 | 2 | 08220161004 |
| 竹園1丁目 | 1314 | 1195 | 46 | 12 | 08220162001 |
| 竹園2丁目 | 569 | 511 | 34 | 8 | 08220162002 |
| 竹園3丁目 | 828 | 790 | 21 | 5 | 08220162003 |
| 千現1丁目 | 843 | 773 | 27 | 5 | 08220163001 |
| 千現2丁目 | 448 | 399 | 22 | 6 | 08220163002 |
| 並木1丁目 | - | - | - | - | 08220164001 |
| 並木2丁目 | 766 | 724 | 21 | 1 | 08220164002 |
| 並木3丁目 | 964 | 878 | 42 | 5 | 08220164003 |
| 並木4丁目 | 737 | 680 | 25 | 5 | 08220164004 |
| 梅園1丁目 | - | - | - | - | 08220165001 |
| 梅園2丁目 | 1445 | 1311 | 76 | 14 | 08220165002 |
| 桜1丁目 | 157 | 140 | 3 | 2 | 08220166001 |
| 桜2丁目 | 673 | 611 | 20 | 5 | 08220166002 |
| 桜3丁目 | 250 | 212 | 17 | 4 | 08220166003 |
| 筑穂1丁目 | 107 | 90 | 7 | 4 | 08220167001 |
| 筑穂2丁目 | 311 | 289 | 12 | 2 | 08220167002 |
| 筑穂3丁目 | 216 | 199 | 7 | 5 | 08220167003 |
| 豊里の杜1丁目 | 445 | 424 | 15 | 6 | 08220168001 |
| 豊里の杜2丁目 | 527 | 499 | 12 | 1 | 08220168002 |
| 南原 | - | - | - | - | 082201690 |
| 旭 | - | - | - | - | 082201700 |
| 西沢 | - | - | - | - | 082201710 |
| 西原 | - | - | - | - | 082201720 |
| 長峰 | - | - | - | - | 082201730 |
| 原 | 130 | 113 | 11 | 1 | 082201740 |
| 六斗 | 74 | 43 | 16 | 9 | 082201750 |
| 小茎 | 235 | 177 | 29 | 21 | 082201760 |
| 下岩崎 | 227 | 158 | 32 | 28 | 082201770 |
| 九万坪 | 64 | 47 | 9 | 5 | 082201780 |
| 上岩崎 | 309 | 239 | 39 | 25 | 082201790 |
| 房内 | 67 | 50 | 9 | 7 | 082201800 |
| 若栗 | 265 | 221 | 26 | 10 | 082201810 |
| 菅間 | 121 | 91 | 17 | 12 | 082201820 |
| 樋の沢 | 113 | 98 | 12 | 3 | 082201830 |
| 大井 | 232 | 183 | 26 | 16 | 082201840 |
| 高崎 | 631 | 524 | 67 | 22 | 082201850 |
| 天宝喜 | 116 | 85 | 16 | 9 | 082201860 |
| 牧園 | 301 | 267 | 16 | 3 | 082201870 |
| 宝陽台 | 418 | 382 | 29 | 5 | 082201880 |
| 城山 | 391 | 354 | 26 | 5 | 082201890 |
| 桜が丘 | 338 | 299 | 26 | 3 | 082201900 |
| 森の里 | 536 | 471 | 47 | 8 | 08220191001 |
| 森の里 | 639 | 564 | 44 | 10 | 08220191002 |
| 若葉 | 195 | 166 | 16 | 2 | 082201920 |
| あしび野 | 165 | 141 | 16 | 3 | 082201930 |
| 高見原1丁目 | 894 | 779 | 61 | 15 | 08220194001 |
| 高見原2丁目 | 635 | 573 | 34 | 10 | 08220194002 |
| 高見原3丁目 | 394 | 349 | 20 | 7 | 08220194003 |
| 高見原4丁目 | 335 | 296 | 27 | 5 | 08220194004 |
| 高見原5丁目 | 244 | 216 | 19 | 5 | 08220194005 |
| 富士見台 | 286 | 242 | 29 | 3 | 082201950 |
| 自由ケ丘 | 240 | 217 | 19 | 4 | 08220196001 |
| 自由ケ丘 | 478 | 424 | 39 | 9 | 08220196002 |
| 梅ケ丘 | 251 | 223 | 16 | 7 | 082201970 |
| 池の台 | - | - | - | - | 082201980 |
| 松の里 | - | - | - | - | 082201990 |
| 駒込 | 67 | 46 | 9 | 11 | 082202000 |
| 茎崎 | 96 | 69 | 12 | 12 | 082202010 |
| 小山 | 57 | 45 | 7 | 3 | 082202020 |
| 大舟戸 | 63 | 52 | 7 | 2 | 082202030 |
| 細見 | 68 | 47 | 15 | 4 | 082202040 |
| 泊崎 | 107 | 88 | 12 | 6 | 082202050 |
| 明神 | 140 | 127 | 8 | 2 | 082202060 |
| 稲荷川 | - | - | - | - | 082202070 |
| 西ノ沢 | - | - | - | - | 082202080 |
| 稲荷原 | 123 | 112 | 9 | 1 | 082202090 |
| 池向 | 107 | 84 | 17 | 5 | 082202100 |
| 鷹野原 | 34 | 23 | 5 | 4 | 082202110 |
| 中山 | 196 | 172 | 10 | 7 | 082202120 |
| 西大井 | 234 | 208 | 21 | 4 | 082202130 |
| 和台原 | X | X | X | X | 082202140 |
| 学園の森1丁目 | 303 | 273 | 11 | 3 | 08220215001 |
| 学園の森2丁目 | 276 | 257 | 3 | 1 | 08220215002 |
| 学園の森3丁目 | 234 | 213 | 13 | 1 | 08220215003 |
| 研究学園1丁目 | X | X | X | X | 08220216001 |
| 研究学園2丁目 | 256 | 242 | 8 | - | 08220216002 |
| 研究学園3丁目 | 361 | 341 | 9 | 4 | 08220216003 |
| 研究学園4丁目 | 627 | 591 | 13 | 3 | 08220216004 |
| 研究学園5丁目 | 1267 | 1177 | 37 | 13 | 08220216005 |
| 研究学園6丁目 | 684 | 631 | 29 | 7 | 08220216006 |
| 研究学園7丁目 | 526 | 493 | 13 | 1 | 08220216007 |
| 学園南1丁目 | 184 | 172 | 3 | - | 08220217001 |
| 学園南2丁目 | 322 | 297 | 6 | - | 08220217002 |
| 学園南3丁目 | 564 | 537 | 14 | 4 | 08220217003 |
| 香取台A | 162 | 150 | 5 | 2 | 08220218001 |
| 香取台B | 1124 | 1071 | 27 | 5 | 08220218002 |
| 諏訪C | 586 | 536 | 21 | 3 | 08220219001 |
| 諏訪D | 60 | 58 | - | - | 08220219002 |
| 諏訪E | - | - | - | - | 08220219003 |
| 陣場D | - | - | - | - | 08220220001 |
| 陣場E | 180 | 150 | 5 | 3 | 08220220002 |
| 陣場F | 91 | 82 | 4 | 1 | 08220220003 |
| 陣場G | 175 | 169 | 2 | - | 08220220004 |
| みどりの | 1530 | 1400 | 47 | 6 | 082202210 |
| みどりの中央 | 716 | 669 | 12 | 1 | 082202220 |
| みどりの東 | 177 | 162 | 6 | 2 | 082202230 |
| みどりの南C | X | X | X | X | 08220224001 |
| みどりの南C | X | X | X | X | 08220224002 |
| みどりの南A | - | - | - | - | 08220224003 |
| 台町1丁目 | 58 | 51 | 3 | 2 | 08220225001 |
| 台町2丁目 | 195 | 173 | 13 | 6 | 08220225002 |
| 台町3丁目 | 196 | 158 | 19 | 4 | 08220225003 |
