統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の東京都東久留米市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
東京都東久留米市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 上の原1丁目 | 543 | 484 | 38 | 2 | 13222001001 |
| 上の原2丁目 | 72 | 60 | 6 | 2 | 13222001002 |
| 神宝町1丁目 | 565 | 485 | 52 | 5 | 13222002001 |
| 神宝町2丁目 | 530 | 431 | 55 | 14 | 13222002002 |
| 金山町1丁目 | 635 | 491 | 49 | 20 | 13222003001 |
| 金山町2丁目 | 885 | 681 | 85 | 25 | 13222003002 |
| 氷川台1丁目 | 498 | 424 | 45 | 6 | 13222004001 |
| 氷川台2丁目 | 880 | 764 | 77 | 16 | 13222004002 |
| 大門町1丁目 | 187 | 139 | 23 | 8 | 13222005001 |
| 大門町2丁目 | 1138 | 981 | 78 | 8 | 13222005002 |
| 東本町 | 1286 | 1077 | 94 | 27 | 132220060 |
| 新川町1丁目 | 794 | 658 | 58 | 17 | 13222007001 |
| 新川町2丁目 | 494 | 397 | 52 | 15 | 13222007002 |
| 浅間町1丁目 | 597 | 511 | 48 | 10 | 13222008001 |
| 浅間町2丁目 | 1001 | 866 | 64 | 20 | 13222008002 |
| 浅間町3丁目 | 1063 | 876 | 114 | 12 | 13222008003 |
| 学園町1丁目 | 769 | 664 | 70 | 10 | 13222009001 |
| 学園町2丁目 | 592 | 490 | 59 | 11 | 13222009002 |
| ひばりが丘団地 | 928 | 854 | 41 | 5 | 132220100 |
| 本町1丁目 | 1212 | 1068 | 73 | 10 | 13222011001 |
| 本町2丁目 | 593 | 480 | 50 | 13 | 13222011002 |
| 本町3丁目 | 1090 | 967 | 74 | 12 | 13222011003 |
| 本町4丁目 | 409 | 360 | 26 | 7 | 13222011004 |
| 小山1丁目 | 309 | 267 | 25 | 2 | 13222012001 |
| 小山2丁目 | 325 | 271 | 25 | 4 | 13222012002 |
| 小山3丁目 | 818 | 693 | 57 | 11 | 13222012003 |
| 小山4丁目 | 360 | 315 | 30 | 4 | 13222012004 |
| 小山5丁目 | 704 | 577 | 53 | 9 | 13222012005 |
| 幸町1丁目 | 522 | 417 | 52 | 14 | 13222013001 |
| 幸町2丁目 | 567 | 499 | 43 | 11 | 13222013002 |
| 幸町3丁目 | 682 | 555 | 67 | 14 | 13222013003 |
| 幸町4丁目 | 359 | 321 | 25 | 6 | 13222013004 |
| 幸町5丁目 | 179 | 145 | 21 | 3 | 13222013005 |
| 中央町1丁目 | 953 | 798 | 73 | 21 | 13222014001 |
| 中央町2丁目 | 456 | 361 | 46 | 12 | 13222014002 |
| 中央町3丁目 | 630 | 528 | 64 | 13 | 13222014003 |
| 中央町4丁目 | 422 | 361 | 43 | 10 | 13222014004 |
| 中央町5丁目 | 766 | 638 | 77 | 27 | 13222014005 |
| 中央町6丁目 | 417 | 336 | 37 | 23 | 13222014006 |
| 南沢1丁目 | 744 | 638 | 60 | 18 | 13222015001 |
| 南沢2丁目 | 330 | 259 | 37 | 15 | 13222015002 |
| 南沢3丁目 | 611 | 488 | 75 | 31 | 13222015003 |
| 南沢4丁目 | 464 | 364 | 52 | 15 | 13222015004 |
| 南沢5丁目 | 1248 | 1090 | 74 | 21 | 13222015005 |
| 前沢1丁目 | 647 | 520 | 63 | 16 | 13222016001 |
| 前沢2丁目 | 651 | 569 | 43 | 4 | 13222016002 |
| 前沢3丁目 | 894 | 757 | 71 | 11 | 13222016003 |
| 前沢4丁目 | 802 | 694 | 58 | 11 | 13222016004 |
| 前沢5丁目 | 1188 | 994 | 101 | 23 | 13222016005 |
| 南町1丁目 | 863 | 744 | 62 | 15 | 13222017001 |
| 南町2丁目 | 96 | 54 | 16 | 20 | 13222017002 |
| 南町3丁目 | 543 | 447 | 53 | 16 | 13222017003 |
| 南町4丁目 | 583 | 502 | 44 | 11 | 13222017004 |
| 滝山1丁目 | 298 | 258 | 21 | 5 | 13222018001 |
| 滝山2丁目 | 251 | 203 | 29 | 3 | 13222018002 |
| 滝山3丁目 | 484 | 417 | 47 | 6 | 13222018003 |
| 滝山4丁目 | 275 | 217 | 30 | 11 | 13222018004 |
| 滝山5丁目 | 607 | 486 | 66 | 21 | 13222018005 |
| 滝山6丁目 | 1739 | 1424 | 171 | 18 | 13222018006 |
| 滝山7丁目 | 517 | 416 | 55 | 5 | 13222018007 |
| 下里1丁目 | 735 | 584 | 78 | 34 | 13222019001 |
| 下里2丁目 | 837 | 698 | 78 | 18 | 13222019002 |
| 下里3丁目 | 669 | 530 | 72 | 18 | 13222019003 |
| 下里4丁目 | 1375 | 1136 | 100 | 7 | 13222019004 |
| 下里5丁目 | 748 | 613 | 73 | 17 | 13222019005 |
| 下里6丁目 | 389 | 335 | 25 | 6 | 13222019006 |
| 下里7丁目 | 742 | 606 | 52 | 21 | 13222019007 |
| 柳窪1丁目 | 316 | 271 | 24 | 2 | 13222020001 |
| 柳窪2丁目 | 1467 | 1316 | 91 | 14 | 13222020002 |
| 柳窪3丁目 | 122 | 99 | 14 | 1 | 13222020003 |
| 柳窪4丁目 | 478 | 395 | 53 | 12 | 13222020004 |
| 柳窪5丁目 | 264 | 224 | 24 | 8 | 13222020005 |
| 野火止1丁目 | 137 | 120 | 11 | 3 | 13222021001 |
| 野火止2丁目 | 541 | 457 | 46 | 13 | 13222021002 |
| 野火止3丁目 | 627 | 540 | 51 | 4 | 13222021003 |
| 八幡町1丁目 | 1037 | 881 | 102 | 13 | 13222022001 |
| 八幡町2丁目 | 928 | 753 | 97 | 25 | 13222022002 |
| 八幡町3丁目 | 624 | 489 | 77 | 20 | 13222022003 |
| 弥生1丁目 | 424 | 354 | 48 | 12 | 13222023001 |
| 弥生2丁目 | 169 | 145 | 18 | 1 | 13222023002 |
