統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県横須賀市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横須賀市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本町1丁目 | 1012 | 959 | 35 | 10 | 14201001001 |
| 坂本町2丁目 | 272 | 234 | 24 | 6 | 14201001002 |
| 坂本町3丁目 | 507 | 446 | 38 | 11 | 14201001003 |
| 坂本町4丁目 | 232 | 203 | 21 | 3 | 14201001004 |
| 坂本町5丁目 | 312 | 284 | 18 | 4 | 14201001005 |
| 坂本町6丁目 | 249 | 219 | 18 | 3 | 14201001006 |
| 汐入町1丁目 | 103 | 90 | 7 | 1 | 14201002001 |
| 汐入町2丁目 | 429 | 371 | 28 | 6 | 14201002002 |
| 汐入町3丁目 | 609 | 528 | 46 | 13 | 14201002003 |
| 汐入町4丁目 | 457 | 406 | 31 | 5 | 14201002004 |
| 汐入町5丁目 | 406 | 355 | 31 | 6 | 14201002005 |
| 本町1丁目 | 119 | 99 | 10 | 5 | 14201003001 |
| 本町2丁目 | 430 | 375 | 36 | 11 | 14201003002 |
| 本町3丁目 | 288 | 256 | 21 | 5 | 14201003003 |
| 稲岡町 | X | X | X | X | 142010040 |
| 楠ケ浦町 | 541 | 541 | - | - | 142010050 |
| 泊町 | - | - | - | - | 142010060 |
| 猿島 | - | - | - | - | 142010070 |
| 新港町 | X | X | X | X | 142010080 |
| 小川町 | 652 | 570 | 48 | 10 | 142010090 |
| 大滝町1丁目 | 170 | 142 | 16 | 4 | 14201010001 |
| 大滝町2丁目 | 27 | 21 | 4 | 2 | 14201010002 |
| 緑が丘 | 82 | 60 | 10 | 5 | 142010110 |
| 若松町1丁目 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14201012001 |
| 若松町2丁目 | 88 | 78 | 5 | 2 | 14201012002 |
| 若松町3丁目 | 119 | 90 | 15 | 8 | 14201012003 |
| 日の出町1丁目 | 551 | 464 | 43 | 12 | 14201013001 |
| 日の出町2丁目 | 302 | 253 | 19 | 2 | 14201013002 |
| 日の出町3丁目 | 592 | 541 | 16 | 7 | 14201013003 |
| 米が浜通1丁目 | 321 | 258 | 33 | 7 | 14201014001 |
| 米が浜通2丁目 | 433 | 355 | 36 | 11 | 14201014002 |
| 平成町1丁目 | 1081 | 1043 | 18 | 4 | 14201015001 |
| 平成町2丁目 | 406 | 375 | 21 | 5 | 14201015002 |
| 平成町3丁目 | - | - | - | - | 14201015003 |
| 安浦町1丁目 | 617 | 549 | 48 | 11 | 14201016001 |
| 安浦町2丁目 | 1278 | 1169 | 66 | 27 | 14201016002 |
| 安浦町3丁目 | 609 | 477 | 72 | 28 | 14201016003 |
| 三春町1丁目 | 521 | 439 | 45 | 14 | 14201017001 |
| 三春町2丁目 | 290 | 240 | 29 | 7 | 14201017002 |
| 三春町3丁目 | 434 | 378 | 35 | 6 | 14201017003 |
| 三春町4丁目 | 495 | 418 | 37 | 12 | 14201017004 |
| 三春町5丁目 | 1281 | 1150 | 73 | 16 | 14201017005 |
| 三春町6丁目 | 565 | 509 | 39 | 6 | 14201017006 |
| 富士見町1丁目 | 293 | 267 | 14 | 6 | 14201018001 |
| 富士見町2丁目 | 451 | 394 | 32 | 12 | 14201018002 |
| 富士見町3丁目 | 743 | 665 | 42 | 14 | 14201018003 |
| 田戸台 | 523 | 467 | 33 | 9 | 142010190 |
| 深田台 | 692 | 584 | 68 | 21 | 142010200 |
| 上町1丁目 | 663 | 578 | 53 | 8 | 14201021001 |
| 上町2丁目 | 481 | 401 | 42 | 24 | 14201021002 |
| 上町3丁目 | 556 | 438 | 51 | 20 | 14201021003 |
| 上町4丁目 | 621 | 551 | 47 | 14 | 14201021004 |
| 不入斗町1丁目 | 49 | 44 | 5 | - | 14201022001 |
| 不入斗町2丁目 | 114 | 104 | 6 | 2 | 14201022002 |
| 不入斗町3丁目 | 599 | 524 | 48 | 12 | 14201022003 |
| 不入斗町4丁目 | 281 | 247 | 20 | 7 | 14201022004 |
| 鶴が丘1丁目 | 213 | 193 | 15 | 3 | 14201023001 |
| 鶴が丘2丁目 | 373 | 336 | 24 | 7 | 14201023002 |
| 平和台 | 176 | 154 | 8 | 3 | 142010240 |
| 汐見台1丁目 | 154 | 134 | 18 | - | 14201025001 |
| 汐見台2丁目 | 326 | 275 | 36 | 5 | 14201025002 |
| 汐見台3丁目 | 255 | 220 | 18 | 5 | 14201025003 |
| 望洋台 | 393 | 345 | 28 | 8 | 142010260 |
| 佐野町1丁目 | 342 | 279 | 40 | 8 | 14201027001 |
| 佐野町2丁目 | 305 | 281 | 17 | 4 | 14201027002 |
| 佐野町3丁目 | 435 | 385 | 30 | 9 | 14201027003 |
| 佐野町4丁目 | 207 | 174 | 15 | 4 | 14201027004 |
| 佐野町5丁目 | 308 | 275 | 20 | 6 | 14201027005 |
| 佐野町6丁目 | 281 | 243 | 27 | 7 | 14201027006 |
| 鷹取1丁目 | 425 | 380 | 19 | 9 | 14201028001 |
| 鷹取2丁目 | 489 | 437 | 27 | 6 | 14201028002 |
| 追浜本町1丁目 | 1097 | 978 | 80 | 20 | 14201029001 |
| 追浜本町2丁目 | 848 | 726 | 50 | 13 | 14201029002 |
| 夏島町 | 634 | 599 | 15 | 4 | 142010300 |
| 浦郷町1丁目 | 438 | 392 | 26 | 2 | 14201031001 |
| 浦郷町2丁目 | 387 | 342 | 22 | 6 | 14201031002 |
| 浦郷町3丁目 | 299 | 261 | 19 | 9 | 14201031003 |
| 浦郷町4丁目 | 323 | 301 | 9 | 1 | 14201031004 |
| 浦郷町5丁目 | - | - | - | - | 14201031005 |
| 追浜東町1丁目 | 809 | 741 | 34 | 5 | 14201032001 |
| 追浜東町2丁目 | 1382 | 1309 | 32 | 2 | 14201032002 |
| 追浜東町3丁目 | 1092 | 978 | 59 | 23 | 14201032003 |
| 浜見台1丁目 | 293 | 268 | 12 | - | 14201033001 |
| 浜見台2丁目 | 192 | 176 | 12 | 2 | 14201033002 |
| 追浜町1丁目 | 460 | 421 | 20 | 6 | 14201034001 |
| 追浜町2丁目 | 419 | 335 | 37 | 15 | 14201034002 |
| 追浜町3丁目 | 324 | 289 | 17 | 7 | 14201034003 |
| 追浜南町1丁目 | 131 | 111 | 10 | 5 | 14201035001 |
| 追浜南町2丁目 | 253 | 236 | 11 | - | 14201035002 |
| 追浜南町3丁目 | 115 | 105 | 5 | 2 | 14201035003 |
| 湘南鷹取1丁目 | 516 | 475 | 25 | 7 | 14201036001 |
| 湘南鷹取2丁目 | 383 | 352 | 27 | 1 | 14201036002 |
| 湘南鷹取3丁目 | 335 | 312 | 11 | 3 | 14201036003 |
| 湘南鷹取4丁目 | 360 | 325 | 26 | 7 | 14201036004 |
| 湘南鷹取5丁目 | 850 | 773 | 47 | 12 | 14201036005 |
| 湘南鷹取6丁目 | 308 | 286 | 16 | 3 | 14201036006 |
| 船越町1丁目 | 236 | 190 | 22 | 6 | 14201037001 |
| 船越町2丁目 | 286 | 262 | 17 | 2 | 14201037002 |
| 船越町3丁目 | 406 | 360 | 14 | 6 | 14201037003 |
| 船越町4丁目 | 281 | 262 | 9 | - | 14201037004 |
| 船越町5丁目 | 117 | 97 | 14 | 3 | 14201037005 |
| 船越町6丁目 | 1447 | 1353 | 62 | 4 | 14201037006 |
| 船越町7丁目 | 1255 | 1224 | 14 | 4 | 14201037007 |
| 船越町8丁目 | 480 | 445 | 22 | 7 | 14201037008 |
| 田浦港町 | 438 | 437 | - | - | 142010380 |
| 田浦町1丁目 | 350 | 321 | 21 | 5 | 14201039001 |
| 田浦町2丁目 | 174 | 149 | 15 | 6 | 14201039002 |
| 田浦町3丁目 | 322 | 271 | 29 | 12 | 14201039003 |
| 田浦町4丁目 | 203 | 177 | 16 | 4 | 14201039004 |
| 田浦町5丁目 | 168 | 153 | 12 | 2 | 14201039005 |
| 田浦町6丁目 | 160 | 147 | 8 | 2 | 14201039006 |
| 田浦大作町 | 181 | 164 | 13 | 1 | 142010400 |
| 田浦泉町 | 168 | 141 | 13 | 5 | 142010410 |
| 長浦町1丁目 | 295 | 262 | 27 | 1 | 14201042001 |
| 長浦町2丁目 | 198 | 178 | 10 | 2 | 14201042002 |
| 長浦町3丁目 | 160 | 142 | 14 | 2 | 14201042003 |
| 長浦町4丁目 | 103 | 95 | 4 | 1 | 14201042004 |
| 長浦町5丁目 | 335 | 298 | 19 | 4 | 14201042005 |
| 箱崎町 | - | - | - | - | 142010430 |
| 吉倉町1丁目 | 338 | 293 | 29 | 8 | 14201044001 |
| 吉倉町2丁目 | 96 | 85 | 4 | 1 | 14201044002 |
| 西逸見町1丁目 | 2463 | 2412 | 29 | 11 | 14201045001 |
| 西逸見町2丁目 | 290 | 255 | 19 | 6 | 14201045002 |
| 西逸見町3丁目 | 95 | 88 | 3 | - | 14201045003 |
| 山中町 | 7 | 6 | 1 | - | 142010460 |
| 東逸見町1丁目 | 448 | 380 | 44 | 11 | 14201047001 |
| 東逸見町2丁目 | 422 | 363 | 38 | 13 | 14201047002 |
| 東逸見町3丁目 | 288 | 251 | 27 | 2 | 14201047003 |
| 東逸見町4丁目 | 189 | 165 | 18 | 3 | 14201047004 |
| 公郷町1丁目 | 479 | 411 | 34 | 13 | 14201048001 |
| 公郷町2丁目 | 605 | 537 | 32 | 9 | 14201048002 |
| 公郷町3丁目 | 724 | 622 | 72 | 15 | 14201048003 |
| 公郷町4丁目 | 364 | 319 | 30 | 6 | 14201048004 |
| 公郷町5丁目 | 673 | 591 | 45 | 12 | 14201048005 |
| 公郷町6丁目 | 591 | 519 | 38 | 9 | 14201048006 |
| 衣笠栄町1丁目 | 294 | 249 | 33 | 7 | 14201049001 |
| 衣笠栄町2丁目 | 785 | 716 | 30 | 8 | 14201049002 |
| 衣笠栄町3丁目 | 549 | 486 | 40 | 9 | 14201049003 |
| 衣笠栄町4丁目 | 562 | 502 | 30 | 7 | 14201049004 |
| 金谷1丁目 | 321 | 289 | 23 | 3 | 14201050001 |
| 金谷2丁目 | 691 | 629 | 36 | 8 | 14201050002 |
| 金谷3丁目 | 145 | 124 | 15 | 1 | 14201050003 |
| 池上1丁目 | 210 | 194 | 5 | 2 | 14201051001 |
| 池上2丁目 | 223 | 199 | 16 | 4 | 14201051002 |
| 池上3丁目 | 245 | 210 | 12 | 2 | 14201051003 |
| 池上4丁目 | 345 | 302 | 27 | 3 | 14201051004 |
| 池上5丁目 | 341 | 298 | 30 | 5 | 14201051005 |
| 池上6丁目 | 130 | 109 | 9 | 3 | 14201051006 |
| 池上7丁目 | 955 | 875 | 43 | 10 | 14201051007 |
| 阿部倉 | 623 | 528 | 55 | 18 | 142010520 |
| 平作1丁目 | 898 | 788 | 65 | 20 | 14201053001 |
| 平作2丁目 | 915 | 827 | 61 | 14 | 14201053002 |
| 平作3丁目 | 256 | 214 | 28 | 6 | 14201053003 |
| 平作4丁目 | 88 | 71 | 13 | 4 | 14201053004 |
| 平作5丁目 | 691 | 595 | 60 | 12 | 14201053005 |
| 平作6丁目 | 608 | 548 | 35 | 9 | 14201053006 |
| 平作7丁目 | 614 | 552 | 40 | 9 | 14201053007 |
| 平作8丁目 | 591 | 526 | 42 | 7 | 14201053008 |
| 小矢部1丁目 | 1213 | 1067 | 103 | 16 | 14201054001 |
| 小矢部2丁目 | 950 | 851 | 70 | 8 | 14201054002 |
| 小矢部3丁目 | 586 | 521 | 36 | 7 | 14201054003 |
| 小矢部4丁目 | 374 | 339 | 26 | 3 | 14201054004 |
| 衣笠町 | - | - | - | - | 142010550 |
| 衣笠町 | 451 | 386 | 40 | 7 | 142010551 |
| 大矢部1丁目 | 250 | 206 | 24 | 10 | 14201056001 |
| 大矢部2丁目 | 324 | 298 | 12 | 2 | 14201056002 |
| 大矢部3丁目 | 1141 | 1009 | 79 | 19 | 14201056003 |
| 大矢部4丁目 | 965 | 864 | 69 | 18 | 14201056004 |
| 大矢部5丁目 | 524 | 450 | 43 | 21 | 14201056005 |
| 大矢部6丁目 | - | - | - | - | 14201056006 |
| 森崎1丁目 | 572 | 490 | 32 | 2 | 14201057001 |
| 森崎2丁目 | 669 | 596 | 42 | 9 | 14201057002 |
| 森崎3丁目 | 1038 | 949 | 50 | 9 | 14201057003 |
| 森崎4丁目 | 880 | 808 | 43 | 8 | 14201057004 |
| 森崎5丁目 | 315 | 279 | 19 | 5 | 14201057005 |
| 森崎6丁目 | 212 | 192 | 11 | 2 | 14201057006 |
| 根岸町1丁目 | 411 | 359 | 23 | 6 | 14201058001 |
| 根岸町2丁目 | 840 | 762 | 41 | 7 | 14201058002 |
| 根岸町3丁目 | 870 | 772 | 58 | 12 | 14201058003 |
| 根岸町4丁目 | 1071 | 927 | 85 | 14 | 14201058004 |
| 根岸町5丁目 | 650 | 564 | 47 | 17 | 14201058005 |
| 大津町1丁目 | 757 | 668 | 51 | 20 | 14201059001 |
| 大津町2丁目 | 357 | 301 | 31 | 11 | 14201059002 |
| 大津町3丁目 | 457 | 391 | 43 | 13 | 14201059003 |
| 大津町4丁目 | 408 | 361 | 28 | 10 | 14201059004 |
| 大津町5丁目 | 652 | 609 | 25 | 2 | 14201059005 |
| 馬堀海岸1丁目 | 390 | 345 | 37 | 4 | 14201060001 |
| 馬堀海岸2丁目 | 445 | 381 | 45 | 14 | 14201060002 |
| 馬堀海岸3丁目 | 360 | 326 | 18 | 7 | 14201060003 |
| 馬堀海岸4丁目 | 593 | 538 | 32 | 6 | 14201060004 |
| 走水1丁目 | 2021 | 2002 | 11 | 7 | 14201061001 |
| 走水2丁目 | 534 | 458 | 38 | 16 | 14201061002 |
| 馬堀町1丁目 | 486 | 447 | 26 | 4 | 14201062001 |
| 馬堀町2丁目 | 409 | 352 | 35 | 11 | 14201062002 |
| 馬堀町3丁目 | 332 | 304 | 13 | 7 | 14201062003 |
| 馬堀町4丁目 | 296 | 267 | 14 | 1 | 14201062004 |
| 桜が丘1丁目 | 630 | 544 | 56 | 12 | 14201063001 |
| 桜が丘2丁目 | 863 | 796 | 50 | 9 | 14201063002 |
| 池田町1丁目 | 1575 | 1486 | 55 | 12 | 14201064001 |
| 池田町2丁目 | 304 | 270 | 25 | 8 | 14201064002 |
| 池田町3丁目 | 1198 | 1133 | 35 | 7 | 14201064003 |
| 池田町4丁目 | 131 | 118 | 5 | - | 14201064004 |
| 池田町5丁目 | 855 | 782 | 39 | 11 | 14201064005 |
| 池田町6丁目 | 569 | 523 | 20 | 4 | 14201064006 |
| 吉井1丁目 | 306 | 271 | 19 | 4 | 14201065001 |
| 吉井2丁目 | 1270 | 1151 | 62 | 10 | 14201065002 |
| 吉井3丁目 | 1037 | 983 | 30 | 8 | 14201065003 |
| 吉井4丁目 | 685 | 645 | 29 | 3 | 14201065004 |
| 浦賀1丁目 | 180 | 169 | 7 | 2 | 14201066101 |
| 浦賀2丁目 | 112 | 96 | 10 | 1 | 14201066102 |
| 浦賀3丁目 | 441 | 398 | 26 | 5 | 14201066103 |
| 浦賀4丁目 | 13 | 8 | 3 | 2 | 14201066104 |
| 浦賀5丁目 | 1147 | 1053 | 54 | 11 | 14201066105 |
| 浦賀6丁目 | 396 | 350 | 30 | 6 | 14201066106 |
| 浦賀7丁目 | 182 | 162 | 18 | 2 | 14201066107 |
| 浦上台1丁目 | 363 | 332 | 20 | 3 | 14201067001 |
| 浦上台2丁目 | 666 | 598 | 39 | 6 | 14201067002 |
| 浦上台3丁目 | 339 | 294 | 20 | 5 | 14201067003 |
| 浦上台4丁目 | 151 | 139 | 8 | 1 | 14201067004 |
| 二葉1丁目 | 1332 | 1205 | 86 | 11 | 14201068001 |
| 二葉2丁目 | 1234 | 1151 | 55 | 11 | 14201068002 |
| 小原台 | 774 | 687 | 63 | 11 | 142010690 |
| 鴨居1丁目 | 1110 | 992 | 72 | 19 | 14201070001 |
| 鴨居2丁目 | 2070 | 1823 | 139 | 50 | 14201070002 |
| 鴨居3丁目 | 1070 | 942 | 81 | 17 | 14201070003 |
| 鴨居4丁目 | 41 | 35 | 5 | 1 | 14201070004 |
| 鴨居 | 123 | 105 | 12 | 2 | 142010701 |
| 東浦賀1丁目 | 545 | 498 | 25 | 6 | 14201071101 |
| 東浦賀2丁目 | 396 | 345 | 27 | 8 | 14201071102 |
| 浦賀丘1丁目 | 363 | 334 | 19 | 5 | 14201072001 |
| 浦賀丘2丁目 | 472 | 439 | 25 | 3 | 14201072002 |
| 浦賀丘3丁目 | 172 | 160 | 8 | 2 | 14201072003 |
| 西浦賀1丁目 | 94 | 68 | 19 | 7 | 14201073101 |
| 西浦賀2丁目 | 261 | 214 | 25 | 12 | 14201073102 |
| 西浦賀3丁目 | 404 | 370 | 21 | 8 | 14201073103 |
| 西浦賀4丁目 | 191 | 165 | 19 | 3 | 14201073104 |
| 西浦賀5丁目 | 320 | 287 | 19 | 6 | 14201073105 |
| 西浦賀6丁目 | 10 | 10 | - | - | 14201073106 |
| 南浦賀 | 161 | 136 | 19 | 1 | 142010740 |
| 久里浜台1丁目 | 290 | 262 | 20 | 2 | 14201075001 |
| 久里浜台2丁目 | 402 | 372 | 23 | 5 | 14201075002 |
| 長瀬1丁目 | 694 | 648 | 28 | 2 | 14201076001 |
| 長瀬2丁目 | 258 | 239 | 10 | 2 | 14201076002 |
| 長瀬3丁目 | 89 | 82 | - | - | 14201076003 |
| 久比里1丁目 | 776 | 694 | 48 | 8 | 14201077001 |
| 久比里2丁目 | 1384 | 1337 | 27 | 8 | 14201077002 |
| 舟倉1丁目 | 849 | 755 | 54 | 19 | 14201078001 |
| 舟倉2丁目 | 635 | 600 | 24 | 4 | 14201078002 |
| 内川1丁目 | 34 | 33 | 1 | - | 14201079001 |
| 内川2丁目 | 1 | - | - | - | 14201079002 |
| 内川新田 | 145 | 134 | 7 | 1 | 142010800 |
| 佐原1丁目 | 405 | 353 | 34 | 10 | 14201081001 |
| 佐原2丁目 | X | X | X | X | 14201081002 |
| 佐原3丁目 | 582 | 527 | 33 | 13 | 14201081003 |
| 佐原4丁目 | 874 | 803 | 40 | 7 | 14201081004 |
| 佐原5丁目 | 1006 | 914 | 50 | 18 | 14201081005 |
| 岩戸1丁目 | 452 | 382 | 32 | 13 | 14201082001 |
| 岩戸2丁目 | 458 | 408 | 39 | 5 | 14201082002 |
| 岩戸3丁目 | 802 | 735 | 48 | 6 | 14201082003 |
| 岩戸4丁目 | 578 | 513 | 46 | 6 | 14201082004 |
| 岩戸5丁目 | 584 | 526 | 31 | 4 | 14201082005 |
| 久村 | 718 | 646 | 42 | 12 | 142010830 |
| 久里浜1丁目 | 802 | 745 | 32 | 6 | 14201084001 |
| 久里浜2丁目 | 1043 | 951 | 47 | 9 | 14201084002 |
| 久里浜3丁目 | 926 | 836 | 60 | 7 | 14201084003 |
| 久里浜4丁目 | 515 | 426 | 53 | 21 | 14201084004 |
| 久里浜5丁目 | 738 | 662 | 41 | 11 | 14201084005 |
| 久里浜6丁目 | 531 | 462 | 17 | 4 | 14201084006 |
| 久里浜7丁目 | 1406 | 1264 | 76 | 23 | 14201084007 |
| 久里浜8丁目 | 772 | 685 | 58 | 18 | 14201084008 |
| 久里浜9丁目 | - | - | - | - | 14201084009 |
| 神明町 | 40 | 31 | 2 | - | 142010850 |
| ハイランド1丁目 | 901 | 792 | 64 | 19 | 14201086001 |
| ハイランド2丁目 | 747 | 665 | 48 | 9 | 14201086002 |
| ハイランド3丁目 | 654 | 570 | 56 | 11 | 14201086003 |
| ハイランド4丁目 | 927 | 848 | 46 | 11 | 14201086004 |
| ハイランド5丁目 | 444 | 399 | 25 | 6 | 14201086005 |
| 野比1丁目 | 1724 | 1494 | 130 | 37 | 14201087001 |
| 野比2丁目 | 1396 | 1252 | 77 | 21 | 14201087002 |
| 野比3丁目 | 2138 | 1958 | 105 | 25 | 14201087003 |
| 野比4丁目 | 188 | 169 | 9 | 1 | 14201087004 |
| 野比5丁目 | 108 | 89 | 9 | 5 | 14201087005 |
| 粟田1丁目 | 643 | 579 | 36 | 9 | 14201088001 |
| 粟田2丁目 | 639 | 581 | 39 | 8 | 14201088002 |
| 長沢1丁目 | 1670 | 1488 | 108 | 24 | 14201089001 |
| 長沢2丁目 | 797 | 706 | 50 | 15 | 14201089002 |
| 長沢3丁目 | 584 | 549 | 25 | 2 | 14201089003 |
| 長沢4丁目 | 675 | 603 | 58 | 6 | 14201089004 |
| 長沢5丁目 | 26 | 22 | 2 | 1 | 14201089005 |
| 長沢6丁目 | 484 | 401 | 43 | 21 | 14201089006 |
| 津久井1丁目 | 732 | 607 | 50 | 30 | 14201090001 |
| 津久井2丁目 | 1117 | 1003 | 73 | 21 | 14201090002 |
| 津久井3丁目 | 521 | 463 | 34 | 22 | 14201090003 |
| 津久井4丁目 | 158 | 132 | 15 | 6 | 14201090004 |
| 津久井5丁目 | 245 | 164 | 33 | 48 | 14201090005 |
| 長井1丁目 | 829 | 625 | 103 | 76 | 14201091001 |
| 長井2丁目 | 336 | 243 | 44 | 36 | 14201091002 |
| 長井3丁目 | 1391 | 1168 | 134 | 53 | 14201091003 |
| 長井4丁目 | X | X | X | X | 14201091004 |
| 長井5丁目 | 599 | 497 | 67 | 25 | 14201091005 |
| 長井6丁目 | 500 | 387 | 74 | 33 | 14201091006 |
| 御幸浜 | 1304 | 1302 | - | - | 142010920 |
| 林1丁目 | 422 | 346 | 52 | 14 | 14201093001 |
| 林2丁目 | 523 | 408 | 60 | 34 | 14201093002 |
| 林3丁目 | 254 | 219 | 25 | 5 | 14201093003 |
| 林4丁目 | 255 | 202 | 31 | 16 | 14201093004 |
| 林5丁目 | 398 | 322 | 42 | 20 | 14201093005 |
| 須軽谷 | 260 | 188 | 35 | 33 | 142010940 |
| 武1丁目 | 882 | 761 | 79 | 17 | 14201095001 |
| 武2丁目 | 573 | 499 | 40 | 9 | 14201095002 |
| 武3丁目 | 1491 | 1348 | 69 | 16 | 14201095003 |
| 武4丁目 | 903 | 779 | 73 | 22 | 14201095004 |
| 武5丁目 | 304 | 273 | 27 | 3 | 14201095005 |
| 太田和1丁目 | 1067 | 919 | 93 | 18 | 14201096001 |
| 太田和2丁目 | 538 | 495 | 25 | 6 | 14201096002 |
| 太田和3丁目 | 76 | 66 | 6 | 1 | 14201096003 |
| 太田和4丁目 | 72 | 53 | 12 | 7 | 14201096004 |
| 太田和5丁目 | 95 | 77 | 10 | 1 | 14201096005 |
| 荻野 | 291 | 250 | 26 | 4 | 142010970 |
| 長坂1丁目 | 38 | 32 | 5 | - | 14201098001 |
| 長坂2丁目 | 66 | 55 | 9 | 2 | 14201098002 |
| 長坂3丁目 | 652 | 570 | 47 | 17 | 14201098003 |
| 長坂4丁目 | 538 | 453 | 48 | 23 | 14201098004 |
| 長坂5丁目 | - | - | - | - | 14201098005 |
| 佐島1丁目 | 221 | 186 | 21 | 6 | 14201099001 |
| 佐島2丁目 | 146 | 112 | 23 | 1 | 14201099002 |
| 佐島3丁目 | 164 | 123 | 24 | 11 | 14201099003 |
| 芦名1丁目 | 544 | 434 | 76 | 21 | 14201100001 |
| 芦名2丁目 | 597 | 487 | 67 | 29 | 14201100002 |
| 芦名3丁目 | - | - | - | - | 14201100003 |
| 秋谷 | 558 | 423 | 93 | 27 | 14201101000 |
| 秋谷1丁目 | 458 | 366 | 70 | 15 | 14201101001 |
| 秋谷2丁目 | 435 | 335 | 67 | 17 | 14201101002 |
| 秋谷3丁目 | 98 | 76 | 15 | 4 | 14201101003 |
| 秋谷4丁目 | - | - | - | - | 14201101004 |
| 安針台 | 669 | 601 | 46 | 8 | 142011020 |
| 逸見が丘 | 531 | 507 | 17 | 2 | 142011030 |
| 山科台 | 823 | 731 | 59 | 15 | 142011040 |
| 子安 | 35 | 22 | 8 | 5 | 142011050 |
| 湘南国際村1丁目 | 207 | 179 | 20 | 5 | 14201106001 |
| 湘南国際村2丁目 | - | - | - | - | 14201106002 |
| 湘南国際村3丁目 | - | - | - | - | 14201106003 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | 142011070 |
| 港が丘1丁目 | 377 | 359 | 11 | 4 | 14201108001 |
| 港が丘2丁目 | 400 | 390 | 8 | 1 | 14201108002 |
| 光風台 | 570 | 513 | 27 | 5 | 142011090 |
| 若宮台 | 896 | 808 | 60 | 10 | 142011100 |
| 光の丘 | 85 | 82 | - | - | 142011110 |
| グリーンハイツ | 855 | 791 | 39 | 6 | 142011120 |
| 佐島の丘1丁目 | 92 | 88 | 2 | - | 14201113001 |
| 佐島の丘2丁目 | 91 | 76 | 8 | 2 | 14201113002 |
