統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の新潟県新潟市北区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
新潟県新潟市北区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水面 | - | - | - | - | 151010010 | 
| 太郎代 | 316 | 261 | 35 | 15 | 151010020 | 
| 島見町 | 866 | 722 | 96 | 29 | 151010030 | 
| 白勢町 | 66 | 41 | 15 | 8 | 151010040 | 
| 新富町 | 57 | 43 | 10 | 4 | 151010050 | 
| 東栄町 | - | - | - | - | 151010060 | 
| 松栄町 | 42 | 25 | 8 | 9 | 151010070 | 
| 神谷内 | 252 | 189 | 27 | 33 | 151010080 | 
| 太夫浜 | 643 | 539 | 55 | 26 | 151010090 | 
| 太夫浜新町1丁目 | 521 | 453 | 40 | 6 | 15101010001 | 
| 太夫浜新町2丁目 | 619 | 576 | 36 | 4 | 15101010002 | 
| 松浜町 | 8 | 7 | 1 | - | 151010110 | 
| 松浜東町1丁目 | 246 | 216 | 14 | 6 | 15101012001 | 
| 松浜東町2丁目 | 213 | 186 | 16 | 3 | 15101012002 | 
| 松浜本町1丁目 | 170 | 136 | 25 | 6 | 15101013001 | 
| 松浜本町2丁目 | 112 | 75 | 21 | 16 | 15101013002 | 
| 松浜本町3丁目 | 109 | 102 | 3 | 1 | 15101013003 | 
| 松浜本町4丁目 | 125 | 85 | 23 | 17 | 15101013004 | 
| 松浜1丁目 | 234 | 202 | 16 | 6 | 15101014001 | 
| 松浜2丁目 | 93 | 79 | 7 | 7 | 15101014002 | 
| 松浜3丁目 | 267 | 235 | 20 | 2 | 15101014003 | 
| 松浜4丁目 | 290 | 261 | 16 | 5 | 15101014004 | 
| 松浜5丁目 | 353 | 318 | 22 | 4 | 15101014005 | 
| 松浜6丁目 | 319 | 282 | 29 | 1 | 15101014006 | 
| 松浜7丁目 | 249 | 196 | 33 | 10 | 15101014007 | 
| 松浜8丁目 | 530 | 485 | 26 | 7 | 15101014008 | 
| 松浜みなと | 518 | 466 | 34 | 11 | 151010150 | 
| 三軒屋町 | 209 | 177 | 19 | 9 | 151010160 | 
| 松浜新町 | 379 | 331 | 32 | 8 | 151010170 | 
| 西名目所 | 363 | 331 | 21 | 4 | 151010180 | 
| 新元島町 | 641 | 594 | 31 | 10 | 151010190 | 
| 濁川 | 429 | 369 | 37 | 14 | 151010200 | 
| 濁川 | 322 | 256 | 34 | 19 | 151010210 | 
| つくし野1丁目 | 402 | 370 | 30 | 1 | 15101022001 | 
| つくし野2丁目 | 280 | 253 | 15 | 5 | 15101022002 | 
| 新崎 | 157 | 136 | 15 | 6 | 151010230 | 
| 新崎1丁目 | 248 | 212 | 19 | 10 | 15101024001 | 
| 新崎2丁目 | 425 | 387 | 23 | 10 | 15101024002 | 
| 新崎3丁目 | 91 | 67 | 14 | 10 | 15101024003 | 
| すみれ野1丁目 | 417 | 384 | 19 | 5 | 15101025001 | 
| すみれ野2丁目 | 415 | 397 | 13 | 1 | 15101025002 | 
| すみれ野3丁目 | 295 | 268 | 12 | 1 | 15101025003 | 
| すみれ野4丁目 | 139 | 130 | 7 | 2 | 15101025004 | 
| 松潟 | 90 | 59 | 19 | 9 | 151010260 | 
| 名目所 | - | - | - | - | 15101027000 | 
| 名目所1丁目 | 59 | 51 | 7 | 1 | 15101027001 | 
| 名目所2丁目 | 98 | 87 | 6 | 2 | 15101027002 | 
| 名目所3丁目 | 126 | 107 | 10 | 5 | 15101027003 | 
| 太田栄町 | 30 | 21 | 6 | 3 | 15101028001 | 
| 太田若松町 | 99 | 88 | 9 | 1 | 15101028002 | 
| 太田法花鳥屋 | 665 | 613 | 36 | 7 | 15101028003 | 
| 太田城山 | 101 | 71 | 15 | 15 | 15101028004 | 
| 太田松影 | 135 | 81 | 24 | 30 | 15101028005 | 
| 太田上黒山一区 | 123 | 78 | 23 | 20 | 15101028006 | 
| 太田上黒山二区 | 51 | 36 | 7 | 8 | 15101028007 | 
| 太田上黒山三区 | 128 | 91 | 21 | 16 | 15101028008 | 
| 太田中黒山 | 129 | 99 | 21 | 7 | 15101028009 | 
| 太田下黒山 | 104 | 73 | 18 | 7 | 15101028010 | 
| 太田名山 | 55 | 46 | 7 | 2 | 15101028011 | 
| 太田椋 | 74 | 52 | 10 | 9 | 15101028012 | 
| 太田下大口 | 5 | 5 | - | - | 15101028013 | 
| 太田クレストタウン | 134 | 125 | 7 | - | 15101028014 | 
| 村新田 | 22 | 14 | 4 | 4 | 151010290 | 
| 葛塚樋ノ内 | 99 | 74 | 16 | 7 | 15101031001 | 
| 葛塚上大口 | 115 | 85 | 21 | 9 | 15101031002 | 
| 葛塚中大口 | 147 | 110 | 20 | 8 | 15101031003 | 
| 葛塚下町 | 64 | 36 | 17 | 11 | 15101031004 | 
| 葛塚常盤町 | 48 | 34 | 8 | 4 | 15101031005 | 
| 葛塚中町 | 22 | 12 | 5 | 1 | 15101031006 | 
| 葛塚下大口 | 573 | 506 | 39 | 15 | 15101031007 | 
| 葛塚栄町 | 124 | 108 | 10 | 5 | 15101031008 | 
| 葛塚上他門 | 74 | 54 | 14 | 5 | 15101031009 | 
| 葛塚下他門 | 60 | 53 | 5 | 2 | 15101031010 | 
| 葛塚相生町 | 40 | 33 | 5 | 2 | 15101031011 | 
| 葛塚川端町 | 27 | 27 | - | - | 15101031012 | 
| 葛塚正尺 | 311 | 269 | 27 | 11 | 15101031013 | 
| 葛塚上町 | 37 | 29 | 6 | 2 | 15101031015 | 
| 葛塚梅ノ町 | 23 | 16 | 5 | 2 | 15101031016 | 
| 葛塚松ノ町 | 12 | 10 | 2 | - | 15101031017 | 
| 石動1丁目 | 341 | 318 | 14 | 3 | 15101032001 | 
| 石動2丁目 | 32 | 31 | - | - | 15101032002 | 
| 柳原1丁目 | 214 | 196 | 12 | 3 | 15101033001 | 
| 柳原2丁目 | 221 | 201 | 13 | 6 | 15101033002 | 
| 柳原3丁目 | 278 | 254 | 14 | 3 | 15101033003 | 
| 柳原4丁目 | 258 | 231 | 20 | 5 | 15101033004 | 
| 柳原5丁目 | 27 | 24 | 3 | - | 15101033005 | 
| 柳原6丁目 | 132 | 120 | 11 | 1 | 15101033006 | 
| 柳原7丁目 | 119 | 115 | 3 | 1 | 15101033007 | 
| 白新町1丁目 | 133 | 106 | 19 | 8 | 15101034001 | 
| 白新町2丁目 | 219 | 161 | 40 | 13 | 15101034002 | 
| 白新町3丁目 | 273 | 226 | 28 | 14 | 15101034003 | 
| 白新町4丁目 | 213 | 185 | 15 | 7 | 15101034004 | 
| 朝日町1丁目 | 170 | 145 | 15 | 6 | 15101035001 | 
| 朝日町2丁目 | 200 | 179 | 15 | 2 | 15101035002 | 
| 朝日町3丁目 | 107 | 93 | 13 | 1 | 15101035003 | 
| 朝日町4丁目 | 188 | 167 | 14 | 5 | 15101035004 | 
| 嘉山栄町 | 143 | 133 | 6 | 2 | 15101036001 | 
| 嘉山稲荷浦 | 140 | 131 | 6 | 2 | 15101036002 | 
| 嘉山上嘉山 | 73 | 59 | 8 | 5 | 15101036003 | 
| 嘉山朝日町 | 95 | 90 | 4 | 1 | 15101036004 | 
| 東栄町1丁目 | 176 | 160 | 13 | 3 | 15101037001 | 
| 東栄町2丁目 | 247 | 217 | 24 | 5 | 15101037002 | 
| 東栄町3丁目 | 279 | 247 | 22 | 6 | 15101037003 | 
| 嘉山(街区)1丁目 | 73 | 50 | 16 | 6 | 15101038001 | 
| 嘉山(街区)2丁目 | 180 | 147 | 20 | 7 | 15101038002 | 
| 嘉山(街区)3丁目 | 224 | 189 | 18 | 10 | 15101038003 | 
| 嘉山(街区)4丁目 | 321 | 278 | 33 | 9 | 15101038004 | 
| 嘉山(街区)5丁目 | 107 | 89 | 12 | 5 | 15101038005 | 
| 嘉山(街区)6丁目 | 126 | 106 | 12 | 6 | 15101038006 | 
| 前新田 | 88 | 69 | 12 | 7 | 15101039001 | 
| 前新田前新田沖 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15101039002 | 
| 前新田上嘉山 | X | X | X | X | 15101039003 | 
| 新鼻 | 113 | 80 | 20 | 7 | 15101040001 | 
| 新鼻新鼻甲1 | 56 | 46 | 6 | 4 | 15101040002 | 
| 新鼻新鼻甲2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 15101040003 | 
| 新鼻新鼻乙 | X | X | X | X | 15101040004 | 
| 下大谷内 | 241 | 189 | 28 | 15 | 151010410 | 
| 樋ノ入 | 154 | 92 | 33 | 27 | 151010420 | 
| 木崎尾山ニュータウン | 651 | 589 | 43 | 8 | 15101043001 | 
| 木崎 | 423 | 365 | 34 | 16 | 15101043002 | 
| 木崎樋ノ入 | - | - | - | - | 15101043003 | 
| 木崎尾山 | 275 | 217 | 35 | 18 | 15101043004 | 
| 木崎内島見 | 90 | 65 | 14 | 10 | 15101043005 | 
| 木崎尾山団地1 | 196 | 176 | 16 | 3 | 15101043006 | 
| 木崎尾山団地2 | 250 | 222 | 19 | 3 | 15101043007 | 
| 木崎尾山団地3 | 130 | 119 | 7 | 1 | 15101043008 | 
| 木崎浦ノ入 | 87 | 52 | 20 | 12 | 15101043009 | 
| 木崎笹山 | 18 | 18 | - | - | 15101043010 | 
| 北陽1丁目 | 104 | 99 | 3 | 1 | 15101044001 | 
| 北陽2丁目 | 153 | 144 | 5 | 2 | 15101044002 | 
| 笹山 | 363 | 256 | 56 | 43 | 151010450 | 
| 浜浦 | - | - | - | - | 151010460 | 
| 笹山東 | - | - | - | - | 151010470 | 
| 横土居 | 275 | 179 | 42 | 49 | 151010480 | 
| 浦ノ入 | X | X | X | X | 15101049001 | 
| 浦ノ入内島見 | X | X | X | X | 15101049002 | 
| 内島見 | 405 | 326 | 40 | 25 | 15101050001 | 
| 内島見尾山ニュータウン | 43 | 38 | 3 | 1 | 15101050002 | 
| 横井 | 79 | 57 | 8 | 10 | 15101051001 | 
| 横井月見町 | 135 | 127 | 6 | 1 | 15101051002 | 
| 横井法花鳥屋 | 37 | 33 | 4 | - | 15101051003 | 
| 笠柳 | 234 | 175 | 35 | 18 | 151010520 | 
| 鳥屋芋黒 | 41 | 25 | 8 | 7 | 15101053001 | 
| 鳥屋 | 163 | 88 | 33 | 40 | 15101053002 | 
| 須戸 | 91 | 72 | 13 | 5 | 151010540 | 
| 下早通 | 182 | 153 | 22 | 5 | 15101055001 | 
| 下早通尾山 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15101055002 | 
| 早通 | X | X | X | X | 15101056001 | 
| 早通芋黒 | X | X | X | X | 15101056002 | 
| 仏伝 | 120 | 105 | 5 | 4 | 15101057001 | 
| 仏伝新仏伝 | 223 | 198 | 18 | 3 | 15101057002 | 
| 彩野1丁目 | 152 | 150 | 2 | - | 15101058001 | 
| 彩野2丁目 | 135 | 132 | 2 | 1 | 15101058002 | 
| 彩野3丁目 | 185 | 176 | 7 | 1 | 15101058003 | 
| 彩野4丁目 | 172 | 165 | 5 | - | 15101058004 | 
| 須戸(街区)1丁目 | 63 | 59 | 3 | - | 15101059001 | 
| 須戸(街区)2丁目 | 247 | 232 | 11 | 2 | 15101059002 | 
| 須戸(街区)3丁目 | 182 | 167 | 8 | 2 | 15101059003 | 
| 須戸(街区)4丁目 | 258 | 249 | 7 | - | 15101059004 | 
| 須戸(街区)5丁目 | 209 | 190 | 14 | 3 | 15101059005 | 
| 早通北1丁目 | 193 | 167 | 17 | 3 | 15101060001 | 
| 早通北2丁目 | 225 | 200 | 18 | 3 | 15101060002 | 
| 早通北3丁目 | 169 | 148 | 9 | 2 | 15101060003 | 
| 早通北4丁目 | 125 | 107 | 13 | 4 | 15101060004 | 
| 早通北5丁目 | 500 | 430 | 38 | 4 | 15101060005 | 
| 早通北6丁目 | 121 | 100 | 10 | 4 | 15101060006 | 
| 早通南1丁目 | 129 | 107 | 13 | 6 | 15101061001 | 
| 早通南2丁目 | 113 | 98 | 11 | 2 | 15101061002 | 
| 早通南3丁目 | 104 | 90 | 11 | 3 | 15101061003 | 
| 早通南4丁目 | 108 | 94 | 11 | - | 15101061004 | 
| 早通南5丁目 | 511 | 458 | 28 | 7 | 15101061005 | 
| 高森新田 | 206 | 150 | 28 | 24 | 15101062001 | 
| 高森新田兄弟堀 | 46 | 37 | 3 | 5 | 15101062002 | 
| 森下 | 118 | 89 | 18 | 11 | 15101063001 | 
| 森下高森新田 | 82 | 74 | 4 | 4 | 15101063002 | 
| 高森 | 248 | 183 | 38 | 18 | 15101064001 | 
| 高森胡桃山 | 23 | 16 | 3 | 3 | 15101064002 | 
| 大淵 | - | - | - | - | 151010650 | 
| 三ツ屋 | 34 | 22 | 5 | 3 | 151010660 | 
| 大迎 | 108 | 84 | 13 | 4 | 151010670 | 
| 太子堂 | 111 | 81 | 17 | 11 | 151010680 | 
| 大久保 | 170 | 123 | 27 | 13 | 151010690 | 
| 長戸呂 | 272 | 209 | 34 | 21 | 15101070001 | 
| 長戸呂大瀬柳 | 191 | 143 | 31 | 15 | 15101070002 | 
| 長戸呂大久保 | X | X | X | X | 15101070003 | 
| 灰塚 | 110 | 82 | 14 | 7 | 151010710 | 
| 十二 | 117 | 92 | 15 | 10 | 151010720 | 
| 山飯野 | 62 | 51 | 8 | 1 | 151010730 | 
| 平林 | 95 | 80 | 9 | 5 | 151010740 | 
| 十二前 | X | X | X | X | 151010750 | 
| 川西1丁目 | 242 | 213 | 19 | 4 | 15101076001 | 
| 川西2丁目 | 114 | 99 | 8 | 2 | 15101076002 | 
| 川西3丁目 | 295 | 252 | 26 | 11 | 15101076003 | 
| 川西4丁目 | 315 | 289 | 20 | 6 | 15101076004 | 
| 美里1丁目 | 491 | 450 | 28 | 6 | 15101077001 | 
| 美里2丁目 | 146 | 134 | 5 | 1 | 15101077002 | 
| 上土地亀 | 121 | 91 | 19 | 11 | 15101078001 | 
| 上土地亀古鳥屋 | 41 | 28 | 9 | 4 | 15101078002 | 
| 上土地亀下土地亀 | X | X | X | X | 15101078003 | 
| 新井郷 | 142 | 104 | 18 | 19 | 151010790 | 
| 下土地亀 | 176 | 140 | 20 | 14 | 151010800 | 
| 上堀田 | 111 | 75 | 22 | 10 | 151010810 | 
| 岡新田 | 65 | 49 | 7 | 9 | 151010820 | 
| 里飯野 | 40 | 29 | 6 | 1 | 151010830 | 
| 上大月 | 107 | 76 | 15 | 6 | 151010840 | 
| 大月 | 217 | 161 | 38 | 15 | 151010850 | 
| 長場 | 212 | 163 | 27 | 19 | 151010860 | 
| 浦木 | 156 | 121 | 21 | 10 | 151010870 | 
| 長戸 | 96 | 64 | 20 | 10 | 151010880 | 
| 内沼 | 278 | 200 | 39 | 31 | 15101089001 | 
| 内沼内沼沖 | 63 | 44 | 12 | 5 | 15101089002 | 
| かぶとやま1丁目 | 193 | 189 | 3 | - | 15101090001 | 
| かぶとやま2丁目 | - | - | - | - | 15101090002 | 
| 横越、小杉 | - | - | - | - | 151010901 | 

