統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の静岡県浜松市天竜区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
静岡県浜松市天竜区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む)  | 自営業主 (家庭内職者を含む)  | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二俣町二俣笹岡 | 34 | 29 | 4 | 1 | 22137001001 | 
| 二俣町二俣車道 | 213 | 171 | 24 | 15 | 22137001002 | 
| 二俣町二俣横町 | 21 | 16 | 4 | 1 | 22137001003 | 
| 二俣町二俣諏訪町 | 40 | 29 | 8 | 3 | 22137001004 | 
| 二俣町二俣中町 | 252 | 210 | 30 | 10 | 22137001005 | 
| 二俣町二俣皆原 | 54 | 46 | 5 | 3 | 22137001006 | 
| 二俣町二俣神明町 | 51 | 43 | 4 | 3 | 22137001007 | 
| 二俣町二俣新町 | 128 | 102 | 19 | 7 | 22137001008 | 
| 二俣町二俣西古町 | 177 | 144 | 21 | 12 | 22137001009 | 
| 二俣町二俣城下 | 145 | 110 | 22 | 11 | 22137001010 | 
| 二俣町二俣吾妻町 | 44 | 25 | 12 | 7 | 22137001011 | 
| 二俣町二俣本町 | 222 | 199 | 19 | 4 | 22137001012 | 
| 二俣町二俣川口 | 141 | 120 | 14 | 7 | 22137001013 | 
| 二俣町二俣南口 | 43 | 40 | 3 | - | 22137001014 | 
| 二俣町二俣旭町 | 43 | 38 | 2 | 1 | 22137001015 | 
| 二俣町大園 | 6 | 5 | 1 | - | 221370020 | 
| 二俣町阿蔵 | 590 | 529 | 45 | 12 | 221370030 | 
| 二俣町鹿島北鹿島 | 92 | 84 | 7 | 1 | 22137004001 | 
| 二俣町鹿島西鹿島 | 671 | 601 | 50 | 17 | 22137004002 | 
| 二俣町南鹿島 | 261 | 243 | 13 | 4 | 221370050 | 
| 山東北嶺 | 95 | 78 | 13 | 4 | 22137006001 | 
| 山東相生 | 431 | 403 | 19 | 5 | 22137006002 | 
| 山東水ケ谷 | 206 | 191 | 15 | - | 22137006003 | 
| 山東八幡 | 392 | 347 | 31 | 13 | 22137006004 | 
| 山東栄町 | 516 | 445 | 49 | 18 | 22137006005 | 
| 山東山王 | 500 | 463 | 30 | 5 | 22137006006 | 
| 次郎八新田 | 63 | 52 | 5 | 5 | 221370070 | 
| 大谷 | 403 | 365 | 27 | 5 | 221370080 | 
| 船明 | 417 | 366 | 36 | 11 | 221370090 | 
| 只来 | 97 | 78 | 15 | 4 | 221370100 | 
| 横川横川 | 109 | 89 | 17 | 3 | 22137011001 | 
| 横川大平 | 35 | 24 | 6 | 5 | 22137011002 | 
| 横川上百古里 | 20 | 13 | 3 | 4 | 22137011003 | 
| 横川下百古里 | 56 | 38 | 7 | 10 | 22137011004 | 
| 横山町安蔵 | 4 | 4 | - | - | 22137012001 | 
| 横山町大井平 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22137012002 | 
| 横山町東 | 57 | 52 | 4 | 1 | 22137012003 | 
| 横山町中村 | 48 | 38 | 5 | 5 | 22137012004 | 
| 横山町市場 | 80 | 61 | 11 | 8 | 22137012005 | 
| 横山町西区 | 30 | 25 | 3 | 2 | 22137012006 | 
| 横山町大白木 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22137012007 | 
| 月大倉 | 10 | 9 | 1 | - | 22137013001 | 
| 月月島 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22137013002 | 
| 小川松間 | 45 | 39 | 5 | 1 | 22137014001 | 
| 小川中島 | 44 | 40 | 4 | - | 22137014002 | 
| 相津 | 33 | 30 | 2 | 1 | 221370150 | 
| 伊砂 | 9 | 8 | 1 | - | 221370160 | 
| 大川 | 9 | 7 | 1 | 1 | 221370170 | 
| 佐久 | 18 | 11 | 4 | 3 | 221370180 | 
| 谷山 | 17 | 13 | 3 | 1 | 221370190 | 
| 西雲名 | 31 | 24 | 4 | 3 | 221370200 | 
| 東雲名 | 56 | 48 | 6 | 2 | 221370210 | 
| 熊大地野坂野 | 34 | 18 | 10 | 6 | 22137022001 | 
| 熊向 | 14 | 12 | 2 | - | 22137022002 | 
| 熊峯高平,熊平 | 43 | 22 | 11 | 8 | 22137022003 | 
| 熊柴沢丸 | 32 | 13 | 11 | 8 | 22137022004 | 
| 熊石打 | 23 | 17 | 5 | 1 | 22137022005 | 
| 熊市場 | 23 | 20 | 2 | 1 | 22137022006 | 
| 熊旭引田 | 24 | 16 | 6 | 2 | 22137022007 | 
| 神沢上・峯神沢 | 26 | 18 | 5 | 3 | 22137023001 | 
| 神沢西神沢 | 24 | 19 | 4 | 1 | 22137023002 | 
| 神沢六郎沢 | - | - | - | - | 22137023003 | 
| 大栗安 | 64 | 32 | 19 | 13 | 221370240 | 
| 西藤平西奥 | X | X | X | X | 22137025001 | 
| 西藤平白野 | 50 | 31 | 12 | 7 | 22137025002 | 
| 西藤平大沢 | 16 | 12 | 3 | 1 | 22137025003 | 
| 西藤平上落合 | 39 | 27 | 9 | 3 | 22137025004 | 
| 西藤平西 | 52 | 35 | 14 | 3 | 22137025005 | 
| 西藤平下落合 | 57 | 48 | 6 | 1 | 22137025006 | 
| 西藤平西奥田代 | 25 | 18 | 7 | - | 22137025007 | 
| 東藤平 | 29 | 19 | 9 | 1 | 221370260 | 
| 阿寺 | 25 | 22 | 3 | - | 221370270 | 
| 芦窪 | 58 | 45 | 8 | 3 | 221370280 | 
| 長沢 | 108 | 91 | 14 | 3 | 221370290 | 
| 懐山 | 44 | 23 | 14 | 7 | 221370300 | 
| 石神 | 119 | 89 | 18 | 11 | 221370310 | 
| 上野 | 136 | 111 | 17 | 8 | 221370320 | 
| 両島 | 119 | 100 | 13 | 6 | 221370330 | 
| 青谷 | 183 | 152 | 22 | 7 | 221370340 | 
| 渡ケ島 | 224 | 187 | 34 | 3 | 221370350 | 
| 米沢 | 72 | 66 | 4 | 2 | 221370360 | 
| 日明 | - | - | - | - | 221370370 | 
| 緑恵台 | 388 | 361 | 23 | 2 | 221370380 | 
| 佐久間町浦川吉沢 | 3 | - | 2 | 1 | 22137039001 | 
| 佐久間町浦川川上 | 31 | 26 | 3 | 2 | 22137039002 | 
| 佐久間町浦川出馬 | 20 | 18 | 2 | - | 22137039003 | 
| 佐久間町浦川沢上 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22137039004 | 
| 佐久間町浦川上市場 | 51 | 45 | 6 | - | 22137039005 | 
| 佐久間町浦川町 | 164 | 113 | 30 | 21 | 22137039006 | 
| 佐久間町浦川柏古瀬 | 77 | 73 | 3 | 1 | 22137039007 | 
| 佐久間町浦川小田敷 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22137039008 | 
| 佐久間町浦川島中 | 24 | 21 | 2 | 1 | 22137039009 | 
| 佐久間町浦川河内 | 28 | 21 | 4 | 3 | 22137039010 | 
| 佐久間町浦川地八 | 1 | 1 | - | - | 22137039011 | 
| 佐久間町浦川和山間 | X | X | X | X | 22137039012 | 
| 佐久間町浦川早瀬 | 30 | 28 | 2 | - | 22137039013 | 
| 佐久間町川合神妻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 22137040001 | 
| 佐久間町川合川合 | 42 | 39 | 2 | 1 | 22137040002 | 
| 佐久間町半場 | 128 | 104 | 19 | 5 | 221370410 | 
| 佐久間町中部 | 232 | 199 | 22 | 11 | 221370420 | 
| 佐久間町佐久間佐久間 | 208 | 192 | 13 | 2 | 22137043001 | 
| 佐久間町佐久間下平 | 14 | 14 | - | - | 22137043002 | 
| 佐久間町佐久間峯 | 14 | 13 | 1 | - | 22137043003 | 
| 佐久間町佐久間羽ヶ庄 | 5 | 5 | - | - | 22137043004 | 
| 佐久間町佐久間上野 | 4 | 3 | 1 | - | 22137043005 | 
| 佐久間町奥領家野田 | 67 | 61 | 3 | 3 | 22137044001 | 
| 佐久間町奥領家芋堀 | 67 | 51 | 13 | 3 | 22137044002 | 
| 佐久間町相月松島 | 65 | 56 | 7 | 2 | 22137045001 | 
| 佐久間町相月横吹 | 27 | 26 | 1 | - | 22137045002 | 
| 佐久間町相月相月 | 54 | 50 | 3 | 1 | 22137045003 | 
| 佐久間町戸口 | 7 | 5 | 2 | - | 221370460 | 
| 佐久間町上平山 | 22 | 15 | 3 | 4 | 221370470 | 
| 佐久間町大井大滝 | 20 | 14 | 6 | - | 22137048001 | 
| 佐久間町大井大輪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22137048002 | 
| 佐久間町大井仙戸 | 8 | 6 | 2 | - | 22137048003 | 
| 佐久間町大井福沢 | 10 | 10 | - | - | 22137048004 | 
| 佐久間町大井和泉鮎釣 | 18 | 16 | 2 | - | 22137048005 | 
| 佐久間町大井間庄 | 7 | 6 | 1 | - | 22137048006 | 
| 佐久間町大井瀬戸 | 8 | 7 | 1 | - | 22137048007 | 
| 佐久間町大井西渡 | 36 | 23 | 9 | 4 | 22137048008 | 
| 佐久間町大井舟戸 | 15 | 10 | 5 | - | 22137048009 | 
| 春野町領家中山 | 8 | 7 | 1 | - | 22137049001 | 
| 春野町領家東領家 | 57 | 51 | 3 | 3 | 22137049002 | 
| 春野町領家西領家 | 93 | 75 | 10 | 7 | 22137049003 | 
| 春野町堀之内昭和 | 41 | 33 | 6 | 2 | 22137050001 | 
| 春野町堀之内平尾 | 43 | 24 | 10 | 8 | 22137050002 | 
| 春野町堀之内平野 | 45 | 36 | 6 | 3 | 22137050003 | 
| 春野町堀之内静修 | 25 | 17 | 5 | 3 | 22137050004 | 
| 春野町堀之内犬居 | 104 | 87 | 12 | 5 | 22137050005 | 
| 春野町堀之内若身 | 62 | 47 | 8 | 7 | 22137050006 | 
| 春野町胡桃平 | 18 | 3 | 9 | 6 | 221370510 | 
| 春野町和泉平 | 81 | 48 | 20 | 13 | 221370520 | 
| 春野町砂川 | 41 | 21 | 11 | 9 | 221370530 | 
| 春野町大時 | 13 | 7 | 1 | 5 | 221370540 | 
| 春野町長蔵寺 | 128 | 83 | 30 | 15 | 221370550 | 
| 春野町石打松下 | 53 | 39 | 11 | 3 | 221370560 | 
| 春野町田黒 | 43 | 25 | 12 | 6 | 221370570 | 
| 春野町筏戸大上 | 35 | 23 | 9 | 3 | 221370580 | 
| 春野町五和 | 35 | 16 | 14 | 5 | 221370590 | 
| 春野町越木平 | 24 | 13 | 6 | 5 | 221370600 | 
| 春野町田河内 | 57 | 20 | 20 | 17 | 221370610 | 
| 春野町花島 | 15 | 5 | 6 | 4 | 221370630 | 
| 春野町杉杉第三 | 60 | 46 | 8 | 6 | 22137064001 | 
| 春野町杉杉第二 | 48 | 30 | 10 | 8 | 22137064002 | 
| 春野町杉杉第一 | 21 | 9 | 8 | 4 | 22137064003 | 
| 春野町川上川上第二 | 20 | 11 | 6 | 3 | 22137065001 | 
| 春野町川上川上第一 | 25 | 15 | 5 | 5 | 22137065002 | 
| 春野町宮川平木 | 96 | 80 | 13 | 3 | 22137066001 | 
| 春野町宮川河内 | 35 | 30 | 4 | 1 | 22137066002 | 
| 春野町宮川高瀬 | 49 | 37 | 7 | 3 | 22137066003 | 
| 春野町宮川里原 | 71 | 60 | 8 | 3 | 22137066004 | 
| 春野町宮川久保田 | 58 | 44 | 12 | 2 | 22137066005 | 
| 春野町気田気田上 | 81 | 53 | 15 | 13 | 22137067001 | 
| 春野町気田気田中 | 123 | 97 | 18 | 8 | 22137067002 | 
| 春野町気田気田下 | 111 | 87 | 14 | 10 | 22137067003 | 
| 春野町気田仇山 | 40 | 34 | 4 | 2 | 22137067004 | 
| 春野町気田郷島 | 22 | 18 | 4 | - | 22137067005 | 
| 春野町気田金川 | 60 | 44 | 12 | 4 | 22137067006 | 
| 春野町豊岡勝坂 | 7 | 6 | 1 | - | 22137068001 | 
| 春野町豊岡植田 | 38 | 28 | 7 | 3 | 22137068002 | 
| 春野町豊岡野尻 | 35 | 30 | 4 | 1 | 22137068003 | 
| 春野町豊岡赤岡 | 31 | 27 | 3 | - | 22137068004 | 
| 春野町豊岡篠原 | 32 | 26 | 2 | 2 | 22137068005 | 
| 春野町豊岡山路 | 9 | 9 | - | - | 22137068006 | 
| 春野町石切 | X | X | X | X | 221370690 | 
| 春野町小俣京丸 | - | - | - | - | 221370700 | 
| 水窪町奥領家水窪 | 87 | 64 | 16 | 7 | 22137071001 | 
| 水窪町奥領家門谷 | - | - | - | - | 22137071002 | 
| 水窪町奥領家神原 | 256 | 202 | 43 | 11 | 22137071003 | 
| 水窪町奥領家小畑 | 260 | 188 | 61 | 11 | 22137071004 | 
| 水窪町奥領家竜戸 | 27 | 27 | - | - | 22137071005 | 
| 水窪町奥領家長尾 | 36 | 33 | 3 | - | 22137071006 | 
| 水窪町奥領家西浦 | 72 | 55 | 12 | 5 | 22137071007 | 
| 水窪町奥領家草木 | 2 | 2 | - | - | 22137071008 | 
| 水窪町奥領家大嵐 | X | X | X | X | 22137071009 | 
| 水窪町奥領家大野 | 6 | 6 | - | - | 22137071010 | 
| 水窪町地頭方大嵐 | - | - | - | - | 22137072001 | 
| 水窪町地頭方向市場 | 78 | 64 | 10 | 4 | 22137072002 | 
| 水窪町地頭方上村 | 15 | 12 | 3 | - | 22137072003 | 
| 水窪町地頭方向島 | 21 | 17 | 3 | 1 | 22137072004 | 
| 水窪町地頭方地双 | X | X | X | X | 22137072005 | 
| 水窪町山住門桁 | X | X | X | X | 22137073001 | 
| 水窪町山住河内浦 | X | X | X | X | 22137073002 | 
| 龍山町大嶺大嶺(西川) | 15 | 6 | 5 | 4 | 22137074001 | 
| 龍山町大嶺大嶺(大峯) | 9 | 6 | 2 | 1 | 22137074002 | 
| 龍山町大嶺大嶺(岩明) | 15 | 12 | 2 | 1 | 22137074003 | 
| 龍山町大嶺大嶺(新道) | X | X | X | X | 22137074004 | 
| 龍山町大嶺大嶺(夏秋) | 10 | 4 | 4 | 2 | 22137074005 | 
| 龍山町大嶺大嶺(中日向) | 8 | 6 | 2 | - | 22137074006 | 
| 龍山町大嶺大嶺(白倉下第一) | 9 | 2 | 3 | 4 | 22137074007 | 
| 龍山町大嶺大嶺(白倉下第二) | 3 | 1 | 1 | - | 22137074008 | 
| 龍山町大嶺大嶺(白倉東) | 6 | 2 | 3 | 1 | 22137074009 | 
| 龍山町大嶺大嶺(白倉沢) | 3 | 3 | - | - | 22137074010 | 
| 龍山町大嶺大嶺(白倉空) | 14 | 11 | 2 | 1 | 22137074011 | 
| 龍山町大嶺大嶺(平沢) | X | X | X | X | 22137074012 | 
| 龍山町大嶺大嶺(鮎釣) | 13 | 12 | 1 | - | 22137074013 | 
| 龍山町大嶺大嶺(旧道) | 2 | 1 | 1 | - | 22137074014 | 
| 龍山町大嶺大嶺(北) | - | - | - | - | 22137074015 | 
| 龍山町大嶺大嶺(東) | - | - | - | - | 22137074016 | 
| 龍山町大嶺大嶺(南) | - | - | - | - | 22137074017 | 
| 龍山町大嶺大嶺(西) | - | - | - | - | 22137074018 | 
| 龍山町戸倉戸倉(戸倉空) | X | X | X | X | 22137075001 | 
| 龍山町戸倉戸倉(木畠) | X | X | X | X | 22137075002 | 
| 龍山町戸倉戸倉(小池) | X | X | X | X | 22137075003 | 
| 龍山町戸倉戸倉(戸倉谷) | 23 | 21 | 2 | - | 22137075004 | 
| 龍山町戸倉戸倉(中島第一) | 15 | 12 | 2 | 1 | 22137075005 | 
| 龍山町戸倉戸倉(中島第二) | X | X | X | X | 22137075006 | 
| 龍山町戸倉戸倉(雲折) | 19 | 13 | 6 | - | 22137075007 | 
| 龍山町戸倉戸倉 | - | - | - | - | 22137075008 | 
| 龍山町下平山下平山(下村) | 8 | 8 | - | - | 22137076001 | 
| 龍山町下平山下平山(千代) | 7 | 4 | 3 | - | 22137076002 | 
| 龍山町下平山下平山(呼石) | 9 | 6 | 3 | - | 22137076003 | 
| 龍山町下平山下平山(日入沢) | 9 | 9 | - | - | 22137076004 | 
| 龍山町下平山下平山(北) | - | - | - | - | 22137076005 | 
| 龍山町下平山下平山(南) | - | - | - | - | 22137076006 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(下里) | X | X | X | X | 22137077001 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(青谷) | 6 | 3 | 2 | 1 | 22137077002 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(大庭) | 6 | 3 | 2 | 1 | 22137077003 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(生島) | 28 | 23 | 3 | 2 | 22137077004 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(下茶) | 8 | 2 | 5 | 1 | 22137077005 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(中村) | 13 | 10 | 2 | 1 | 22137077006 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(寺尾) | 7 | 2 | 4 | 1 | 22137077007 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(尾曲) | 5 | 3 | 2 | - | 22137077008 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(下村) | 8 | 7 | 1 | - | 22137077009 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(高誉) | X | X | X | X | 22137077010 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(北) | - | - | - | - | 22137077011 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(東) | X | X | X | X | 22137077012 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(南) | - | - | - | - | 22137077013 | 
| 龍山町瀬尻瀬尻(西) | - | - | - | - | 22137077014 | 
| 春野町牧野 | 11 | 3 | 5 | 3 | 221370780 | 
