統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の和歌山県和歌山市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
和歌山県和歌山市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む)  | 自営業主 (家庭内職者を含む)  | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 宇治袋町 | 34 | 26 | 5 | 1 | 302010030 | 
| 宇治藪下 | 11 | 10 | 1 | - | 302010050 | 
| 嘉家作丁 | 195 | 163 | 21 | 8 | 302010080 | 
| 北新1丁目 | 63 | 51 | 7 | 1 | 30201009001 | 
| 北新2丁目 | 21 | 9 | 6 | 4 | 30201009002 | 
| 北新3丁目 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30201009003 | 
| 北新戎ノ丁 | 22 | 17 | 3 | 1 | 302010100 | 
| 北新桶屋町 | 39 | 28 | 8 | 1 | 302010110 | 
| 北新金屋丁 | 66 | 40 | 13 | 5 | 302010120 | 
| 北新中ノ丁 | 29 | 22 | 4 | 1 | 302010140 | 
| 北新博労町 | 45 | 35 | 5 | 1 | 302010150 | 
| 北新元金屋丁 | 32 | 29 | 2 | 1 | 302010160 | 
| 東釘貫丁1丁目 | 39 | 24 | 5 | 8 | 30201018001 | 
| 東釘貫丁2丁目 | 47 | 38 | 3 | 1 | 30201018002 | 
| 東釘貫丁3丁目 | 38 | 29 | 2 | - | 30201018003 | 
| 北釘貫丁 | 48 | 38 | 4 | 2 | 302010190 | 
| 米屋町 | 27 | 14 | 7 | 6 | 302010200 | 
| 雑賀町 | 18 | 10 | 5 | 3 | 302010210 | 
| 住吉町 | 19 | 15 | 3 | 1 | 302010230 | 
| 匠町 | 18 | 14 | 4 | - | 302010240 | 
| 畳屋町 | 83 | 66 | 8 | 4 | 302010250 | 
| 東仲間町 | 59 | 41 | 10 | 6 | 302010260 | 
| 西仲間町1丁目 | 17 | 15 | 1 | - | 30201027001 | 
| 西仲間町2丁目 | 20 | 17 | 1 | - | 30201027002 | 
| 中ノ店南ノ丁 | 11 | 2 | 3 | 4 | 302010280 | 
| 中ノ店中ノ丁 | 51 | 19 | 16 | 13 | 302010300 | 
| 東旅篭町 | 20 | 16 | 2 | - | 302010320 | 
| 本町1丁目 | 8 | 4 | 2 | 1 | 30201035001 | 
| 本町2丁目 | 9 | 6 | 3 | - | 30201035002 | 
| 本町3丁目 | 37 | 27 | 6 | 4 | 30201035003 | 
| 本町4丁目 | 40 | 26 | 7 | 4 | 30201035004 | 
| 本町5丁目 | 18 | 14 | 4 | - | 30201035005 | 
| 本町6丁目 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30201035006 | 
| 本町8丁目 | 61 | 43 | 9 | 5 | 30201035008 | 
| 本町9丁目 | 109 | 90 | 11 | 3 | 30201035009 | 
| 元寺町1丁目 | X | X | X | X | 30201036001 | 
| 元寺町2丁目 | 25 | 14 | 6 | 5 | 30201036002 | 
| 元寺町3丁目 | 32 | 23 | 7 | 2 | 30201036003 | 
| 元寺町西ノ丁 | 43 | 33 | 7 | 3 | 302010380 | 
| 元寺町南ノ丁 | 48 | 37 | 7 | 2 | 302010390 | 
| 元寺町北ノ丁 | 41 | 34 | 4 | 3 | 302010400 | 
| 六番丁 | 121 | 87 | 24 | 10 | 302010470 | 
| 八番丁 | 88 | 71 | 9 | 4 | 302010490 | 
| 九番丁 | 15 | 7 | 3 | 2 | 302010500 | 
| 十番丁 | 220 | 167 | 32 | 16 | 302010510 | 
| 十二番丁 | 235 | 181 | 21 | 12 | 302010530 | 
| 十三番丁 | 41 | 30 | 6 | 5 | 302010540 | 
| 二筋目 | 19 | 16 | 2 | - | 302010560 | 
| 三筋目 | 12 | 9 | 2 | - | 302010570 | 
| 四筋目 | 6 | 4 | 1 | 1 | 302010580 | 
| 石橋丁 | 91 | 73 | 11 | 3 | 302010610 | 
| 東鍛冶屋町 | 31 | 27 | 3 | 1 | 302010640 | 
| 九家ノ丁 | 25 | 10 | 10 | 4 | 302010650 | 
| 西釘貫丁1丁目 | 13 | 11 | 2 | - | 30201066001 | 
| 西釘貫丁2丁目 | 33 | 24 | 5 | 1 | 30201066002 | 
| 西釘貫丁3丁目 | 47 | 39 | 5 | - | 30201066003 | 
| 西蔵前丁 | 81 | 68 | 6 | 2 | 302010680 | 
| 源蔵馬場 | 12 | 11 | - | - | 302010690 | 
| 鷺ノ森西ノ丁 | 16 | 14 | 2 | - | 302010720 | 
| 鷺ノ森南ノ丁 | 17 | 10 | 3 | 1 | 302010730 | 
| 鷺ノ森中ノ丁 | 20 | 16 | 4 | - | 302010740 | 
| 鷺ノ森明神丁 | 103 | 85 | 10 | 7 | 302010790 | 
| 杉ノ馬場1丁目 | 24 | 18 | 3 | 1 | 30201080001 | 
| 杉ノ馬場2丁目 | 26 | 16 | 8 | 1 | 30201080002 | 
| 杉ノ馬場3丁目 | 27 | 15 | 9 | 1 | 30201080003 | 
| 杉ノ馬場4丁目 | 51 | 44 | 5 | 2 | 30201080004 | 
| 駿河町 | 37 | 28 | 4 | 3 | 302010810 | 
| 専光寺門前丁 | 39 | 33 | 4 | 1 | 302010820 | 
| 西大工町 | 31 | 22 | 4 | 5 | 302010830 | 
| 南大工町 | 15 | 11 | 2 | - | 302010840 | 
| 西ノ店 | 52 | 39 | 7 | 3 | 302010870 | 
| 東布経丁2丁目 | 70 | 51 | 11 | 4 | 30201088002 | 
| 東布経丁3丁目 | X | X | X | X | 30201088003 | 
| 東布経丁4丁目 | 49 | 42 | 6 | 1 | 30201088004 | 
| 東布経丁6丁目 | 7 | 7 | - | - | 30201088006 | 
| 西布経丁1丁目 | X | X | X | X | 30201089001 | 
| 西布経丁3丁目 | 40 | 29 | 6 | 3 | 30201089003 | 
| 西布経丁4丁目 | 23 | 14 | 6 | 1 | 30201089004 | 
| 西布経丁5丁目 | 31 | 17 | 4 | 4 | 30201089005 | 
| 西布経丁6丁目 | 10 | 8 | 2 | - | 30201089006 | 
| 橋丁 | 45 | 31 | 7 | 3 | 302010900 | 
| 屏風丁 | 18 | 7 | 7 | 3 | 302010910 | 
| 福町 | 33 | 22 | 8 | - | 302010920 | 
| 卜半町 | 30 | 25 | 4 | 1 | 302010940 | 
| 西汀丁 | - | - | - | - | 302010960 | 
| 北汀丁 | 49 | 39 | 7 | 2 | 302010980 | 
| 元博労町 | 36 | 25 | 6 | 3 | 302010990 | 
| 寄合町 | 42 | 34 | 3 | 3 | 302011010 | 
| 万町 | 25 | 18 | 7 | - | 302011020 | 
| 芦辺丁 | 12 | 12 | - | - | 302011040 | 
| 岡山丁 | 12 | 7 | 4 | 1 | 302011050 | 
| 片岡町1丁目 | 52 | 45 | 6 | 1 | 30201107001 | 
| 片岡町2丁目 | 63 | 54 | 6 | 1 | 30201107002 | 
| 東紺屋町 | 132 | 100 | 20 | 8 | 302011080 | 
| 西紺屋町1丁目 | 9 | 9 | - | - | 30201109001 | 
| 西紺屋町2丁目 | 25 | 19 | 3 | - | 30201109002 | 
| 雑賀道 | 11 | 11 | - | - | 302011100 | 
| 南細工町 | 40 | 31 | 6 | 2 | 302011110 | 
| 北細工町 | 55 | 42 | 6 | 4 | 302011120 | 
| 島崎町1丁目 | 53 | 33 | 9 | 2 | 30201113001 | 
| 島崎町2丁目 | 89 | 63 | 16 | 7 | 30201113002 | 
| 島崎町3丁目 | 86 | 59 | 15 | 3 | 30201113003 | 
| 島崎町4丁目 | 69 | 51 | 7 | 4 | 30201113004 | 
| 船場町 | 27 | 18 | 6 | 2 | 302011140 | 
| 鷹匠町1丁目 | 57 | 38 | 11 | 6 | 30201115001 | 
| 鷹匠町1丁目 | 88 | 73 | 7 | 6 | 30201115002 | 
| 鷹匠町3丁目 | 23 | 20 | 2 | - | 30201115003 | 
| 鷹匠町4丁目 | 108 | 88 | 13 | 2 | 30201115004 | 
| 鷹匠町5丁目 | 25 | 24 | 1 | - | 30201115005 | 
| 鷹匠町5丁目 | 21 | 14 | 3 | 4 | 30201115006 | 
| 谷町 | 153 | 114 | 23 | 14 | 302011160 | 
| 広瀬通丁1丁目 | 47 | 33 | 7 | 5 | 30201117001 | 
| 広瀬通丁3丁目 | 32 | 20 | 5 | 7 | 30201117003 | 
| 広瀬中ノ丁 | 247 | 195 | 26 | 14 | 302011180 | 
| 弁財天丁 | 99 | 84 | 13 | 1 | 302011190 | 
| 三木町中ノ丁 | 111 | 86 | 19 | 4 | 302011210 | 
| 三木町堀詰 | 84 | 75 | 5 | 1 | 302011230 | 
| 南片原1丁目 | 58 | 44 | 9 | 1 | 30201124001 | 
| 南片原2丁目 | 224 | 203 | 14 | 2 | 30201124002 | 
| 屋形町1丁目 | 62 | 49 | 6 | 2 | 30201126001 | 
| 屋形町2丁目 | 18 | 10 | 7 | 1 | 30201126002 | 
| 屋形町3丁目 | 86 | 74 | 9 | 2 | 30201126003 | 
| 山蔭丁 | 37 | 26 | 7 | 2 | 302011280 | 
| 網屋町 | 54 | 47 | 2 | 2 | 302011310 | 
| 有田屋町南ノ丁 | 47 | 38 | 4 | 2 | 302011330 | 
| 南牛町 | 30 | 24 | 4 | 1 | 302011350 | 
| 北牛町 | 74 | 57 | 12 | 5 | 302011360 | 
| 上野町 | 28 | 20 | 6 | 2 | 302011370 | 
| 植松丁 | 61 | 52 | 6 | 2 | 302011380 | 
| 上町 | 72 | 61 | 9 | 2 | 302011390 | 
| 男野芝丁 | 95 | 76 | 11 | 2 | 302011410 | 
| 小野町1丁目 | 35 | 23 | 7 | 5 | 30201142001 | 
| 小野町2丁目 | 27 | 20 | 3 | 4 | 30201142002 | 
| 小野町3丁目 | 31 | 22 | 5 | - | 30201142003 | 
| 駕町 | 44 | 37 | 3 | 3 | 302011430 | 
| 西河岸町 | 63 | 49 | 10 | 3 | 302011460 | 
| 久保丁1丁目 | 33 | 22 | 5 | 4 | 30201147001 | 
| 久保丁2丁目 | 36 | 29 | 4 | 1 | 30201147002 | 
| 久保丁3丁目 | 32 | 26 | 4 | 2 | 30201147003 | 
| 久保丁4丁目 | 31 | 24 | 4 | 1 | 30201147004 | 
| 久右衛門丁 | 33 | 30 | 2 | 1 | 302011480 | 
| 小人町 | 17 | 12 | 4 | 1 | 302011490 | 
| 小松原通 | 27 | 23 | 3 | - | 302011510 | 
| 雑賀屋町 | 121 | 86 | 23 | 10 | 302011520 | 
| 西坂ノ上丁 | 41 | 31 | 4 | 4 | 302011550 | 
| 北坂ノ上丁 | 71 | 63 | 6 | 2 | 302011560 | 
| 材木丁 | 33 | 25 | 8 | - | 302011570 | 
| 南甚五兵衛丁 | 59 | 38 | 7 | 11 | 302011580 | 
| 北甚五兵衛丁 | 31 | 19 | 8 | 4 | 302011590 | 
| 北田辺丁 | 55 | 53 | 2 | - | 302011600 | 
| 南田辺丁 | 50 | 39 | 5 | 4 | 302011610 | 
| 北中間町 | 65 | 48 | 9 | 4 | 302011620 | 
| 湊紺屋町 | 40 | 30 | 5 | 5 | 302011630 | 
| 土佐町 | 65 | 49 | 9 | 1 | 302011640 | 
| 北土佐丁 | 90 | 73 | 10 | 5 | 302011650 | 
| 道場町 | 25 | 25 | - | - | 302011660 | 
| 東長町1丁目 | 31 | 20 | 6 | 4 | 30201168001 | 
| 東長町2丁目 | 33 | 22 | 7 | 4 | 30201168002 | 
| 東長町3丁目 | 6 | 5 | 1 | - | 30201168003 | 
| 東長町4丁目 | 19 | 14 | 1 | - | 30201168004 | 
| 東長町5丁目 | 27 | 18 | 7 | 2 | 30201168005 | 
| 東長町6丁目 | 15 | 12 | 2 | 1 | 30201168006 | 
| 西長町1丁目 | 30 | 18 | 8 | 2 | 30201169001 | 
| 西長町2丁目 | 47 | 39 | 5 | 1 | 30201169002 | 
| 広道 | 39 | 29 | 5 | 3 | 302011700 | 
| 湊北町1丁目 | 31 | 25 | 3 | 3 | 30201172001 | 
| 湊北町2丁目 | 32 | 28 | 3 | 1 | 30201172002 | 
| 湊北町3丁目 | 54 | 44 | 5 | 2 | 30201172003 | 
| 湊紺屋町1丁目 | 83 | 72 | 5 | 1 | 30201173001 | 
| 湊紺屋町1丁目 | 234 | 213 | 17 | 3 | 30201173002 | 
| 湊紺屋町3丁目 | 100 | 91 | 6 | 1 | 30201173003 | 
| 湊通丁北 | 9 | 5 | 3 | - | 302011740 | 
| 湊通丁南 | 92 | 77 | 7 | 5 | 302011750 | 
| 湊本町1丁目 | 16 | 12 | 3 | 1 | 30201176001 | 
| 湊本町3丁目 | 39 | 22 | 7 | 6 | 30201176003 | 
| 餌差町 | 22 | 16 | 2 | - | 302011780 | 
| 岡南ノ丁 | 16 | 15 | 1 | - | 302011790 | 
| 岡円福院東ノ丁 | 37 | 23 | 9 | 3 | 302011810 | 
| 岡円福院西ノ丁 | 19 | 11 | 3 | 2 | 302011820 | 
| 岡織屋小路 | 19 | 11 | 5 | 3 | 302011830 | 
| 岡袋町 | 8 | 5 | 2 | 1 | 302011840 | 
| 北ノ新地 | 5 | 1 | 1 | 1 | 302011860 | 
| 北ノ新地東ノ丁 | 10 | 8 | 1 | - | 302011870 | 
| 北ノ新地上六軒丁 | 6 | 3 | 1 | - | 302011880 | 
| 北ノ新地下六軒丁 | 12 | 4 | 5 | 2 | 302011890 | 
| 北ノ新地中六軒丁 | 13 | 8 | 5 | - | 302011900 | 
| 北ノ新地榎丁 | 13 | 2 | 6 | 2 | 302011910 | 
| 北ノ新地田町 | 5 | 1 | 2 | 1 | 302011930 | 
| 南休賀町 | 15 | 8 | 4 | 2 | 302011950 | 
| 北休賀町 | 23 | 16 | 5 | 2 | 302011960 | 
| 楠右衛門小路 | 23 | 14 | 5 | 3 | 302011970 | 
| 蔵小路 | 8 | 7 | 1 | - | 302011980 | 
| 毛革屋丁 | 30 | 25 | 4 | - | 302011990 | 
| 南雑賀町 | 42 | 28 | 5 | 2 | 302012010 | 
| 新雑賀町 | 23 | 10 | 7 | 5 | 302012020 | 
| 新通1丁目 | 25 | 21 | - | 1 | 30201203001 | 
| 新通2丁目 | 12 | 10 | 2 | - | 30201203002 | 
| 新通3丁目 | 24 | 14 | 8 | 2 | 30201203003 | 
| 新通4丁目 | 38 | 29 | 7 | 2 | 30201203004 | 
| 新通5丁目 | 35 | 21 | 7 | 3 | 30201203005 | 
| 新通6丁目 | 30 | 19 | 3 | 2 | 30201203006 | 
| 新通7丁目 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30201203007 | 
| 新中通1丁目 | 107 | 71 | 19 | 12 | 30201204001 | 
| 新中通3丁目 | 72 | 60 | 8 | 2 | 30201204003 | 
| 新中通4丁目 | 16 | 11 | 2 | 1 | 30201204004 | 
| 新中通6丁目 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30201204006 | 
| 新堺丁 | 12 | 8 | 3 | 1 | 302012050 | 
| 新大工町 | 32 | 25 | 5 | 2 | 302012060 | 
| 数寄屋丁 | 15 | 5 | 5 | 5 | 302012080 | 
| 鈴丸丁 | 26 | 12 | 6 | 6 | 302012090 | 
| 茶屋町 | 21 | 16 | 3 | 2 | 302012100 | 
| 友田町 | 30 | 18 | 8 | 4 | 302012110 | 
| 橋向丁 | 6 | 4 | 1 | - | 302012120 | 
| 畑屋敷東ノ丁 | 4 | 3 | 1 | - | 302012130 | 
| 畑屋敷西ノ丁 | 42 | 32 | 6 | 2 | 302012140 | 
| 畑屋敷中ノ丁 | X | X | X | X | 302012150 | 
| 畑屋敷榎丁 | X | X | X | X | 302012160 | 
| 畑屋敷円福院東ノ丁 | 8 | 6 | 1 | 1 | 302012170 | 
| 畑屋敷円福院西ノ丁 | 17 | 10 | 2 | 5 | 302012180 | 
| 畑屋敷雁木丁 | 12 | 11 | 1 | - | 302012190 | 
| 畑屋敷葛屋丁 | 8 | 8 | - | - | 302012200 | 
| 畑屋敷新道丁 | 20 | 9 | 2 | - | 302012210 | 
| 畑屋敷千体仏丁 | 4 | 4 | - | - | 302012220 | 
| 畑屋敷端ノ丁 | 13 | 7 | 3 | - | 302012230 | 
| 畑屋敷兵庫ノ丁 | 10 | 10 | - | - | 302012240 | 
| 畑屋敷袋町 | 5 | - | 2 | 2 | 302012250 | 
| 畑屋敷松ヶ枝丁 | 18 | 13 | 2 | 2 | 302012260 | 
| 美園町 | 77 | 64 | 7 | 2 | 302012280 | 
| 南材木丁1丁目 | 31 | 25 | 3 | 1 | 30201229001 | 
| 南材木丁2丁目 | 59 | 42 | 10 | 3 | 30201229002 | 
| 南材木丁3丁目 | 28 | 23 | 2 | 2 | 30201229003 | 
| 柳丁 | 35 | 25 | 9 | - | 302012300 | 
| 北出島 | 117 | 104 | 8 | 3 | 302012310 | 
| 木広町2丁目 | 69 | 57 | 9 | 2 | 30201232002 | 
| 木広町4丁目 | 65 | 59 | 4 | - | 30201232004 | 
| 木広町5丁目 | 139 | 117 | 11 | 5 | 30201232005 | 
| 田中町2丁目 | 46 | 43 | 2 | - | 30201233002 | 
| 田中町3丁目 | 217 | 187 | 23 | 4 | 30201233003 | 
| 田中町4丁目 | 19 | 17 | 1 | 1 | 30201233004 | 
| 田中町5丁目 | 198 | 160 | 20 | 7 | 30201233005 | 
| 新生町 | 161 | 129 | 22 | 6 | 302012340 | 
| 新留丁 | 111 | 91 | 10 | 8 | 302012350 | 
| 吹屋町2丁目 | 113 | 92 | 12 | 4 | 30201236002 | 
| 吹屋町3丁目 | 136 | 113 | 13 | 5 | 30201236003 | 
| 吹屋町4丁目 | 79 | 63 | 10 | 4 | 30201236004 | 
| 吹屋町5丁目 | 179 | 150 | 17 | 8 | 30201236005 | 
| 美園町3丁目 | 114 | 93 | 14 | 7 | 30201237002 | 
| 美園町3丁目 | 65 | 57 | 7 | - | 30201237003 | 
| 美園町4丁目 | 86 | 49 | 19 | 11 | 30201237004 | 
| 美園町5丁目 | 95 | 49 | 28 | 13 | 30201237005 | 
| 小松原通1丁目 | 89 | 65 | 19 | 3 | 30201238001 | 
| 小松原通3丁目 | 26 | 16 | 5 | 3 | 30201238002 | 
| 吹上2丁目 | 29 | 25 | 2 | 2 | 30201238003 | 
| 小松原通4丁目 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30201238004 | 
| 小松原5丁目 | 250 | 193 | 33 | 15 | 30201240005 | 
| 小松原6丁目 | 201 | 173 | 18 | 5 | 30201240006 | 
| 芝ノ丁 | 55 | 44 | 8 | 2 | 302012410 | 
| 島崎町 | 30 | 24 | 3 | 2 | 302012420 | 
| 新堀東1丁目 | 181 | 155 | 17 | 6 | 30201243001 | 
| 新堀東2丁目 | 241 | 202 | 28 | 6 | 30201243002 | 
| 鷹匠町5丁目 | 42 | 31 | 9 | 2 | 30201244005 | 
| 鷹匠町6丁目 | 60 | 47 | 11 | 2 | 30201244006 | 
| 鷹匠町6丁目 | 40 | 33 | 4 | 3 | 30201244007 | 
| 茶屋ノ丁 | 33 | 29 | 4 | - | 302012450 | 
| 吹上1丁目 | 43 | 38 | 5 | - | 30201247001 | 
| 吹上2丁目 | 126 | 110 | 10 | 4 | 30201247002 | 
| 吹上3丁目 | 170 | 135 | 22 | 10 | 30201247003 | 
| 吹上4丁目 | 103 | 85 | 11 | 4 | 30201247004 | 
| 鷹匠町5丁目 | 141 | 119 | 12 | 4 | 30201247005 | 
| 堀止西1丁目 | 159 | 125 | 20 | 9 | 30201248001 | 
| 堀止南ノ丁2丁目 | 325 | 258 | 39 | 22 | 30201248002 | 
| 堀止東1丁目 | 214 | 177 | 27 | 8 | 30201249001 | 
| 堀止東2丁目 | 91 | 71 | 14 | 6 | 30201249002 | 
| 堀止南ノ丁 | 161 | 121 | 22 | 7 | 302012500 | 
| 湊桶屋町 | 23 | 17 | 3 | 3 | 302012570 | 
| 南相生丁 | 36 | 34 | - | - | 302012580 | 
| 尾崎丁 | 16 | 9 | 4 | 2 | 302012590 | 
| 金龍寺丁 | 158 | 129 | 13 | 9 | 302012600 | 
| 湊 | 313 | 260 | 28 | 11 | 302012610 | 
| 作事丁 | 109 | 106 | 2 | - | 302012620 | 
| 砂山南1丁目 | 156 | 127 | 15 | 5 | 30201263001 | 
| 砂山南2丁目 | 139 | 103 | 16 | 8 | 30201263002 | 
| 砂山南3丁目 | 121 | 110 | 4 | - | 30201263003 | 
| 砂山南4丁目 | 113 | 98 | 6 | 6 | 30201263004 | 
| 築港1丁目 | 91 | 75 | 13 | 3 | 30201264001 | 
| 築港2丁目 | 64 | 48 | 8 | 5 | 30201264002 | 
| 築港3丁目 | 57 | 47 | 8 | 1 | 30201264003 | 
| 築港4丁目 | 150 | 126 | 12 | 4 | 30201264004 | 
| 築港5丁目 | 210 | 179 | 21 | 6 | 30201264005 | 
| 出口中ノ丁 | 52 | 42 | 8 | 1 | 302012650 | 
| 出口甲賀丁 | 80 | 70 | 7 | 2 | 302012660 | 
| 出口新端ノ丁 | 30 | 20 | 8 | 2 | 302012670 | 
| 出口端ノ丁 | 62 | 51 | 8 | 1 | 302012680 | 
| 土佐町2丁目 | 63 | 58 | 2 | 3 | 30201269002 | 
| 土佐町3丁目 | 145 | 109 | 17 | 10 | 30201269003 | 
| 東長町8丁目 | 26 | 24 | 2 | - | 30201270007 | 
| 東長町7丁目 | 55 | 49 | 3 | - | 30201270008 | 
| 尾崎丁 | 107 | 93 | 7 | 3 | 30201270009 | 
| 東長町10丁目 | 22 | 20 | 1 | 1 | 30201270011 | 
| 舟津町1丁目 | 38 | 29 | 6 | - | 30201271001 | 
| 舟津町2丁目 | 199 | 173 | 17 | 7 | 30201271002 | 
| 舟津町3丁目 | 41 | 35 | 6 | - | 30201271003 | 
| 湊御殿1丁目 | 316 | 265 | 29 | 9 | 30201273001 | 
| 湊御殿2丁目 | 291 | 257 | 21 | 6 | 30201273002 | 
| 湊御殿3丁目 | 122 | 101 | 16 | 5 | 30201273003 | 
| 湊通丁北 | 22 | 16 | 4 | 1 | 302012750 | 
| 葵町 | 51 | 40 | 7 | 3 | 302012770 | 
| 今福1丁目 | 271 | 233 | 25 | 4 | 30201278001 | 
| 今福2丁目 | 312 | 267 | 26 | 8 | 30201278002 | 
| 今福3丁目 | 176 | 157 | 15 | 4 | 30201278003 | 
| 今福4丁目 | 367 | 323 | 31 | 6 | 30201278004 | 
| 今福5丁目 | 378 | 337 | 25 | 3 | 30201278005 | 
| 宇須1丁目 | 79 | 66 | 10 | 2 | 30201292001 | 
| 宇須2丁目 | 238 | 204 | 22 | 8 | 30201292002 | 
| 宇須3丁目 | 242 | 220 | 12 | 7 | 30201292003 | 
| 宇須4丁目 | 206 | 176 | 16 | 9 | 30201292004 | 
| 打越町 | 266 | 221 | 25 | 8 | 302012930 | 
| 東高松1丁目 | 178 | 148 | 21 | 6 | 30201296001 | 
| 東高松2丁目 | 161 | 133 | 20 | 5 | 30201296002 | 
| 東高松3丁目 | 240 | 187 | 35 | 13 | 30201296003 | 
| 東高松4丁目 | 186 | 157 | 21 | 8 | 30201296004 | 
| 西高松1丁目 | 675 | 559 | 70 | 29 | 30201297001 | 
| 西高松2丁目 | 288 | 245 | 33 | 7 | 30201297002 | 
| 松ケ丘1丁目 | 310 | 256 | 34 | 10 | 30201298001 | 
| 松ケ丘2丁目 | 174 | 155 | 17 | 2 | 30201298002 | 
| 松ケ丘3丁目 | 82 | 76 | 5 | 1 | 30201298003 | 
| 秋月 | 1350 | 1138 | 134 | 49 | 302013000 | 
| 有家 | 1330 | 1131 | 123 | 40 | 302013010 | 
| 太田1丁目 | 91 | 72 | 11 | 7 | 30201302101 | 
| 太田2丁目 | 316 | 270 | 28 | 8 | 30201302102 | 
| 太田3丁目 | 170 | 147 | 14 | 6 | 30201302103 | 
| 太田4丁目 | 186 | 158 | 18 | 4 | 30201302104 | 
| 太田 | 1129 | 983 | 87 | 29 | 302013022 | 
| 北出島 | 1417 | 1211 | 127 | 33 | 302013030 | 
| 津秦 | 1290 | 1115 | 113 | 41 | 302013040 | 
| 出水 | 1491 | 1243 | 155 | 63 | 302013050 | 
| 鳴神 | 1727 | 1440 | 172 | 60 | 302013060 | 
| 津秦 | 52 | 41 | 7 | 4 | 302013070 | 
| 黒田1丁目 | 46 | 40 | 4 | 1 | 30201308101 | 
| 黒田2丁目 | 126 | 104 | 9 | 8 | 30201308102 | 
| 黒田 | 1746 | 1503 | 142 | 56 | 302013082 | 
| 吉田 | 227 | 172 | 32 | 19 | 30201309003 | 
| 吉田 | 200 | 139 | 41 | 14 | 30201309004 | 
| 吉田 | 56 | 49 | 6 | 1 | 30201309005 | 
| 納定 | 368 | 279 | 52 | 12 | 302013100 | 
| 吉田 | 375 | 300 | 43 | 16 | 302013110 | 
| 有本 | 1815 | 1521 | 178 | 48 | 302013120 | 
| 加納 | 2947 | 2478 | 297 | 86 | 302013130 | 
| 新在家 | 635 | 553 | 51 | 17 | 302013140 | 
| 松島 | 2078 | 1755 | 189 | 64 | 302013150 | 
| 有本 | 747 | 639 | 68 | 25 | 302013160 | 
| 中之島 | 2157 | 1763 | 250 | 94 | 30201317000 | 
| 中之島 | 56 | 39 | 11 | 2 | 30201317001 | 
| 中之島 | - | - | - | - | 302013180 | 
| 雄松町1丁目 | 19 | 14 | 3 | 1 | 30201319001 | 
| 雄松町2丁目 | 23 | 20 | 2 | - | 30201319002 | 
| 雄松町3丁目 | 25 | 20 | 5 | - | 30201319003 | 
| 雄松町4丁目 | 43 | 33 | 6 | - | 30201319004 | 
| 雄松町5丁目 | 76 | 61 | 7 | 3 | 30201319005 | 
| 雄松町6丁目 | 53 | 46 | 3 | - | 30201319006 | 
| 汐見町1丁目 | 13 | 11 | 1 | - | 30201320001 | 
| 汐見町2丁目 | 24 | 15 | 5 | - | 30201320002 | 
| 汐見町3丁目 | 21 | 15 | 5 | 1 | 30201320003 | 
| 島崎町5丁目 | 41 | 30 | 6 | 2 | 30201321005 | 
| 島崎町6丁目 | 37 | 33 | 2 | - | 30201321006 | 
| 島崎町6丁目 | X | X | X | X | 30201321007 | 
| 三沢町1丁目 | 80 | 68 | 8 | 2 | 30201323001 | 
| 三沢町2丁目 | 61 | 48 | 6 | 1 | 30201323002 | 
| 三沢町3丁目 | 87 | 74 | 8 | 1 | 30201323003 | 
| 三沢町4丁目 | 198 | 174 | 15 | 1 | 30201323004 | 
| 杭ノ瀬 | 1905 | 1585 | 190 | 57 | 302013240 | 
| 小雑賀 | 762 | 648 | 72 | 19 | 302013250 | 
| 小雑賀1丁目 | - | - | - | - | 30201326001 | 
| 小雑賀2丁目 | 117 | 102 | 8 | 2 | 30201326002 | 
| 小雑賀3丁目 | 159 | 123 | 17 | 7 | 30201326003 | 
| 田尻 | 1958 | 1680 | 166 | 48 | 302013270 | 
| 田尻 | 190 | 164 | 16 | 3 | 302013280 | 
| 手平1丁目 | 104 | 79 | 13 | 9 | 30201329001 | 
| 手平2丁目 | 76 | 60 | 11 | 4 | 30201329002 | 
| 手平3丁目 | 180 | 141 | 19 | 8 | 30201329003 | 
| 手平4丁目 | 282 | 244 | 21 | 7 | 30201329004 | 
| 手平5丁目 | 182 | 147 | 22 | 5 | 30201329005 | 
| 手平6丁目 | 50 | 38 | 8 | 3 | 30201329006 | 
| 杭ノ瀬 | 217 | 187 | 17 | 6 | 302013300 | 
| 三葛 | 26 | 18 | 5 | 3 | 302013310 | 
| 南出島 | 604 | 523 | 46 | 15 | 302013320 | 
| 中島 | 1013 | 886 | 86 | 23 | 302013330 | 
| 北中島 | 305 | 256 | 28 | 12 | 302013340 | 
| 新中島 | 902 | 761 | 86 | 17 | 302013350 | 
| 湊 | 404 | 295 | 51 | 45 | 302013360 | 
| 湊1丁目 | 220 | 179 | 30 | 9 | 30201337001 | 
