統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の岡山県岡山市南区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
岡山県岡山市南区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 万倍 | 1091 | 892 | 91 | 24 | 331040010 |
| 米倉 | 524 | 415 | 36 | 18 | 331040020 |
| 当新田 | 2133 | 1821 | 167 | 36 | 331040030 |
| 西市 | 2709 | 2294 | 146 | 26 | 331040040 |
| 新保 | 3916 | 3425 | 242 | 61 | 331040050 |
| 泉田1丁目 | 415 | 341 | 32 | 7 | 33104006101 |
| 泉田2丁目 | 205 | 174 | 8 | 3 | 33104006102 |
| 泉田3丁目 | 466 | 410 | 25 | 5 | 33104006103 |
| 泉田4丁目 | 648 | 581 | 43 | 9 | 33104006104 |
| 泉田5丁目 | 211 | 187 | 14 | 5 | 33104006105 |
| 泉田 | 995 | 883 | 64 | 19 | 331040062 |
| 下中野 | 358 | 318 | 14 | 4 | 331040070 |
| 青江 | 22 | 19 | 2 | 1 | 331040080 |
| 豊成1丁目 | 808 | 688 | 50 | 6 | 33104009001 |
| 豊成2丁目 | 295 | 236 | 17 | 5 | 33104009002 |
| 豊成3丁目 | 1061 | 903 | 64 | 14 | 33104009003 |
| 福田 | 2854 | 2486 | 186 | 39 | 331040100 |
| 福成1丁目 | 736 | 623 | 46 | 10 | 33104011001 |
| 福成2丁目 | 390 | 322 | 35 | 10 | 33104011002 |
| 福成3丁目 | 389 | 354 | 23 | 4 | 33104011003 |
| 松浜町 | 297 | 260 | 28 | 1 | 331040120 |
| 千鳥町 | 563 | 485 | 41 | 12 | 331040130 |
| 若葉町 | 491 | 402 | 53 | 16 | 331040140 |
| 並木町1丁目 | 201 | 164 | 20 | 7 | 33104015001 |
| 並木町2丁目 | 399 | 333 | 43 | 7 | 33104015002 |
| 福吉町 | 569 | 481 | 56 | 18 | 331040160 |
| 三浜町1丁目 | 244 | 196 | 31 | 10 | 33104017001 |
| 三浜町2丁目 | 312 | 257 | 27 | 14 | 33104017002 |
| 福浜町 | 450 | 397 | 32 | 8 | 331040180 |
| 海岸通1丁目 | - | - | - | - | 33104019001 |
| 海岸通2丁目 | 209 | 184 | 14 | 3 | 33104019002 |
| 立川町 | 194 | 177 | 10 | 5 | 331040200 |
| 築港栄町 | 558 | 444 | 58 | 22 | 33104021000 |
| 築港栄町 | 62 | 50 | 4 | 2 | 33104021099 |
| 築港元町 | 62 | 54 | 5 | 1 | 331040220 |
| 築港新町1丁目 | 345 | 301 | 27 | 9 | 33104023001 |
| 築港新町2丁目 | 518 | 444 | 52 | 13 | 33104023002 |
| あけぼの町 | 349 | 311 | 29 | 8 | 331040240 |
| 浦安西町 | 911 | 748 | 93 | 34 | 331040250 |
| 浦安本町 | 1480 | 1286 | 117 | 37 | 331040260 |
| 浦安南町 | 1179 | 1014 | 114 | 22 | 331040270 |
| 郡 | 1678 | 1460 | 128 | 40 | 331040280 |
| 北浦 | 189 | 164 | 20 | 5 | 331040290 |
| 飽浦 | 225 | 201 | 19 | 5 | 331040300 |
| 宮浦 | 255 | 218 | 28 | 5 | 331040310 |
| 阿津 | 218 | 166 | 34 | 17 | 331040320 |
| 小串 | 382 | 289 | 51 | 38 | 331040330 |
| 福富東1丁目 | 131 | 105 | 16 | 7 | 33104034001 |
| 福富東2丁目 | 879 | 740 | 84 | 16 | 33104034002 |
| 福富中1丁目 | 657 | 573 | 45 | 10 | 33104035001 |
| 福富中2丁目 | 729 | 643 | 51 | 11 | 33104035002 |
| 福富西1丁目 | 723 | 595 | 60 | 13 | 33104036001 |
| 福富西2丁目 | 820 | 686 | 69 | 18 | 33104036002 |
| 福富西3丁目 | 428 | 362 | 35 | 13 | 33104036003 |
| 福浜西町 | 83 | 70 | 11 | - | 331040370 |
| 新福1丁目 | 573 | 454 | 66 | 17 | 33104038001 |
| 新福2丁目 | 273 | 220 | 21 | 5 | 33104038002 |
| 豊浜町 | 457 | 355 | 49 | 2 | 331040390 |
| 浜野1丁目 | 322 | 282 | 17 | 10 | 33104040001 |
| 浜野2丁目 | 668 | 595 | 25 | 7 | 33104040002 |
| 浜野3丁目 | 668 | 542 | 68 | 8 | 33104040003 |
| 浜野4丁目 | 382 | 331 | 33 | 6 | 33104040004 |
| 富浜町 | 90 | 77 | 5 | - | 331040410 |
| 洲崎1丁目 | 291 | 241 | 24 | 9 | 33104042001 |
| 洲崎2丁目 | 377 | 327 | 31 | 3 | 33104042002 |
| 洲崎3丁目 | 449 | 399 | 26 | 4 | 33104042003 |
| 平福1丁目 | 299 | 252 | 30 | 6 | 33104043001 |
| 平福2丁目 | 332 | 300 | 20 | 4 | 33104043002 |
| 福島1丁目 | 305 | 266 | 30 | 7 | 33104044001 |
| 福島2丁目 | 599 | 536 | 33 | 10 | 33104044002 |
| 福島3丁目 | 529 | 480 | 28 | 9 | 33104044003 |
| 福島4丁目 | 552 | 499 | 36 | 3 | 33104044004 |
| 築港ひかり町 | 303 | 255 | 32 | 12 | 331040450 |
| 築港緑町1丁目 | 302 | 274 | 18 | 5 | 33104046001 |
| 築港緑町2丁目 | 231 | 207 | 15 | 4 | 33104046002 |
| 築港緑町3丁目 | 299 | 267 | 21 | 5 | 33104046003 |
| 南輝1丁目 | 476 | 415 | 35 | 5 | 33104047001 |
| 南輝2丁目 | 870 | 757 | 57 | 15 | 33104047002 |
| 南輝3丁目 | 431 | 374 | 33 | 11 | 33104047003 |
| 市場1丁目 | - | - | - | - | 33104048001 |
| 市場2丁目 | - | - | - | - | 33104048002 |
| 大福 | 3821 | 3384 | 252 | 65 | 331040490 |
| 古新田 | 573 | 480 | 65 | 21 | 331040500 |
| 妹尾崎 | 192 | 165 | 17 | 7 | 331040510 |
| 山田 | 553 | 463 | 50 | 20 | 331040520 |
| 妹尾 | 4330 | 3787 | 345 | 86 | 331040530 |
| 箕島 | 2549 | 2228 | 202 | 41 | 331040540 |
| 西畦 | 160 | 120 | 28 | 12 | 331040550 |
| 曾根 | 860 | 703 | 103 | 40 | 331040560 |
| 中畦 | 809 | 617 | 124 | 58 | 331040570 |
| 内尾 | 1434 | 1223 | 134 | 42 | 331040580 |
| 東畦 | 3395 | 2951 | 285 | 80 | 331040590 |
| 藤田 | 6281 | 5157 | 691 | 247 | 331040600 |
| 岡山港・児島湾水域 | - | - | - | - | 331040610 |
| 奥迫川 | - | - | - | - | 331040620 |
| 奥迫川 | 70 | 49 | 9 | 11 | 331040630 |
| 迫川 | 793 | 694 | 68 | 24 | 331040640 |
| 宗津 | 521 | 453 | 41 | 18 | 331040650 |
| 片岡 | 445 | 367 | 49 | 29 | 331040660 |
| 川張 | 418 | 368 | 36 | 8 | 331040670 |
| 彦崎 | 1502 | 1317 | 110 | 37 | 331040680 |
| 植松 | 1009 | 917 | 64 | 13 | 331040690 |
| 西高崎 | 1068 | 896 | 108 | 41 | 331040700 |
| 西七区 | 531 | 345 | 108 | 71 | 331040710 |
| 北七区 | 299 | 193 | 55 | 49 | 331040720 |
| 西紅陽台1丁目 | 400 | 367 | 23 | 7 | 33104073001 |
| 西紅陽台2丁目 | 322 | 260 | 40 | 14 | 33104073002 |
| 西紅陽台3丁目 | 177 | 152 | 19 | 6 | 33104073003 |
| 芳泉1丁目 | 305 | 256 | 21 | 8 | 33104074001 |
| 芳泉2丁目 | 739 | 653 | 46 | 11 | 33104074002 |
| 芳泉3丁目 | 322 | 279 | 30 | 4 | 33104074003 |
| 芳泉4丁目 | 792 | 688 | 56 | 10 | 33104074004 |
