統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の広島県広島市中区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市中区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 白島北町 | 927 | 789 | 87 | 20 | 341010430 |
| 白島中町 | 605 | 508 | 58 | 15 | 341010440 |
| 白島九軒町 | 731 | 607 | 80 | 18 | 341010450 |
| 東白島町 | 1758 | 1490 | 148 | 40 | 341010460 |
| 西白島町 | 1441 | 1228 | 121 | 23 | 341010470 |
| 幟町 | 770 | 592 | 121 | 23 | 341010480 |
| 上幟町 | 1156 | 1000 | 96 | 24 | 341010490 |
| 鉄砲町 | 302 | 230 | 39 | 8 | 341010500 |
| 八丁堀 | 399 | 352 | 29 | 3 | 341010510 |
| 上八丁堀 | 574 | 488 | 60 | 10 | 341010520 |
| 橋本町 | 490 | 401 | 50 | 13 | 341010530 |
| 基町 | 1536 | 1201 | 151 | 26 | 341010540 |
| 銀山町 | 330 | 244 | 46 | 9 | 341010550 |
| 弥生町 | 76 | 46 | 13 | 8 | 341010560 |
| 胡町 | 20 | 13 | 5 | 2 | 341010570 |
| 薬研堀 | 16 | 9 | 4 | 2 | 341010580 |
| 田中町 | 159 | 122 | 16 | 5 | 341010590 |
| 三川町 | 228 | 167 | 39 | 11 | 341010600 |
| 立町 | 32 | 19 | 10 | 3 | 341010610 |
| 袋町 | 312 | 225 | 58 | 19 | 341010620 |
| 中町 | 343 | 267 | 46 | 8 | 341010630 |
| 紙屋町1丁目 | 23 | 20 | 2 | - | 34101064001 |
| 紙屋町2丁目 | 28 | 24 | 3 | 1 | 34101064002 |
| 大手町1丁目 | 169 | 142 | 15 | 4 | 34101065001 |
| 大手町2丁目 | 265 | 231 | 18 | 4 | 34101065002 |
| 大手町3丁目 | 815 | 683 | 58 | 17 | 34101065003 |
| 大手町4丁目 | 386 | 331 | 22 | 5 | 34101065004 |
| 大手町5丁目 | 1179 | 959 | 110 | 42 | 34101065005 |
| 鶴見町 | 1036 | 850 | 98 | 17 | 341010660 |
| 昭和町 | 825 | 710 | 55 | 12 | 341010670 |
| 宝町 | 766 | 609 | 69 | 17 | 341010680 |
| 富士見町 | 892 | 729 | 80 | 20 | 341010690 |
| 竹屋町 | 572 | 478 | 52 | 8 | 341010700 |
| 小町 | 762 | 611 | 77 | 26 | 341010710 |
| 国泰寺町1丁目 | 457 | 366 | 45 | 11 | 34101072001 |
| 国泰寺町2丁目 | 501 | 416 | 63 | 3 | 34101072002 |
| 平野町 | 788 | 707 | 49 | 9 | 341010730 |
| 南竹屋町 | 576 | 487 | 38 | 11 | 341010740 |
| 千田町1丁目 | 633 | 543 | 54 | 17 | 34101075001 |
| 千田町2丁目 | 555 | 467 | 53 | 10 | 34101075002 |
| 千田町3丁目 | 968 | 868 | 65 | 14 | 34101075003 |
| 東千田町1丁目 | 665 | 593 | 51 | 10 | 34101076001 |
| 東千田町2丁目 | 427 | 370 | 34 | 8 | 34101076002 |
| 堀川町 | 38 | 31 | 5 | 2 | 341010780 |
| 流川町 | 35 | 21 | 11 | 1 | 341010790 |
| 新天地 | 6 | 2 | 2 | 2 | 341010800 |
| 本通 | 82 | 71 | 8 | 3 | 341010810 |
| 東平塚町 | 619 | 460 | 67 | 21 | 341010820 |
| 西平塚町 | 460 | 324 | 69 | 10 | 341010830 |
| 南千田東町 | 215 | 187 | 9 | 2 | 341011140 |
| 南千田西町 | 459 | 410 | 21 | 6 | 341011150 |
| 十日市町1丁目 | 791 | 677 | 73 | 15 | 34101301001 |
| 十日市町2丁目 | 1077 | 926 | 64 | 14 | 34101301002 |
| 西十日市町 | 774 | 662 | 57 | 14 | 341013020 |
| 寺町 | 238 | 203 | 20 | 9 | 341013040 |
| 猫屋町 | 552 | 462 | 61 | 11 | 341013050 |
| 堺町1丁目 | 713 | 606 | 60 | 13 | 34101306001 |
| 堺町2丁目 | 466 | 371 | 46 | 15 | 34101306002 |
| 榎町 | 919 | 778 | 70 | 17 | 341013070 |
| 小網町 | 489 | 416 | 39 | 8 | 341013080 |
| 広瀬町 | 431 | 380 | 25 | 7 | 341013110 |
| 広瀬北町 | 643 | 583 | 36 | 8 | 341013120 |
| 河原町 | 1131 | 989 | 73 | 19 | 341013130 |
| 土橋町 | 663 | 542 | 65 | 20 | 341013140 |
| 本川町1丁目 | 175 | 144 | 15 | 8 | 34101315001 |
| 本川町2丁目 | 418 | 347 | 40 | 10 | 34101315002 |
| 本川町3丁目 | 278 | 245 | 15 | 1 | 34101315003 |
| 舟入町 | 711 | 608 | 53 | 10 | 341013160 |
| 舟入本町 | 1632 | 1413 | 112 | 26 | 341013170 |
| 舟入中町 | 1278 | 1088 | 85 | 14 | 341013180 |
| 舟入幸町 | 1349 | 1154 | 100 | 29 | 341013190 |
| 舟入川口町 | 956 | 829 | 63 | 18 | 341013200 |
| 西川口町 | 637 | 552 | 51 | 16 | 341013220 |
| 加古町 | 565 | 496 | 31 | 7 | 341013580 |
| 吉島町 | 601 | 532 | 41 | 10 | 341013590 |
| 中島町 | 222 | 179 | 30 | 4 | 341013610 |
| 住吉町 | 1247 | 1045 | 100 | 20 | 341013620 |
| 羽衣町 | 696 | 590 | 64 | 19 | 341013630 |
| 吉島東1丁目 | 1354 | 1226 | 93 | 12 | 34101400001 |
| 吉島東2丁目 | 813 | 735 | 53 | 12 | 34101400002 |
| 吉島東3丁目 | 252 | 213 | 13 | 2 | 34101400003 |
| 吉島西1丁目 | 757 | 647 | 63 | 16 | 34101401001 |
| 吉島西2丁目 | 715 | 629 | 49 | 11 | 34101401002 |
| 吉島西3丁目 | 476 | 437 | 18 | 4 | 34101401003 |
| 吉島新町1丁目 | 518 | 472 | 30 | 7 | 34101402001 |
| 吉島新町2丁目 | 550 | 444 | 61 | 18 | 34101402002 |
| 光南1丁目 | 708 | 614 | 64 | 17 | 34101403001 |
| 光南2丁目 | 571 | 493 | 42 | 11 | 34101403002 |
| 光南3丁目 | 479 | 410 | 27 | 10 | 34101403003 |
| 光南4丁目 | 457 | 405 | 32 | 5 | 34101403004 |
| 光南5丁目 | 171 | 162 | 6 | - | 34101403005 |
| 光南6丁目 | 260 | 242 | 14 | 1 | 34101403006 |
| 南吉島1丁目 | 35 | 34 | 1 | - | 34101404001 |
| 南吉島2丁目 | 111 | 104 | 4 | - | 34101404002 |
| 舟入南1丁目 | 385 | 319 | 32 | 7 | 34101406001 |
| 舟入南2丁目 | 598 | 533 | 41 | 3 | 34101406002 |
| 舟入南3丁目 | 1200 | 1079 | 77 | 13 | 34101406003 |
| 舟入南4丁目 | 646 | 566 | 44 | 6 | 34101406004 |
| 舟入南5丁目 | 601 | 570 | 11 | 2 | 34101406005 |
| 舟入南6丁目 | 44 | 33 | 5 | 5 | 34101406006 |
| 江波東1丁目 | 873 | 747 | 86 | 14 | 34101407001 |
| 江波東2丁目 | 201 | 159 | 21 | 7 | 34101407002 |
| 江波西1丁目 | 654 | 552 | 54 | 12 | 34101408001 |
| 江波西2丁目 | 661 | 582 | 40 | 14 | 34101408002 |
| 江波南1丁目 | 523 | 409 | 55 | 23 | 34101409001 |
| 江波南2丁目 | 1265 | 1135 | 85 | 20 | 34101409002 |
| 江波南3丁目 | 384 | 323 | 41 | 11 | 34101409003 |
| 江波本町 | 633 | 524 | 62 | 18 | 341014100 |
| 江波二本松1丁目 | 321 | 260 | 31 | 9 | 34101411001 |
| 江波二本松2丁目 | 330 | 268 | 39 | 7 | 34101411002 |
| 江波栄町 | 499 | 454 | 35 | 4 | 341014120 |
| 江波沖町 | X | X | X | X | 341014130 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | 341014970 |
