統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の福岡県北九州市若松区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
福岡県北九州市若松区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤岩町 | 21 | 13 | 7 | 1 | 401030010 |
| 赤崎町 | 297 | 246 | 37 | 7 | 401030020 |
| 赤島町 | 509 | 450 | 41 | 10 | 401030030 |
| 大字蜑住 | 536 | 437 | 71 | 23 | 401030040 |
| 大字有毛 | 403 | 273 | 83 | 46 | 401030050 |
| 大字安瀬 | 41 | 38 | 1 | - | 401030060 |
| 大字安屋 | 460 | 333 | 75 | 47 | 401030070 |
| 今光1丁目 | 222 | 186 | 22 | 9 | 40103008001 |
| 今光2丁目 | 289 | 250 | 28 | 11 | 40103008002 |
| 今光3丁目 | 80 | 68 | 8 | 3 | 40103008003 |
| 栄盛川町 | 135 | 113 | 17 | 5 | 401030090 |
| 老松1丁目 | 119 | 95 | 18 | 5 | 40103010001 |
| 老松2丁目 | 105 | 91 | 12 | 2 | 40103010002 |
| 大池町 | 150 | 135 | 13 | 2 | 401030110 |
| 大井戸町 | 156 | 120 | 23 | 12 | 401030120 |
| 大谷町 | 208 | 193 | 7 | 5 | 401030130 |
| 大字大鳥居 | 78 | 62 | 13 | 3 | 401030140 |
| 大字小竹 | 341 | 237 | 70 | 34 | 401030150 |
| 大字乙丸 | 86 | 66 | 17 | 3 | 401030160 |
| 片山1丁目 | 198 | 181 | 12 | 2 | 40103017001 |
| 片山2丁目 | 193 | 170 | 13 | 5 | 40103017002 |
| 片山3丁目 | 128 | 110 | 15 | 2 | 40103017003 |
| 上原町 | 196 | 166 | 21 | 5 | 401030190 |
| 北浜1丁目 | 27 | 24 | 3 | - | 40103020001 |
| 北浜2丁目 | 5 | 4 | 1 | - | 40103020002 |
| 北湊町 | 362 | 326 | 25 | 5 | 401030210 |
| 響南町 | 155 | 132 | 6 | 1 | 401030220 |
| 大字小石 | 50 | 42 | 6 | 2 | 401030230 |
| 小石本村町 | 532 | 470 | 47 | 7 | 401030240 |
| 小糸町 | 257 | 222 | 19 | 12 | 401030250 |
| 向洋町 | - | - | - | - | 401030260 |
| 大字小敷 | 411 | 373 | 19 | 4 | 401030270 |
| 桜町 | 353 | 292 | 40 | 21 | 401030280 |
| 迫田町 | 285 | 259 | 21 | 5 | 401030290 |
| 大字塩屋 | 487 | 469 | 8 | 5 | 401030300 |
| 下原町 | 158 | 134 | 17 | 6 | 401030310 |
| 新大谷町 | 142 | 133 | 9 | - | 401030320 |
| 修多羅1丁目 | 132 | 112 | 13 | 5 | 40103034001 |
| 修多羅2丁目 | 421 | 368 | 35 | 10 | 40103034002 |
| 修多羅3丁目 | 46 | 40 | 4 | 2 | 40103034003 |
| 大字修多羅 | 20 | 19 | 1 | - | 401030350 |
| 大字高須 | X | X | X | X | 401030360 |
| 高須西1丁目 | 462 | 419 | 34 | 8 | 40103037001 |
| 高須西2丁目 | 282 | 255 | 17 | 10 | 40103037002 |
| 高須南1丁目 | 400 | 360 | 26 | 6 | 40103038001 |
| 高須南2丁目 | 14 | 5 | 5 | 4 | 40103038002 |
| 高須南3丁目 | 592 | 546 | 36 | 6 | 40103038003 |
| 高須南4丁目 | 587 | 542 | 21 | 9 | 40103038004 |
| 高須南5丁目 | 184 | 161 | 15 | 7 | 40103038005 |
| 大字竹並 | 157 | 105 | 32 | 17 | 401030390 |
| 棚田町 | 185 | 159 | 17 | 7 | 401030400 |
| 大字頓田 | 323 | 248 | 42 | 31 | 401030420 |
| 童子丸1丁目 | 120 | 104 | 8 | 5 | 40103043001 |
| 童子丸2丁目 | 239 | 219 | 15 | 3 | 40103043002 |
| 童子丸町 | X | X | X | X | 401030440 |
| 中川町 | 188 | 143 | 20 | 19 | 401030450 |
| 中畑町 | 426 | 378 | 34 | 5 | 401030460 |
| 波打町 | 288 | 242 | 27 | 5 | 401030470 |
| 西小石町 | 339 | 319 | 12 | 1 | 401030480 |
| 西園町 | 257 | 210 | 26 | 12 | 401030490 |
| 西天神町 | 233 | 205 | 20 | 6 | 401030500 |
| 西畑町 | 335 | 291 | 31 | 4 | 401030510 |
| 白山1丁目 | 457 | 408 | 34 | 11 | 40103053001 |
| 白山2丁目 | 315 | 286 | 16 | 8 | 40103053002 |
| 白山3丁目 | 37 | 34 | 2 | 1 | 40103053003 |
| 大字畠田 | 181 | 161 | 7 | - | 401030540 |
| 畑谷町 | 262 | 242 | 14 | 5 | 401030550 |
| 浜町1丁目 | 271 | 235 | 25 | 4 | 40103056001 |
| 浜町2丁目 | 322 | 264 | 40 | 15 | 40103056002 |
| 浜町3丁目 | 278 | 245 | 24 | 9 | 40103056003 |
| 大字払川 | 176 | 154 | 17 | 5 | 401030570 |
| 原町 | 280 | 241 | 27 | 10 | 401030580 |
| 東小石町 | 399 | 361 | 23 | 5 | 401030590 |
| 東畑町 | 163 | 140 | 16 | 3 | 401030600 |
| 東二島1丁目 | 346 | 302 | 30 | 10 | 40103061001 |
| 東二島2丁目 | 439 | 391 | 30 | 9 | 40103061002 |
| 東二島3丁目 | 557 | 515 | 33 | 5 | 40103061003 |
| 東二島4丁目 | 255 | 229 | 12 | 4 | 40103061004 |
| 東二島5丁目 | 237 | 212 | 17 | 6 | 40103061005 |
| 響町1丁目 | 21 | 21 | - | - | 40103062001 |
| 響町2丁目 | - | - | - | - | 40103062002 |
| 響町3丁目 | - | - | - | - | 40103062003 |
| 深町1丁目 | 373 | 341 | 23 | 5 | 40103063001 |
| 深町2丁目 | 175 | 146 | 18 | 8 | 40103063002 |
| 藤ノ木1丁目 | 101 | 92 | 7 | 2 | 40103064001 |
| 藤ノ木2丁目 | 28 | 18 | 6 | 3 | 40103064002 |
| 藤ノ木3丁目 | 17 | 17 | - | - | 40103064003 |
| 大字藤木 | 19 | 14 | 3 | 2 | 401030650 |
| 二島1丁目 | 164 | 143 | 12 | 3 | 40103066001 |
| 二島2丁目 | 124 | 113 | 7 | 1 | 40103066002 |
| 二島3丁目 | 475 | 434 | 25 | 8 | 40103066003 |
| 二島4丁目 | 208 | 191 | 11 | 2 | 40103066004 |
| 二島5丁目 | 477 | 396 | 52 | 19 | 40103066005 |
| 二島6丁目 | 309 | 240 | 21 | 10 | 40103066006 |
| 大字二島 | 24 | 21 | 3 | - | 401030670 |
| 古前1丁目 | 263 | 236 | 16 | 6 | 40103069001 |
| 古前2丁目 | 254 | 228 | 17 | 3 | 40103069002 |
| 本町1丁目 | 324 | 286 | 27 | 9 | 40103070001 |
| 本町2丁目 | 158 | 105 | 34 | 17 | 40103070002 |
| 本町3丁目 | 212 | 158 | 35 | 17 | 40103070003 |
| 宮前町 | 185 | 166 | 13 | 6 | 401030710 |
| 宮丸1丁目 | 326 | 277 | 35 | 7 | 40103072001 |
| 宮丸2丁目 | 301 | 258 | 24 | 15 | 40103072002 |
| 山手町 | 83 | 70 | 11 | 2 | 401030740 |
| 山ノ堂町 | 196 | 172 | 17 | 3 | 401030750 |
| 百合野町 | 74 | 60 | 10 | 4 | 401030760 |
| 用勺町 | 414 | 354 | 36 | 11 | 401030770 |
| 和田町 | 250 | 217 | 26 | 4 | 401030790 |
| 鴨生田1丁目 | 50 | 31 | 10 | 6 | 40103080001 |
| 鴨生田2丁目 | 100 | 86 | 9 | 4 | 40103080002 |
| 鴨生田3丁目 | 281 | 261 | 15 | 3 | 40103080003 |
| 鴨生田4丁目 | 476 | 439 | 30 | 6 | 40103080004 |
| 畠田1丁目 | 420 | 377 | 31 | 6 | 40103081001 |
| 畠田2丁目 | 270 | 245 | 20 | 5 | 40103081002 |
| 畠田3丁目 | 235 | 216 | 13 | 5 | 40103081003 |
| 高須東1丁目 | 306 | 279 | 17 | 7 | 40103082001 |
| 高須東2丁目 | 237 | 219 | 16 | 2 | 40103082002 |
| 高須東3丁目 | 247 | 216 | 15 | 6 | 40103082003 |
| 高須東4丁目 | 253 | 220 | 23 | 7 | 40103082004 |
| 高須北1丁目 | 217 | 196 | 13 | 7 | 40103083001 |
| 高須北2丁目 | 164 | 154 | 6 | 1 | 40103083002 |
| 高須北3丁目 | 175 | 150 | 18 | 7 | 40103083003 |
| 柳崎町 | - | - | - | - | 401030840 |
| 青葉台東1丁目 | 272 | 256 | 14 | 2 | 40103085001 |
| 青葉台東2丁目 | 298 | 280 | 14 | 2 | 40103085002 |
| 青葉台西1丁目 | 329 | 303 | 18 | 5 | 40103086001 |
| 青葉台西2丁目 | 271 | 261 | 9 | 1 | 40103086002 |
| 青葉台西3丁目 | 544 | 501 | 24 | 8 | 40103086003 |
| 青葉台西4丁目 | 520 | 497 | 16 | 5 | 40103086004 |
| 青葉台西5丁目 | 470 | 436 | 25 | 6 | 40103086005 |
| 青葉台西6丁目 | - | - | - | - | 40103086006 |
| 青葉台南1丁目 | 208 | 188 | 16 | 1 | 40103087001 |
| 青葉台南2丁目 | 515 | 480 | 23 | 9 | 40103087002 |
| 青葉台南3丁目 | 287 | 252 | 27 | 8 | 40103087003 |
| 久岐の浜 | 919 | 859 | 50 | 7 | 401030880 |
| 南二島1丁目 | X | X | X | X | 40103089001 |
| 南二島2丁目 | X | X | X | X | 40103089002 |
| 南二島3丁目 | - | - | - | - | 40103089003 |
| 南二島4丁目 | - | - | - | - | 40103089004 |
| 南二島5丁目 | - | - | - | - | 40103089005 |
| 花野路1丁目 | 599 | 557 | 32 | 7 | 40103090001 |
| 花野路2丁目 | 262 | 246 | 11 | 1 | 40103090002 |
| 花野路3丁目 | 280 | 264 | 11 | 4 | 40103090003 |
| ひびきの | 62 | 60 | 2 | - | 401030910 |
| 小敷ひびきの | 134 | 120 | 9 | 1 | 401030920 |
| 塩屋2丁目 | 178 | 168 | 8 | 2 | 40103093002 |
| 塩屋3丁目 | 210 | 193 | 7 | 5 | 40103093003 |
| ひびきの南1丁目 | 191 | 173 | 7 | 4 | 40103095001 |
| ひびきの南2丁目 | 457 | 413 | 25 | 12 | 40103095002 |
| くきのうみ中央 | 21 | 20 | 1 | - | 401030960 |
| 水面 | - | - | - | - | 401039990 |
