統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道芦別市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
北海道芦別市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北一条東1丁目 | 100 | 5 | 22 | 9 | 11 | 21 | 1 | - | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 01216001001 |
| 北一条東2丁目 | 92 | 2 | 24 | 15 | 5 | 14 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 01216001002 |
| 北二条東1丁目 | 37 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 01216002001 |
| 北二条東2丁目 | 81 | 2 | 14 | 16 | 10 | 11 | - | - | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 01216002002 |
| 北三条東1丁目 | 154 | - | 11 | 21 | 15 | 34 | 7 | 2 | 30 | 10 | 7 | 16 | 1 | 01216003001 |
| 北三条東2丁目 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 01216003002 |
| 北四条東 | 88 | 4 | 14 | 13 | 8 | 14 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 6 | - | 012160040 |
| 北五条東1丁目 | 97 | - | 7 | 29 | 11 | 12 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 9 | - | 01216005001 |
| 北五条東2丁目 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 01216005002 |
| 北一条西1丁目 | 169 | 6 | 9 | 16 | 27 | 70 | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | 9 | 1 | 01216007001 |
| 北一条西2丁目 | 24 | - | 3 | 5 | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 01216007002 |
| 北二条西1丁目 | 115 | 2 | 16 | 15 | 9 | 22 | 1 | 1 | 32 | - | 7 | 9 | 1 | 01216008001 |
| 北二条西2丁目 | 83 | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 9 | - | 01216008002 |
| 北二条西3丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01216008003 |
| 北三条西1丁目 | 120 | 6 | 19 | 22 | 17 | 14 | - | 4 | 19 | 4 | 5 | 10 | - | 01216009001 |
| 北三条西2丁目 | 114 | 3 | 17 | 26 | 13 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 12 | - | 01216009002 |
| 北三条西3丁目 | 80 | - | 11 | 21 | 3 | 11 | 1 | 3 | 19 | 3 | 3 | 5 | - | 01216009003 |
| 北四条西1丁目 | 98 | 2 | 18 | 24 | 8 | 16 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 01216010001 |
| 北四条西2丁目 | 62 | 6 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | - | 01216010002 |
| 北四条西3丁目 | 76 | 1 | 11 | 17 | 8 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 8 | 1 | 01216010003 |
| 北四条西4丁目 | 77 | 1 | 21 | 17 | 4 | 7 | 3 | - | 18 | 3 | 1 | 2 | - | 01216010004 |
| 北五条西1丁目 | 90 | 3 | 11 | 6 | 11 | 15 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 5 | 01216011001 |
| 北五条西2丁目 | 127 | 2 | 17 | 23 | 10 | 17 | 3 | 4 | 23 | 5 | 8 | 15 | - | 01216011002 |
| 北五条西3丁目 | 99 | 3 | 13 | 23 | 2 | 21 | 1 | 4 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 01216011003 |
| 北五条西4丁目 | 117 | 2 | 8 | 15 | 8 | 21 | 1 | 5 | 25 | 14 | 7 | 11 | - | 01216011004 |
| 北五条西5丁目 | 59 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 | - | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | - | 01216011005 |
| 北六条西1丁目 | 39 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 3 | - | 01216012001 |
| 北六条西2丁目 | 90 | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 17 | 4 | 6 | 12 | - | 01216012002 |
| 北六条西3丁目 | 119 | 1 | 8 | 17 | 13 | 26 | - | 6 | 29 | 7 | 5 | 7 | - | 01216012003 |
| 北六条西4丁目 | 118 | 2 | 6 | 17 | 13 | 19 | 4 | 2 | 27 | 6 | 4 | 17 | 1 | 01216012004 |
| 北六条西5丁目 | 50 | - | 12 | 3 | 2 | 7 | - | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | - | 01216012005 |
| 北七条西2丁目 | 12 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 01216013002 |
| 北七条西3丁目 | 100 | - | 3 | 3 | 10 | 20 | 3 | 6 | 24 | 9 | 4 | 15 | 3 | 01216013003 |
| 北七条西4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01216013004 |
| 北七条西5丁目 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 01216013005 |
| 北七条西6丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01216013006 |
| 南一条東1丁目 | 117 | 7 | 16 | 15 | 11 | 35 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 10 | - | 01216014001 |
| 南一条東2丁目 | 98 | 4 | 9 | 14 | 15 | 17 | 13 | - | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 01216014002 |
| 南二条東1丁目 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 01216015001 |
| 南二条東2丁目 | 81 | 1 | 13 | 12 | 11 | 12 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 10 | - | 01216015002 |
| 南二条東3丁目 | 45 | - | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 01216015003 |
| 南三条東1丁目 | 17 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | 01216016001 |
| 南三条東2丁目 | 61 | 1 | 6 | 15 | 6 | 8 | - | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | - | 01216016002 |
| 南三条東3丁目 | 32 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 01216016003 |
| 南一条西 | 20 | - | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 012160170 |
| 本町 | 649 | 24 | 90 | 120 | 61 | 83 | 12 | 23 | 102 | 30 | 43 | 56 | 5 | 012160180 |
| 旭町 | 97 | 2 | 10 | 11 | 4 | 17 | - | 25 | 10 | 5 | 7 | 6 | - | 012160190 |
| 旭町油谷 | 8 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 012160200 |
| 高根町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 012160210 |
| 上芦別町 | 1385 | 27 | 109 | 179 | 97 | 208 | 30 | 84 | 368 | 78 | 85 | 114 | 6 | 012160220 |
| 野花南町 | 209 | 2 | 15 | 14 | 11 | 15 | 6 | 94 | 20 | 8 | 7 | 17 | - | 012160230 |
| 滝里町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 012160240 |
| 泉 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 012160250 |
| 常磐町 | 178 | 8 | 12 | 17 | 14 | 11 | - | 75 | 17 | 6 | 3 | 15 | - | 012160260 |
| 福住町 | 21 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 012160270 |
| 黄金町 | 53 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 45 | 1 | - | 1 | - | - | 012160280 |
| 豊岡町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 012160290 |
| 新城町 | 153 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 113 | 2 | 4 | - | 6 | - | 012160300 |
| 西芦別町 | 131 | 1 | 4 | 10 | 3 | 19 | 5 | 2 | 53 | 11 | 5 | 17 | 1 | 012160310 |
| 中の丘町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 012160320 |
| 緑泉町 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 012160330 |
| 頼城町 | 32 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | - | 012160340 |
| 東頼城町 | 11 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 012160350 |
| 川岸 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 012160360 |
| 芦別 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 012160370 |
