統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道苫前郡羽幌町の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
北海道苫前郡羽幌町の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港町1丁目 | 23 | - | - | 2 | - | 3 | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 01484001001 |
| 港町2丁目 | 26 | - | - | 2 | 3 | - | - | 17 | 1 | 3 | - | - | - | 01484001002 |
| 港町3丁目 | 18 | - | - | 4 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 01484001003 |
| 港町4丁目 | 33 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 01484001004 |
| 港町5丁目 | 30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 01484001005 |
| 港町6丁目 | 38 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | 7 | 3 | 3 | 4 | - | 01484001006 |
| 南一条1丁目 | 13 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 01484002101 |
| 南一条2丁目 | 19 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 01484002102 |
| 南一条3丁目 | 16 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 01484002103 |
| 南一条4丁目 | 13 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 01484002104 |
| 南一条5丁目 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 01484002105 |
| 南一条6丁目 | 13 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 01484002106 |
| 南二条1丁目 | 43 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 01484002201 |
| 南二条2丁目 | 26 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 01484002202 |
| 南二条3丁目 | 14 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 01484002203 |
| 南二条4丁目 | 23 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 01484002204 |
| 南二条5丁目 | 31 | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 01484002205 |
| 南二条6丁目 | 11 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 01484002206 |
| 南大通1丁目 | 53 | 3 | 2 | 3 | 19 | 8 | - | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 7 | 01484002301 |
| 南大通2丁目 | 28 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 01484002302 |
| 南大通3丁目 | 21 | - | - | - | 3 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 | 01484002303 |
| 南大通4丁目 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 01484002304 |
| 南大通5丁目 | 16 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 01484002305 |
| 南大通6丁目 | 24 | - | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 01484002306 |
| 南三条1丁目 | 40 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 01484002401 |
| 南三条2丁目 | 13 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 01484002402 |
| 南三条3丁目 | 29 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 01484002403 |
| 南三条4丁目 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 01484002404 |
| 南三条5丁目 | 23 | 1 | 3 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 01484002405 |
| 南三条6丁目 | 28 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 01484002406 |
| 南四条1丁目 | 51 | - | 6 | 8 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 2 | 01484002501 |
| 南四条2丁目 | 20 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 01484002502 |
| 南四条3丁目 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 01484002503 |
| 南四条4丁目 | 7 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 01484002504 |
| 南四条5丁目 | 12 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 01484002505 |
| 南四条6丁目 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 01484002506 |
| 南五条1丁目 | 50 | 1 | 6 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 01484002601 |
| 南五条2丁目 | 11 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 01484002602 |
| 南五条3丁目 | 19 | 3 | - | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 01484002603 |
| 南五条4丁目 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 01484002604 |
| 南五条5丁目 | 29 | 1 | 2 | 8 | 6 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 01484002605 |
| 南五条6丁目 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 01484002606 |
| 南六条1丁目 | 23 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 6 | - | 01484002701 |
| 南六条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484002702 |
| 南六条3丁目 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 01484002703 |
| 南六条4丁目 | 37 | - | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 01484002704 |
| 南六条5丁目 | 26 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | - | 01484002705 |
| 南六条6丁目 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 01484002706 |
| 南七条1丁目 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 01484002801 |
| 南七条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484002802 |
| 南七条3丁目 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 01484002803 |
| 南七条4丁目 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 01484002804 |
| 南七条5丁目 | 21 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 01484002805 |
| 南七条6丁目 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 01484002806 |
| 南町 | 263 | 1 | 59 | 62 | 23 | 19 | 7 | 20 | 17 | 12 | 12 | 20 | 11 | 014840030 |
| 緑町 | 127 | 4 | 8 | 24 | 9 | 9 | 2 | 17 | 7 | 11 | 5 | 10 | 21 | 014840040 |
| 浜町1丁目 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 01484005001 |
| 浜町2丁目 | 38 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | - | 4 | 2 | - | 01484005002 |
| 浜町3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484005003 |
| 浜町4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484005004 |
| 浜町5丁目 | 11 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 01484005005 |
| 北一条1丁目 | 17 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 01484006101 |
| 北一条2丁目 | 24 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 8 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 01484006102 |
| 北一条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006103 |
| 北一条4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006104 |
| 北二条1丁目 | 32 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 01484006201 |
| 北二条2丁目 | 23 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 01484006202 |
| 北二条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006203 |
| 北二条4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006204 |
| 北大通1丁目 | 29 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 5 | 01484006301 |
| 北大通2丁目 | 35 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 01484006302 |
| 北大通3丁目 | 14 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 01484006303 |
| 北大通4丁目 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 01484006304 |
| 北三条1丁目 | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 01484006401 |
| 北三条2丁目 | 19 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01484006402 |
| 北三条3丁目 | 16 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 01484006403 |
| 北三条4丁目 | 21 | 1 | - | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 01484006404 |
| 北四条1丁目 | 19 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 01484006501 |
| 北四条2丁目 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 01484006502 |
| 北四条3丁目 | 10 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 01484006503 |
| 北四条4丁目 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 01484006504 |
| 北五条1丁目 | 63 | 1 | 10 | 13 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 01484006601 |
| 北五条2丁目 | 32 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 01484006602 |
| 北五条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006603 |
| 北五条4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006604 |
| 北六条1丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006701 |
| 北六条2丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484006702 |
| 北六条3丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006703 |
| 北六条4丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01484006704 |
| 北町 | 121 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | 2 | 26 | 20 | 6 | 6 | 13 | 10 | 014840070 |
| 栄町 | 456 | 3 | 58 | 62 | 52 | 61 | 18 | 52 | 35 | 28 | 21 | 42 | 24 | 014840080 |
| 幸町 | 265 | 9 | 36 | 49 | 18 | 33 | 7 | 26 | 24 | 19 | 15 | 27 | 2 | 014840090 |
| 寿町 | 110 | - | 11 | 12 | 5 | 5 | 2 | 39 | 3 | 8 | 5 | 8 | 12 | 014840100 |
| 字朝日 | 107 | 1 | 8 | 12 | 6 | 20 | - | 24 | 11 | 10 | 6 | 8 | 1 | 014840110 |
| 字高台 | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 014840120 |
| 字汐見 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 014840130 |
| 字築別 | 50 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 38 | 1 | - | 2 | - | 6 | 014840140 |
| 字上築 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 014840150 |
| 字曙 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | 3 | 014840160 |
| 字築別炭礦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840170 |
| 字羽幌礦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840180 |
| 字中央 | 57 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 014840190 |
| 字平 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 014840200 |
| 字上羽幌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840210 |
| 大字焼尻字白浜 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01484022001 |
| 大字焼尻字東浜 | 60 | 1 | 5 | 9 | 4 | 14 | 1 | 8 | - | 3 | - | 4 | 11 | 01484022002 |
| 大字焼尻字緑岡 | 18 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | 4 | 01484022003 |
| 大字焼尻字豊崎 | 25 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | 3 | 01484022004 |
| 大字焼尻字西浦 | 12 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 01484022005 |
| 大字天売字相影 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 01484023001 |
| 大字天売字富磯 | 28 | - | 7 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 01484023002 |
| 大字天売字和浦 | 50 | 1 | 13 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 01484023003 |
| 大字天売字前浜 | 53 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | - | 24 | - | - | 1 | 3 | 1 | 01484023004 |
| 大字天売字弁天 | 39 | - | - | 1 | - | 7 | - | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 01484023005 |
| 大字天売字豊畑 | 12 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 01484023006 |
| 水面1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840240 |
| 水面2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840250 |
| 水面3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 014840260 |
