統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道勇払郡安平町の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
北海道勇払郡安平町の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早来瑞穂 | 44 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 30 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 015850010 |
| 安平 | 248 | 2 | 16 | 23 | 15 | 27 | 33 | 67 | 30 | 9 | 6 | 18 | 2 | 015850020 |
| 早来緑丘 | 32 | - | - | - | 1 | 2 | - | 21 | 1 | - | - | 3 | 4 | 015850030 |
| 早来守田 | 32 | - | - | - | 3 | - | - | 22 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 015850040 |
| 早来北進 | 224 | 8 | 13 | 38 | 19 | 31 | 10 | 18 | 36 | 13 | 11 | 26 | 1 | 015850050 |
| 東早来 | 71 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 26 | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 015850060 |
| 早来大町 | 660 | 21 | 71 | 124 | 70 | 77 | 44 | 48 | 95 | 30 | 21 | 58 | 1 | 015850070 |
| 早来栄町 | 339 | 8 | 45 | 68 | 32 | 53 | 13 | 33 | 28 | 10 | 18 | 29 | 2 | 015850080 |
| 早来北町 | 117 | 1 | 9 | 18 | 8 | 20 | 3 | 16 | 18 | 6 | 6 | 12 | - | 015850090 |
| 早来新栄 | 46 | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 015850100 |
| 早来源武 | 62 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 42 | 3 | 1 | - | 1 | - | 015850110 |
| 遠浅 | 386 | 8 | 43 | 45 | 21 | 35 | 10 | 79 | 70 | 18 | 9 | 48 | - | 015850120 |
| 早来富岡 | 154 | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 1 | 103 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 015850130 |
| 追分旭 | 127 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | 114 | 3 | - | - | - | - | 015850140 |
| 追分向陽 | 46 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 32 | - | 1 | - | - | - | 015850150 |
| 追分美園 | 52 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 40 | 1 | 2 | - | 2 | - | 015850160 |
| 追分春日 | 33 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 23 | 2 | 1 | - | 1 | - | 015850170 |
| 追分豊栄 | 38 | - | - | 5 | 1 | - | - | 26 | - | 3 | 1 | 2 | - | 015850180 |
| 追分弥生 | 43 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | 5 | - | - | 1 | - | 015850190 |
| 追分若草1丁目 | 39 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | 01585020001 |
| 追分若草2丁目 | 79 | 1 | 9 | 16 | 8 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | - | 01585020002 |
| 追分若草3丁目 | 119 | 5 | 9 | 21 | 8 | 23 | 3 | 12 | 16 | 7 | 3 | 11 | 1 | 01585020003 |
| 追分花園1丁目 | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 01585021001 |
| 追分花園2丁目 | 56 | 1 | 7 | 11 | 7 | 12 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 01585021002 |
| 追分花園3丁目 | 84 | - | 6 | 13 | 8 | 12 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 01585021003 |
| 追分花園4丁目 | 31 | - | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 01585021004 |
| 追分柏ケ丘 | 26 | - | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 015850220 |
| 追分緑が丘 | 82 | 3 | 6 | 8 | 7 | 16 | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 12 | - | 015850230 |
| 追分本町1丁目 | 18 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 01585024001 |
| 追分本町2丁目 | 18 | - | - | 2 | 4 | 7 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 01585024002 |
| 追分本町3丁目 | 27 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 01585024003 |
| 追分本町4丁目 | 33 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | - | 01585024004 |
| 追分本町5丁目 | 46 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 01585024005 |
| 追分本町6丁目 | 40 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | 01585024006 |
| 追分本町7丁目 | 42 | - | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 8 | - | 01585024007 |
| 追分青葉1丁目 | 40 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | - | 01585025001 |
| 追分青葉2丁目 | 58 | - | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 01585025002 |
| 追分青葉3丁目 | 32 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 4 | - | 01585025003 |
| 追分中央 | 104 | - | 6 | 13 | 9 | 10 | 1 | 9 | 7 | 4 | 33 | 9 | 3 | 015850260 |
| 追分白樺1丁目 | 146 | 1 | 11 | 22 | 11 | 23 | 20 | 12 | 18 | 6 | 3 | 18 | 1 | 01585027001 |
| 追分白樺2丁目 | 124 | 5 | 25 | 20 | 6 | 14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 14 | 2 | 01585027002 |
