統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山形県上山市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
山形県上山市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河崎反田 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207001101 |
| 河崎高楯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207001102 |
| 河崎1丁目 | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 06207001201 |
| 河崎2丁目 | 238 | 12 | 40 | 36 | 25 | 39 | 4 | 7 | 25 | 9 | 15 | 24 | 2 | 06207001202 |
| 河崎3丁目 | 228 | 9 | 28 | 32 | 26 | 33 | 20 | 5 | 39 | 10 | 8 | 18 | - | 06207001203 |
| 河崎4丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207001204 |
| 石崎1丁目 | 195 | 7 | 30 | 29 | 20 | 38 | 3 | 2 | 45 | 3 | 10 | 8 | - | 06207002001 |
| 石崎2丁目 | 151 | 4 | 21 | 22 | 13 | 24 | 2 | 4 | 27 | 11 | 11 | 11 | 1 | 06207002002 |
| 松山 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 062070031 |
| 松山1丁目 | 57 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 06207003201 |
| 松山2丁目 | 260 | 4 | 36 | 42 | 31 | 41 | 6 | 3 | 39 | 14 | 16 | 24 | 4 | 06207003202 |
| 松山3丁目 | 96 | 2 | 13 | 14 | 13 | 17 | 2 | 2 | 17 | 4 | 4 | 8 | - | 06207003203 |
| 葉山 | 104 | 12 | 6 | 11 | 12 | 46 | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | 062070040 |
| 新湯 | 63 | 7 | 5 | 2 | 10 | 27 | 2 | - | 7 | - | - | 3 | - | 062070050 |
| 鶴脛町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 062070061 |
| 鶴脛町1丁目 | 118 | 5 | 9 | 27 | 12 | 33 | 2 | - | 15 | 5 | 2 | 8 | - | 06207006201 |
| 鶴脛町2丁目 | 212 | 4 | 24 | 31 | 30 | 37 | 5 | 3 | 28 | 7 | 13 | 28 | 2 | 06207006202 |
| 元城内 | 17 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 062070070 |
| 裏町 | 15 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 062070080 |
| 御井戸丁 | 93 | 3 | 14 | 21 | 15 | 15 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | - | 062070090 |
| 新丁 | 104 | 3 | 18 | 11 | 17 | 12 | 2 | - | 24 | 3 | 5 | 9 | - | 062070100 |
| 北町本丁 | 67 | 1 | 7 | 12 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | - | 062070111 |
| 北町1丁目 | 24 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 06207011201 |
| 北町2丁目 | 75 | - | 18 | 17 | 3 | 11 | - | 2 | 11 | 3 | 3 | 7 | - | 06207011202 |
| 北町三千刈 | 29 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 06207011301 |
| 北町外原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207011302 |
| 栄町1丁目 | 62 | 2 | 13 | 9 | 11 | 11 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 5 | - | 06207012001 |
| 栄町2丁目 | 123 | 4 | 14 | 23 | 23 | 20 | 1 | - | 17 | 4 | 5 | 11 | 1 | 06207012002 |
| 十日町 | 164 | 10 | 25 | 26 | 37 | 35 | 3 | - | 16 | 4 | 4 | 4 | - | 062070130 |
| 沢丁 | 64 | - | 10 | 11 | 7 | 23 | - | 1 | 8 | - | 1 | 3 | - | 062070140 |
| 二日町 | 139 | 5 | 21 | 20 | 25 | 29 | 1 | 1 | 19 | 4 | 6 | 8 | - | 062070150 |
| 八日町 | 100 | 4 | 17 | 10 | 8 | 16 | 3 | 5 | 23 | 3 | 1 | 7 | 3 | 062070160 |
| 美咲町1丁目 | 261 | 10 | 35 | 39 | 36 | 52 | 5 | 5 | 47 | 9 | 12 | 10 | 1 | 06207017001 |
| 美咲町2丁目 | 172 | 4 | 14 | 18 | 18 | 32 | 3 | 1 | 38 | 7 | 13 | 19 | 5 | 06207017002 |
| 矢来1丁目 | 100 | 14 | 1 | 14 | 32 | 13 | - | 1 | 13 | 1 | 3 | 8 | - | 06207018001 |
| 矢来2丁目 | 104 | 4 | 10 | 29 | 12 | 13 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 10 | - | 06207018002 |
| 矢来3丁目 | 138 | 4 | 19 | 25 | 17 | 22 | 4 | - | 28 | 3 | 3 | 13 | - | 06207018003 |
| 矢来4丁目 | 239 | 11 | 37 | 48 | 31 | 32 | 3 | 5 | 27 | 8 | 11 | 26 | - | 06207018004 |
| 南町 | 153 | 6 | 18 | 30 | 25 | 16 | 2 | 7 | 23 | 6 | 5 | 15 | - | 062070190 |
| 長清水1丁目 | 503 | 12 | 77 | 84 | 52 | 68 | 5 | 19 | 99 | 17 | 22 | 41 | 7 | 06207020001 |
| 長清水2丁目 | 153 | 1 | 14 | 24 | 12 | 29 | 1 | 11 | 27 | 9 | 6 | 14 | 5 | 06207020002 |
| 長清水3丁目 | 144 | 1 | 17 | 23 | 12 | 22 | - | - | 34 | 9 | 12 | 13 | 1 | 06207020003 |
| 石堂 | 226 | 3 | 38 | 46 | 21 | 33 | 6 | 3 | 40 | 7 | 12 | 17 | - | 062070210 |
| 軽井沢1丁目 | 50 | - | 5 | 13 | 6 | 10 | 1 | - | 6 | - | 4 | 5 | - | 06207022001 |
| 軽井沢2丁目 | 61 | 1 | 6 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | - | 06207022002 |
| 新町1丁目 | 183 | 8 | 35 | 23 | 21 | 26 | 3 | 2 | 34 | 3 | 10 | 16 | 2 | 06207023001 |
| 新町2丁目 | 54 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | - | 06207023002 |
| 湯町 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 062070240 |
| 金生東1丁目 | 135 | 6 | 21 | 29 | 13 | 20 | 2 | 6 | 16 | 5 | 8 | 7 | 2 | 06207025101 |
| 金生東2丁目 | 359 | 9 | 58 | 59 | 48 | 39 | 14 | 8 | 66 | 11 | 17 | 23 | 7 | 06207025102 |
| 金生西1丁目 | 231 | 5 | 36 | 52 | 23 | 21 | 6 | 5 | 37 | 11 | 17 | 18 | - | 06207025201 |
| 金生西2丁目 | 339 | 5 | 44 | 68 | 46 | 52 | 6 | 10 | 64 | 11 | 14 | 17 | 2 | 06207025202 |
| 金生西3丁目 | 178 | 2 | 27 | 35 | 23 | 33 | 2 | 2 | 29 | 8 | 7 | 10 | - | 06207025203 |
| 金生 | 19 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 06207025300 |
| 金生宿尻 | 6 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 06207025301 |
| 金生山根 | 41 | - | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | 8 | 3 | 4 | 4 | - | 06207025302 |
| 金生北区 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207025303 |
| 金生 | 347 | 5 | 22 | 47 | 39 | 57 | 1 | 11 | 68 | 17 | 31 | 45 | 4 | 062070254 |
| 東町 | 152 | 1 | 14 | 18 | 15 | 23 | 2 | 3 | 26 | 6 | 16 | 28 | - | 062070260 |
| 朝日台1丁目 | 183 | 4 | 33 | 31 | 20 | 28 | 7 | 3 | 31 | 6 | 7 | 10 | 3 | 06207027001 |
| 朝日台2丁目 | 195 | 3 | 18 | 35 | 37 | 17 | 3 | 2 | 32 | 7 | 12 | 25 | 4 | 06207027002 |
| 大石1丁目 | 44 | - | 8 | 5 | 10 | 10 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 06207028001 |
| 大石2丁目 | 38 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 06207028002 |
| 四ツ谷1丁目 | 272 | 5 | 26 | 42 | 41 | 47 | 7 | 7 | 42 | 16 | 10 | 29 | - | 06207029001 |
| 四ツ谷2丁目 | 248 | 5 | 40 | 41 | 31 | 35 | 4 | 5 | 40 | 11 | 13 | 19 | 4 | 06207029002 |
| 弁天1丁目 | 274 | 4 | 30 | 39 | 31 | 36 | 2 | 12 | 59 | 10 | 14 | 31 | 6 | 06207030001 |
| 弁天2丁目 | 208 | 6 | 23 | 32 | 21 | 41 | 4 | 7 | 37 | 7 | 6 | 23 | 1 | 06207030002 |
| 旭町1丁目 | 165 | 5 | 22 | 29 | 22 | 22 | 11 | 7 | 28 | 4 | 3 | 12 | - | 06207031001 |
| 旭町2丁目 | 246 | 11 | 25 | 39 | 36 | 39 | 3 | 2 | 51 | 9 | 15 | 15 | 1 | 06207031002 |
| 旭町3丁目 | 124 | 1 | 28 | 25 | 17 | 16 | 3 | - | 20 | 2 | 4 | 8 | - | 06207031003 |
| 金瓶狼石山 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207032001 |
| 金瓶高谷山 | 60 | - | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 22 | 7 | 3 | 1 | 5 | - | 06207032002 |
| 金瓶山ノ上 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | 06207032003 |
| 金瓶北 | 39 | - | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 06207032004 |
| 金瓶原 | 43 | - | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 06207032005 |
| 金瓶林ノ蔭 | 16 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 06207032006 |
| 金瓶田中 | 31 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 06207032007 |
| 金瓶谷広地 | 21 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 06207032008 |
| 金瓶富沢 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 06207032009 |
| 金瓶水上 | 84 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 | - | 7 | 20 | 2 | 5 | 9 | - | 06207032010 |
| 金瓶湯尻 | 27 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 06207032011 |
| 金瓶湯坂山 | 58 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | - | 06207032012 |
| 久保手 | 174 | 2 | 20 | 21 | 14 | 18 | 1 | 61 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1 | 062070330 |
| 金谷 | 189 | 2 | 26 | 27 | 23 | 21 | - | 35 | 24 | 4 | 12 | 15 | - | 06207034000 |
| 金谷下河原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 06207034002 |
| 金谷金ヶ瀬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06207034003 |
| 金谷土谷倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06207034004 |
| 金谷鼡谷地 | 46 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | - | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 06207034005 |
| 金谷念仏壇 | 34 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | - | 9 | 8 | 2 | - | - | - | 06207034006 |
| 金谷甲石 | 39 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 06207034007 |
| 権現堂 | 48 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | - | 062070350 |
| 権現堂 | 117 | 2 | 15 | 14 | 9 | 16 | 2 | 22 | 13 | 4 | 7 | 13 | - | 062070360 |
| 小倉 | 143 | 2 | 20 | 15 | 16 | 15 | 2 | 41 | 14 | 5 | 8 | 5 | - | 062070370 |
| 高野 | 159 | 4 | 11 | 18 | 15 | 34 | 1 | 1 | 35 | 9 | 14 | 17 | - | 06207038000 |
| 高野下小屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06207038001 |
| 高野高野原 | 147 | 3 | 13 | 19 | 15 | 20 | 4 | 2 | 30 | 8 | 13 | 17 | 3 | 06207038002 |
| 高野大林 | 72 | 2 | 3 | 9 | 8 | 12 | 1 | 13 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 06207038003 |
| 蔵王の森 | 37 | - | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | 062070390 |
| 泉川 | 85 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | - | 28 | 13 | 3 | 3 | 7 | - | 06207040000 |
| 泉川東河原 | 14 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | - | 06207040001 |
| 仙石 | 143 | - | 11 | 10 | 14 | 14 | 1 | 47 | 27 | 5 | 5 | 9 | - | 062070410 |
| 仙石 | 47 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 15 | 9 | - | 4 | 4 | 1 | 062070420 |
| 高野 | 98 | 3 | 10 | 10 | 8 | 11 | - | 14 | 20 | 8 | 3 | 11 | - | 062070430 |
| 小倉 | 63 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | - | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 062070440 |
| 永野 | 118 | 1 | 6 | 16 | 6 | 20 | 2 | 32 | 16 | 5 | 8 | 6 | - | 062070450 |
| 蔵王 | 44 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | - | 062070460 |
| 蔵王山 | 27 | 3 | - | - | 1 | 18 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 062070470 |
| 大門 | 56 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | - | 062070490 |
| 菖蒲 | 82 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 23 | 19 | 3 | 3 | 8 | - | 062070500 |
| 古屋敷 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 062070510 |
| 宮脇 | 574 | 9 | 74 | 90 | 80 | 76 | 5 | 56 | 87 | 25 | 20 | 44 | 8 | 06207052000 |
| 宮脇下川原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06207052001 |
| 下生居 | 137 | 6 | 9 | 15 | 15 | 16 | 1 | 24 | 29 | 3 | 11 | 5 | 3 | 062070530 |
| 中生居 | 126 | 2 | 8 | 15 | 11 | 13 | 2 | 39 | 17 | 6 | 6 | 7 | - | 062070540 |
| 上生居 | 140 | - | 7 | 13 | 8 | 18 | 1 | 28 | 29 | 7 | 11 | 18 | - | 062070550 |
| 牧野 | 187 | 6 | 10 | 26 | 19 | 25 | - | 34 | 40 | 6 | 6 | 15 | - | 062070560 |
| 原口 | 114 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 | - | 58 | 9 | 3 | 7 | 5 | - | 062070570 |
| 須田板 | 94 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 3 | 18 | 19 | 5 | 4 | 6 | - | 062070580 |
| 小笹 | 45 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | - | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | - | 062070590 |
| 久保川 | 48 | - | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | - | 062070600 |
| 楢下 | 187 | 6 | 8 | 29 | 15 | 18 | 1 | 48 | 35 | 9 | 8 | 10 | - | 062070610 |
| 皆沢 | 205 | 5 | 10 | 24 | 19 | 12 | 3 | 91 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 062070620 |
| 三上 | 182 | 9 | 21 | 24 | 15 | 12 | 1 | 68 | 11 | 8 | 6 | 7 | - | 062070630 |
| 楢下 | 17 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 062070640 |
| 金山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062070650 |
| 楢下 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 062070660 |
| 小穴 | 171 | 3 | 7 | 12 | 9 | 11 | 2 | 85 | 15 | 4 | 7 | 12 | 4 | 062070670 |
| 石曽根 | 97 | - | 15 | 17 | 6 | 11 | 1 | 7 | 21 | 3 | 4 | 12 | - | 062070690 |
| 高松 | 237 | 10 | 27 | 42 | 34 | 26 | 6 | 24 | 28 | 9 | 8 | 22 | 1 | 062070700 |
| 藤吾 | 178 | 2 | 19 | 21 | 16 | 19 | 1 | 38 | 24 | 9 | 18 | 10 | 1 | 06207071000 |
| 藤吾赤坂 | 44 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | 26 | 2 | - | 2 | 2 | - | 06207071001 |
| 阿弥陀地 | 190 | 2 | 13 | 15 | 12 | 18 | 6 | 66 | 32 | 4 | 10 | 12 | - | 062070720 |
| 細谷 | 188 | 1 | 16 | 9 | 12 | 14 | 2 | 95 | 21 | 8 | 2 | 8 | - | 062070730 |
| 相生 | 154 | 3 | 13 | 15 | 14 | 12 | - | 56 | 21 | 5 | 6 | 8 | 1 | 062070740 |
| 関根 | 134 | 5 | 7 | 20 | 13 | 15 | 3 | 27 | 24 | 6 | 8 | 6 | - | 062070750 |
| 三本松 | 169 | 3 | 22 | 24 | 24 | 25 | 2 | 7 | 35 | 4 | 9 | 14 | - | 062070760 |
| 川口 | 119 | 4 | 9 | 15 | 8 | 9 | - | 35 | 19 | 5 | 6 | 9 | - | 062070770 |
| 中山桐町 | 113 | 2 | 17 | 17 | 13 | 17 | - | 14 | 18 | - | 4 | 11 | - | 06207078001 |
| 中山新町 | 161 | 4 | 15 | 19 | 21 | 13 | 1 | 24 | 34 | 6 | 10 | 14 | - | 06207078002 |
| 小白府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062070790 |
| 小白府 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 062070800 |
| 狸森 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 062070810 |
| 高松 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 062070820 |
| 小白府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062070830 |
| 小白府 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 062070840 |
| 小白府 | 36 | - | 1 | 4 | 2 | 11 | - | 11 | 4 | - | 3 | - | - | 062070850 |
| 狸森 | 14 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 062070860 |
| 狸森 | 25 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 062070870 |
| 狸森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062070880 |
| 狸森 | 52 | 1 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | - | 062070890 |
| 狸森 | 38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | - | 6 | - | 062070900 |
| けやきの森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 062070910 |
| みはらしの丘 | 20 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 062070920 |
