統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の茨城県桜川市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県桜川市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小塙 | 441 | 6 | 44 | 68 | 39 | 47 | 2 | 19 | 131 | 16 | 20 | 44 | 5 | 082310010 |
| 加茂部 | 241 | 5 | 34 | 46 | 26 | 28 | 2 | 23 | 48 | 4 | 11 | 9 | 5 | 082310020 |
| 高幡 | 50 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | - | 082310030 |
| 今泉 | 47 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 082310040 |
| 木植 | 86 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | - | 16 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 082310050 |
| 猿田 | 100 | 5 | 8 | 16 | 7 | 6 | 1 | 8 | 23 | 7 | 12 | 5 | 2 | 082310060 |
| 曽根 | 114 | - | 10 | 9 | 13 | 9 | 1 | 7 | 36 | 5 | 8 | 5 | 11 | 082310070 |
| 松田 | 127 | 4 | 15 | 20 | 11 | 14 | 2 | 5 | 38 | 1 | 8 | 9 | - | 082310080 |
| 友部 | 982 | 19 | 101 | 175 | 103 | 115 | 13 | 30 | 249 | 44 | 58 | 64 | 11 | 082310090 |
| 上城 | 181 | 2 | 10 | 18 | 26 | 23 | - | 10 | 61 | 8 | 10 | 10 | 3 | 082310100 |
| 水戸 | 34 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 082310110 |
| 青柳 | 104 | 2 | 12 | 15 | 11 | 8 | 1 | 5 | 22 | 7 | 7 | 3 | 11 | 082310120 |
| 磯部 | 140 | 2 | 15 | 32 | 15 | 14 | 2 | 3 | 38 | 7 | 6 | 6 | - | 082310130 |
| 稲 | 40 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | - | - | 11 | 4 | - | 4 | - | 082310140 |
| 御領1丁目 | 20 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 08231015101 |
| 御領2丁目 | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 08231015102 |
| 御領3丁目 | 83 | 1 | 13 | 14 | 8 | 19 | - | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 08231015103 |
| 明日香1丁目 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 08231015201 |
| 明日香2丁目 | 45 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 8 | 08231015202 |
| 明日香3丁目 | 65 | 2 | 9 | 11 | 9 | 6 | 2 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 08231015203 |
| 明日香4丁目 | 108 | 1 | 14 | 17 | 15 | 12 | - | 1 | 28 | 6 | 8 | 3 | 3 | 08231015204 |
| 富士見台1丁目 | 115 | 4 | 19 | 27 | 9 | 12 | - | 3 | 28 | 3 | 5 | 3 | 2 | 08231015301 |
| 富士見台2丁目 | 135 | 5 | 23 | 30 | 14 | 11 | 4 | 2 | 25 | 6 | 5 | 5 | 5 | 08231015302 |
| 富士見台3丁目 | 113 | 1 | 19 | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 25 | 5 | 5 | 11 | 1 | 08231015303 |
| 富士見台4丁目 | 87 | 3 | 13 | 19 | 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 08231015304 |
| 西桜川1丁目 | 29 | 1 | 3 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | 08231015401 |
| 西桜川2丁目 | 40 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | - | - | 9 | 2 | - | 2 | - | 08231015402 |
| 西桜川3丁目 | 45 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | - | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 08231015403 |
| 東桜川1丁目 | 19 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 08231015501 |
| 東桜川2丁目 | 44 | - | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 08231015502 |
| 東桜川3丁目 | 65 | 4 | 7 | 13 | 11 | 9 | - | - | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 08231015503 |
| 岩瀬 | 1298 | 32 | 147 | 231 | 149 | 156 | 19 | 26 | 294 | 50 | 76 | 96 | 22 | 082310156 |
| 犬田 | 456 | 13 | 64 | 78 | 56 | 42 | 2 | 20 | 100 | 26 | 19 | 34 | 2 | 082310160 |
| 長方 | 359 | 18 | 50 | 65 | 39 | 32 | 3 | 20 | 71 | 11 | 23 | 26 | 1 | 082310170 |
| 中泉 | 93 | 1 | 18 | 16 | 9 | 8 | - | 7 | 16 | 3 | 7 | 8 | - | 082310180 |
| 上野原地新田 | 59 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | - | 082310190 |
| 下泉 | 100 | 5 | 12 | 10 | 7 | 11 | 3 | 10 | 25 | 2 | 6 | 5 | 4 | 082310200 |
| 本郷 | 125 | 2 | 9 | 24 | 14 | 11 | - | 8 | 30 | 8 | 8 | 6 | 5 | 082310210 |
| 堤上 | 72 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 082310220 |
| 西飯岡 | 204 | 5 | 27 | 29 | 14 | 22 | 2 | 8 | 48 | 13 | 11 | 20 | 5 | 082310230 |
| 大泉 | 296 | 4 | 31 | 40 | 29 | 25 | 4 | 32 | 67 | 14 | 10 | 26 | 14 | 082310240 |
| 飯淵 | 61 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | 7 | 11 | 2 | 14 | 5 | - | 082310250 |
| 久原 | 146 | 2 | 23 | 16 | 12 | 18 | - | 8 | 31 | 5 | 14 | 13 | 4 | 082310260 |
| 富岡 | 125 | 3 | 16 | 27 | 10 | 14 | 1 | 6 | 25 | 2 | 9 | 6 | 6 | 082310270 |
| 鍬田 | 369 | 7 | 42 | 58 | 42 | 43 | 4 | 18 | 78 | 18 | 14 | 30 | 15 | 082310280 |
| 富谷 | 328 | 7 | 39 | 55 | 29 | 34 | 5 | 31 | 72 | 16 | 18 | 19 | 3 | 082310290 |
| 中里 | 61 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | - | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | - | 082310300 |
| 入野 | 106 | - | 11 | 20 | 8 | 11 | 1 | 9 | 32 | 2 | 4 | 8 | - | 082310310 |
| 門毛 | 265 | 1 | 29 | 38 | 18 | 27 | 1 | 35 | 70 | 17 | 11 | 12 | 6 | 082310320 |
| 南飯田 | 321 | 11 | 26 | 47 | 39 | 43 | 7 | 13 | 72 | 12 | 19 | 26 | 6 | 082310330 |
| 間中 | 74 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 22 | 4 | 4 | 5 | 1 | 082310340 |
| 平沢 | 90 | 1 | 5 | 19 | 6 | 5 | 1 | 15 | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 082310350 |
| 池亀 | 97 | 1 | 9 | 7 | 4 | 13 | 1 | 11 | 32 | 4 | 4 | 11 | - | 082310360 |
| 山口 | 108 | 3 | 6 | 9 | 8 | 16 | - | 5 | 31 | 8 | 10 | 7 | 5 | 082310370 |
| 坂本 | 51 | - | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | - | - | 082310380 |
| 大月 | 106 | 1 | 6 | 20 | 8 | 9 | 1 | 15 | 28 | 8 | 4 | 6 | - | 082310390 |
| 小塩 | 112 | 3 | 7 | 21 | 10 | 7 | 3 | 4 | 35 | 8 | 8 | 6 | - | 082310400 |
| 福崎 | 69 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 17 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 082310410 |
| 亀岡 | 153 | 7 | 15 | 28 | 18 | 15 | 3 | 9 | 34 | 3 | 9 | 12 | - | 082310420 |
| 真壁町真壁 | 575 | 29 | 70 | 85 | 107 | 68 | 4 | 6 | 126 | 16 | 24 | 32 | 8 | 082310430 |
| 真壁町古城 | 389 | 11 | 51 | 54 | 34 | 46 | 2 | 9 | 119 | 16 | 14 | 32 | 1 | 082310440 |
| 真壁町山尾 | 207 | 5 | 32 | 33 | 21 | 15 | - | 21 | 50 | 5 | 7 | 13 | 5 | 082310450 |
| 真壁町田 | 734 | 29 | 81 | 116 | 70 | 72 | 4 | 12 | 179 | 36 | 43 | 65 | 27 | 082310460 |
| 真壁町伊佐々 | 128 | 3 | 20 | 17 | 12 | 19 | 4 | 16 | 14 | 7 | 6 | 10 | - | 082310470 |
| 真壁町飯塚 | 444 | 10 | 53 | 70 | 52 | 54 | 9 | 14 | 93 | 14 | 22 | 37 | 16 | 082310480 |
| 真壁町塙世 | 349 | 9 | 37 | 57 | 23 | 29 | 5 | 51 | 82 | 12 | 13 | 27 | 4 | 082310490 |
| 真壁町亀熊 | 551 | 10 | 47 | 97 | 53 | 47 | 4 | 27 | 158 | 16 | 25 | 59 | 8 | 082310500 |
| 真壁町源法寺 | 345 | 3 | 39 | 49 | 31 | 23 | 4 | 43 | 90 | 11 | 20 | 30 | 2 | 082310510 |
| 真壁町羽鳥 | 243 | 2 | 25 | 38 | 29 | 21 | 1 | 15 | 56 | 12 | 24 | 20 | - | 082310520 |
| 真壁町東山田 | 306 | 9 | 40 | 39 | 26 | 31 | 7 | 21 | 79 | 14 | 12 | 28 | - | 082310530 |
| 真壁町椎尾 | 742 | 10 | 98 | 135 | 67 | 80 | 7 | 41 | 194 | 27 | 26 | 51 | 6 | 082310540 |
| 真壁町酒寄 | 343 | 6 | 28 | 62 | 24 | 41 | 3 | 19 | 76 | 18 | 32 | 30 | 4 | 082310550 |
| 真壁町細芝 | 93 | - | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 9 | 27 | 8 | 1 | 7 | 5 | 082310560 |
| 真壁町下谷貝 | 507 | 11 | 54 | 68 | 42 | 43 | 7 | 85 | 125 | 15 | 26 | 26 | 5 | 082310570 |
| 真壁町上谷貝 | 270 | 1 | 24 | 41 | 16 | 16 | - | 73 | 53 | 10 | 8 | 23 | 5 | 082310580 |
| 真壁町東矢貝 | 216 | 5 | 20 | 37 | 19 | 8 | 1 | 30 | 65 | 8 | 12 | 6 | 5 | 082310590 |
| 真壁町大塚新田 | 44 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 082310600 |
| 真壁町桜井 | 419 | 7 | 59 | 64 | 36 | 36 | 4 | 17 | 117 | 16 | 23 | 30 | 10 | 082310610 |
| 真壁町白井 | 416 | 9 | 43 | 76 | 39 | 28 | 3 | 16 | 107 | 11 | 31 | 42 | 11 | 082310620 |
| 真壁町長岡 | 474 | 12 | 51 | 77 | 38 | 39 | 4 | 19 | 153 | 18 | 14 | 40 | 9 | 082310630 |
| 真壁町下小幡 | 171 | 4 | 21 | 33 | 21 | 19 | 2 | 10 | 34 | 5 | 6 | 11 | 5 | 082310640 |
| 真壁町上小幡 | 286 | 10 | 30 | 52 | 26 | 26 | 5 | 16 | 84 | 7 | 10 | 19 | 1 | 082310650 |
| 真壁町原方 | 129 | 6 | 8 | 16 | 9 | 14 | 4 | 22 | 31 | 2 | 4 | 12 | 1 | 082310660 |
| 本木本木1区 | 306 | 3 | 37 | 57 | 26 | 26 | - | 11 | 94 | 7 | 20 | 23 | 2 | 08231067001 |
| 本木本木2区 | 252 | 1 | 19 | 35 | 16 | 10 | 1 | 22 | 85 | 13 | 14 | 32 | 4 | 08231067002 |
| 大曽根 | 288 | 9 | 25 | 52 | 25 | 20 | 9 | 8 | 85 | 17 | 11 | 25 | 2 | 082310680 |
| 東飯田東飯田 | 176 | 6 | 13 | 36 | 13 | 18 | - | 7 | 51 | 9 | 6 | 17 | - | 08231069001 |
| 東飯田西方 | 159 | 5 | 12 | 29 | 16 | 14 | 3 | 7 | 51 | 3 | 9 | 9 | 1 | 08231069002 |
| 阿部田 | 281 | 1 | 27 | 34 | 25 | 28 | 2 | 18 | 98 | 10 | 9 | 22 | 7 | 082310700 |
| 羽田 | 153 | 3 | 15 | 25 | 13 | 14 | 3 | 13 | 47 | 4 | 2 | 14 | - | 082310710 |
| 大国玉宮 | 129 | 4 | 8 | 25 | 9 | 10 | 1 | 26 | 23 | 8 | 3 | 10 | 2 | 08231072001 |
| 大国玉木崎 | 12 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 08231072002 |
| 大国玉前原 | 217 | 4 | 22 | 39 | 20 | 10 | 4 | 33 | 49 | 10 | 9 | 15 | 2 | 08231072003 |
| 大国玉中丸木 | 94 | - | 16 | 15 | 4 | 6 | - | 22 | 13 | 4 | 2 | 4 | 8 | 08231072004 |
| 大国玉福泉 | 111 | 1 | 7 | 22 | 6 | 9 | 2 | 23 | 26 | 4 | 5 | 5 | 1 | 08231072005 |
| 高久中根 | 213 | 5 | 12 | 38 | 23 | 12 | 2 | 25 | 61 | 10 | 12 | 11 | 2 | 08231073001 |
| 高久高久 | 57 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 | - | 08231073002 |
| 高久鷲宿 | 276 | 1 | 34 | 30 | 26 | 27 | 2 | 28 | 89 | 15 | 6 | 16 | 2 | 08231073003 |
| 金敷 | 151 | 2 | 15 | 15 | 20 | 11 | 3 | 10 | 39 | 8 | 10 | 10 | 8 | 082310740 |
| 高森 | 121 | - | 12 | 19 | 6 | 8 | 2 | 23 | 32 | 7 | 4 | 6 | 2 | 082310750 |
| 青木 | 317 | 4 | 42 | 54 | 18 | 31 | 3 | 41 | 79 | 8 | 9 | 23 | 5 | 082310760 |
