統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の栃木県日光市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
栃木県日光市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足尾町松原 | 74 | 1 | 6 | 12 | 18 | 15 | - | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | - | 092060010 |
| 足尾町赤沢 | 76 | 3 | 9 | 9 | 12 | 18 | 4 | - | 9 | 2 | 2 | 8 | - | 092060020 |
| 足尾町通洞 | 94 | 2 | 12 | 15 | 3 | 15 | 3 | - | 25 | 5 | 6 | 7 | 1 | 092060030 |
| 足尾町中才 | 42 | - | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | - | 13 | 1 | 3 | 4 | - | 092060040 |
| 足尾町砂畑 | 42 | - | 18 | 3 | - | 11 | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 092060050 |
| 足尾町遠下 | 25 | - | 6 | 2 | 1 | 8 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 092060060 |
| 小滝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 092060070 |
| 切幹 | 8 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 092060080 |
| 原 | 24 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 1 | - | 092060090 |
| 唐風呂 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 092060100 |
| 餅が瀬 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 092060110 |
| 足尾町本山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060120 |
| 足尾町愛宕下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060130 |
| 足尾町赤倉 | 27 | - | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 092060140 |
| 足尾町南橋 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 092060150 |
| 足尾町上間藤 | 82 | 1 | 12 | 12 | 2 | 15 | 2 | 1 | 26 | 7 | 4 | - | - | 092060160 |
| 足尾町深沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060170 |
| 神子内 | 104 | 4 | 7 | 14 | 5 | 29 | 2 | 3 | 18 | 6 | 6 | 9 | 1 | 092060180 |
| 足尾町上の平 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 092060190 |
| 足尾町下間藤 | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 092060200 |
| 芝の沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060210 |
| 野路又 | 74 | 2 | 10 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | - | 1 | 18 | 1 | 092060220 |
| 田元 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 092060230 |
| 足尾町掛水 | 56 | 1 | 5 | 15 | 8 | 1 | - | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 092060240 |
| 渡良瀬 | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 092060250 |
| 足尾町向原 | 34 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 14 | 4 | - | 4 | - | 092060260 |
| 内の籠 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 092060270 |
| 字石倉山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028001 |
| 字境沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028002 |
| 字ヲロ山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028003 |
| 字三沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028004 |
| 字利根倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028005 |
| 字塩の沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206028006 |
| 上鉢石町 | 36 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 092060290 |
| 中鉢石町 | 36 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 092060300 |
| 下鉢石町 | 139 | 7 | 5 | 21 | 30 | 27 | - | 2 | 29 | 2 | 7 | 9 | - | 092060310 |
| 稲荷町1丁目 | 80 | 1 | 13 | 17 | 9 | 13 | 2 | 2 | 6 | - | 5 | 11 | 1 | 09206032001 |
| 稲荷町2丁目 | 194 | 4 | 28 | 45 | 14 | 47 | 5 | 2 | 22 | 4 | 8 | 11 | 4 | 09206032002 |
| 稲荷町3丁目 | 69 | 1 | 8 | 11 | 13 | 14 | - | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | - | 09206032003 |
| 御幸町 | 188 | 15 | 44 | 33 | 24 | 39 | 2 | - | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 092060330 |
| 石屋町 | 110 | 6 | 13 | 23 | 25 | 22 | 1 | - | 14 | 1 | 3 | 2 | - | 092060340 |
| 松原町 | 209 | 15 | 24 | 36 | 44 | 39 | 2 | 2 | 23 | 2 | 7 | 6 | 9 | 092060350 |
| 相生町 | 117 | 3 | 19 | 20 | 11 | 37 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 092060360 |
| 東和町 | 70 | 4 | 9 | 17 | 4 | 10 | 4 | - | 9 | 3 | 3 | 7 | - | 092060370 |
| 若杉町 | 216 | 2 | 22 | 35 | 19 | 44 | 4 | 3 | 41 | 13 | 11 | 21 | 1 | 092060380 |
| 宝殿 | 51 | - | 8 | 7 | 7 | 14 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 092060390 |
| 安川町 | 106 | 10 | 8 | 6 | 19 | 51 | - | - | 8 | - | - | 3 | 1 | 092060400 |
| 匠町 | 118 | 3 | 10 | 20 | 16 | 27 | 1 | - | 16 | 4 | 7 | 9 | 5 | 092060410 |
| 本町 | 109 | 10 | 16 | 19 | 12 | 40 | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | 092060420 |
| 山内 | 62 | 6 | 34 | 6 | 1 | 10 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 092060430 |
| 萩垣面 | 145 | 4 | 26 | 22 | 14 | 42 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 11 | 2 | 092060440 |
| 花石町 | 136 | 2 | 20 | 20 | 21 | 28 | 3 | - | 21 | 2 | 4 | 15 | - | 092060450 |
| 久次良町 | 431 | 13 | 47 | 81 | 52 | 119 | 5 | 4 | 47 | 12 | 17 | 30 | 4 | 092060460 |
| 清滝安良沢町 | 273 | 4 | 38 | 62 | 32 | 42 | 5 | 1 | 50 | 7 | 10 | 20 | 2 | 092060470 |
| 清滝和の代町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060480 |
| 清滝桜ケ丘町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060490 |
| 清滝丹勢町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 092060500 |
| 清滝中安戸町 | 110 | - | 17 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | 65 | 3 | - | 4 | 1 | 092060510 |
| 清滝新細尾町 | 17 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | 092060520 |
| 清滝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 092060530 |
| 清滝1丁目 | 92 | 5 | 25 | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 09206054001 |
| 清滝2丁目 | 95 | 5 | 6 | 14 | 18 | 21 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 12 | - | 09206054002 |
| 清滝3丁目 | 83 | 3 | 8 | 10 | 6 | 19 | - | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | - | 09206054003 |
| 清滝4丁目 | 60 | 1 | - | 9 | 9 | 8 | - | - | 12 | 5 | 4 | 12 | - | 09206054004 |
| 細尾町 | 177 | 7 | 13 | 29 | 23 | 43 | 6 | 2 | 22 | 5 | 4 | 21 | 2 | 092060550 |
| 中宮祠 | 380 | 11 | 10 | 22 | 55 | 214 | 5 | 16 | 16 | 12 | 7 | 12 | - | 092060560 |
| 湯元 | 216 | 14 | - | 5 | 4 | 161 | 5 | - | 3 | 1 | - | 23 | - | 092060570 |
| 所野 | 1046 | 22 | 113 | 133 | 116 | 261 | 25 | 24 | 177 | 27 | 51 | 84 | 13 | 092060580 |
| 七里 | 503 | 7 | 77 | 98 | 54 | 92 | 3 | 14 | 81 | 20 | 20 | 32 | 5 | 092060590 |
| 野口 | 182 | 3 | 26 | 37 | 15 | 32 | 4 | 12 | 19 | 8 | 9 | 14 | 3 | 092060600 |
| 和泉 | 207 | 7 | 22 | 31 | 15 | 33 | 5 | 23 | 35 | 2 | 6 | 24 | 4 | 092060610 |
| 山久保 | 79 | 2 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 092060620 |
| 日光 | 24 | - | - | 5 | 5 | 6 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 092060630 |
| 丹勢 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 092060640 |
| 南小来川 | 50 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 092060650 |
| 宮小来川 | 92 | 1 | 10 | 15 | 4 | 19 | 4 | 3 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 092060660 |
| 東小来川 | 58 | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | - | 6 | 3 | 5 | 092060670 |
| 中小来川 | 83 | 5 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 4 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | 092060680 |
| 西小来川 | 44 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 092060690 |
| 滝ケ原 | 13 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 092060700 |
| 今市 | 46 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 09206071001 |
| 今市 | 25 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 09206071002 |
| 今市 | 17 | - | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 09206071003 |
| 今市 | 210 | 3 | 28 | 49 | 31 | 27 | 3 | 3 | 32 | 3 | 18 | 8 | 5 | 09206071004 |
| 今市 | 78 | 1 | 12 | 9 | 10 | 22 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | - | 09206071005 |
| 今市 | 28 | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09206071006 |
| 今市 | 447 | 17 | 50 | 67 | 56 | 92 | 6 | 8 | 73 | 18 | 15 | 36 | 9 | 09206071007 |
| 今市 | 378 | 5 | 55 | 63 | 37 | 57 | 6 | 8 | 73 | 13 | 20 | 33 | 8 | 09206071008 |
| 今市 | 178 | - | 12 | 15 | 14 | 35 | 2 | 3 | 35 | 6 | 6 | 41 | 9 | 09206071009 |
| 今市 | 577 | 15 | 87 | 125 | 68 | 65 | 4 | 15 | 97 | 17 | 23 | 48 | 13 | 09206071010 |
| 今市 | 45 | 3 | 4 | 6 | 20 | 5 | 1 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 09206071011 |
| 今市 | 109 | 7 | 14 | 13 | 21 | 29 | - | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 09206071012 |
| 今市 | 36 | 1 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 09206071013 |
| 今市 | 40 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 09206071014 |
| 今市 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 09206071015 |
| 今市 | 133 | 9 | 32 | 24 | 13 | 16 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 12 | 1 | 09206071016 |
| 今市 | 157 | 5 | 20 | 26 | 30 | 23 | - | - | 30 | 3 | 4 | 13 | 3 | 09206071017 |
| 今市 | 109 | 3 | 14 | 24 | 10 | 19 | 2 | 1 | 21 | 5 | 2 | 5 | 3 | 09206071018 |
| 今市 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09206071019 |
| 今市 | 203 | 5 | 25 | 34 | 28 | 27 | 3 | 7 | 29 | 9 | 16 | 17 | 3 | 09206071020 |
| 今市 | 379 | 15 | 44 | 64 | 51 | 49 | 5 | 6 | 70 | 12 | 21 | 36 | 6 | 09206071021 |
| 今市 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09206071022 |
| 今市 | 82 | 1 | 24 | 17 | 10 | 9 | - | - | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 09206071023 |
| 瀬川 | 24 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 09206072001 |
| 瀬川 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206072002 |
| 瀬川 | 355 | 12 | 52 | 59 | 39 | 51 | 9 | 32 | 40 | 8 | 22 | 23 | 8 | 09206072003 |
| 瀬川 | 340 | 14 | 41 | 80 | 35 | 49 | 4 | 5 | 59 | 7 | 15 | 29 | 2 | 09206072004 |
| 瀬川 | 29 | - | 3 | 5 | - | 5 | - | 1 | 8 | - | 2 | 5 | - | 09206072005 |
| 瀬川 | 17 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 09206072006 |
| 瀬川 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 09206072007 |
| 平ケ崎 | 115 | 4 | 16 | 24 | 18 | 18 | 2 | - | 17 | 1 | 7 | 8 | - | 09206073001 |
| 平ケ崎 | 108 | 2 | 22 | 22 | 13 | 16 | - | 1 | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 09206073002 |
| 平ケ崎 | 432 | 7 | 78 | 82 | 42 | 54 | 7 | 13 | 71 | 12 | 10 | 32 | 24 | 09206073003 |
| 平ケ崎 | 139 | 6 | 25 | 31 | 11 | 17 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 18 | 4 | 09206073004 |
| 平ケ崎 | 24 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | 09206073005 |
| 平ケ崎 | 81 | - | 13 | 13 | 9 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 1 | 09206073006 |
| 平ケ崎 | 6 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 09206073007 |
| 千本木 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 09206074001 |
| 千本木 | 20 | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 09206074002 |
| 千本木 | 76 | 9 | 8 | 15 | 11 | 12 | 1 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 09206074003 |
| 千本木 | 248 | 6 | 33 | 56 | 19 | 29 | 2 | 24 | 40 | 5 | 8 | 23 | 3 | 09206074004 |
| 下の内 | 21 | - | 7 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 092060750 |
| 室瀬 | 72 | - | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 092060760 |
| 吉沢 | 16 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 09206077001 |
| 吉沢 | 635 | 15 | 83 | 113 | 57 | 86 | 15 | 50 | 98 | 19 | 32 | 53 | 14 | 09206077002 |
| 土沢 | 1562 | 33 | 183 | 258 | 134 | 206 | 20 | 56 | 337 | 69 | 94 | 149 | 23 | 09206078001 |
| 土沢 | 1221 | 20 | 140 | 228 | 99 | 149 | 13 | 36 | 269 | 46 | 89 | 104 | 28 | 09206078002 |
| 土沢 | 230 | 5 | 23 | 33 | 39 | 32 | 7 | - | 44 | 7 | 11 | 26 | 3 | 09206078003 |
| 瀬尾 | 489 | 11 | 65 | 84 | 43 | 81 | 4 | 5 | 92 | 15 | 40 | 46 | 3 | 09206079001 |
| 瀬尾 | 816 | 15 | 92 | 168 | 75 | 132 | 29 | 34 | 133 | 31 | 38 | 62 | 7 | 09206079002 |
| 瀬尾 | 178 | - | 7 | 20 | 17 | 33 | 1 | 3 | 53 | 14 | 9 | 19 | 2 | 09206079003 |
| 瀬尾 | 35 | - | 9 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 09206079004 |
| 瀬尾 | 25 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | 09206079005 |
| 瀬尾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09206079021 |
| 文挾町 | 500 | 6 | 57 | 89 | 64 | 48 | 9 | 8 | 110 | 20 | 29 | 47 | 13 | 092060800 |
| 小倉 | 253 | 4 | 31 | 51 | 25 | 22 | 3 | 24 | 51 | 3 | 16 | 23 | - | 092060810 |
| 小代 | 533 | 14 | 70 | 99 | 38 | 95 | 3 | 30 | 99 | 21 | 30 | 34 | - | 09206082001 |
| 小代 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 09206082002 |
| 小代 | 14 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 09206082003 |
| 長畑 | 223 | 2 | 32 | 37 | 28 | 25 | 2 | 14 | 43 | 5 | 13 | 15 | 7 | 09206083001 |
| 長畑 | 148 | 2 | 4 | 22 | 10 | 20 | 3 | 22 | 32 | 3 | 14 | 10 | 6 | 09206083002 |
| 明神 | 462 | 10 | 42 | 65 | 47 | 63 | 3 | 34 | 92 | 28 | 30 | 42 | 6 | 09206084001 |
| 明神 | 53 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | - | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | - | 09206084002 |
| 板橋 | 1013 | 12 | 125 | 173 | 91 | 141 | 8 | 45 | 207 | 47 | 58 | 93 | 13 | 09206085001 |
| 板橋 | 522 | 11 | 54 | 69 | 43 | 70 | 5 | 42 | 125 | 28 | 27 | 42 | 6 | 09206085002 |
| 手岡 | 220 | 4 | 27 | 27 | 21 | 21 | 3 | 22 | 45 | 9 | 12 | 24 | 5 | 092060860 |
| 岩崎 | 235 | 4 | 24 | 38 | 17 | 18 | 3 | 57 | 44 | 7 | 9 | 14 | - | 092060870 |
| 大桑町 | 585 | 7 | 64 | 111 | 53 | 100 | 11 | 28 | 91 | 23 | 46 | 47 | 4 | 092060880 |
| 川室 | 315 | 5 | 31 | 49 | 35 | 47 | 3 | 30 | 59 | 6 | 26 | 21 | 3 | 092060890 |
| 大渡 | 134 | 1 | 13 | 16 | 11 | 27 | 2 | 24 | 15 | 4 | 12 | 9 | - | 092060900 |
| 町谷 | 163 | 2 | 19 | 23 | 7 | 13 | 3 | 29 | 30 | 11 | 13 | 13 | - | 092060910 |
| 轟 | 156 | 3 | 13 | 19 | 13 | 19 | - | 32 | 22 | 5 | 10 | 16 | 4 | 092060920 |
| 芹沼 | 20 | - | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09206093001 |
| 芹沼 | 40 | - | 2 | 7 | 10 | 6 | - | - | 8 | 2 | 1 | 4 | - | 09206093002 |
| 芹沼 | 234 | 7 | 26 | 35 | 22 | 24 | 6 | 51 | 36 | 5 | 8 | 10 | 4 | 09206093003 |
| 豊田 | 501 | 9 | 52 | 68 | 52 | 65 | 8 | 39 | 88 | 21 | 33 | 60 | 6 | 092060940 |
| 倉ケ崎新田 | 102 | 6 | 9 | 11 | 9 | 19 | 2 | 4 | 19 | 4 | 6 | 11 | 2 | 092060950 |
| 倉ケ崎 | 11 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 09206096001 |
| 倉ケ崎 | 14 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 09206096002 |
| 倉ケ崎 | 604 | 5 | 47 | 80 | 53 | 120 | 6 | 30 | 127 | 23 | 36 | 65 | 12 | 09206096003 |
| 小百 | 232 | 6 | 22 | 35 | 16 | 22 | 3 | 35 | 46 | 7 | 16 | 18 | 6 | 092060970 |
| 原宿 | 45 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 092060980 |
| 佐下部 | 42 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 092060990 |
| 栗原 | 274 | 4 | 26 | 30 | 36 | 45 | 3 | 9 | 32 | 11 | 20 | 35 | 23 | 092061000 |
| 高柴 | 13 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 092061010 |
| 大沢町 | 254 | 8 | 26 | 37 | 33 | 40 | 5 | 13 | 50 | 9 | 17 | 13 | 3 | 09206102001 |
| 大沢町 | 119 | 1 | 11 | 23 | 18 | 13 | 1 | 10 | 22 | 5 | 6 | 7 | 2 | 09206102002 |
| 大沢町 | 8 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 09206102003 |
| 水無 | 124 | 1 | 7 | 20 | 13 | 16 | 1 | 20 | 22 | 7 | 3 | 10 | 4 | 092061030 |
| 森友 | 1741 | 29 | 240 | 301 | 154 | 231 | 14 | 67 | 340 | 67 | 110 | 141 | 47 | 09206104001 |
| 森友 | 994 | 17 | 143 | 154 | 95 | 136 | 10 | 22 | 188 | 46 | 60 | 88 | 35 | 09206104002 |
| 荊沢 | 280 | 2 | 43 | 52 | 15 | 36 | 8 | 33 | 48 | 12 | 10 | 19 | 2 | 09206105001 |
| 荊沢 | 307 | 7 | 51 | 52 | 28 | 44 | 5 | 7 | 50 | 10 | 14 | 25 | 14 | 09206105002 |
| 針貝 | 103 | - | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 39 | 22 | 2 | 8 | 4 | 7 | 092061060 |
| 大室 | 1108 | 19 | 101 | 152 | 86 | 134 | 9 | 81 | 260 | 52 | 69 | 94 | 51 | 092061070 |
| 薄井沢 | 169 | 4 | 18 | 29 | 10 | 22 | 1 | 28 | 24 | 7 | 14 | 8 | 4 | 092061080 |
| 根室 | 85 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 11 | 15 | 6 | 8 | 12 | 1 | 092061090 |
| 山口 | 84 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 2 | 5 | 25 | 2 | 4 | 1 | 8 | 09206110001 |
| 山口 | 313 | 9 | 30 | 28 | 29 | 37 | 5 | 22 | 61 | 8 | 24 | 31 | 29 | 09206110002 |
| 猪倉 | 199 | 1 | 13 | 21 | 16 | 17 | 3 | 44 | 47 | 11 | 8 | 12 | 6 | 09206111001 |
| 猪倉 | 131 | 4 | 17 | 15 | 9 | 9 | 1 | 24 | 28 | 3 | 12 | 5 | 4 | 09206111002 |
| 猪倉 | 378 | 9 | 45 | 42 | 46 | 40 | 9 | 30 | 78 | 17 | 28 | 26 | 8 | 09206111003 |
| 猪倉 | 692 | 7 | 66 | 98 | 77 | 89 | 8 | 12 | 190 | 37 | 41 | 62 | 5 | 09206111004 |
| 木和田島 | 852 | 19 | 80 | 146 | 77 | 122 | 12 | 33 | 190 | 42 | 42 | 72 | 17 | 09206112001 |
| 木和田島 | 365 | 8 | 27 | 56 | 29 | 39 | 4 | 48 | 86 | 15 | 20 | 29 | 4 | 09206112002 |
| 木和田島 | 831 | 16 | 122 | 132 | 100 | 125 | 17 | 14 | 171 | 22 | 36 | 58 | 18 | 09206112003 |
| 塩野室町 | 143 | 3 | 6 | 24 | 11 | 10 | 2 | 21 | 30 | 5 | 14 | 10 | 7 | 09206113001 |
| 塩野室町 | 97 | 1 | 11 | 8 | 7 | 9 | 1 | 10 | 24 | 10 | 2 | 7 | 7 | 09206113002 |
| 塩野室町 | 235 | 6 | 14 | 16 | 20 | 30 | 2 | 27 | 59 | 14 | 21 | 20 | 6 | 09206113003 |
| 塩野室町 | 61 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 09206113004 |
| 矢野口 | 149 | 2 | 10 | 20 | 13 | 17 | - | 18 | 33 | 9 | 7 | 13 | 7 | 092061140 |
| 沢又 | 64 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | - | 20 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 092061150 |
| 沓掛 | 87 | 2 | 8 | 14 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 092061160 |
| 嘉多蔵 | 51 | 1 | 7 | 3 | 3 | - | - | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 092061170 |
| 小林 | 189 | 1 | 19 | 21 | 16 | 16 | 3 | 34 | 37 | 5 | 15 | 10 | 12 | 09206118001 |
| 小林 | 73 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | - | 17 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 09206118002 |
| 小林 | 117 | 2 | 14 | 14 | 8 | 9 | - | 22 | 17 | 2 | 7 | 4 | 18 | 09206118003 |
| 小林 | 142 | 2 | 10 | 29 | 12 | 13 | 1 | 22 | 22 | 2 | 10 | 9 | 10 | 09206118004 |
| 並木町 | 262 | 5 | 57 | 44 | 34 | 38 | - | 13 | 32 | 13 | 11 | 6 | 9 | 092061190 |
| 今市本町 | 325 | 10 | 60 | 61 | 30 | 59 | 5 | 3 | 42 | 8 | 14 | 21 | 12 | 092061200 |
| 川治温泉川治 | 129 | 1 | 10 | 12 | 9 | 54 | 1 | - | 7 | 8 | 5 | 21 | 1 | 092061210 |
| 川治温泉高原 | 81 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | - | 42 | 3 | 2 | - | 2 | - | 092061220 |
| 藤原 | 570 | 15 | 26 | 53 | 42 | 214 | 2 | 19 | 58 | 39 | 33 | 62 | 7 | 092061230 |
| 鬼怒川温泉滝 | 578 | 15 | 37 | 47 | 52 | 247 | 9 | 18 | 49 | 8 | 8 | 78 | 10 | 092061240 |
| 鬼怒川温泉大原 | 2008 | 41 | 138 | 194 | 160 | 749 | 25 | 23 | 192 | 83 | 81 | 265 | 57 | 092061250 |
| 小佐越 | 203 | 4 | 20 | 28 | 27 | 42 | 5 | 5 | 31 | 12 | 15 | 14 | - | 092061260 |
| 柄倉 | 263 | 6 | 56 | 22 | 25 | 58 | 4 | 12 | 24 | 11 | 21 | 22 | 2 | 092061270 |
| 高徳 | 575 | 16 | 84 | 66 | 71 | 132 | 6 | 14 | 62 | 26 | 43 | 52 | 3 | 092061280 |
| 横川 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 092061290 |
| 上三依 | 22 | - | 1 | 1 | - | 11 | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | 092061300 |
| 中三依 | 51 | 1 | 5 | 10 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 092061310 |
| 芹沢 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 092061320 |
| 独鈷沢 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 092061330 |
| 五十里 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 092061340 |
| 川俣 | 92 | 6 | 5 | 12 | 6 | 50 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 092061350 |
| 野門 | 19 | - | 2 | 4 | - | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 092061360 |
| 上栗山 | 32 | - | - | 8 | 3 | 7 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 092061370 |
| 土呂部 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 092061380 |
| 黒部 | 21 | - | 6 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 092061390 |
| 湯西川 | 336 | 16 | 17 | 21 | 19 | 161 | 2 | 11 | 12 | 13 | 16 | 40 | 8 | 092061400 |
