統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の東京都武蔵野市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
東京都武蔵野市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺東町1丁目 | 1366 | 73 | 394 | 339 | 197 | 117 | 10 | 2 | 36 | 9 | 17 | 32 | 140 | 13203001001 |
| 吉祥寺東町2丁目 | 2008 | 106 | 546 | 527 | 286 | 177 | 17 | 7 | 65 | 11 | 29 | 48 | 189 | 13203001002 |
| 吉祥寺東町3丁目 | 1641 | 104 | 430 | 427 | 254 | 147 | 15 | 4 | 62 | 6 | 17 | 35 | 140 | 13203001003 |
| 吉祥寺東町4丁目 | 677 | 31 | 177 | 197 | 89 | 50 | 8 | - | 29 | 4 | 10 | 23 | 59 | 13203001004 |
| 吉祥寺南町1丁目 | 1011 | 92 | 267 | 245 | 144 | 108 | 6 | 1 | 36 | 4 | 7 | 18 | 83 | 13203002001 |
| 吉祥寺南町2丁目 | 1312 | 63 | 338 | 296 | 189 | 141 | 12 | 5 | 49 | 8 | 13 | 31 | 167 | 13203002002 |
| 吉祥寺南町3丁目 | 1706 | 119 | 465 | 507 | 227 | 106 | 11 | 5 | 48 | 11 | 15 | 26 | 166 | 13203002003 |
| 吉祥寺南町4丁目 | 1422 | 69 | 383 | 388 | 211 | 111 | 8 | 3 | 54 | 18 | 21 | 35 | 121 | 13203002004 |
| 吉祥寺南町5丁目 | 806 | 22 | 185 | 215 | 109 | 98 | 10 | 1 | 31 | 9 | 17 | 26 | 83 | 13203002005 |
| 御殿山1丁目 | 970 | 46 | 298 | 257 | 124 | 75 | 5 | - | 35 | 6 | 6 | 19 | 99 | 13203003001 |
| 御殿山2丁目 | 966 | 45 | 303 | 257 | 108 | 62 | 5 | 3 | 35 | 8 | 10 | 31 | 99 | 13203003002 |
| 吉祥寺本町1丁目 | 947 | 39 | 289 | 232 | 120 | 102 | 2 | 2 | 24 | 4 | 14 | 21 | 98 | 13203004001 |
| 吉祥寺本町2丁目 | 1335 | 56 | 337 | 309 | 226 | 136 | 5 | 1 | 58 | 10 | 17 | 32 | 148 | 13203004002 |
| 吉祥寺本町3丁目 | 1428 | 66 | 387 | 376 | 195 | 124 | 18 | 3 | 69 | 6 | 16 | 30 | 138 | 13203004003 |
| 吉祥寺本町4丁目 | 1675 | 100 | 470 | 447 | 215 | 148 | 10 | 3 | 68 | 13 | 15 | 43 | 143 | 13203004004 |
| 吉祥寺北町1丁目 | 1721 | 71 | 440 | 462 | 210 | 180 | 17 | 3 | 69 | 40 | 30 | 48 | 151 | 13203005001 |
| 吉祥寺北町2丁目 | 1459 | 52 | 304 | 472 | 155 | 131 | 6 | 2 | 67 | 87 | 58 | 23 | 102 | 13203005002 |
| 吉祥寺北町3丁目 | 1707 | 55 | 417 | 519 | 231 | 171 | 8 | 15 | 69 | 22 | 26 | 40 | 134 | 13203005003 |
| 吉祥寺北町4丁目 | 1493 | 40 | 372 | 420 | 185 | 146 | 19 | 2 | 60 | 20 | 23 | 65 | 141 | 13203005004 |
| 吉祥寺北町5丁目 | 684 | 25 | 157 | 187 | 108 | 76 | 3 | 9 | 36 | 10 | 12 | 28 | 33 | 13203005005 |
| 中町1丁目 | 1840 | 97 | 547 | 512 | 227 | 121 | 12 | 1 | 74 | 13 | 25 | 39 | 172 | 13203006001 |
| 中町2丁目 | 2229 | 78 | 603 | 619 | 283 | 196 | 61 | 3 | 89 | 14 | 22 | 56 | 205 | 13203006002 |
| 中町3丁目 | 2639 | 77 | 701 | 721 | 385 | 255 | 22 | 5 | 118 | 31 | 35 | 70 | 219 | 13203006003 |
| 西久保1丁目 | 1115 | 73 | 300 | 317 | 166 | 92 | 2 | 1 | 55 | 10 | 8 | 19 | 72 | 13203007001 |
| 西久保2丁目 | 2177 | 47 | 528 | 523 | 290 | 242 | 72 | 7 | 113 | 32 | 32 | 81 | 210 | 13203007002 |
| 西久保3丁目 | 2299 | 63 | 543 | 623 | 309 | 235 | 29 | 6 | 132 | 36 | 44 | 104 | 175 | 13203007003 |
| 緑町1丁目 | 975 | 19 | 190 | 260 | 162 | 129 | 5 | - | 58 | 11 | 24 | 49 | 68 | 13203008001 |
| 緑町2丁目 | 2122 | 58 | 484 | 590 | 283 | 243 | 18 | 5 | 94 | 54 | 28 | 121 | 144 | 13203008002 |
| 緑町3丁目 | 311 | 5 | 68 | 84 | 35 | 39 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 12 | 35 | 13203008003 |
| 八幡町1丁目 | 546 | 9 | 122 | 132 | 61 | 65 | 2 | 9 | 36 | 7 | 20 | 33 | 50 | 13203009001 |
| 八幡町2丁目 | 350 | 1 | 139 | 88 | 34 | 11 | 1 | - | 56 | - | 1 | 4 | 15 | 13203009002 |
| 八幡町3丁目 | 619 | 29 | 157 | 138 | 98 | 60 | 2 | 3 | 35 | 15 | 12 | 24 | 46 | 13203009003 |
| 八幡町4丁目 | 371 | 14 | 76 | 82 | 49 | 49 | 3 | 1 | 25 | 15 | 16 | 21 | 20 | 13203009004 |
| 関前1丁目 | 210 | 11 | 59 | 53 | 28 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | 13203010001 |
| 関前2丁目 | 1195 | 38 | 253 | 313 | 156 | 131 | 27 | 15 | 68 | 18 | 45 | 59 | 72 | 13203010002 |
| 関前3丁目 | 1433 | 51 | 283 | 378 | 251 | 156 | 17 | 15 | 79 | 23 | 23 | 63 | 94 | 13203010003 |
| 関前4丁目 | 648 | 29 | 118 | 171 | 82 | 82 | 7 | 12 | 42 | 12 | 14 | 31 | 48 | 13203010004 |
| 関前5丁目 | 765 | 27 | 170 | 162 | 114 | 92 | 7 | 9 | 50 | 17 | 23 | 40 | 54 | 13203010005 |
| 境1丁目 | 1714 | 29 | 400 | 449 | 247 | 176 | 14 | 5 | 105 | 17 | 53 | 68 | 151 | 13203011001 |
| 境2丁目 | 1889 | 55 | 412 | 515 | 342 | 156 | 12 | 1 | 98 | 58 | 28 | 73 | 139 | 13203011002 |
| 境3丁目 | 886 | 32 | 236 | 234 | 127 | 85 | 10 | 1 | 45 | 15 | 8 | 29 | 64 | 13203011003 |
| 境4丁目 | 976 | 17 | 250 | 276 | 148 | 94 | 28 | 11 | 38 | 8 | 22 | 39 | 45 | 13203011004 |
| 境5丁目 | 2159 | 50 | 480 | 634 | 349 | 216 | 46 | 15 | 65 | 45 | 47 | 83 | 129 | 13203011005 |
| 境南町1丁目 | 1043 | 22 | 278 | 249 | 152 | 103 | 13 | 6 | 56 | 20 | 21 | 28 | 95 | 13203012001 |
| 境南町2丁目 | 2078 | 53 | 562 | 590 | 287 | 192 | 15 | 6 | 84 | 25 | 17 | 66 | 181 | 13203012002 |
| 境南町3丁目 | 1184 | 41 | 302 | 299 | 168 | 131 | 7 | 3 | 67 | 12 | 23 | 52 | 79 | 13203012003 |
| 境南町4丁目 | 1283 | 42 | 312 | 323 | 161 | 150 | 13 | 11 | 67 | 25 | 29 | 64 | 86 | 13203012004 |
| 境南町5丁目 | 967 | 26 | 238 | 233 | 142 | 107 | 11 | 4 | 52 | 16 | 15 | 52 | 71 | 13203012005 |
| 桜堤1丁目 | 1100 | 30 | 297 | 282 | 154 | 113 | 15 | - | 44 | 28 | 16 | 39 | 82 | 13203013001 |
| 桜堤2丁目 | 2180 | 55 | 577 | 682 | 349 | 152 | 50 | 6 | 87 | 27 | 30 | 54 | 111 | 13203013002 |
| 桜堤3丁目 | 492 | 15 | 114 | 109 | 73 | 66 | 11 | 3 | 25 | 7 | 17 | 26 | 26 | 13203013003 |
