統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県逗子市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県逗子市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逗子1丁目 | 297 | 10 | 72 | 69 | 44 | 41 | 6 | - | 21 | 2 | 6 | 9 | 17 | 14208001001 |
| 逗子2丁目 | 376 | 11 | 90 | 109 | 55 | 51 | 8 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | 15 | 14208001002 |
| 逗子3丁目 | 152 | 9 | 35 | 39 | 19 | 24 | 2 | - | 10 | - | 3 | 7 | 4 | 14208001003 |
| 逗子4丁目 | 616 | 20 | 146 | 165 | 97 | 78 | 12 | - | 39 | 12 | 12 | 16 | 19 | 14208001004 |
| 逗子5丁目 | 379 | 16 | 88 | 76 | 75 | 61 | 5 | 1 | 26 | 3 | 4 | 12 | 12 | 14208001005 |
| 逗子6丁目 | 314 | 23 | 94 | 80 | 47 | 25 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14208001006 |
| 逗子7丁目 | 863 | 43 | 212 | 237 | 121 | 96 | 14 | 3 | 41 | 15 | 17 | 29 | 35 | 14208001007 |
| 桜山1丁目 | 430 | 14 | 107 | 103 | 72 | 50 | 14 | - | 25 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14208002001 |
| 桜山2丁目 | 527 | 20 | 124 | 133 | 90 | 58 | 6 | 1 | 30 | 9 | 14 | 25 | 17 | 14208002002 |
| 桜山3丁目 | 551 | 11 | 104 | 128 | 78 | 72 | 15 | 3 | 47 | 15 | 20 | 30 | 28 | 14208002003 |
| 桜山4丁目 | 453 | 9 | 76 | 88 | 76 | 72 | 11 | 6 | 42 | 15 | 14 | 31 | 13 | 14208002004 |
| 桜山5丁目 | 735 | 14 | 144 | 163 | 112 | 97 | 18 | 6 | 48 | 28 | 33 | 46 | 26 | 14208002005 |
| 桜山6丁目 | 671 | 28 | 161 | 142 | 112 | 94 | 10 | 3 | 43 | 12 | 18 | 28 | 20 | 14208002006 |
| 桜山7丁目 | 519 | 19 | 128 | 123 | 76 | 62 | 15 | 2 | 30 | 16 | 12 | 23 | 13 | 14208002007 |
| 桜山8丁目 | 610 | 29 | 150 | 143 | 100 | 76 | 3 | 3 | 35 | 15 | 11 | 22 | 23 | 14208002008 |
| 桜山9丁目 | 206 | 13 | 44 | 61 | 27 | 22 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14208002009 |
| 桜山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14208002010 |
| 沼間1丁目 | 719 | 19 | 113 | 150 | 119 | 91 | 27 | 6 | 56 | 24 | 30 | 49 | 35 | 14208003001 |
| 沼間2丁目 | 1071 | 30 | 260 | 235 | 166 | 122 | 32 | 5 | 83 | 20 | 29 | 71 | 18 | 14208003002 |
| 沼間3丁目 | 1079 | 42 | 259 | 256 | 130 | 126 | 24 | 2 | 78 | 34 | 36 | 59 | 33 | 14208003003 |
| 沼間4丁目 | 356 | 6 | 53 | 61 | 60 | 46 | 10 | 2 | 47 | 16 | 13 | 20 | 22 | 14208003004 |
| 沼間5丁目 | 480 | 14 | 103 | 98 | 85 | 58 | 11 | 2 | 39 | 16 | 15 | 21 | 18 | 14208003005 |
| 沼間6丁目 | 211 | 2 | 31 | 47 | 38 | 28 | 7 | 2 | 23 | 9 | 7 | 10 | 7 | 14208003006 |
| 池子1丁目 | 293 | 11 | 63 | 65 | 52 | 31 | 8 | 2 | 18 | 7 | 9 | 21 | 6 | 14208004001 |
| 池子2丁目 | 1473 | 38 | 275 | 335 | 217 | 207 | 40 | 8 | 132 | 45 | 43 | 82 | 51 | 14208004002 |
| 池子3丁目 | 791 | 16 | 165 | 170 | 91 | 114 | 18 | 7 | 76 | 30 | 19 | 66 | 19 | 14208004003 |
| 池子4丁目 | 11 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 14208004004 |
| 池子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14208004005 |
| 山の根1丁目 | 297 | 13 | 72 | 75 | 44 | 30 | 7 | - | 16 | 5 | 7 | 6 | 22 | 14208005001 |
| 山の根2丁目 | 318 | 11 | 77 | 89 | 52 | 48 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13 | 8 | 14208005002 |
| 山の根3丁目 | 600 | 23 | 133 | 144 | 91 | 75 | 11 | 2 | 41 | 13 | 18 | 24 | 25 | 14208005003 |
| 久木1丁目 | 269 | 10 | 71 | 53 | 34 | 29 | 10 | 1 | 19 | 2 | 6 | 14 | 20 | 14208006001 |
| 久木2丁目 | 297 | 5 | 59 | 65 | 42 | 34 | 7 | 2 | 29 | 8 | 9 | 25 | 12 | 14208006002 |
| 久木3丁目 | 454 | 8 | 134 | 98 | 58 | 49 | 8 | - | 32 | 6 | 8 | 22 | 31 | 14208006003 |
| 久木4丁目 | 649 | 36 | 136 | 155 | 100 | 80 | 6 | 4 | 57 | 11 | 15 | 26 | 23 | 14208006004 |
| 久木5丁目 | 455 | 14 | 112 | 112 | 68 | 51 | 6 | 1 | 36 | 10 | 8 | 18 | 19 | 14208006005 |
| 久木6丁目 | 229 | 4 | 53 | 55 | 23 | 27 | 4 | 3 | 25 | 10 | 9 | 13 | 3 | 14208006006 |
| 久木7丁目 | 296 | 9 | 63 | 58 | 56 | 38 | 3 | 1 | 24 | 8 | 13 | 11 | 12 | 14208006007 |
| 久木8丁目 | 1256 | 85 | 336 | 315 | 208 | 118 | 18 | 4 | 54 | 28 | 13 | 42 | 35 | 14208006008 |
| 久木9丁目 | 201 | 4 | 45 | 41 | 43 | 22 | 4 | - | 17 | 2 | 6 | 9 | 8 | 14208006009 |
| 小坪1丁目 | 1172 | 35 | 262 | 272 | 186 | 164 | 19 | 10 | 70 | 25 | 43 | 40 | 46 | 14208007001 |
| 小坪2丁目 | 543 | 21 | 115 | 128 | 76 | 93 | 12 | 5 | 34 | 7 | 16 | 19 | 17 | 14208007002 |
| 小坪3丁目 | 260 | 39 | 48 | 59 | 40 | 24 | 5 | 2 | 17 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14208007003 |
| 小坪4丁目 | 241 | 6 | 32 | 42 | 37 | 29 | 4 | 7 | 23 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14208007004 |
| 小坪5丁目 | 332 | 20 | 64 | 54 | 55 | 55 | 3 | 6 | 23 | 10 | 16 | 20 | 6 | 14208007005 |
| 小坪6丁目 | 399 | 33 | 95 | 83 | 53 | 57 | 9 | 2 | 23 | 9 | 11 | 15 | 9 | 14208007006 |
| 小坪7丁目 | 479 | 20 | 93 | 119 | 73 | 61 | 6 | 4 | 35 | 8 | 18 | 21 | 21 | 14208007007 |
| 新宿1丁目 | 394 | 24 | 95 | 117 | 61 | 41 | 2 | - | 19 | 6 | 6 | 5 | 18 | 14208008001 |
| 新宿2丁目 | 484 | 27 | 129 | 124 | 83 | 33 | 6 | 1 | 16 | 8 | 7 | 15 | 35 | 14208008002 |
| 新宿3丁目 | 595 | 29 | 156 | 174 | 83 | 74 | 4 | - | 21 | 9 | 6 | 15 | 24 | 14208008003 |
| 新宿4丁目 | 393 | 12 | 108 | 96 | 59 | 46 | 10 | 3 | 22 | 5 | 4 | 17 | 11 | 14208008004 |
| 新宿5丁目 | 59 | 5 | 16 | 18 | 11 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 14208008005 |
