統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の山梨県甲府市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
山梨県甲府市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内1丁目 | 416 | 42 | 86 | 144 | 41 | 27 | 8 | - | 11 | 33 | 15 | 5 | 4 | 19201001001 |
| 丸の内2丁目 | 559 | 29 | 102 | 129 | 72 | 88 | 44 | 3 | 39 | 3 | 9 | 22 | 19 | 19201001002 |
| 丸の内3丁目 | 397 | 23 | 91 | 95 | 54 | 60 | 5 | - | 34 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19201001003 |
| 中央1丁目 | 137 | 9 | 13 | 14 | 41 | 45 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 5 | 1 | 19201002001 |
| 中央2丁目 | 325 | 22 | 61 | 76 | 34 | 49 | 2 | 1 | 44 | - | 6 | 13 | 17 | 19201002002 |
| 中央3丁目 | 253 | 19 | 43 | 47 | 39 | 38 | 4 | 2 | 23 | 5 | 5 | 14 | 14 | 19201002003 |
| 中央4丁目 | 384 | 40 | 59 | 99 | 71 | 52 | 3 | - | 26 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19201002004 |
| 中央5丁目 | 281 | 15 | 50 | 56 | 48 | 39 | 4 | 2 | 29 | 7 | 9 | 10 | 12 | 19201002005 |
| 青沼1丁目 | 272 | 11 | 40 | 76 | 36 | 34 | 3 | 5 | 32 | 8 | 8 | 17 | 2 | 19201003001 |
| 青沼2丁目 | 337 | 12 | 46 | 89 | 36 | 44 | 4 | 2 | 49 | 8 | 10 | 25 | 12 | 19201003002 |
| 青沼3丁目 | 344 | 11 | 39 | 84 | 57 | 51 | 3 | 2 | 41 | 9 | 13 | 18 | 16 | 19201003003 |
| 湯田1丁目 | 282 | 11 | 39 | 81 | 37 | 41 | 3 | - | 28 | 10 | 11 | 15 | 6 | 19201004001 |
| 湯田2丁目 | 325 | 15 | 52 | 75 | 45 | 37 | 6 | 2 | 40 | 7 | 8 | 22 | 16 | 19201004002 |
| 若松町 | 283 | 16 | 37 | 70 | 56 | 36 | 2 | - | 23 | 1 | 7 | 16 | 19 | 192010050 |
| 相生1丁目 | 333 | 16 | 54 | 96 | 45 | 41 | 4 | 1 | 34 | 7 | 9 | 13 | 13 | 19201006001 |
| 相生2丁目 | 297 | 13 | 44 | 63 | 47 | 63 | 8 | - | 27 | 6 | 4 | 12 | 10 | 19201006002 |
| 相生3丁目 | 180 | 8 | 25 | 39 | 29 | 22 | 1 | - | 26 | 5 | 9 | 11 | 5 | 19201006003 |
| 太田町 | 408 | 22 | 56 | 80 | 57 | 79 | 3 | 2 | 55 | 4 | 13 | 23 | 14 | 192010070 |
| 寿町 | 258 | 13 | 45 | 68 | 35 | 29 | 3 | 1 | 29 | 5 | 9 | 18 | 3 | 192010080 |
| 宝1丁目 | 535 | 24 | 85 | 125 | 92 | 64 | 27 | 5 | 50 | 7 | 16 | 19 | 21 | 19201009001 |
| 宝2丁目 | 497 | 10 | 119 | 120 | 71 | 75 | 12 | 2 | 34 | 8 | 11 | 21 | 14 | 19201009002 |
| 塩部1丁目 | 266 | 3 | 52 | 53 | 38 | 46 | 5 | 1 | 29 | 6 | 6 | 18 | 9 | 19201010001 |
| 塩部2丁目 | 81 | 2 | 18 | 26 | 4 | 8 | 1 | - | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19201010002 |
| 塩部3丁目 | 462 | 27 | 106 | 126 | 76 | 47 | 8 | 3 | 27 | 4 | 13 | 16 | 9 | 19201010003 |
| 塩部4丁目 | 599 | 12 | 87 | 130 | 87 | 87 | 10 | 4 | 72 | 17 | 20 | 53 | 20 | 19201010004 |
| 美咲1丁目 | 281 | 6 | 49 | 72 | 35 | 38 | 19 | 1 | 33 | 5 | 3 | 13 | 7 | 19201011001 |
| 美咲2丁目 | 205 | 5 | 44 | 51 | 20 | 33 | - | - | 27 | 3 | 7 | 8 | 7 | 19201011002 |
| 朝日1丁目 | 192 | 10 | 34 | 51 | 26 | 31 | 2 | - | 12 | 5 | 3 | 11 | 7 | 19201012001 |
| 朝日2丁目 | 208 | 6 | 43 | 46 | 41 | 35 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19201012002 |
| 朝日3丁目 | 132 | 10 | 31 | 34 | 11 | 14 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19201012003 |
| 朝日4丁目 | 208 | 8 | 49 | 55 | 35 | 27 | - | 1 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 19201012004 |
| 朝日5丁目 | 180 | 8 | 33 | 42 | 19 | 31 | 4 | - | 15 | 5 | 7 | 8 | 8 | 19201012005 |
| 武田1丁目 | 167 | - | 55 | 45 | 17 | 19 | 2 | - | 13 | 2 | 1 | 9 | 4 | 19201013001 |
| 武田2丁目 | 242 | 4 | 66 | 64 | 31 | 29 | 5 | 2 | 20 | 2 | 6 | 10 | 3 | 19201013002 |
| 武田3丁目 | 366 | 6 | 94 | 89 | 40 | 62 | 6 | 4 | 24 | 4 | 10 | 9 | 18 | 19201013003 |
| 武田4丁目 | 72 | 1 | 17 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | - | - | 5 | 6 | 19201013004 |
| 北口1丁目 | 233 | 20 | 64 | 61 | 27 | 24 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 19201014001 |
| 北口2丁目 | 65 | 4 | 11 | 15 | 7 | 10 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19201014002 |
| 北口3丁目 | 258 | 21 | 78 | 72 | 26 | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 5 | 19201014003 |
| 愛宕町 | 347 | 12 | 72 | 93 | 57 | 39 | 5 | 1 | 30 | 4 | 6 | 19 | 9 | 192010150 |
| 東光寺1丁目 | 346 | 10 | 61 | 103 | 28 | 46 | 4 | 11 | 35 | 6 | 16 | 14 | 12 | 19201016101 |
| 東光寺2丁目 | 468 | 4 | 78 | 115 | 58 | 58 | 16 | 20 | 42 | 6 | 20 | 36 | 15 | 19201016102 |
| 東光寺3丁目 | 349 | 13 | 62 | 97 | 41 | 29 | 4 | 17 | 43 | 8 | 12 | 19 | 4 | 19201016103 |
| 東光寺町 | 257 | 9 | 63 | 53 | 30 | 40 | 2 | 11 | 19 | 7 | 11 | 8 | 4 | 192010162 |
| 城東1丁目 | 199 | 10 | 23 | 57 | 30 | 29 | 1 | 3 | 24 | 3 | 6 | 9 | 4 | 19201017001 |
| 城東2丁目 | 540 | 28 | 71 | 149 | 75 | 76 | 5 | 2 | 54 | 8 | 16 | 39 | 17 | 19201017002 |
| 城東3丁目 | 377 | 12 | 51 | 96 | 64 | 47 | 7 | 1 | 46 | 7 | 11 | 23 | 12 | 19201017003 |
| 城東4丁目 | 303 | 6 | 41 | 79 | 32 | 43 | 5 | 2 | 35 | 11 | 17 | 27 | 5 | 19201017004 |
| 城東5丁目 | 308 | 11 | 42 | 103 | 37 | 31 | 3 | 3 | 40 | 4 | 12 | 10 | 12 | 19201017005 |
| 朝気1丁目 | 450 | 22 | 72 | 109 | 50 | 59 | 9 | 1 | 60 | 4 | 23 | 24 | 17 | 19201018001 |
| 朝気2丁目 | 448 | 17 | 65 | 103 | 45 | 48 | 13 | 1 | 71 | 8 | 23 | 18 | 36 | 19201018002 |
| 朝気3丁目 | 361 | 12 | 52 | 103 | 36 | 36 | 7 | 6 | 45 | 4 | 20 | 26 | 14 | 19201018003 |
| 幸町 | 551 | 21 | 77 | 129 | 90 | 60 | 7 | 2 | 64 | 15 | 25 | 35 | 26 | 192010190 |
| 南口町 | 287 | 20 | 58 | 68 | 49 | 30 | 1 | 1 | 26 | 7 | 11 | 9 | 7 | 192010200 |
| 伊勢1丁目 | 191 | 9 | 22 | 36 | 43 | 22 | 4 | - | 25 | 9 | 8 | 7 | 6 | 19201021001 |
| 伊勢2丁目 | 265 | 10 | 47 | 48 | 43 | 46 | 3 | 2 | 34 | 7 | 10 | 10 | 5 | 19201021002 |
| 伊勢3丁目 | 456 | 8 | 76 | 80 | 59 | 68 | 4 | 4 | 69 | 9 | 16 | 38 | 25 | 19201021003 |
| 伊勢4丁目 | 477 | 12 | 77 | 83 | 91 | 58 | 13 | 2 | 62 | 13 | 22 | 36 | 8 | 19201021004 |
| 高畑1丁目 | 590 | 22 | 88 | 137 | 70 | 66 | 3 | 7 | 82 | 17 | 34 | 38 | 26 | 19201022001 |
| 高畑2丁目 | 581 | 17 | 95 | 124 | 84 | 82 | 6 | 4 | 69 | 24 | 27 | 21 | 28 | 19201022002 |
| 高畑3丁目 | 155 | 3 | 24 | 27 | 23 | 20 | 2 | 1 | 27 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19201022003 |
| 上石田1丁目 | 274 | 3 | 33 | 41 | 37 | 47 | 3 | 4 | 45 | 8 | 21 | 17 | 15 | 19201023001 |
| 上石田2丁目 | 899 | 28 | 154 | 178 | 157 | 111 | 10 | 8 | 103 | 21 | 39 | 46 | 44 | 19201023002 |
| 上石田3丁目 | 451 | 15 | 59 | 100 | 78 | 61 | 2 | 7 | 50 | 11 | 20 | 23 | 25 | 19201023003 |
| 上石田4丁目 | 566 | 16 | 105 | 100 | 83 | 72 | 2 | 3 | 64 | 14 | 20 | 51 | 36 | 19201023004 |
| 飯田1丁目 | 45 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | 6 | 1 | 19201024001 |
| 飯田2丁目 | 245 | 14 | 50 | 55 | 30 | 33 | 4 | - | 26 | 5 | 7 | 13 | 8 | 19201024002 |
| 飯田3丁目 | 313 | 7 | 52 | 78 | 40 | 32 | 20 | 1 | 36 | 11 | 14 | 12 | 10 | 19201024003 |
| 飯田4丁目 | 386 | 11 | 71 | 82 | 82 | 37 | 5 | 2 | 33 | 4 | 15 | 18 | 26 | 19201024004 |
| 飯田5丁目 | 396 | 6 | 57 | 83 | 55 | 63 | 16 | 6 | 58 | 9 | 5 | 24 | 14 | 19201024005 |
| 大和町 | 231 | 16 | 51 | 64 | 30 | 22 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 6 | 192010250 |
| 緑が丘1丁目 | 423 | 23 | 93 | 126 | 55 | 48 | 5 | 3 | 25 | 6 | 13 | 15 | 11 | 19201026001 |
| 緑が丘2丁目 | 496 | 26 | 131 | 114 | 73 | 56 | 9 | - | 28 | 5 | 18 | 22 | 14 | 19201026002 |
| 北新1丁目 | 270 | 5 | 47 | 76 | 27 | 36 | 6 | 2 | 24 | 5 | 9 | 24 | 9 | 19201027001 |
| 北新2丁目 | 322 | 8 | 65 | 71 | 36 | 59 | 6 | 2 | 26 | 11 | 16 | 8 | 14 | 19201027002 |
| 天神町 | 323 | 14 | 100 | 72 | 37 | 34 | 7 | 2 | 24 | 6 | 7 | 10 | 10 | 192010280 |
| 宮前町 | 402 | 10 | 115 | 113 | 36 | 45 | 5 | 3 | 38 | 2 | 8 | 17 | 10 | 192010290 |
| 元紺屋町 | 226 | 8 | 59 | 46 | 29 | 26 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | 14 | 6 | 192010300 |
| 善光寺1丁目 | 550 | 9 | 83 | 96 | 92 | 74 | 13 | 18 | 59 | 10 | 34 | 35 | 27 | 19201031101 |
| 善光寺2丁目 | 179 | 5 | 19 | 39 | 29 | 18 | 5 | 20 | 25 | 2 | 3 | 10 | 4 | 19201031102 |
| 善光寺3丁目 | 541 | 10 | 80 | 117 | 85 | 70 | 13 | 10 | 68 | 11 | 24 | 42 | 11 | 19201031103 |
| 善光寺町 | 137 | 1 | 22 | 22 | 19 | 8 | 3 | 29 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 192010312 |
| 酒折1丁目 | 248 | 9 | 43 | 42 | 35 | 38 | 4 | 4 | 30 | 4 | 10 | 18 | 11 | 19201032101 |
| 酒折2丁目 | 125 | 2 | 10 | 23 | 18 | 19 | 2 | 5 | 18 | 2 | 4 | 8 | 14 | 19201032102 |
| 酒折3丁目 | 194 | 5 | 32 | 38 | 22 | 30 | - | 6 | 24 | 3 | 8 | 12 | 14 | 19201032103 |
| 酒折町 | 54 | 1 | 15 | 13 | 6 | 7 | - | - | 5 | - | 4 | 3 | - | 192010322 |
| 砂田町 | 232 | 5 | 45 | 41 | 42 | 33 | 3 | 1 | 27 | 8 | 15 | 8 | 4 | 192010330 |
| 里吉1丁目 | 422 | 3 | 61 | 100 | 48 | 61 | 11 | 8 | 64 | 11 | 18 | 17 | 20 | 19201034101 |
| 里吉2丁目 | 672 | 7 | 88 | 110 | 116 | 100 | 9 | 7 | 107 | 19 | 34 | 45 | 30 | 19201034102 |
| 里吉3丁目 | 288 | 10 | 57 | 61 | 36 | 28 | 9 | 5 | 39 | 10 | 7 | 10 | 16 | 19201034103 |
| 里吉4丁目 | 496 | 21 | 97 | 109 | 77 | 51 | 4 | 15 | 53 | 10 | 22 | 20 | 17 | 19201034104 |
| 里吉町 | 10 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 192010342 |
| 青葉町 | 697 | 18 | 121 | 154 | 112 | 69 | 10 | 3 | 95 | 26 | 29 | 39 | 21 | 192010350 |
| 住吉1丁目 | 461 | 11 | 63 | 104 | 76 | 52 | 6 | 1 | 69 | 6 | 31 | 23 | 19 | 19201036101 |
| 住吉2丁目 | 343 | 7 | 65 | 67 | 51 | 31 | 29 | 3 | 48 | 4 | 13 | 16 | 9 | 19201036102 |
| 住吉3丁目 | 874 | 26 | 119 | 188 | 134 | 98 | 11 | 5 | 122 | 17 | 48 | 67 | 39 | 19201036103 |
| 住吉4丁目 | 665 | 6 | 110 | 127 | 111 | 80 | 10 | 1 | 109 | 20 | 29 | 30 | 32 | 19201036104 |
| 住吉5丁目 | 621 | 18 | 88 | 103 | 101 | 95 | 6 | 3 | 96 | 15 | 32 | 45 | 19 | 19201036105 |
| 住吉本町 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 192010362 |
| 国母1丁目 | 685 | 26 | 112 | 143 | 124 | 65 | 11 | 7 | 113 | 7 | 20 | 38 | 19 | 19201037001 |
| 国母2丁目 | 698 | 19 | 107 | 132 | 108 | 90 | 8 | 3 | 99 | 18 | 38 | 53 | 23 | 19201037002 |
| 国母3丁目 | 442 | 15 | 73 | 72 | 71 | 42 | 5 | 2 | 66 | 11 | 29 | 34 | 22 | 19201037003 |
| 国母4丁目 | 827 | 19 | 127 | 146 | 128 | 94 | 9 | 11 | 150 | 21 | 36 | 42 | 44 | 19201037004 |
| 国母5丁目 | 294 | 7 | 56 | 49 | 46 | 33 | 4 | 1 | 40 | 13 | 17 | 22 | 6 | 19201037005 |
| 国母6丁目 | 39 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | - | - | 5 | - | - | 2 | 1 | 19201037006 |
| 国母7丁目 | 376 | 6 | 51 | 91 | 64 | 36 | 10 | 2 | 46 | 12 | 25 | 18 | 15 | 19201037007 |
| 国母8丁目 | 814 | 14 | 138 | 167 | 131 | 90 | 11 | 3 | 109 | 22 | 35 | 46 | 48 | 19201037008 |
| 下石田 | 641 | 28 | 89 | 95 | 110 | 88 | 11 | 3 | 86 | 18 | 29 | 46 | 38 | 192010380 |
| 貢川1丁目 | 312 | 7 | 37 | 60 | 59 | 36 | 5 | 4 | 42 | 8 | 20 | 21 | 13 | 19201039101 |
| 貢川2丁目 | 411 | 15 | 70 | 83 | 75 | 41 | 10 | 9 | 59 | 6 | 15 | 14 | 14 | 19201039102 |
| 貢川本町 | 468 | 13 | 96 | 93 | 76 | 66 | 8 | 1 | 38 | 7 | 24 | 27 | 19 | 192010392 |
| 徳行1丁目 | 343 | 11 | 50 | 79 | 57 | 40 | 11 | - | 39 | 5 | 21 | 17 | 13 | 19201040001 |
| 徳行2丁目 | 369 | 12 | 46 | 66 | 64 | 61 | 3 | 4 | 47 | 11 | 15 | 13 | 27 | 19201040002 |
| 徳行3丁目 | 239 | 13 | 32 | 47 | 43 | 30 | 4 | 5 | 27 | 2 | 16 | 8 | 12 | 19201040003 |
| 徳行4丁目 | 308 | 7 | 42 | 54 | 40 | 41 | 5 | 8 | 37 | 11 | 16 | 28 | 19 | 19201040004 |
| 徳行5丁目 | 408 | 8 | 74 | 70 | 61 | 36 | 35 | 1 | 43 | 9 | 26 | 28 | 17 | 19201040005 |
| 富竹1丁目 | 259 | 10 | 43 | 45 | 44 | 37 | 3 | 1 | 37 | 6 | 17 | 11 | 5 | 19201041001 |
| 富竹2丁目 | 386 | 10 | 71 | 83 | 56 | 53 | 7 | 2 | 36 | 8 | 17 | 19 | 24 | 19201041002 |
| 富竹3丁目 | 220 | 1 | 43 | 48 | 34 | 19 | 1 | 6 | 24 | 7 | 17 | 14 | 6 | 19201041003 |
| 富竹4丁目 | 149 | 4 | 25 | 20 | 25 | 18 | - | 10 | 19 | 3 | 13 | 8 | 4 | 19201041004 |
| 下飯田1丁目 | 403 | 13 | 74 | 84 | 60 | 49 | 6 | 1 | 45 | 26 | 15 | 13 | 17 | 19201042001 |
| 下飯田2丁目 | 441 | 12 | 87 | 103 | 74 | 41 | 10 | 6 | 44 | 9 | 23 | 14 | 18 | 19201042002 |
| 下飯田3丁目 | 231 | 11 | 24 | 52 | 35 | 29 | 3 | - | 37 | 8 | 6 | 18 | 8 | 19201042003 |
| 下飯田4丁目 | 409 | 9 | 71 | 93 | 59 | 54 | 2 | 6 | 58 | 9 | 23 | 13 | 12 | 19201042004 |
| 池田1丁目 | 390 | 8 | 83 | 84 | 58 | 53 | 3 | 5 | 37 | 10 | 13 | 16 | 20 | 19201043001 |
| 池田2丁目 | 348 | 9 | 72 | 70 | 46 | 46 | 5 | 7 | 47 | 12 | 14 | 10 | 10 | 19201043002 |
| 池田3丁目 | 480 | 5 | 97 | 98 | 69 | 61 | 4 | 6 | 58 | 15 | 31 | 24 | 12 | 19201043003 |
| 湯村1丁目 | 309 | 11 | 50 | 69 | 52 | 49 | 4 | 1 | 26 | 8 | 9 | 22 | 8 | 19201044001 |
| 湯村2丁目 | 217 | 8 | 46 | 50 | 24 | 31 | 7 | 1 | 21 | 4 | 8 | 9 | 8 | 19201044002 |
| 湯村3丁目 | 837 | 27 | 145 | 171 | 103 | 144 | 6 | 7 | 100 | 17 | 35 | 56 | 26 | 19201044003 |
| 富士見1丁目 | 543 | 12 | 110 | 124 | 78 | 75 | 7 | 5 | 60 | 8 | 20 | 31 | 13 | 19201045001 |
| 富士見2丁目 | 536 | 15 | 109 | 124 | 60 | 77 | 6 | 4 | 39 | 11 | 24 | 37 | 30 | 19201045002 |
| 西田町 | 508 | 14 | 131 | 119 | 79 | 59 | 5 | - | 26 | 10 | 20 | 21 | 24 | 192010460 |
| 屋形1丁目 | 360 | 4 | 89 | 74 | 65 | 65 | 4 | 1 | 23 | 2 | 6 | 16 | 11 | 19201047001 |
| 屋形2丁目 | 299 | 13 | 89 | 76 | 40 | 22 | 3 | 1 | 20 | 4 | 11 | 9 | 11 | 19201047002 |
| 屋形3丁目 | 358 | 7 | 88 | 69 | 50 | 70 | 2 | 3 | 29 | 4 | 11 | 13 | 12 | 19201047003 |
| 大手1丁目 | 324 | 15 | 94 | 87 | 28 | 46 | 3 | - | 12 | 3 | 3 | 12 | 21 | 19201048001 |
| 大手2丁目 | 190 | 17 | 37 | 44 | 24 | 27 | 1 | 3 | 13 | 2 | 8 | 8 | 6 | 19201048002 |
| 大手3丁目 | 174 | 8 | 50 | 36 | 20 | 21 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19201048003 |
| 岩窪町 | 443 | 12 | 105 | 86 | 57 | 55 | 3 | 7 | 39 | 7 | 18 | 29 | 25 | 192010490 |
| 古府中町 | 1025 | 19 | 253 | 209 | 139 | 148 | 19 | 11 | 82 | 27 | 30 | 59 | 29 | 192010500 |
| 横根町 | 535 | 8 | 75 | 87 | 61 | 62 | 7 | 126 | 44 | 7 | 10 | 23 | 25 | 192010510 |
| 桜井町 | 594 | 17 | 127 | 90 | 83 | 78 | 12 | 53 | 52 | 13 | 25 | 23 | 21 | 192010520 |
| 国玉町 | 1107 | 18 | 232 | 245 | 135 | 137 | 30 | 33 | 125 | 21 | 57 | 39 | 35 | 192010530 |
| 蓬沢 | 495 | 9 | 88 | 111 | 49 | 48 | 12 | 46 | 62 | 12 | 20 | 23 | 15 | 192010541 |
| 蓬沢町 | 261 | 5 | 44 | 60 | 30 | 34 | 8 | 5 | 28 | 5 | 21 | 13 | 8 | 192010542 |
| 西高橋町 | 313 | 10 | 37 | 44 | 42 | 46 | 5 | 17 | 44 | 20 | 11 | 21 | 16 | 192010550 |
| 上阿原町 | 759 | 22 | 130 | 180 | 77 | 103 | 14 | 42 | 88 | 14 | 32 | 27 | 30 | 192010560 |
| 向町 | 545 | 11 | 122 | 97 | 61 | 62 | 11 | 41 | 60 | 4 | 19 | 33 | 24 | 192010570 |
| 和戸町 | 1132 | 23 | 206 | 224 | 134 | 162 | 12 | 64 | 124 | 28 | 40 | 71 | 44 | 192010580 |
| 川田町 | 612 | 12 | 118 | 125 | 76 | 95 | 11 | 27 | 65 | 4 | 21 | 36 | 22 | 192010590 |
| 中小河原 | 451 | 11 | 68 | 90 | 70 | 53 | 6 | 9 | 62 | 8 | 28 | 29 | 17 | 192010601 |
| 中小河原町 | 667 | 19 | 83 | 140 | 86 | 79 | 46 | 5 | 89 | 18 | 26 | 53 | 23 | 192010602 |
| 金竹町 | 223 | 11 | 54 | 49 | 41 | 22 | 5 | 1 | 20 | 5 | 8 | 5 | 2 | 192010610 |
| 長松寺町 | 399 | 14 | 76 | 100 | 63 | 45 | 4 | - | 36 | 5 | 19 | 22 | 15 | 192010620 |
| 新田町 | 524 | 15 | 106 | 92 | 81 | 53 | 11 | 5 | 64 | 15 | 28 | 38 | 16 | 192010630 |
| 中村町 | 428 | 11 | 73 | 68 | 64 | 73 | 7 | 4 | 58 | 6 | 21 | 21 | 22 | 192010640 |
| 下河原町 | 673 | 3 | 44 | 73 | 93 | 104 | 11 | 4 | 137 | 31 | 36 | 98 | 39 | 192010650 |
| 荒川1丁目 | 267 | 7 | 56 | 84 | 23 | 23 | 2 | 5 | 30 | 9 | 10 | 12 | 6 | 19201066001 |
| 荒川2丁目 | 461 | 12 | 86 | 80 | 47 | 69 | 8 | 1 | 54 | 13 | 22 | 41 | 28 | 19201066002 |
| 千塚1丁目 | 358 | 15 | 66 | 95 | 43 | 48 | 1 | 4 | 29 | 13 | 14 | 24 | 6 | 19201067001 |
| 千塚2丁目 | 136 | - | 19 | 40 | 20 | 21 | 3 | - | 15 | 3 | 9 | 4 | 2 | 19201067002 |
| 千塚3丁目 | 397 | 9 | 83 | 79 | 72 | 38 | 9 | 11 | 32 | 14 | 13 | 25 | 12 | 19201067003 |
| 千塚4丁目 | 437 | 9 | 84 | 69 | 62 | 70 | 8 | 8 | 52 | 4 | 34 | 19 | 18 | 19201067004 |
| 千塚5丁目 | 596 | 15 | 146 | 134 | 64 | 61 | 8 | 5 | 80 | 11 | 27 | 23 | 22 | 19201067005 |
| 音羽町 | 361 | 8 | 76 | 110 | 29 | 39 | 6 | 5 | 37 | 12 | 13 | 12 | 14 | 192010680 |
| 山宮町 | 2780 | 80 | 488 | 596 | 384 | 350 | 39 | 49 | 303 | 94 | 147 | 167 | 83 | 192010690 |
| 羽黒町 | 912 | 33 | 163 | 178 | 121 | 140 | 11 | 10 | 113 | 27 | 40 | 48 | 28 | 192010700 |
| 御岳町 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 192010710 |
| 黒平町 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 192010720 |
| 高町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192010730 |
| 草鹿沢町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 192010740 |
| 猪狩町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 192010750 |
| 川窪町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 192010760 |
| 高成町 | 16 | - | 5 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 192010770 |
| 竹日向町 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 192010780 |
| 塔岩町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192010790 |
| 上帯那町 | 96 | 1 | 14 | 20 | 9 | 7 | 1 | 6 | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 192010800 |
| 下帯那町 | 130 | 7 | 18 | 16 | 11 | 22 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 12 | 4 | 192010810 |
| 平瀬町 | 159 | 5 | 9 | 19 | 21 | 20 | 2 | 20 | 27 | 8 | 9 | 8 | 11 | 192010820 |
| 上積翠寺町 | 61 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | - | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 192010830 |
| 下積翠寺町 | 129 | 4 | 30 | 26 | 16 | 23 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | - | 192010840 |
| 塚原町 | 166 | 6 | 21 | 25 | 26 | 16 | 3 | 15 | 23 | 5 | 13 | 11 | 2 | 192010850 |
| 小松町 | 270 | 4 | 74 | 48 | 31 | 34 | 3 | 1 | 22 | 7 | 22 | 16 | 8 | 192010860 |
| 和田町 | 428 | 5 | 111 | 94 | 55 | 45 | 6 | 13 | 43 | 5 | 23 | 21 | 7 | 192010870 |
| 七沢町 | 377 | 6 | 76 | 73 | 42 | 38 | 7 | 28 | 39 | 7 | 29 | 16 | 16 | 192010880 |
| 増坪町 | 482 | 10 | 115 | 96 | 65 | 41 | 3 | 35 | 60 | 11 | 22 | 19 | 5 | 192010890 |
| 上町 | 1193 | 16 | 230 | 241 | 147 | 130 | 20 | 46 | 166 | 24 | 61 | 76 | 36 | 192010900 |
| 下小河原町 | 343 | 8 | 58 | 66 | 45 | 31 | 6 | 9 | 54 | 13 | 19 | 18 | 16 | 192010910 |
| 大里町1区 | 153 | 4 | 19 | 33 | 15 | 20 | 4 | - | 25 | 3 | 11 | 5 | 14 | 19201092001 |
| 大里町2区 | 150 | 10 | 48 | 34 | 18 | 13 | - | 3 | 13 | 3 | 2 | 6 | - | 19201092002 |
| 大里町3区 | 391 | 3 | 76 | 82 | 50 | 30 | 5 | - | 90 | 5 | 16 | 12 | 22 | 19201092003 |
| 大里町4区 | 794 | 17 | 136 | 169 | 97 | 81 | 11 | 16 | 108 | 19 | 35 | 50 | 55 | 19201092004 |
| 大里町5区 | 928 | 23 | 169 | 196 | 94 | 104 | 10 | 18 | 153 | 23 | 42 | 56 | 40 | 19201092005 |
| 大里町6区 | 285 | 6 | 41 | 51 | 40 | 35 | 5 | 6 | 50 | 13 | 11 | 17 | 10 | 19201092006 |
| 大里町7区 | 402 | 8 | 53 | 73 | 60 | 58 | 10 | 3 | 69 | 14 | 25 | 20 | 9 | 19201092007 |
| 大里町8区 | 835 | 12 | 126 | 218 | 87 | 82 | 15 | 8 | 155 | 19 | 32 | 43 | 38 | 19201092008 |
| 大里町9区 | 555 | 9 | 119 | 125 | 63 | 59 | 8 | 11 | 82 | 12 | 22 | 31 | 14 | 19201092009 |
| 大里町10区 | 827 | 10 | 125 | 186 | 90 | 91 | 15 | 6 | 155 | 23 | 43 | 60 | 23 | 19201092010 |
| 上今井町 | 1581 | 31 | 294 | 316 | 218 | 150 | 48 | 36 | 243 | 37 | 60 | 80 | 68 | 192010930 |
| 小瀬町 | 994 | 12 | 134 | 176 | 119 | 127 | 26 | 28 | 177 | 26 | 49 | 80 | 40 | 192010940 |
| 小瀬町 | 376 | 6 | 80 | 70 | 48 | 32 | 11 | 11 | 56 | 8 | 18 | 22 | 14 | 192010950 |
