統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県名古屋市西区の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市西区の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤城町 | 643 | 11 | 87 | 150 | 87 | 70 | 5 | 2 | 93 | 21 | 36 | 57 | 24 | 231040010 | 
| あし原町 | 243 | 10 | 21 | 44 | 25 | 23 | 5 | 1 | 46 | 12 | 14 | 27 | 15 | 231040020 | 
| 天塚町1丁目 | 393 | 5 | 56 | 91 | 62 | 51 | 7 | - | 46 | 12 | 14 | 26 | 23 | 23104003001 | 
| 天塚町2丁目 | 200 | 6 | 21 | 37 | 42 | 16 | 3 | - | 33 | 15 | 7 | 12 | 8 | 23104003002 | 
| 天塚町3丁目 | 190 | 6 | 33 | 38 | 30 | 21 | 1 | - | 30 | 7 | 6 | 6 | 12 | 23104003003 | 
| 天塚町4丁目 | 473 | 19 | 80 | 113 | 87 | 57 | 5 | - | 45 | 9 | 12 | 28 | 18 | 23104003004 | 
| 新木町 | 36 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 231040040 | 
| 市場木町 | 1287 | 33 | 207 | 279 | 259 | 125 | 17 | 1 | 131 | 44 | 52 | 78 | 61 | 231040050 | 
| 稲生町字杁先 | 629 | 8 | 137 | 158 | 103 | 61 | 18 | - | 67 | 15 | 22 | 32 | 8 | 23104006000 | 
| 稲生町1丁目 | 208 | 8 | 29 | 42 | 29 | 17 | 6 | - | 27 | 5 | 12 | 12 | 21 | 23104006001 | 
| 稲生町2丁目 | 124 | 3 | 19 | 25 | 25 | 9 | 4 | - | 16 | 3 | 4 | 11 | 5 | 23104006002 | 
| 稲生町3丁目 | 102 | 1 | 9 | 22 | 19 | 10 | 1 | - | 13 | 4 | 7 | 9 | 7 | 23104006003 | 
| 稲生町4丁目 | 138 | 3 | 19 | 31 | 22 | 19 | - | - | 13 | 5 | 3 | 15 | 8 | 23104006004 | 
| 稲生町5丁目 | 214 | 9 | 27 | 64 | 33 | 25 | - | - | 26 | 3 | 7 | 11 | 9 | 23104006005 | 
| 稲生町6丁目 | 93 | 1 | 24 | 19 | 21 | 5 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 23104006006 | 
| 稲生町7丁目 | 67 | 2 | 16 | 17 | 7 | 6 | - | - | 9 | - | 1 | 7 | 2 | 23104006007 | 
| 浮野町 | 428 | 5 | 44 | 72 | 58 | 55 | 8 | - | 97 | 19 | 20 | 33 | 17 | 231040070 | 
| 牛島町 | 209 | 4 | 101 | 30 | 12 | 23 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 4 | 24 | 231040080 | 
| 歌里町 | 944 | 17 | 148 | 194 | 185 | 95 | 14 | 1 | 126 | 27 | 42 | 67 | 28 | 231040090 | 
| 江向町1丁目 | 171 | 5 | 26 | 30 | 25 | 16 | 2 | - | 21 | 7 | 8 | 18 | 13 | 23104010001 | 
| 江向町2丁目 | 146 | 2 | 24 | 28 | 21 | 24 | 2 | - | 17 | 4 | 4 | 10 | 10 | 23104010002 | 
| 江向町3丁目 | 178 | 5 | 19 | 44 | 29 | 21 | 3 | - | 18 | 4 | 9 | 15 | 11 | 23104010003 | 
| 江向町4丁目 | 179 | 7 | 33 | 38 | 26 | 24 | - | - | 20 | 3 | 4 | 12 | 12 | 23104010004 | 
| 江向町5丁目 | 131 | 5 | 18 | 32 | 21 | 9 | 2 | 1 | 19 | 1 | 9 | 8 | 6 | 23104010005 | 
| 江向町6丁目 | 171 | 5 | 35 | 35 | 40 | 11 | 4 | - | 13 | 6 | 6 | 9 | 7 | 23104010006 | 
| 円明町 | 363 | 7 | 53 | 76 | 50 | 33 | 6 | - | 59 | 2 | 22 | 36 | 19 | 231040120 | 
| 大金町1丁目 | 147 | 8 | 24 | 26 | 23 | 22 | 1 | - | 9 | 9 | 4 | 8 | 13 | 23104013001 | 
| 大金町2丁目 | 186 | 6 | 33 | 42 | 39 | 17 | 2 | - | 20 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23104013002 | 
| 大金町3丁目 | 192 | 6 | 39 | 60 | 33 | 16 | 1 | - | 13 | 1 | 3 | 6 | 14 | 23104013003 | 
| 大金町4丁目 | 120 | 4 | 17 | 32 | 20 | 12 | 1 | - | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23104013004 | 
| 大金町5丁目 | 70 | 4 | 10 | 25 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 23104013005 | 
| 大野木1丁目 | 510 | 8 | 66 | 115 | 99 | 44 | 9 | 1 | 66 | 9 | 26 | 36 | 31 | 23104014091 | 
| 大野木2丁目 | 361 | 6 | 50 | 71 | 56 | 34 | 9 | 1 | 44 | 9 | 26 | 34 | 21 | 23104014092 | 
| 大野木3丁目 | 642 | 18 | 87 | 136 | 109 | 64 | 7 | - | 107 | 21 | 28 | 52 | 13 | 23104014093 | 
| 大野木4丁目 | 956 | 23 | 132 | 173 | 151 | 123 | 11 | 2 | 139 | 30 | 52 | 83 | 37 | 23104014094 | 
| 大野木5丁目 | 416 | 14 | 64 | 81 | 65 | 41 | 6 | 1 | 50 | 23 | 20 | 30 | 21 | 23104014095 | 
| 押切1丁目 | 237 | 8 | 32 | 48 | 54 | 31 | 3 | - | 15 | 6 | 5 | 16 | 19 | 23104021091 | 
| 押切2丁目 | 237 | 13 | 38 | 68 | 31 | 25 | 4 | 1 | 30 | 4 | 4 | 9 | 10 | 23104021092 | 
| 貝田町1丁目 | 292 | 6 | 41 | 49 | 41 | 34 | 9 | 2 | 39 | 17 | 15 | 26 | 13 | 23104023001 | 
| 貝田町2丁目 | 122 | 4 | 12 | 17 | 12 | 22 | - | - | 20 | 9 | 7 | 13 | 6 | 23104023002 | 
| 笠取町1丁目 | 198 | 3 | 35 | 45 | 22 | 16 | - | - | 36 | 7 | 12 | 14 | 8 | 23104024001 | 
| 笠取町2丁目 | 640 | 18 | 112 | 171 | 116 | 57 | 6 | 1 | 66 | 19 | 15 | 35 | 24 | 23104024002 | 
| 笠取町3丁目 | 319 | 12 | 28 | 54 | 65 | 48 | 5 | - | 46 | 11 | 7 | 32 | 11 | 23104024003 | 
| 笠取町4丁目 | 158 | 5 | 26 | 34 | 31 | 20 | 2 | - | 17 | 2 | 7 | 5 | 9 | 23104024004 | 
| 上小田井1丁目 | 887 | 20 | 154 | 162 | 144 | 111 | 9 | 1 | 125 | 28 | 29 | 73 | 31 | 23104025091 | 
| 上小田井2丁目 | 843 | 20 | 134 | 184 | 161 | 91 | 17 | 2 | 93 | 23 | 35 | 44 | 39 | 23104025092 | 
| 上名古屋1丁目 | 358 | 12 | 62 | 82 | 57 | 41 | 3 | - | 36 | 8 | 9 | 27 | 21 | 23104028091 | 
| 上名古屋2丁目 | 760 | 22 | 136 | 163 | 159 | 94 | 4 | - | 53 | 11 | 11 | 41 | 66 | 23104028092 | 
| 上名古屋3丁目 | 932 | 30 | 139 | 237 | 170 | 123 | 12 | - | 75 | 21 | 22 | 51 | 52 | 23104028093 | 
| 上名古屋4丁目 | 576 | 18 | 98 | 111 | 84 | 81 | 10 | - | 62 | 19 | 22 | 39 | 32 | 23104028094 | 
| 上橋町 | 450 | 8 | 54 | 100 | 64 | 46 | 3 | 6 | 80 | 20 | 23 | 28 | 18 | 231040320 | 
| 上堀越町1丁目 | 243 | 3 | 23 | 46 | 38 | 34 | 5 | - | 34 | 7 | 19 | 26 | 8 | 23104033001 | 
| 上堀越町2丁目 | 117 | 2 | 13 | 15 | 16 | 13 | - | - | 28 | 6 | 6 | 12 | 6 | 23104033002 | 
| 上堀越町3丁目 | 82 | 2 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | - | 11 | 4 | 5 | 8 | 8 | 23104033003 | 
| 上堀越町4丁目 | 38 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23104033004 | 
| 菊井1丁目 | 907 | 26 | 149 | 163 | 168 | 114 | 10 | 4 | 112 | 19 | 19 | 46 | 77 | 23104035091 | 
| 菊井2丁目 | 722 | 37 | 105 | 162 | 162 | 75 | 5 | 1 | 54 | 7 | 9 | 22 | 83 | 23104035092 | 
| 貴生町 | 402 | 13 | 62 | 76 | 88 | 34 | 5 | 1 | 49 | 7 | 15 | 25 | 27 | 231040380 | 
| 木前町 | 96 | - | 11 | 21 | 15 | 4 | 1 | - | 19 | 3 | 5 | 9 | 8 | 231040400 | 
| 清里町 | 1441 | 24 | 120 | 232 | 215 | 188 | 11 | 5 | 259 | 72 | 96 | 152 | 67 | 231040410 | 
| 康生通1丁目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23104042001 | 
| 康生通2丁目 | 145 | 2 | 19 | 34 | 28 | 18 | - | - | 14 | 4 | 6 | 9 | 11 | 23104042002 | 
| 香呑町1丁目 | 166 | 7 | 27 | 44 | 9 | 17 | 2 | - | 18 | 6 | 6 | 23 | 7 | 23104043001 | 
| 香呑町2丁目 | 169 | 6 | 29 | 37 | 19 | 20 | 1 | - | 20 | 5 | 7 | 13 | 12 | 23104043002 | 
| 香呑町3丁目 | 245 | 2 | 41 | 52 | 60 | 29 | 8 | 2 | 19 | 4 | 9 | 11 | 8 | 23104043003 | 
| 香呑町4丁目 | 227 | 1 | 30 | 43 | 50 | 25 | 4 | - | 31 | 7 | 6 | 12 | 18 | 23104043004 | 
| 香呑町5丁目 | 184 | 6 | 26 | 49 | 29 | 29 | 3 | - | 21 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23104043005 | 
| 香呑町6丁目 | 223 | 4 | 23 | 57 | 44 | 30 | 3 | - | 21 | 8 | 6 | 13 | 14 | 23104043006 | 
| 五才美町 | 805 | 23 | 121 | 174 | 146 | 96 | 9 | 1 | 84 | 27 | 28 | 49 | 47 | 231040440 | 
| 児玉1丁目 | 565 | 11 | 104 | 140 | 109 | 50 | 8 | - | 43 | 7 | 17 | 40 | 36 | 23104046091 | 
| 児玉2丁目 | 680 | 27 | 90 | 149 | 103 | 89 | 17 | 1 | 81 | 20 | 25 | 49 | 29 | 23104046092 | 
| 児玉3丁目 | 778 | 25 | 129 | 176 | 109 | 92 | 14 | 1 | 79 | 18 | 22 | 59 | 54 | 23104046093 | 
| こも原町 | 242 | 8 | 19 | 38 | 27 | 26 | - | - | 37 | 41 | 12 | 18 | 16 | 231040490 | 
| 坂井戸町 | 348 | 7 | 45 | 78 | 66 | 35 | 2 | - | 58 | 10 | 17 | 22 | 8 | 231040500 | 
| 笹塚町1丁目 | 547 | 9 | 67 | 98 | 87 | 76 | 11 | - | 69 | 15 | 19 | 58 | 38 | 23104051001 | 
| 笹塚町2丁目 | 427 | 20 | 69 | 116 | 79 | 43 | 2 | - | 28 | 9 | 20 | 30 | 11 | 23104051002 | 
| 城西1丁目 | 292 | 15 | 49 | 77 | 49 | 28 | - | 1 | 27 | 1 | 7 | 10 | 28 | 23104052091 | 
| 城西2丁目 | 679 | 28 | 113 | 145 | 143 | 73 | 7 | - | 63 | 14 | 13 | 34 | 46 | 23104052092 | 
| 城西3丁目 | 611 | 18 | 132 | 137 | 111 | 65 | 7 | - | 42 | 14 | 17 | 32 | 36 | 23104052093 | 
| 城西4丁目 | 771 | 29 | 146 | 178 | 140 | 79 | 11 | - | 66 | 6 | 11 | 47 | 58 | 23104052094 | 
| 城西5丁目 | 745 | 45 | 125 | 167 | 113 | 96 | 16 | - | 81 | 7 | 16 | 40 | 39 | 23104052095 | 
| 浄心1丁目 | 521 | 19 | 84 | 142 | 79 | 67 | 9 | 1 | 34 | 9 | 14 | 44 | 19 | 23104057091 | 
| 浄心2丁目 | 289 | 12 | 53 | 65 | 48 | 46 | 4 | 1 | 19 | 7 | 2 | 18 | 14 | 23104057092 | 
| 浄心本通 | 298 | 9 | 40 | 86 | 56 | 30 | 6 | - | 31 | 5 | 9 | 20 | 6 | 231040590 | 
| 庄内通1丁目 | 169 | 2 | 19 | 38 | 37 | 19 | - | - | 22 | - | 12 | 8 | 12 | 23104060001 | 
| 庄内通2丁目 | 116 | 5 | 16 | 24 | 30 | 17 | - | - | 12 | - | 2 | 4 | 6 | 23104060002 | 
| 庄内通3丁目 | 139 | 1 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2 | - | 17 | 2 | 4 | 10 | 13 | 23104060003 | 
| 庄内通4丁目 | 193 | - | 22 | 30 | 40 | 31 | 4 | - | 23 | 1 | 5 | 15 | 22 | 23104060004 | 
| 庄内通5丁目 | 80 | 2 | 13 | 21 | 16 | 10 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23104060005 | 
| 城北町1丁目 | 223 | 6 | 43 | 39 | 32 | 26 | 2 | - | 26 | 6 | 10 | 21 | 12 | 23104061001 | 
| 城北町2丁目 | 161 | 11 | 29 | 29 | 24 | 25 | 4 | - | 15 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23104061002 | 
| 城北町3丁目 | 235 | 5 | 34 | 52 | 45 | 34 | - | - | 29 | 8 | 8 | 11 | 9 | 23104061003 | 
| 城町 | 530 | 10 | 69 | 97 | 85 | 61 | 5 | 10 | 78 | 14 | 23 | 52 | 26 | 231040620 | 
| 城西町 | 445 | 13 | 50 | 84 | 60 | 41 | 4 | - | 89 | 22 | 23 | 36 | 23 | 231040630 | 
| 新福寺町1丁目 | 233 | 12 | 28 | 50 | 40 | 26 | 4 | - | 27 | 5 | 9 | 21 | 11 | 23104064001 | 
| 新福寺町2丁目 | 22 | 1 | 4 | 7 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 23104064002 | 
| 新道1丁目 | 1196 | 41 | 204 | 272 | 219 | 152 | 7 | 1 | 89 | 22 | 18 | 68 | 103 | 23104065091 | 
| 新道2丁目 | 584 | 28 | 96 | 146 | 127 | 57 | 4 | - | 42 | 7 | 9 | 17 | 51 | 23104065092 | 
| 数寄屋町 | 172 | 5 | 24 | 43 | 14 | 34 | 3 | - | 14 | 4 | 3 | 15 | 13 | 231040670 | 
| 砂原町 | 401 | 8 | 41 | 76 | 58 | 47 | 3 | 1 | 66 | 20 | 33 | 34 | 14 | 231040680 | 
| 浅間1丁目 | 102 | 2 | 10 | 11 | 44 | 16 | 2 | - | 6 | - | 3 | 3 | 5 | 23104069091 | 
| 浅間2丁目 | 341 | 8 | 50 | 63 | 59 | 54 | 6 | - | 41 | 6 | 9 | 22 | 23 | 23104069092 | 
| 田幡町 | 10 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 231040720 | 
| 玉池町 | 597 | 9 | 56 | 83 | 78 | 40 | 5 | 1 | 223 | 13 | 23 | 51 | 15 | 231040730 | 
| 秩父通1丁目 | 53 | 2 | 7 | 11 | 10 | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23104074001 | 
| 秩父通2丁目 | 57 | 1 | 10 | 12 | 10 | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23104074002 | 
| 天神山町 | 121 | 10 | 21 | 22 | 17 | 11 | 1 | - | 11 | 4 | - | 11 | 13 | 231040750 | 
| 東岸町 | 63 | - | 11 | 12 | 10 | 6 | 3 | - | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 231040760 | 
| 十方町 | 111 | 2 | 12 | 18 | 9 | 4 | - | - | 34 | 8 | 4 | 11 | 9 | 231040770 | 
| 鳥見町1丁目 | 221 | 5 | 34 | 43 | 45 | 22 | 1 | - | 19 | 7 | 14 | 12 | 19 | 23104078001 | 
| 鳥見町2丁目 | 862 | 18 | 165 | 202 | 143 | 114 | 14 | 3 | 84 | 26 | 22 | 50 | 21 | 23104078002 | 
| 鳥見町3丁目 | 76 | 4 | 17 | 17 | 15 | 8 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23104078003 | 
| 鳥見町4丁目 | 38 | - | 7 | 7 | 12 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 4 | 23104078004 | 
| 中小田井1丁目 | 642 | 14 | 98 | 125 | 77 | 60 | 8 | 1 | 96 | 40 | 37 | 48 | 38 | 23104079091 | 
| 中小田井2丁目 | 1394 | 19 | 202 | 264 | 223 | 151 | 12 | - | 204 | 53 | 73 | 121 | 72 | 23104079092 | 
| 中小田井3丁目 | 1019 | 31 | 135 | 206 | 150 | 124 | 6 | - | 166 | 34 | 45 | 84 | 38 | 23104079093 | 
| 中小田井4丁目 | 1081 | 16 | 150 | 271 | 182 | 117 | 10 | - | 136 | 35 | 41 | 80 | 43 | 23104079094 | 
| 中小田井5丁目 | 1325 | 23 | 200 | 321 | 219 | 145 | 15 | - | 163 | 46 | 48 | 84 | 61 | 23104079095 | 
| 長先町 | 103 | 7 | 5 | 20 | 17 | 12 | - | - | 19 | 4 | 3 | 8 | 8 | 231040840 | 
| 中沼町 | 795 | 7 | 51 | 109 | 103 | 82 | 10 | 1 | 178 | 57 | 51 | 115 | 31 | 231040850 | 
| 那古野1丁目 | 761 | 36 | 128 | 140 | 135 | 138 | 11 | 1 | 48 | 11 | 8 | 32 | 73 | 23104086091 | 
| 那古野2丁目 | 805 | 28 | 134 | 171 | 171 | 129 | 1 | 1 | 55 | 11 | 13 | 27 | 64 | 23104086092 | 
| 名塚町1丁目 | 100 | 4 | 21 | 19 | 15 | 12 | 4 | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23104088001 | 
| 名塚町2丁目 | 214 | 3 | 39 | 52 | 35 | 19 | 3 | - | 21 | 6 | 16 | 12 | 8 | 23104088002 | 
| 名塚町3丁目 | 188 | 2 | 23 | 46 | 35 | 19 | 2 | - | 19 | 5 | 11 | 18 | 8 | 23104088003 | 
| 名塚町4丁目 | 164 | 6 | 30 | 42 | 36 | 11 | 2 | - | 14 | 5 | 3 | 9 | 6 | 23104088004 | 
| 名塚町5丁目 | 94 | 1 | 16 | 17 | 16 | 8 | 2 | - | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23104088005 | 
| 西原町 | 210 | 9 | 22 | 36 | 30 | 31 | 3 | - | 28 | 13 | 9 | 16 | 13 | 231040900 | 
| 野南町 | 208 | 6 | 23 | 41 | 39 | 23 | - | - | 31 | 7 | 9 | 15 | 14 | 231040910 | 
| 則武新町1丁目 | 779 | 5 | 84 | 148 | 120 | 114 | 9 | - | 119 | 24 | 42 | 71 | 43 | 23104092091 | 
| 則武新町2丁目 | 641 | 21 | 99 | 131 | 104 | 87 | 12 | 1 | 70 | 16 | 14 | 50 | 36 | 23104092092 | 
| 則武新町3丁目 | 331 | 15 | 52 | 49 | 67 | 45 | 4 | - | 30 | 3 | 3 | 24 | 39 | 23104092093 | 
| 則武新町4丁目 | 91 | 1 | 7 | 23 | 14 | 16 | 2 | - | 9 | 3 | - | 7 | 9 | 23104092094 | 
| 花の木1丁目 | 464 | 19 | 85 | 110 | 81 | 43 | 10 | 1 | 42 | 9 | 11 | 22 | 31 | 23104095091 | 
| 花の木2丁目 | 514 | 24 | 92 | 126 | 87 | 49 | 7 | 1 | 44 | 10 | 11 | 27 | 36 | 23104095092 | 
| 花の木3丁目 | 478 | 9 | 59 | 123 | 100 | 51 | 4 | 1 | 42 | 10 | 11 | 26 | 42 | 23104095093 | 
| 花原町 | 366 | 17 | 45 | 64 | 52 | 31 | 11 | 1 | 57 | 17 | 23 | 34 | 14 | 231040980 | 
| 幅下1丁目 | 666 | 22 | 122 | 142 | 123 | 99 | 7 | 1 | 41 | 9 | 8 | 33 | 59 | 23104099091 | 
| 幅下2丁目 | 588 | 29 | 89 | 149 | 107 | 73 | 6 | 1 | 46 | 4 | 12 | 20 | 52 | 23104099092 | 
| 樋の口町 | 36 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 231041010 | 
| 比良1丁目 | 580 | 15 | 51 | 104 | 114 | 56 | 4 | - | 83 | 29 | 46 | 48 | 30 | 23104102091 | 
| 比良2丁目 | 562 | 9 | 59 | 109 | 74 | 60 | 5 | 3 | 97 | 35 | 50 | 36 | 25 | 23104102092 | 
| 比良3丁目 | 545 | 18 | 57 | 93 | 86 | 52 | 7 | 2 | 89 | 30 | 44 | 51 | 16 | 23104102093 | 
| 比良4丁目 | 635 | 15 | 69 | 127 | 96 | 69 | 13 | 8 | 104 | 23 | 37 | 40 | 34 | 23104102094 | 
| 平出町 | 519 | 6 | 92 | 100 | 67 | 64 | 6 | 2 | 79 | 10 | 22 | 36 | 35 | 231041060 | 
| 平中町 | 731 | 19 | 111 | 165 | 139 | 67 | 7 | 11 | 94 | 18 | 24 | 47 | 29 | 231041070 | 
| 枇杷島1丁目 | 570 | 14 | 91 | 108 | 88 | 77 | 16 | 1 | 68 | 11 | 15 | 51 | 30 | 23104110091 | 
| 枇杷島2丁目 | 424 | 11 | 58 | 92 | 65 | 55 | 8 | 1 | 48 | 10 | 18 | 29 | 29 | 23104110092 | 
| 枇杷島3丁目 | 633 | 12 | 90 | 128 | 106 | 71 | 15 | - | 79 | 11 | 20 | 65 | 36 | 23104110093 | 
| 枇杷島4丁目 | 799 | 26 | 124 | 154 | 109 | 99 | 14 | 3 | 108 | 22 | 37 | 58 | 45 | 23104110094 | 
| 枇杷島5丁目 | 1089 | 28 | 129 | 214 | 137 | 124 | 22 | 2 | 179 | 31 | 55 | 101 | 67 | 23104110095 | 
| 二方町 | 1295 | 46 | 264 | 334 | 324 | 92 | 5 | 1 | 97 | 16 | 29 | 58 | 29 | 231041170 | 
| 宝地町 | 684 | 13 | 103 | 131 | 131 | 61 | 12 | 1 | 93 | 25 | 36 | 51 | 27 | 231041180 | 
| 堀越1丁目 | 51 | - | 16 | 3 | 3 | - | - | - | 28 | - | 1 | - | - | 23104120091 | 
| 堀越2丁目 | 123 | 1 | 19 | 31 | 15 | 13 | 2 | - | 15 | 3 | 8 | 12 | 4 | 23104120092 | 
| 堀越3丁目 | 179 | 4 | 28 | 44 | 22 | 25 | 1 | - | 25 | 6 | 7 | 11 | 6 | 23104120093 | 
| 堀端町 | 84 | 5 | 10 | 21 | 14 | 16 | 2 | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 231041230 | 
| 桝形町 | 49 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 8 | 2 | - | 4 | 7 | 231041240 | 
| 又穂町1丁目 | 138 | 7 | 24 | 27 | 20 | 16 | 3 | - | 22 | 6 | 3 | 7 | 3 | 23104125001 | 
| 又穂町2丁目 | 322 | 3 | 26 | 44 | 40 | 36 | 8 | - | 34 | 39 | 21 | 49 | 22 | 23104125002 | 
| 又穂町3丁目 | 191 | 1 | 25 | 39 | 41 | 19 | 4 | - | 21 | 6 | 6 | 18 | 11 | 23104125003 | 
| 又穂町4丁目 | 130 | 4 | 24 | 27 | 23 | 11 | - | - | 18 | 2 | 5 | 9 | 7 | 23104125004 | 
| 又穂町5丁目 | 178 | 1 | 36 | 39 | 30 | 19 | 4 | - | 18 | 5 | 6 | 11 | 9 | 23104125005 | 
| 又穂町6丁目 | 104 | 1 | 16 | 19 | 20 | 14 | 2 | - | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23104125006 | 
| 丸野1丁目 | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 23104128091 | 
| 丸野2丁目 | 101 | 1 | 6 | 17 | 14 | 9 | - | - | 28 | 1 | 4 | 7 | 14 | 23104128092 | 
| 万代町1丁目 | 35 | - | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 23104130001 | 
| 万代町2丁目 | 234 | 5 | 25 | 39 | 29 | 21 | 51 | 1 | 26 | 7 | 3 | 17 | 10 | 23104130002 | 
| 南川町 | 611 | 11 | 75 | 141 | 97 | 80 | 11 | - | 82 | 21 | 19 | 36 | 38 | 231041320 | 
| 南堀越1丁目 | 631 | 14 | 69 | 139 | 110 | 63 | 6 | 1 | 89 | 19 | 24 | 65 | 32 | 23104133091 | 
| 南堀越2丁目 | 110 | 3 | 10 | 27 | 23 | 8 | 2 | - | 17 | 8 | 4 | 6 | 2 | 23104133092 | 
| 見寄町 | 133 | 3 | 10 | 20 | 17 | 16 | 1 | - | 35 | 8 | 7 | 11 | 5 | 231041350 | 
| 名駅1丁目 | 14 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 23104136091 | 
| 名駅2丁目 | 1034 | 59 | 187 | 240 | 199 | 113 | 14 | - | 46 | 9 | 10 | 41 | 116 | 23104136092 | 
| 名駅3丁目 | 127 | 7 | 22 | 27 | 19 | 9 | 1 | - | 15 | 1 | 2 | 8 | 16 | 23104136093 | 
| 八筋町 | 932 | 27 | 144 | 208 | 170 | 84 | 10 | 3 | 112 | 21 | 39 | 67 | 47 | 231041400 | 
| 山木1丁目 | 349 | 3 | 49 | 56 | 57 | 41 | 3 | - | 65 | 11 | 15 | 25 | 24 | 23104141091 | 
| 山木2丁目 | 540 | 12 | 79 | 105 | 88 | 59 | 5 | 1 | 84 | 25 | 21 | 38 | 23 | 23104141092 | 
| 山田町大字上小田井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231041430 | 
| 栄生1丁目 | 934 | 18 | 133 | 214 | 156 | 114 | 17 | - | 110 | 20 | 23 | 62 | 67 | 23104145091 | 
| 栄生2丁目 | 550 | 12 | 60 | 115 | 97 | 65 | 4 | 1 | 76 | 14 | 18 | 40 | 48 | 23104145092 | 
| 栄生3丁目 | 554 | 9 | 91 | 103 | 98 | 73 | 9 | - | 55 | 9 | 25 | 36 | 46 | 23104145093 | 
| 名西1丁目 | 700 | 26 | 88 | 135 | 105 | 90 | 15 | - | 99 | 19 | 25 | 56 | 42 | 23104146091 | 
| 名西2丁目 | 1277 | 59 | 184 | 296 | 188 | 152 | 15 | 1 | 184 | 19 | 37 | 102 | 40 | 23104146092 | 

