統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の宮崎県宮崎市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
宮崎県宮崎市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘通西1丁目 | 112 | 9 | 17 | 16 | 21 | 32 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 8 | 45201001001 |
| 橘通西2丁目 | 116 | 4 | 9 | 14 | 16 | 42 | - | - | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 45201001002 |
| 橘通西3丁目 | 10 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 45201001003 |
| 橘通西4丁目 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 45201001004 |
| 橘通西5丁目 | 297 | 21 | 53 | 57 | 70 | 42 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 11 | 17 | 45201001005 |
| 橘通東1丁目 | 308 | 15 | 83 | 69 | 45 | 42 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 29 | 45201002001 |
| 橘通東2丁目 | 76 | 2 | 9 | 11 | 18 | 19 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 11 | 45201002002 |
| 橘通東3丁目 | 100 | 6 | 16 | 15 | 29 | 23 | - | - | 5 | - | - | 2 | 4 | 45201002003 |
| 橘通東4丁目 | 217 | 13 | 53 | 51 | 42 | 29 | - | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 10 | 45201002004 |
| 橘通東5丁目 | 404 | 17 | 63 | 97 | 88 | 64 | 4 | 4 | 17 | 7 | 5 | 17 | 21 | 45201002005 |
| 松橋1丁目 | 275 | 6 | 49 | 45 | 49 | 69 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 13 | 17 | 45201003001 |
| 松橋2丁目 | 315 | 4 | 62 | 58 | 70 | 35 | 4 | 1 | 27 | 7 | 10 | 15 | 22 | 45201003002 |
| 末広1丁目 | 268 | 3 | 43 | 40 | 32 | 72 | 4 | 1 | 22 | 8 | 12 | 15 | 16 | 45201004001 |
| 末広2丁目 | 176 | 3 | 22 | 31 | 30 | 48 | 2 | - | 9 | 4 | 6 | 5 | 16 | 45201004002 |
| 中央通 | 17 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 452010050 |
| 鶴島1丁目 | 222 | 10 | 43 | 51 | 24 | 23 | 7 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | 22 | 45201006001 |
| 鶴島2丁目 | 295 | 11 | 61 | 99 | 22 | 36 | 12 | 2 | 21 | 6 | 10 | 5 | 10 | 45201006002 |
| 鶴島3丁目 | 703 | 23 | 86 | 170 | 117 | 110 | 11 | 1 | 57 | 24 | 16 | 50 | 38 | 45201006003 |
| 元宮町 | 164 | 6 | 19 | 34 | 27 | 41 | 1 | - | 7 | 4 | 6 | 3 | 16 | 452010070 |
| 高松町 | 88 | 3 | 13 | 10 | 11 | 26 | - | - | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 452010080 |
| 北高松町 | 110 | 1 | 21 | 9 | 12 | 31 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 14 | 452010090 |
| 南高松町 | 129 | 8 | 16 | 21 | 24 | 31 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 13 | 452010100 |
| 西高松町 | 98 | 2 | 15 | 23 | 13 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 452010110 |
| 広島1丁目 | 283 | 23 | 60 | 65 | 48 | 50 | 4 | - | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 45201012001 |
| 広島2丁目 | 277 | 11 | 49 | 74 | 49 | 45 | 2 | - | 8 | - | 12 | 14 | 13 | 45201012002 |
| 千草町 | 235 | 8 | 25 | 33 | 32 | 72 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | 24 | 452010130 |
| 清水1丁目 | 308 | 20 | 33 | 61 | 60 | 52 | 3 | 7 | 14 | 3 | 7 | 10 | 38 | 45201014001 |
| 清水2丁目 | 315 | 15 | 83 | 75 | 40 | 51 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 22 | 45201014002 |
| 清水3丁目 | 356 | 13 | 77 | 61 | 55 | 68 | 2 | - | 15 | 6 | 9 | 20 | 30 | 45201014003 |
| 原町 | 190 | 9 | 54 | 56 | 25 | 23 | 2 | - | 5 | 2 | - | 5 | 9 | 452010150 |
| 西池町 | 290 | 13 | 77 | 64 | 53 | 37 | 3 | - | 15 | 6 | 5 | 9 | 8 | 452010160 |
| 大工1丁目 | 321 | 9 | 69 | 68 | 59 | 45 | 2 | 5 | 9 | 15 | 4 | 20 | 16 | 45201017001 |
| 大工2丁目 | 613 | 17 | 125 | 183 | 77 | 86 | 4 | 3 | 34 | 4 | 22 | 26 | 32 | 45201017002 |
| 大工3丁目 | 728 | 11 | 138 | 112 | 99 | 108 | 18 | 3 | 51 | 27 | 49 | 38 | 74 | 45201017003 |
| 中津瀬町 | 526 | 16 | 147 | 144 | 84 | 60 | 7 | 2 | 21 | 5 | 8 | 16 | 16 | 452010180 |
| 大橋1丁目 | 502 | 10 | 125 | 127 | 79 | 53 | 5 | 1 | 23 | 15 | 9 | 20 | 35 | 45201019001 |
| 大橋2丁目 | 286 | 14 | 70 | 63 | 46 | 36 | 2 | 3 | 17 | 3 | 9 | 11 | 12 | 45201019002 |
| 大橋3丁目 | 995 | 24 | 201 | 240 | 173 | 120 | 15 | 6 | 65 | 25 | 36 | 44 | 46 | 45201019003 |
| 和知川原1丁目 | 466 | 15 | 155 | 129 | 57 | 43 | 2 | - | 21 | 5 | 6 | 15 | 18 | 45201020001 |
| 和知川原2丁目 | 288 | 8 | 62 | 72 | 35 | 39 | 3 | 3 | 23 | 5 | 7 | 16 | 15 | 45201020002 |
| 和知川原3丁目 | 236 | 6 | 47 | 50 | 38 | 34 | 2 | 5 | 20 | 4 | 8 | 13 | 9 | 45201020003 |
| 別府町 | 29 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 452010210 |
| 老松1丁目 | 386 | 18 | 71 | 100 | 73 | 57 | 6 | 2 | 14 | 3 | 7 | 17 | 18 | 45201022001 |
| 老松2丁目 | 157 | 4 | 28 | 45 | 31 | 25 | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 45201022002 |
| 宮田町 | 117 | 6 | 19 | 17 | 20 | 18 | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 452010230 |
| 旭1丁目 | 112 | 11 | 10 | 17 | 13 | 25 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 45201024001 |
| 旭2丁目 | 105 | 1 | 18 | 47 | 12 | 8 | 1 | - | 7 | - | 2 | 2 | 7 | 45201024002 |
| 川原町 | 300 | 19 | 90 | 68 | 51 | 25 | 7 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 12 | 452010250 |
| 瀬頭町 | 13 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 452010260 |
| 瀬頭1丁目 | 194 | 13 | 35 | 47 | 31 | 22 | 5 | 4 | 15 | 2 | 4 | 11 | 5 | 45201027001 |
| 瀬頭2丁目 | 232 | 2 | 39 | 61 | 23 | 50 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 17 | 12 | 45201027002 |
| 松山1丁目 | 324 | 3 | 41 | 82 | 51 | 63 | 2 | - | 15 | 12 | 3 | 14 | 38 | 45201028001 |
| 松山2丁目 | 49 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45201028002 |
| 吾妻町 | 651 | 19 | 98 | 99 | 110 | 109 | 25 | 10 | 39 | 29 | 22 | 47 | 44 | 452010290 |
| 永楽町 | 531 | 13 | 92 | 125 | 115 | 85 | 8 | 4 | 26 | 9 | 10 | 21 | 23 | 452010300 |
| 堀川町 | 561 | 14 | 86 | 130 | 85 | 91 | 6 | 7 | 42 | 12 | 19 | 39 | 30 | 452010310 |
| 上野町 | 184 | 10 | 32 | 30 | 32 | 43 | 3 | - | 7 | 4 | 1 | 13 | 9 | 452010320 |
| 昭和町 | 473 | 18 | 66 | 153 | 77 | 58 | 6 | 3 | 34 | 3 | 17 | 23 | 15 | 452010330 |
| 吉村町南 | 1164 | 28 | 195 | 279 | 186 | 172 | 35 | 13 | 64 | 29 | 43 | 68 | 52 | 45201034001 |
| 吉村町中 | 1506 | 38 | 321 | 360 | 244 | 209 | 30 | 20 | 83 | 43 | 48 | 73 | 37 | 45201034002 |
| 吉村町東 | 2016 | 21 | 371 | 431 | 367 | 260 | 31 | 64 | 146 | 48 | 83 | 127 | 67 | 45201034003 |
| 吉村町西 | 1259 | 24 | 193 | 273 | 222 | 188 | 49 | 10 | 91 | 31 | 42 | 92 | 44 | 45201034004 |
| 吉村町北 | 1592 | 38 | 261 | 360 | 285 | 183 | 23 | 42 | 136 | 39 | 74 | 97 | 54 | 45201034005 |
| 曽師町 | 557 | 15 | 110 | 129 | 87 | 85 | 9 | 2 | 40 | 12 | 18 | 35 | 15 | 452010350 |
| 大王町 | 249 | 7 | 38 | 59 | 42 | 45 | 4 | 2 | 20 | 3 | 10 | 14 | 5 | 452010360 |
| 中西町 | 882 | 24 | 142 | 191 | 140 | 139 | 11 | 4 | 88 | 22 | 38 | 54 | 29 | 452010370 |
| 潮見町 | 734 | 25 | 114 | 195 | 107 | 85 | 24 | 9 | 56 | 15 | 27 | 42 | 35 | 452010380 |
| 一の宮町 | 270 | 2 | 40 | 57 | 42 | 52 | 3 | 4 | 27 | 4 | 9 | 19 | 11 | 452010390 |
| 出来島町 | 547 | 12 | 88 | 153 | 99 | 73 | 6 | 5 | 40 | 14 | 18 | 17 | 22 | 452010400 |
| 高洲町 | 968 | 20 | 148 | 182 | 138 | 151 | 12 | 11 | 122 | 35 | 52 | 58 | 39 | 452010410 |
| 田代町 | 857 | 20 | 121 | 193 | 157 | 128 | 9 | 8 | 75 | 26 | 40 | 47 | 33 | 452010420 |
| 小戸町 | 446 | 7 | 48 | 95 | 76 | 66 | 6 | 13 | 47 | 22 | 23 | 27 | 16 | 452010430 |
| 新城町 | 527 | 14 | 89 | 133 | 108 | 71 | 3 | 4 | 36 | 7 | 15 | 30 | 17 | 452010440 |
| 新栄町 | 112 | 1 | 25 | 25 | 18 | 11 | 7 | - | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 452010450 |
| 昭栄町 | 191 | 3 | 40 | 41 | 38 | 23 | 4 | 2 | 11 | - | 4 | 7 | 18 | 452010460 |
| 日ノ出町 | 335 | 7 | 50 | 77 | 43 | 47 | 2 | 6 | 28 | 13 | 16 | 22 | 24 | 452010470 |
| 稗原町 | 234 | 2 | 38 | 48 | 51 | 40 | 3 | 3 | 12 | 4 | 11 | 11 | 11 | 452010480 |
| 前原町 | 35 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 452010490 |
| 阿波岐原町 | 1780 | 55 | 274 | 314 | 267 | 243 | 26 | 80 | 191 | 42 | 103 | 129 | 56 | 452010500 |
| 山崎町 | 430 | 5 | 33 | 67 | 53 | 66 | 5 | 43 | 43 | 23 | 27 | 54 | 11 | 452010510 |
| 新別府町 | 1386 | 39 | 243 | 302 | 232 | 163 | 14 | 76 | 116 | 31 | 61 | 63 | 46 | 452010520 |
| 村角町 | 1452 | 26 | 201 | 255 | 196 | 184 | 19 | 120 | 150 | 58 | 80 | 125 | 38 | 452010530 |
| 大島町 | 2760 | 64 | 441 | 528 | 446 | 410 | 27 | 46 | 286 | 89 | 153 | 186 | 84 | 452010540 |
| 波島1丁目 | 573 | 10 | 85 | 91 | 85 | 86 | 7 | 9 | 80 | 17 | 39 | 52 | 12 | 45201055001 |
| 波島2丁目 | 555 | 5 | 87 | 70 | 81 | 81 | 6 | 11 | 57 | 28 | 45 | 62 | 22 | 45201055002 |
| 錦本町 | 175 | 7 | 22 | 44 | 40 | 27 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 452010560 |
| 錦町 | 292 | 8 | 60 | 86 | 55 | 37 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 9 | 9 | 452010570 |
| 丸島町 | 227 | 13 | 35 | 54 | 55 | 25 | 2 | - | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 452010580 |
| 柳丸町 | 1267 | 42 | 244 | 341 | 255 | 141 | 19 | 9 | 93 | 18 | 37 | 42 | 26 | 452010590 |
| 大和町 | 199 | 5 | 42 | 37 | 27 | 30 | 1 | 2 | 16 | 8 | 11 | 13 | 7 | 452010600 |
| 青葉町 | 343 | 5 | 65 | 101 | 49 | 49 | 7 | 3 | 19 | 8 | 7 | 14 | 16 | 452010610 |
| 宮脇町 | 260 | 6 | 36 | 59 | 23 | 25 | 2 | 2 | 7 | 48 | 34 | 12 | 6 | 452010620 |
| 浄土江町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452010630 |
| 太田1丁目 | 246 | 17 | 48 | 63 | 40 | 29 | 6 | - | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 45201064001 |
| 太田2丁目 | 154 | 4 | 26 | 21 | 18 | 31 | 5 | 1 | 15 | 8 | 8 | 10 | 7 | 45201064002 |
| 太田3丁目 | 122 | 4 | 19 | 18 | 16 | 28 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 45201064003 |
| 太田4丁目 | 157 | 4 | 28 | 29 | 34 | 26 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 45201064004 |
| 大淀1丁目 | 200 | 5 | 29 | 44 | 29 | 31 | 4 | 2 | 18 | 7 | 8 | 10 | 13 | 45201065001 |
| 大淀2丁目 | 129 | 8 | 21 | 18 | 23 | 17 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 8 | 9 | 45201065002 |
| 大淀3丁目 | 108 | 4 | 12 | 22 | 20 | 23 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 45201065003 |
| 大淀4丁目 | 77 | 1 | 7 | 12 | 21 | 13 | 1 | - | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 45201065004 |
| 中村西1丁目 | 189 | 5 | 42 | 29 | 36 | 34 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 13 | 45201066001 |
| 中村西2丁目 | 258 | 7 | 38 | 54 | 36 | 44 | 6 | 1 | 25 | 9 | 4 | 17 | 17 | 45201066002 |
| 中村西3丁目 | 115 | 2 | 19 | 17 | 18 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 45201066003 |
| 中村東1丁目 | 218 | 7 | 25 | 38 | 51 | 40 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 7 | 17 | 45201067001 |
| 中村東2丁目 | 145 | 4 | 22 | 19 | 27 | 23 | 8 | 4 | 12 | - | 4 | 8 | 14 | 45201067002 |
| 中村東3丁目 | 87 | - | 7 | 20 | 19 | 13 | 2 | - | 14 | - | 1 | 4 | 7 | 45201067003 |
| 東大淀1丁目 | 250 | - | 44 | 45 | 38 | 35 | 8 | 8 | 31 | 10 | 8 | 12 | 11 | 45201068001 |
| 東大淀2丁目 | 132 | 4 | 15 | 32 | 18 | 16 | 19 | - | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 45201068002 |
| 天満1丁目 | 130 | 1 | 20 | 19 | 15 | 14 | 3 | - | 12 | 5 | 10 | 15 | 16 | 45201069001 |
| 天満2丁目 | 95 | 2 | 14 | 20 | 12 | 17 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 45201069002 |
| 天満3丁目 | 221 | 9 | 39 | 31 | 28 | 50 | 6 | 1 | 18 | 7 | 8 | 16 | 8 | 45201069003 |
| 天満町 | 133 | 1 | 20 | 26 | 19 | 15 | 28 | - | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 452010700 |
| 南町 | 11 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 452010710 |
| 大塚台西1丁目 | 853 | 19 | 111 | 188 | 116 | 147 | 12 | 9 | 84 | 31 | 38 | 76 | 22 | 45201072001 |
| 大塚台西2丁目 | 452 | 12 | 96 | 95 | 66 | 61 | 4 | 6 | 38 | 8 | 19 | 31 | 16 | 45201072002 |
| 大塚台西3丁目 | 1012 | 11 | 173 | 180 | 115 | 153 | 31 | 18 | 94 | 45 | 32 | 117 | 43 | 45201072003 |
| 大塚台東1丁目 | 335 | 17 | 76 | 64 | 58 | 48 | 6 | 3 | 24 | 6 | 10 | 15 | 8 | 45201073001 |
| 大塚台東2丁目 | 120 | 8 | 31 | 23 | 13 | 18 | - | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 45201073002 |
| 谷川1丁目 | 140 | 2 | 31 | 37 | 23 | 20 | 2 | - | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 45201074001 |
| 谷川2丁目 | 212 | 6 | 40 | 42 | 35 | 28 | 6 | - | 21 | 4 | 7 | 12 | 11 | 45201074002 |
| 谷川3丁目 | 59 | 1 | 14 | 13 | 11 | 5 | 1 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 45201074003 |
| 谷川町 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 452010750 |
| 福島町1丁目 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45201076001 |
| 福島町2丁目 | 46 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | - | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 45201076002 |
| 福島町3丁目 | 146 | 2 | 15 | 41 | 21 | 18 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 45201076003 |
| 福島町 | 255 | 4 | 63 | 43 | 35 | 42 | 6 | 9 | 15 | 7 | 16 | 13 | 2 | 452010770 |
| 淀川1丁目 | 215 | 7 | 61 | 54 | 31 | 23 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 45201078001 |
| 淀川2丁目 | 128 | 3 | 19 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 20 | 5 | 11 | 8 | 4 | 45201078002 |
| 淀川3丁目 | 145 | 8 | 24 | 31 | 23 | 22 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 45201078003 |
| 大塚町上 | 1606 | 34 | 293 | 336 | 228 | 213 | 32 | 35 | 145 | 47 | 106 | 74 | 63 | 45201079001 |
| 大塚町北 | 802 | 16 | 137 | 144 | 139 | 121 | 12 | 18 | 75 | 22 | 45 | 48 | 25 | 45201079002 |
| 大塚町中 | 2073 | 52 | 403 | 399 | 293 | 290 | 42 | 36 | 189 | 56 | 145 | 113 | 55 | 45201079003 |
| 大塚町南 | 1752 | 35 | 289 | 371 | 244 | 237 | 33 | 29 | 164 | 69 | 99 | 125 | 57 | 45201079004 |
| 大塚町下 | 2182 | 43 | 427 | 494 | 287 | 327 | 34 | 31 | 200 | 63 | 108 | 117 | 51 | 45201079005 |
| 古城町 | 432 | 10 | 59 | 67 | 43 | 67 | 6 | 67 | 41 | 10 | 26 | 25 | 11 | 452010800 |
| 源藤町 | 1221 | 25 | 205 | 256 | 195 | 175 | 16 | 22 | 108 | 36 | 55 | 73 | 55 | 452010810 |
| 北川内町 | 254 | 6 | 40 | 31 | 29 | 31 | 5 | 20 | 33 | 11 | 14 | 14 | 20 | 452010820 |
| 京塚町 | 125 | 1 | 21 | 47 | 7 | 16 | 3 | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 452010830 |
| 京塚1丁目 | 61 | 2 | 6 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 45201084001 |
| 京塚2丁目 | 49 | 2 | 3 | 17 | 3 | 8 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 45201084002 |
| 大坪西1丁目 | 255 | - | 44 | 38 | 35 | 51 | - | 7 | 25 | 11 | 15 | 21 | 8 | 45201085001 |
| 大坪西2丁目 | 294 | 11 | 45 | 60 | 46 | 39 | 10 | 1 | 27 | 7 | 15 | 23 | 10 | 45201085002 |
| 大坪東1丁目 | 252 | 6 | 46 | 72 | 32 | 32 | 16 | - | 15 | 4 | 9 | 12 | 8 | 45201086001 |
| 大坪東2丁目 | 218 | 4 | 53 | 54 | 36 | 20 | 5 | 1 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 45201086002 |
| 大坪東3丁目 | 301 | 6 | 67 | 66 | 40 | 33 | 6 | 4 | 24 | 4 | 19 | 21 | 11 | 45201086003 |
| 大坪町 | 206 | 4 | 38 | 34 | 27 | 29 | 1 | 10 | 23 | 11 | 10 | 13 | 6 | 452010872 |
| 花山手西1丁目 | 422 | 10 | 135 | 135 | 51 | 38 | 11 | - | 18 | 3 | 8 | 11 | 2 | 45201087301 |
| 花山手西2丁目 | 501 | 19 | 208 | 145 | 41 | 29 | 10 | 3 | 15 | 6 | 11 | 13 | 1 | 45201087302 |
| 花山手東1丁目 | 431 | 6 | 137 | 107 | 60 | 42 | 16 | 3 | 24 | 6 | 14 | 10 | 6 | 45201087401 |
| 花山手東2丁目 | 423 | 15 | 136 | 123 | 55 | 31 | 10 | 3 | 18 | - | 7 | 18 | 7 | 45201087402 |
| 花山手東3丁目 | 406 | 13 | 149 | 120 | 35 | 27 | 15 | 3 | 14 | 3 | 9 | 16 | 2 | 45201087403 |
| 桜ケ丘町 | 446 | 19 | 107 | 96 | 64 | 56 | 9 | 10 | 25 | 14 | 25 | 16 | 5 | 452010880 |
| 江南1丁目 | 318 | 9 | 74 | 86 | 51 | 34 | 8 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 10 | 45201089001 |
| 江南2丁目 | 392 | 14 | 107 | 113 | 40 | 45 | 6 | 4 | 16 | 5 | 11 | 22 | 9 | 45201089002 |
| 江南3丁目 | 184 | 1 | 31 | 49 | 26 | 30 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 45201089003 |
| 江南4丁目 | 283 | 7 | 86 | 77 | 36 | 24 | 2 | 1 | 18 | 5 | 6 | 15 | 6 | 45201089004 |
| 高千穂通1丁目 | 199 | 6 | 54 | 35 | 48 | 20 | 4 | - | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 45201090001 |
| 高千穂通2丁目 | 256 | 15 | 81 | 80 | 43 | 16 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 45201090002 |
| 丸山1丁目 | 277 | 8 | 60 | 64 | 51 | 40 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 23 | 45201091001 |
| 丸山2丁目 | 516 | 19 | 119 | 132 | 60 | 78 | 4 | 4 | 27 | 13 | 14 | 15 | 31 | 45201091002 |
| 船塚1丁目 | 222 | 4 | 72 | 50 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | - | 2 | 5 | 17 | 45201092001 |
| 船塚2丁目 | 349 | 9 | 84 | 87 | 55 | 46 | 2 | 3 | 19 | 6 | 16 | 10 | 12 | 45201092002 |
| 船塚3丁目 | 300 | 15 | 81 | 89 | 41 | 26 | 3 | 1 | 14 | 2 | 5 | 11 | 12 | 45201092003 |
| 花殿町 | 192 | 5 | 50 | 51 | 32 | 28 | - | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 452010930 |
| 霧島1丁目 | 266 | 3 | 65 | 74 | 30 | 30 | 4 | 6 | 16 | 7 | 6 | 15 | 10 | 45201094001 |
| 霧島2丁目 | 522 | 18 | 133 | 116 | 81 | 64 | 5 | 7 | 32 | 9 | 21 | 25 | 11 | 45201094002 |
| 霧島3丁目 | 278 | 9 | 87 | 56 | 23 | 38 | 4 | 4 | 14 | 9 | 12 | 12 | 10 | 45201094003 |
| 霧島4丁目 | 334 | 25 | 82 | 84 | 41 | 30 | - | 2 | 22 | 7 | 14 | 16 | 11 | 45201094004 |
| 霧島5丁目 | 141 | 5 | 37 | 36 | 24 | 14 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | 5 | 4 | 45201094005 |
| 祇園1丁目 | 244 | 8 | 51 | 47 | 46 | 25 | 3 | 3 | 16 | 13 | 6 | 16 | 10 | 45201095001 |
| 祇園2丁目 | 337 | 14 | 69 | 81 | 53 | 39 | 4 | 2 | 23 | 5 | 20 | 13 | 14 | 45201095002 |
| 祇園3丁目 | 343 | 7 | 70 | 76 | 55 | 47 | 5 | 3 | 25 | 5 | 13 | 19 | 18 | 45201095003 |
| 祇園4丁目 | 346 | 9 | 64 | 62 | 57 | 56 | 5 | 3 | 29 | 7 | 16 | 23 | 15 | 45201095004 |
| 池内町 | 903 | 2 | 94 | 148 | 128 | 143 | 12 | 86 | 91 | 21 | 49 | 90 | 39 | 452010960 |
| 下北方町 | 3646 | 113 | 796 | 842 | 572 | 434 | 59 | 52 | 294 | 85 | 140 | 180 | 79 | 452010970 |
| 平和が丘北町 | 281 | 5 | 73 | 44 | 43 | 35 | 4 | 8 | 28 | 8 | 14 | 16 | 3 | 452010980 |
| 平和が丘東町 | 223 | 9 | 48 | 43 | 27 | 34 | 1 | 6 | 22 | 6 | 14 | 13 | - | 452010990 |
| 平和が丘西町 | 381 | 9 | 60 | 70 | 47 | 71 | 8 | 3 | 43 | 13 | 17 | 35 | 5 | 452011000 |
| 南方町 | 276 | 2 | 33 | 48 | 42 | 35 | 6 | 49 | 23 | 1 | 19 | 12 | 6 | 452011010 |
| 矢の先町 | 242 | 8 | 55 | 47 | 35 | 29 | 4 | 6 | 23 | 4 | 7 | 17 | 7 | 452011020 |
| 神宮東1丁目 | 461 | 11 | 125 | 99 | 64 | 48 | 1 | 4 | 24 | 12 | 28 | 31 | 14 | 45201103001 |
| 神宮東2丁目 | 419 | 13 | 74 | 88 | 79 | 45 | 4 | 7 | 40 | 18 | 12 | 15 | 24 | 45201103002 |
| 神宮東3丁目 | 451 | 10 | 74 | 101 | 62 | 68 | 11 | 11 | 39 | 15 | 21 | 31 | 8 | 45201103003 |
| 下原町 | 404 | 10 | 76 | 88 | 75 | 56 | 3 | 2 | 26 | 18 | 14 | 20 | 16 | 452011040 |
| 神宮西1丁目 | 493 | 20 | 123 | 181 | 51 | 41 | 6 | 6 | 25 | 8 | 11 | 10 | 11 | 45201105001 |
| 神宮西2丁目 | 441 | 15 | 103 | 91 | 60 | 69 | 4 | 8 | 37 | 17 | 9 | 21 | 7 | 45201105002 |
| 神宮1丁目 | 433 | 21 | 121 | 107 | 75 | 48 | 5 | 2 | 12 | 6 | 13 | 15 | 8 | 45201106001 |
| 神宮2丁目 | 208 | 9 | 47 | 52 | 25 | 41 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 45201106002 |
| 大字恒久北 | 1052 | 18 | 172 | 160 | 123 | 182 | 21 | 29 | 117 | 40 | 63 | 76 | 51 | 45201107001 |
| 大字恒久東 | 951 | 21 | 192 | 200 | 146 | 134 | 10 | 19 | 73 | 40 | 37 | 46 | 33 | 45201107002 |
| 大字恒久南 | 1731 | 22 | 355 | 347 | 279 | 225 | 39 | 40 | 145 | 55 | 70 | 83 | 71 | 45201107003 |
| 神宮町 | 24 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 452011080 |
| 江平町 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 452011090 |
| 江平中町 | 181 | 3 | 28 | 44 | 26 | 43 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 8 | 452011100 |
| 花ケ島町 | 2356 | 46 | 413 | 417 | 375 | 332 | 37 | 47 | 231 | 68 | 109 | 190 | 91 | 452011110 |
| 南花ケ島町 | 450 | 8 | 87 | 90 | 91 | 65 | 6 | 8 | 30 | 6 | 17 | 27 | 15 | 452011120 |
| 東大宮1丁目 | 241 | 5 | 39 | 64 | 35 | 37 | 5 | - | 18 | 6 | 19 | 10 | 3 | 45201113001 |
| 東大宮2丁目 | 436 | 14 | 74 | 100 | 78 | 53 | 6 | 5 | 47 | 8 | 18 | 30 | 3 | 45201113002 |
| 東大宮3丁目 | 177 | 3 | 38 | 38 | 23 | 25 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | 14 | 7 | 45201113003 |
