統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の沖縄県石垣市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
沖縄県石垣市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字登野城 | 3847 | 106 | 570 | 650 | 340 | 549 | 149 | 266 | 311 | 166 | 213 | 251 | 276 | 47207001000 |
| 字登野城 | 361 | 7 | 36 | 79 | 21 | 54 | 28 | 26 | 35 | 12 | 16 | 22 | 25 | 47207001001 |
| 字登野城尖閣諸島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47207001002 |
| 字大川 | 1556 | 38 | 227 | 245 | 166 | 302 | 38 | 78 | 138 | 66 | 85 | 110 | 63 | 472070020 |
| 字石垣 | 1880 | 64 | 286 | 290 | 207 | 352 | 26 | 99 | 185 | 75 | 112 | 116 | 68 | 472070030 |
| 字新川 | 3843 | 80 | 434 | 530 | 423 | 687 | 68 | 219 | 365 | 199 | 310 | 308 | 220 | 472070040 |
| 美崎町 | 210 | 9 | 13 | 17 | 21 | 68 | 20 | 6 | 10 | 4 | 8 | 11 | 23 | 472070050 |
| 新栄町 | 1074 | 35 | 71 | 164 | 136 | 200 | 26 | 96 | 93 | 46 | 57 | 85 | 65 | 472070060 |
| 字名蔵 | 190 | 1 | 18 | 23 | 12 | 13 | - | 69 | 19 | 10 | 12 | 9 | 4 | 472070070 |
| 字崎枝 | 79 | 2 | 14 | 8 | 4 | 13 | - | 23 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 472070080 |
| 字川平 | 623 | 10 | 68 | 44 | 48 | 230 | 9 | 91 | 45 | 36 | 12 | 27 | 3 | 472070090 |
| 字桴海 | 145 | 2 | 10 | 10 | 10 | 37 | 1 | 28 | 20 | 4 | 1 | 3 | 19 | 472070100 |
| 字平得 | 1401 | 34 | 242 | 286 | 118 | 187 | 29 | 118 | 109 | 54 | 80 | 89 | 55 | 472070110 |
| 字真栄里 | 2642 | 55 | 411 | 460 | 266 | 439 | 95 | 134 | 202 | 125 | 149 | 160 | 146 | 472070120 |
| 字大浜 | 2071 | 33 | 263 | 291 | 223 | 299 | 31 | 264 | 205 | 123 | 107 | 158 | 74 | 472070130 |
| 字宮良 | 845 | 15 | 124 | 125 | 83 | 142 | 17 | 132 | 59 | 30 | 35 | 62 | 21 | 472070140 |
| 字白保 | 755 | 12 | 89 | 82 | 59 | 111 | 21 | 168 | 48 | 30 | 42 | 55 | 38 | 472070150 |
| 字桃里 | 161 | 3 | 13 | 11 | 7 | 16 | 1 | 76 | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 472070160 |
| 字伊原間 | 162 | 3 | 12 | 9 | 7 | 40 | 1 | 60 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 472070170 |
| 字平久保 | 58 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 36 | 4 | - | - | 5 | 2 | 472070180 |
| 字野底 | 167 | 1 | 24 | 13 | 6 | 35 | 3 | 32 | 9 | 5 | 2 | 11 | 26 | 472070190 |
| 浜崎町 | 486 | 20 | 53 | 61 | 53 | 86 | 60 | 9 | 31 | 20 | 20 | 27 | 46 | 472070200 |
| 八島町 | 155 | 3 | 22 | 12 | 20 | 34 | 3 | 33 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 472070210 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472070220 |
