統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道留萌市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道留萌市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 31 | 28 | - | 3 | - | 01212001001 |
| 大町2丁目 | 127 | 58 | 2 | 67 | - | 01212001002 |
| 大町3丁目 | 206 | 62 | 3 | 141 | - | 01212001003 |
| 港町1丁目 | 60 | 43 | - | 17 | - | 01212002001 |
| 港町2丁目 | 64 | 59 | - | 5 | - | 01212002002 |
| 港町3丁目 | 47 | 36 | - | 11 | - | 01212002003 |
| 本町1丁目 | 41 | 31 | 2 | 8 | - | 01212003001 |
| 本町2丁目 | 43 | 31 | - | 12 | - | 01212003002 |
| 本町3丁目 | 60 | 31 | - | 29 | - | 01212003003 |
| 本町4丁目 | 30 | 13 | - | 17 | - | 01212003004 |
| 瀬越町 | 51 | 48 | 3 | - | - | 012120040 |
| 明元町1丁目 | - | - | - | - | - | 01212005001 |
| 明元町2丁目 | - | - | - | - | - | 01212005002 |
| 明元町3丁目 | 15 | 15 | - | - | - | 01212005003 |
| 明元町4丁目 | 21 | 14 | - | 6 | 1 | 01212005004 |
| 明元町5丁目 | 26 | 21 | - | 5 | - | 01212005005 |
| 明元町6丁目 | 50 | 31 | 4 | 15 | - | 01212005006 |
| 錦町1丁目 | 153 | 56 | 2 | 94 | 1 | 01212006001 |
| 錦町2丁目 | 46 | 27 | 1 | 18 | - | 01212006002 |
| 錦町3丁目 | 28 | 15 | 2 | 11 | - | 01212006003 |
| 錦町4丁目 | 44 | 13 | 1 | 30 | - | 01212006004 |
| 沖見町1丁目 | 8 | 8 | - | - | - | 01212007001 |
| 沖見町2丁目 | 195 | 85 | 2 | 108 | - | 01212007002 |
| 沖見町3丁目 | 243 | 159 | 1 | 82 | 1 | 01212007003 |
| 沖見町4丁目 | 196 | 109 | 39 | 48 | - | 01212007004 |
| 沖見町5丁目 | 317 | 79 | 10 | 228 | - | 01212007005 |
| 沖見町6丁目 | 138 | 85 | 26 | 27 | - | 01212007006 |
| 寿町1丁目 | 80 | 45 | 2 | 33 | - | 01212008001 |
| 寿町2丁目 | 43 | 33 | 5 | 4 | 1 | 01212008002 |
| 寿町3丁目 | 115 | 36 | - | 79 | - | 01212008003 |
| 幸町1丁目 | 25 | 25 | - | - | - | 01212009001 |
| 幸町2丁目 | 47 | 47 | - | - | - | 01212009002 |
| 幸町3丁目 | 58 | 33 | - | 25 | - | 01212009003 |
| 幸町4丁目 | 18 | 17 | 1 | - | - | 01212009004 |
| 宮園町1丁目 | 123 | 70 | 1 | 52 | - | 01212010001 |
| 宮園町2丁目 | 73 | 36 | 7 | 29 | 1 | 01212010002 |
| 宮園町3丁目 | 68 | 63 | - | 5 | - | 01212010003 |
| 宮園町4丁目 | 23 | 3 | - | 19 | 1 | 01212010004 |
| 見晴町1丁目 | 211 | 139 | 4 | 68 | - | 01212011001 |
| 見晴町2丁目 | 120 | 73 | - | 47 | - | 01212011002 |
| 見晴町3丁目 | - | - | - | - | - | 01212011003 |
| 見晴町4丁目 | 154 | 134 | - | 20 | - | 01212011004 |
| 見晴町5丁目 | 108 | 108 | - | - | - | 01212011005 |
| 見晴町6丁目 | 188 | 169 | 11 | 7 | 1 | 01212011006 |
| 見晴町7丁目 | - | - | - | - | - | 01212011007 |
| 栄町1丁目 | 103 | 31 | 4 | 66 | 2 | 01212012001 |
| 栄町2丁目 | 109 | 51 | - | 58 | - | 01212012002 |
| 栄町3丁目 | 38 | 25 | 3 | 10 | - | 01212012003 |
| 開運町1丁目 | 96 | 42 | 1 | 51 | 2 | 01212013001 |
| 開運町2丁目 | 129 | 51 | 3 | 75 | - | 01212013002 |
| 開運町3丁目 | 129 | 55 | 4 | 70 | - | 01212013003 |
| 末広町1丁目 | 206 | 64 | 5 | 137 | - | 01212014001 |
| 末広町2丁目 | 97 | 36 | 3 | 57 | 1 | 01212014002 |
| 末広町3丁目 | 27 | 22 | - | 5 | - | 01212014003 |
| 末広町4丁目 | 96 | 39 | 1 | 56 | - | 01212014004 |
| 花園町1丁目 | 69 | 44 | - | 25 | - | 01212015001 |
| 花園町2丁目 | 36 | 28 | - | 7 | 1 | 01212015002 |
| 花園町3丁目 | 68 | 34 | 2 | 32 | - | 01212015003 |
| 花園町4丁目 | 97 | 28 | 8 | 61 | - | 01212015004 |
| 花園町5丁目 | 20 | 13 | - | 6 | 1 | 01212015005 |
| 旭町1丁目 | 61 | 38 | 4 | 19 | - | 01212016001 |
| 旭町2丁目 | 52 | 36 | - | 16 | - | 01212016002 |
| 旭町3丁目 | 181 | 85 | 1 | 95 | - | 01212016003 |
| 泉町1丁目 | 160 | 51 | 1 | 108 | - | 01212017001 |
| 泉町2丁目 | 25 | 25 | - | - | - | 01212017002 |
| 住之江町1丁目 | 158 | 79 | 2 | 76 | 1 | 01212018001 |
| 住之江町2丁目 | 32 | 31 | - | 1 | - | 01212018002 |
| 住之江町3丁目 | 73 | 64 | 2 | 7 | - | 01212018003 |
| 住之江町4丁目 | 36 | 34 | - | 2 | - | 01212018004 |
| 船場町1丁目 | X | X | X | X | X | 01212019001 |
| 船場町2丁目 | X | X | X | X | X | 01212019002 |
| 元町1丁目 | 26 | 8 | - | 18 | - | 01212020001 |
| 元町2丁目 | 48 | 44 | - | 4 | - | 01212020002 |
| 元町3丁目 | 54 | 42 | - | 12 | - | 01212020003 |
| 元町4丁目 | 53 | 41 | 2 | 9 | 1 | 01212020004 |
| 元町5丁目 | 96 | 63 | - | 32 | 1 | 01212020005 |
| 野本町 | 261 | 90 | - | 171 | - | 012120210 |
| 千鳥町1丁目 | 71 | 61 | - | 10 | - | 01212022001 |
| 千鳥町2丁目 | 87 | 75 | 1 | 11 | - | 01212022002 |
| 千鳥町3丁目 | 63 | 8 | 1 | 54 | - | 01212022003 |
| 千鳥町4丁目 | 209 | 180 | - | 29 | - | 01212022004 |
| 元川町1丁目 | X | X | X | X | X | 01212023001 |
| 元川町2丁目 | X | X | X | X | X | 01212023002 |
| 堀川町1丁目 | 39 | 35 | 1 | 3 | - | 01212024001 |
| 堀川町2丁目 | 93 | 67 | - | 26 | - | 01212024002 |
| 堀川町3丁目 | X | X | X | X | X | 01212024003 |
| 緑ケ丘町1丁目 | - | - | - | - | - | 01212025001 |
| 緑ケ丘町2丁目 | 210 | 69 | 1 | 139 | 1 | 01212025002 |
| 南町1丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 01212026001 |
| 南町2丁目 | 201 | 160 | 4 | 37 | - | 01212026002 |
| 南町3丁目 | 25 | 20 | - | 5 | - | 01212026003 |
| 南町4丁目 | 367 | 282 | 4 | 80 | 1 | 01212026004 |
| 五十嵐町1丁目 | 205 | 89 | - | 116 | - | 01212027001 |
| 五十嵐町2丁目 | 156 | 114 | - | 42 | - | 01212027002 |
| 五十嵐町3丁目 | 42 | 34 | 3 | 5 | - | 01212027003 |
| 高砂町1丁目 | 68 | 20 | - | 48 | - | 01212028001 |
| 高砂町2丁目 | 79 | 48 | - | 31 | - | 01212028002 |
| 高砂町3丁目 | 25 | 24 | - | 1 | - | 01212028003 |
| 東雲町1丁目 | 165 | 100 | 4 | 61 | - | 01212029001 |
| 東雲町2丁目 | 188 | 90 | 8 | 89 | 1 | 01212029002 |
| 東雲町3丁目 | 11 | 11 | - | - | - | 01212029003 |
| 礼受町 | 58 | 55 | 3 | - | - | 012120300 |
| 浜中町 | 52 | 50 | - | 2 | - | 012120310 |
| 三泊町 | 66 | 66 | - | - | - | 012120320 |
| 塩見町 | 58 | 42 | 11 | 5 | - | 012120330 |
| 春日町1丁目 | 164 | 104 | 47 | 12 | 1 | 01212034001 |
| 春日町2丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 01212034002 |
| 春日町3丁目 | 8 | 8 | - | - | - | 01212034003 |
| 大和田町 | 10 | 10 | - | - | - | 01212035100 |
| 大和田町1丁目 | 9 | 9 | - | - | - | 01212035101 |
| 大和田町2丁目 | 21 | 10 | 11 | - | - | 01212035102 |
| 大和田町3丁目 | 71 | 70 | - | 1 | - | 01212035103 |
| 平和台1丁目 | 151 | 63 | 11 | 77 | - | 01212046001 |
| 平和台2丁目 | 47 | 9 | 16 | 22 | - | 01212046002 |
| 潮静1丁目 | 198 | 128 | - | 68 | 2 | 01212047001 |
| 潮静2丁目 | 125 | 105 | 3 | 17 | - | 01212047002 |
| 潮静3丁目 | 99 | 65 | - | 34 | - | 01212047003 |
| 潮静4丁目 | 5 | 5 | - | - | - | 01212047004 |
| 大字留萌村字カモイワ | 4 | 4 | - | - | - | 01212048001 |
| 大字留萌村字バンゴベ | X | X | X | X | X | 01212048002 |
| 大字留萌村字千葉辺利 | - | - | - | - | - | 01212048003 |
| 大字留萌村字峠下 | 7 | 7 | - | - | - | 01212048004 |
| 大字留萌村字留萌 | - | - | - | - | - | 01212048005 |
| 大字留萌村字東幌糠 | 13 | 13 | - | - | - | 01212048006 |
| 樽真布町 | X | X | X | X | X | 012120527 |
| 幌糠町 | 60 | 53 | 7 | - | - | 012120531 |
| 藤山町 | 49 | 47 | 2 | - | - | 012120532 |
| 水面調査区 | - | - | - | - | - | 012120559 |
