統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の茨城県水戸市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
茨城県水戸市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳町 | 807 | 661 | 14 | 132 | - | 082010010 |
| 赤塚1丁目 | 1326 | 612 | 11 | 703 | - | 08201002001 |
| 赤塚2丁目 | 442 | 353 | - | 87 | 2 | 08201002002 |
| 圷大野 | 55 | 55 | - | - | - | 082010030 |
| 曙町 | 372 | 198 | 1 | 172 | 1 | 082010040 |
| 朝日町 | 239 | 203 | - | 36 | - | 082010050 |
| 愛宕町 | 284 | 168 | 1 | 115 | - | 082010060 |
| 木葉下町 | 80 | 80 | - | - | - | 082010070 |
| 飯島町 | 185 | 182 | 2 | - | 1 | 082010080 |
| 飯富町 | 369 | 369 | - | - | - | 082010090 |
| 石川1丁目 | 800 | 303 | 9 | 487 | 1 | 08201010001 |
| 石川2丁目 | 464 | 167 | 6 | 291 | - | 08201010002 |
| 石川3丁目 | 532 | 224 | 2 | 306 | - | 08201010003 |
| 石川4丁目 | 453 | 299 | 2 | 152 | - | 08201010004 |
| 石川町 | 17 | 11 | 1 | 5 | - | 082010110 |
| 泉町1丁目 | 62 | 33 | - | 28 | 1 | 08201012001 |
| 泉町2丁目 | 60 | 41 | 4 | 15 | - | 08201012002 |
| 泉町3丁目 | 142 | 50 | - | 91 | 1 | 08201012003 |
| 岩根町 | 188 | 188 | - | - | - | 082010130 |
| 大塚町 | 1609 | 1149 | 1 | 457 | 2 | 082010140 |
| 大町1丁目 | 24 | 2 | - | 22 | - | 08201015001 |
| 大町2丁目 | 127 | 11 | - | 116 | - | 08201015002 |
| 大町3丁目 | 349 | 42 | 1 | 305 | 1 | 08201015003 |
| 加倉井町 | 349 | 325 | 1 | 23 | - | 082010160 |
| 笠原町 | 4582 | 2468 | 42 | 2068 | 4 | 082010170 |
| 金谷町 | 59 | 57 | - | - | 2 | 082010180 |
| 金町1丁目 | 89 | 40 | - | 49 | - | 08201019001 |
| 金町2丁目 | 299 | 53 | - | 246 | - | 08201019002 |
| 金町3丁目 | 138 | 87 | 1 | 50 | - | 08201019003 |
| 上河内町 | 74 | 73 | - | - | 1 | 082010200 |
| 上国井町 | 263 | 262 | - | 1 | - | 082010210 |
| 上水戸1丁目 | 266 | 142 | 2 | 122 | - | 08201022001 |
| 上水戸2丁目 | 286 | 116 | 2 | 167 | 1 | 08201022002 |
| 上水戸3丁目 | 330 | 81 | - | 249 | - | 08201022003 |
| 上水戸4丁目 | 358 | 222 | - | 134 | 2 | 08201022004 |
| 萱場町 | 122 | 122 | - | - | - | 082010230 |
| 瓦谷 | 55 | 13 | 2 | 40 | - | 082010240 |
| 河和田1丁目 | 1294 | 707 | 2 | 584 | 1 | 08201025001 |
| 河和田2丁目 | 850 | 357 | 2 | 491 | - | 08201025002 |
| 河和田3丁目 | 1359 | 208 | 51 | 1099 | 1 | 08201025003 |
| 河和田町 | 1432 | 1118 | 39 | 275 | - | 082010260 |
| 北見町 | 80 | 55 | - | 23 | 2 | 082010270 |
| 五軒町1丁目 | 98 | 59 | - | 39 | - | 08201028001 |
| 五軒町2丁目 | 325 | 36 | - | 289 | - | 08201028002 |
| 五軒町3丁目 | 179 | 86 | 7 | 85 | 1 | 08201028003 |
| 小吹町 | 679 | 555 | 2 | 115 | 7 | 082010290 |
| 紺屋町 | 43 | 40 | - | 3 | - | 082010300 |
| 栄町1丁目 | 232 | 91 | - | 141 | - | 08201031001 |
| 栄町2丁目 | 387 | 135 | 5 | 247 | - | 08201031002 |
| けやき台1丁目 | 482 | 285 | 9 | 186 | 2 | 08201032101 |
| けやき台2丁目 | 298 | 139 | 3 | 156 | - | 08201032102 |
| けやき台3丁目 | 59 | 5 | - | 54 | - | 08201032103 |
| 酒門町 | 3424 | 2346 | 36 | 1039 | 3 | 082010322 |
| 柵町1丁目 | 117 | 49 | 2 | 66 | - | 08201033001 |
| 柵町2丁目 | 105 | 81 | 2 | 22 | - | 08201033002 |
| 柵町3丁目 | 59 | 52 | - | 7 | - | 08201033003 |
| 桜川1丁目 | 187 | 13 | - | 172 | 2 | 08201034001 |
| 桜川2丁目 | 155 | 11 | - | 144 | - | 08201034002 |
| 三の丸1丁目 | 204 | 16 | - | 188 | - | 08201035001 |
| 三の丸2丁目 | 195 | 71 | 2 | 121 | 1 | 08201035002 |
| 三の丸3丁目 | 374 | 112 | - | 262 | - | 08201035003 |
| 渋井町 | 224 | 210 | 1 | 12 | 1 | 082010360 |
| 下国井町 | 258 | 256 | - | 2 | - | 082010370 |
| 自由が丘 | 225 | 115 | 8 | 102 | - | 082010390 |
| 城東1丁目 | 510 | 158 | 1 | 351 | - | 08201040001 |
| 城東2丁目 | 519 | 266 | 8 | 245 | - | 08201040002 |
| 城東3丁目 | 379 | 209 | 2 | 168 | - | 08201040003 |
| 城東4丁目 | 186 | 111 | 30 | 45 | - | 08201040004 |
| 城東5丁目 | 436 | 345 | 3 | 88 | - | 08201040005 |
| 城南1丁目 | 146 | 7 | - | 139 | - | 08201041001 |
| 城南2丁目 | 499 | 27 | - | 471 | 1 | 08201041002 |
| 城南3丁目 | 394 | 52 | 2 | 340 | - | 08201041003 |
| 白梅1丁目 | 146 | 51 | - | 95 | - | 08201042001 |
| 白梅2丁目 | 435 | 35 | 1 | 399 | - | 08201042002 |
| 白梅3丁目 | 383 | 76 | 3 | 304 | - | 08201042003 |
| 白梅4丁目 | 238 | 88 | 2 | 148 | - | 08201042004 |
| 新荘1丁目 | 248 | 148 | - | 99 | 1 | 08201043001 |
| 新荘2丁目 | 388 | 232 | 1 | 155 | - | 08201043002 |
| 新荘3丁目 | 246 | 100 | 2 | 144 | - | 08201043003 |
| 新原1丁目 | 790 | 395 | 12 | 383 | - | 08201044001 |
| 新原2丁目 | 388 | 174 | - | 214 | - | 08201044002 |
| 水府町 | 202 | 129 | 6 | 67 | - | 082010450 |
| 末広町1丁目 | 203 | 77 | 1 | 125 | - | 08201046001 |
| 末広町2丁目 | 107 | 47 | 5 | 55 | - | 08201046002 |
| 末広町3丁目 | 301 | 142 | 1 | 158 | - | 08201046003 |
| 住吉町 | 1170 | 839 | 4 | 327 | - | 082010470 |
| 千波町 | 2712 | 1567 | 54 | 1086 | 5 | 08201048001 |
| 千波町 | 4068 | 1973 | 40 | 2052 | 3 | 08201048002 |
| 千波町 | 1424 | 683 | 7 | 731 | 3 | 08201048003 |
| 大工町1丁目 | 125 | 23 | - | 102 | - | 08201049001 |
| 大工町2丁目 | 145 | 62 | - | 83 | - | 08201049002 |
| 大工町3丁目 | 206 | 129 | 1 | 76 | - | 08201049003 |
| 田野町 | 143 | 143 | - | - | - | 082010500 |
| 田谷町 | 312 | 312 | - | - | - | 082010510 |
| ちとせ1丁目 | 28 | 28 | - | - | - | 08201052001 |
| ちとせ2丁目 | 17 | 17 | - | - | - | 08201052002 |
| 中央1丁目 | 248 | 8 | - | 240 | - | 08201053001 |
| 中央2丁目 | 194 | 5 | - | 189 | - | 08201053002 |
| 天王町 | 190 | 128 | 1 | 61 | - | 082010540 |
| 東野町 | 868 | 557 | 9 | 301 | 1 | 082010550 |
| 常磐町 | - | - | - | - | - | 08201056000 |
| 常磐町1丁目 | 66 | 50 | 2 | 14 | - | 08201056001 |
| 常磐町2丁目 | 320 | 242 | - | 77 | 1 | 08201056002 |
| 中大野 | 79 | 79 | - | - | - | 082010580 |
| 中河内町 | 178 | 173 | - | 4 | 1 | 082010590 |
| 中丸町 | 755 | 568 | - | 187 | - | 082010600 |
| 成沢町 | 200 | 200 | - | - | - | 082010610 |
| 西大野 | 58 | 58 | - | - | - | 082010620 |
| 西原1丁目 | 437 | 212 | 20 | 205 | - | 08201063001 |
| 西原2丁目 | 388 | 237 | 5 | 145 | 1 | 08201063002 |
| 西原3丁目 | 298 | 178 | 2 | 118 | - | 08201063003 |
| 根本1丁目 | 108 | 51 | 3 | 54 | - | 08201064001 |
| 根本2丁目 | 87 | 66 | 4 | 16 | 1 | 08201064002 |
| 根本3丁目 | 33 | 33 | - | - | - | 08201064003 |
| 根本4丁目 | 14 | 14 | - | - | - | 08201064004 |
| 梅香1丁目 | 295 | 76 | 2 | 217 | - | 08201065001 |
| 梅香2丁目 | 232 | 62 | 1 | 169 | - | 08201065002 |
| 袴塚1丁目 | 383 | 141 | - | 242 | - | 08201066001 |
| 袴塚2丁目 | 379 | 105 | 22 | 251 | 1 | 08201066002 |
| 袴塚3丁目 | 548 | 203 | 6 | 338 | 1 | 08201066003 |
| 八幡町 | 412 | 209 | 1 | 202 | - | 082010670 |
| 浜田1丁目 | 250 | 148 | - | 102 | - | 08201068001 |
| 浜田2丁目 | 213 | 129 | - | 83 | 1 | 08201068002 |
| 浜田町 | 316 | 159 | 4 | 153 | - | 082010690 |
| 東赤塚 | 765 | 341 | 1 | 422 | 1 | 082010700 |
| 東大野 | 102 | 102 | - | - | - | 082010710 |
| 東桜川 | 111 | 64 | 2 | 45 | - | 082010720 |
| 東台1丁目 | 161 | 115 | - | 46 | - | 08201073001 |
| 東台2丁目 | 145 | 81 | - | 64 | - | 08201073002 |
| 東原1丁目 | 271 | 55 | 7 | 209 | - | 08201074001 |
| 東原2丁目 | 278 | 139 | - | 138 | 1 | 08201074002 |
| 東原3丁目 | 157 | 36 | 1 | 120 | - | 08201074003 |
| 備前町 | 441 | 145 | - | 295 | 1 | 082010750 |
| 姫子1丁目 | 1160 | 494 | 38 | 626 | 2 | 08201076001 |
| 姫子2丁目 | 1246 | 525 | 39 | 681 | 1 | 08201076002 |
| 開江町 | 644 | 562 | - | 82 | - | 082010770 |
| 平須町 | 3933 | 2408 | 14 | 1507 | 4 | 082010780 |
| 藤が原1丁目 | - | - | - | - | - | 08201079101 |
| 藤が原2丁目 | 66 | - | - | 66 | - | 08201079102 |
| 藤が原3丁目 | 240 | 149 | - | 91 | - | 08201079103 |
| 藤井町 | 189 | 188 | - | 1 | - | 082010792 |
| 藤柄町 | 53 | 28 | - | 25 | - | 082010800 |
| 双葉台1丁目 | 588 | 588 | - | - | - | 08201081001 |
| 双葉台2丁目 | 442 | 406 | 2 | 34 | - | 08201081002 |
| 双葉台3丁目 | 307 | - | - | 306 | 1 | 08201081003 |
| 双葉台4丁目 | 426 | 412 | 1 | 13 | - | 08201081004 |
| 双葉台5丁目 | 618 | 319 | - | 299 | - | 08201081005 |
| 文京1丁目 | 336 | 60 | 1 | 274 | 1 | 08201082001 |
| 文京2丁目 | 331 | 70 | - | 261 | - | 08201082002 |
| 堀町 | 3107 | 1887 | 9 | 1211 | - | 08201083001 |
| 堀町 | 2770 | 1270 | 33 | 1466 | 1 | 08201083002 |
| 本町1丁目 | 142 | 110 | - | 30 | 2 | 08201084001 |
| 本町2丁目 | 265 | 165 | - | 99 | 1 | 08201084002 |
| 本町3丁目 | 345 | 216 | 1 | 128 | - | 08201084003 |
| 全隈町 | 125 | 124 | - | - | 1 | 082010850 |
| 松が丘1丁目 | 343 | 179 | 10 | 152 | 2 | 08201086001 |
| 松が丘2丁目 | 161 | 72 | - | 89 | - | 08201086002 |
| 松本町 | 283 | 155 | 1 | 127 | - | 082010870 |
| 見川1丁目 | 482 | 166 | - | 315 | 1 | 08201088001 |
| 見川2丁目 | 1277 | 610 | 30 | 636 | 1 | 08201088002 |
| 見川3丁目 | 1181 | 486 | 6 | 687 | 2 | 08201088003 |
| 見川4丁目 | 296 | 186 | 6 | 104 | - | 08201088004 |
| 見川5丁目 | 1363 | 707 | 21 | 632 | 3 | 08201088005 |
| 見川町 | 2371 | 1323 | 11 | 1037 | - | 082010890 |
| 緑町1丁目 | 188 | 146 | - | 41 | 1 | 08201090001 |
| 緑町2丁目 | 13 | 13 | - | - | - | 08201090002 |
| 緑町3丁目 | 232 | 117 | 7 | 107 | 1 | 08201090003 |
| 南町1丁目 | 161 | 21 | - | 139 | 1 | 08201091001 |
| 南町2丁目 | 129 | 44 | - | 83 | 2 | 08201091002 |
| 南町3丁目 | 299 | 64 | 2 | 230 | 3 | 08201091003 |
| 宮内町 | 35 | 35 | - | - | - | 082010920 |
| 宮町1丁目 | 238 | 9 | - | 229 | - | 08201093001 |
| 宮町2丁目 | 352 | 53 | 2 | 296 | 1 | 08201093002 |
| 宮町3丁目 | 62 | 44 | - | 18 | - | 08201093003 |
| 見和1丁目 | 1190 | 425 | - | 763 | 2 | 08201094001 |
| 見和2丁目 | 1494 | 565 | 3 | 926 | - | 08201094002 |
| 見和3丁目 | 1810 | 946 | 3 | 860 | 1 | 08201094003 |
| 元石川町 | 671 | 660 | 2 | 9 | - | 082010950 |
| 元台町 | 166 | 98 | 1 | 67 | - | 082010960 |
| 元山町1丁目 | 213 | 163 | - | 49 | 1 | 08201097001 |
| 元山町2丁目 | 147 | 78 | - | 69 | - | 08201097002 |
| 元吉田町 | 3739 | 1583 | 17 | 2133 | 6 | 08201098001 |
| 元吉田町 | 3108 | 2069 | 13 | 1022 | 4 | 08201098002 |
| 元吉田町 | 1788 | 1118 | 11 | 657 | 2 | 08201098003 |
| 谷田町 | 239 | 227 | - | 12 | - | 082010990 |
| 谷津町 | 85 | 85 | - | - | - | 082011000 |
| 柳河町 | 236 | 177 | - | 59 | - | 082011010 |
| 柳町1丁目 | 184 | 121 | 3 | 60 | - | 08201102001 |
| 柳町2丁目 | 197 | 98 | - | 98 | 1 | 08201102002 |
| 吉沢町 | 1923 | 960 | 13 | 950 | - | 082011030 |
| 吉田 | 43 | 26 | - | 17 | - | 082011040 |
| 吉沼町 | 375 | 358 | 2 | 14 | 1 | 082011050 |
| 米沢町 | 384 | 248 | 10 | 125 | 1 | 082011060 |
| 若宮1丁目 | 794 | 94 | 1 | 699 | - | 08201107001 |
| 若宮2丁目 | 193 | 127 | 1 | 65 | - | 08201107002 |
| 若宮町 | 22 | 22 | - | - | - | 082011080 |
| 渡里町 | 3284 | 1531 | 43 | 1706 | 4 | 082011090 |
| 秋成町 | 47 | 47 | - | - | - | 082011100 |
| 大串町 | 431 | 413 | - | 18 | - | 082011110 |
| 大場町 | 389 | 371 | 1 | 17 | - | 082011120 |
| 川又町 | 132 | 132 | - | - | - | 082011130 |
| 栗崎町 | 363 | 312 | 3 | 48 | - | 082011140 |
| 小泉町 | 140 | 136 | - | 4 | - | 082011150 |
| 塩崎町 | 192 | 187 | - | 5 | - | 082011160 |
| 島田町 | 143 | 141 | - | - | 2 | 082011170 |
| 下入野町 | 151 | 151 | - | - | - | 082011180 |
| 下大野町 | 223 | 222 | - | - | 1 | 082011190 |
| 東前1丁目 | 265 | 176 | 4 | 85 | - | 08201120101 |
| 東前2丁目 | 143 | 28 | - | 115 | - | 08201120102 |
| 東前3丁目 | 439 | 236 | - | 202 | 1 | 08201120103 |
| 東前町 | 461 | 295 | 10 | 156 | - | 082011202 |
| 平戸町 | 113 | 101 | - | 12 | - | 082011210 |
| 森戸町 | 70 | 70 | - | - | - | 082011220 |
| 百合が丘町 | 644 | 554 | - | 90 | - | 082011230 |
| 六反田町 | 131 | 124 | - | 6 | 1 | 082011240 |
| 根本町 | - | - | - | - | - | 082011250 |
| 鯉淵町 | 1209 | 1205 | 1 | 3 | - | 082011260 |
| 五平町 | 137 | 137 | - | - | - | 082011270 |
| 高田町 | 68 | 68 | - | - | - | 082011280 |
| 下野町 | 81 | 81 | - | - | - | 082011290 |
| 中原町 | 188 | 188 | - | - | - | 082011300 |
| 杉崎町 | 314 | 282 | - | 32 | - | 082011310 |
| 三湯町 | 218 | 211 | - | 7 | - | 082011320 |
| 内原1丁目 | 218 | 109 | 3 | 105 | 1 | 08201133101 |
| 内原2丁目 | - | - | - | - | - | 08201133102 |
| 内原町 | 1561 | 1025 | 14 | 520 | 2 | 082011332 |
| 小林町 | 242 | 242 | - | - | - | 082011340 |
| 大足町 | 275 | 268 | - | 7 | - | 082011350 |
| 有賀町 | 169 | 167 | - | 2 | - | 082011360 |
| 黒磯町 | 41 | 41 | - | - | - | 082011370 |
| 牛伏町 | 42 | 42 | - | - | - | 082011380 |
| 田島町 | 74 | 74 | - | - | - | 082011390 |
| 筑地町 | 90 | 90 | - | - | - | 082011400 |
| 赤尾関町 | 69 | 69 | - | - | - | 082011410 |
| 三野輪町 | 9 | 9 | - | - | - | 082011420 |
| 小原町 | 10 | 10 | - | - | - | 082011430 |
