統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の東京都東久留米市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
東京都東久留米市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上の原1丁目 | 930 | - | - | 930 | - | 13222001001 |
| 上の原2丁目 | 68 | 33 | - | 35 | - | 13222001002 |
| 神宝町1丁目 | 516 | 425 | 1 | 89 | 1 | 13222002001 |
| 神宝町2丁目 | 454 | 340 | 12 | 102 | - | 13222002002 |
| 金山町1丁目 | 542 | 374 | 3 | 165 | - | 13222003001 |
| 金山町2丁目 | 736 | 492 | 4 | 240 | - | 13222003002 |
| 氷川台1丁目 | 481 | 317 | 6 | 157 | 1 | 13222004001 |
| 氷川台2丁目 | 826 | 635 | 3 | 188 | - | 13222004002 |
| 大門町1丁目 | 196 | 88 | - | 108 | - | 13222005001 |
| 大門町2丁目 | 1193 | 44 | - | 1149 | - | 13222005002 |
| 東本町 | 1369 | 115 | 12 | 1236 | 6 | 132220060 |
| 新川町1丁目 | 818 | 271 | 15 | 531 | 1 | 13222007001 |
| 新川町2丁目 | 440 | 176 | 8 | 256 | - | 13222007002 |
| 浅間町1丁目 | 547 | 392 | 1 | 154 | - | 13222008001 |
| 浅間町2丁目 | 829 | 552 | 17 | 258 | 2 | 13222008002 |
| 浅間町3丁目 | 1224 | 592 | 12 | 614 | 6 | 13222008003 |
| 学園町1丁目 | 676 | 393 | 4 | 279 | - | 13222009001 |
| 学園町2丁目 | 600 | 396 | 49 | 154 | 1 | 13222009002 |
| ひばりが丘団地 | 951 | 113 | - | 838 | - | 132220100 |
| 本町1丁目 | 1199 | 237 | 20 | 941 | 1 | 13222011001 |
| 本町2丁目 | 698 | 257 | 16 | 423 | 2 | 13222011002 |
| 本町3丁目 | 961 | 123 | 4 | 832 | 2 | 13222011003 |
| 本町4丁目 | 411 | 298 | 11 | 101 | 1 | 13222011004 |
| 小山1丁目 | 394 | 289 | 9 | 96 | - | 13222012001 |
| 小山2丁目 | 337 | 181 | 10 | 146 | - | 13222012002 |
| 小山3丁目 | 651 | 449 | 58 | 143 | 1 | 13222012003 |
| 小山4丁目 | 314 | 254 | 18 | 42 | - | 13222012004 |
| 小山5丁目 | 651 | 383 | 10 | 258 | - | 13222012005 |
| 幸町1丁目 | 672 | 181 | 10 | 480 | 1 | 13222013001 |
| 幸町2丁目 | 465 | 373 | 11 | 81 | - | 13222013002 |
| 幸町3丁目 | 661 | 481 | 7 | 173 | - | 13222013003 |
| 幸町4丁目 | 309 | 189 | 4 | 116 | - | 13222013004 |
| 幸町5丁目 | 128 | 64 | 2 | 62 | - | 13222013005 |
| 中央町1丁目 | 984 | 394 | 29 | 560 | 1 | 13222014001 |
| 中央町2丁目 | 537 | 212 | 17 | 308 | - | 13222014002 |
| 中央町3丁目 | 485 | 424 | 2 | 59 | - | 13222014003 |
| 中央町4丁目 | 361 | 337 | 5 | 19 | - | 13222014004 |
| 中央町5丁目 | 516 | 437 | - | 79 | - | 13222014005 |
| 中央町6丁目 | 353 | 225 | 7 | 121 | - | 13222014006 |
| 南沢1丁目 | 623 | 388 | 1 | 234 | - | 13222015001 |
| 南沢2丁目 | 306 | 244 | - | 62 | - | 13222015002 |
| 南沢3丁目 | 510 | 390 | 21 | 99 | - | 13222015003 |
| 南沢4丁目 | 376 | 310 | 1 | 65 | - | 13222015004 |
| 南沢5丁目 | 987 | 327 | 1 | 659 | - | 13222015005 |
| 前沢1丁目 | 565 | 355 | 6 | 203 | 1 | 13222016001 |
| 前沢2丁目 | 663 | 317 | 15 | 331 | - | 13222016002 |
| 前沢3丁目 | 758 | 533 | 21 | 203 | 1 | 13222016003 |
| 前沢4丁目 | 701 | 350 | 11 | 340 | - | 13222016004 |
| 前沢5丁目 | 1119 | 480 | 1 | 636 | 2 | 13222016005 |
| 南町1丁目 | 840 | 475 | - | 365 | - | 13222017001 |
| 南町2丁目 | 88 | 45 | - | 43 | - | 13222017002 |
| 南町3丁目 | 378 | 227 | 14 | 135 | 2 | 13222017003 |
| 南町4丁目 | 425 | 369 | 6 | 50 | - | 13222017004 |
| 滝山1丁目 | 229 | 165 | - | 64 | - | 13222018001 |
| 滝山2丁目 | 325 | 4 | - | 321 | - | 13222018002 |
| 滝山3丁目 | 564 | 132 | 5 | 427 | - | 13222018003 |
| 滝山4丁目 | 259 | 236 | 12 | 11 | - | 13222018004 |
| 滝山5丁目 | 584 | 447 | 26 | 111 | - | 13222018005 |
| 滝山6丁目 | 2345 | 1 | - | 2343 | 1 | 13222018006 |
| 滝山7丁目 | 536 | 260 | 23 | 252 | 1 | 13222018007 |
| 下里1丁目 | 577 | 342 | 17 | 218 | - | 13222019001 |
| 下里2丁目 | 651 | 520 | 1 | 130 | - | 13222019002 |
| 下里3丁目 | 608 | 321 | 21 | 266 | - | 13222019003 |
| 下里4丁目 | 1859 | 12 | 1 | 1846 | - | 13222019004 |
| 下里5丁目 | 561 | 394 | - | 167 | - | 13222019005 |
| 下里6丁目 | 276 | 234 | 1 | 40 | 1 | 13222019006 |
| 下里7丁目 | 899 | 186 | 4 | 708 | 1 | 13222019007 |
| 柳窪1丁目 | 260 | 175 | 1 | 84 | - | 13222020001 |
| 柳窪2丁目 | 1020 | 542 | 15 | 460 | 3 | 13222020002 |
| 柳窪3丁目 | 162 | 9 | - | 153 | - | 13222020003 |
| 柳窪4丁目 | 353 | 273 | 2 | 78 | - | 13222020004 |
| 柳窪5丁目 | 173 | 156 | - | 17 | - | 13222020005 |
| 野火止1丁目 | 98 | 12 | - | 86 | - | 13222021001 |
| 野火止2丁目 | 494 | 357 | 2 | 135 | - | 13222021002 |
| 野火止3丁目 | 535 | 223 | - | 312 | - | 13222021003 |
| 八幡町1丁目 | 925 | 168 | 15 | 741 | 1 | 13222022001 |
| 八幡町2丁目 | 879 | 376 | 14 | 489 | - | 13222022002 |
| 八幡町3丁目 | 514 | 402 | 1 | 111 | - | 13222022003 |
| 弥生1丁目 | 399 | 260 | 3 | 136 | - | 13222023001 |
| 弥生2丁目 | 134 | 134 | - | - | - | 13222023002 |
