統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県横須賀市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横須賀市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本町1丁目 | 797 | 254 | 17 | 526 | - | 14201001001 |
| 坂本町2丁目 | 299 | 236 | 22 | 41 | - | 14201001002 |
| 坂本町3丁目 | 499 | 463 | 3 | 31 | 2 | 14201001003 |
| 坂本町4丁目 | 215 | 196 | 3 | 11 | 5 | 14201001004 |
| 坂本町5丁目 | 314 | 286 | 13 | 15 | - | 14201001005 |
| 坂本町6丁目 | 236 | 217 | 3 | 14 | 2 | 14201001006 |
| 汐入町1丁目 | 129 | 64 | 7 | 58 | - | 14201002001 |
| 汐入町2丁目 | 595 | 223 | 11 | 361 | - | 14201002002 |
| 汐入町3丁目 | 783 | 546 | 17 | 220 | - | 14201002003 |
| 汐入町4丁目 | 548 | 346 | 30 | 169 | 3 | 14201002004 |
| 汐入町5丁目 | 473 | 406 | 15 | 52 | - | 14201002005 |
| 本町1丁目 | 171 | 19 | 1 | 151 | - | 14201003001 |
| 本町2丁目 | 458 | 33 | 1 | 424 | - | 14201003002 |
| 本町3丁目 | 263 | 16 | - | 247 | - | 14201003003 |
| 稲岡町 | X | X | X | X | X | 142010040 |
| 楠ケ浦町 | 16 | - | - | 16 | - | 142010050 |
| 泊町 | - | - | - | - | - | 142010060 |
| 猿島 | - | - | - | - | - | 142010070 |
| 新港町 | X | X | X | X | X | 142010080 |
| 小川町 | 825 | 21 | - | 803 | 1 | 142010090 |
| 大滝町1丁目 | 208 | 13 | - | 191 | 4 | 14201010001 |
| 大滝町2丁目 | 16 | 7 | - | 8 | 1 | 14201010002 |
| 緑が丘 | 112 | 66 | - | 46 | - | 142010110 |
| 若松町1丁目 | 11 | 4 | - | 5 | 2 | 14201012001 |
| 若松町2丁目 | 105 | 19 | - | 86 | - | 14201012002 |
| 若松町3丁目 | 151 | 39 | - | 110 | 2 | 14201012003 |
| 日の出町1丁目 | 688 | 60 | 2 | 625 | 1 | 14201013001 |
| 日の出町2丁目 | 343 | 96 | 2 | 243 | 2 | 14201013002 |
| 日の出町3丁目 | 564 | 64 | 2 | 498 | - | 14201013003 |
| 米が浜通1丁目 | 424 | 38 | 3 | 381 | 2 | 14201014001 |
| 米が浜通2丁目 | 536 | 109 | 5 | 421 | 1 | 14201014002 |
| 平成町1丁目 | 823 | - | - | 823 | - | 14201015001 |
| 平成町2丁目 | 281 | - | - | 281 | - | 14201015002 |
| 平成町3丁目 | - | - | - | - | - | 14201015003 |
| 安浦町1丁目 | 593 | 252 | 7 | 333 | 1 | 14201016001 |
| 安浦町2丁目 | 1184 | 233 | 6 | 945 | - | 14201016002 |
| 安浦町3丁目 | 754 | 402 | 7 | 344 | 1 | 14201016003 |
| 三春町1丁目 | 586 | 335 | 18 | 232 | 1 | 14201017001 |
| 三春町2丁目 | 316 | 183 | 2 | 130 | 1 | 14201017002 |
| 三春町3丁目 | 461 | 216 | 3 | 240 | 2 | 14201017003 |
| 三春町4丁目 | 595 | 291 | 9 | 294 | 1 | 14201017004 |
| 三春町5丁目 | 1420 | 817 | 21 | 582 | - | 14201017005 |
| 三春町6丁目 | 603 | 403 | 6 | 194 | - | 14201017006 |
| 富士見町1丁目 | 346 | 261 | 5 | 78 | 2 | 14201018001 |
| 富士見町2丁目 | 483 | 410 | 6 | 67 | - | 14201018002 |
| 富士見町3丁目 | 781 | 575 | 14 | 191 | 1 | 14201018003 |
| 田戸台 | 586 | 423 | 18 | 145 | - | 142010190 |
| 深田台 | 732 | 528 | 13 | 189 | 2 | 142010200 |
| 上町1丁目 | 737 | 473 | 22 | 242 | - | 14201021001 |
| 上町2丁目 | 477 | 339 | 2 | 134 | 2 | 14201021002 |
| 上町3丁目 | 620 | 331 | 14 | 274 | 1 | 14201021003 |
| 上町4丁目 | 695 | 554 | 14 | 126 | 1 | 14201021004 |
| 不入斗町1丁目 | 60 | 54 | 3 | 3 | - | 14201022001 |
| 不入斗町2丁目 | 126 | 113 | 6 | 7 | - | 14201022002 |
| 不入斗町3丁目 | 595 | 400 | 15 | 180 | - | 14201022003 |
| 不入斗町4丁目 | 317 | 265 | 3 | 49 | - | 14201022004 |
| 鶴が丘1丁目 | 301 | 108 | 6 | 186 | 1 | 14201023001 |
| 鶴が丘2丁目 | 316 | 296 | - | 20 | - | 14201023002 |
| 平和台 | 206 | 36 | 4 | 165 | 1 | 142010240 |
| 汐見台1丁目 | 270 | 10 | - | 260 | - | 14201025001 |
| 汐見台2丁目 | 365 | 289 | 1 | 73 | 2 | 14201025002 |
| 汐見台3丁目 | 272 | 231 | - | 41 | - | 14201025003 |
| 望洋台 | 391 | 338 | - | 53 | - | 142010260 |
| 佐野町1丁目 | 398 | 266 | 13 | 119 | - | 14201027001 |
| 佐野町2丁目 | 328 | 240 | 2 | 86 | - | 14201027002 |
| 佐野町3丁目 | 454 | 348 | 19 | 87 | - | 14201027003 |
| 佐野町4丁目 | 206 | 174 | 15 | 17 | - | 14201027004 |
| 佐野町5丁目 | 315 | 230 | 4 | 81 | - | 14201027005 |
| 佐野町6丁目 | 314 | 210 | 14 | 90 | - | 14201027006 |
| 鷹取1丁目 | 502 | 330 | 6 | 166 | - | 14201028001 |
| 鷹取2丁目 | 574 | 219 | 8 | 347 | - | 14201028002 |
| 追浜本町1丁目 | 1215 | 517 | 8 | 686 | 4 | 14201029001 |
| 追浜本町2丁目 | 909 | 207 | 9 | 693 | - | 14201029002 |
| 夏島町 | 477 | 34 | 1 | 442 | - | 142010300 |
| 浦郷町1丁目 | 410 | 226 | 1 | 183 | - | 14201031001 |
| 浦郷町2丁目 | 374 | 254 | 3 | 117 | - | 14201031002 |
| 浦郷町3丁目 | 352 | 240 | 2 | 110 | - | 14201031003 |
| 浦郷町4丁目 | 220 | 87 | - | 132 | 1 | 14201031004 |
| 浦郷町5丁目 | - | - | - | - | - | 14201031005 |
| 追浜東町1丁目 | 658 | 191 | 4 | 461 | 2 | 14201032001 |
| 追浜東町2丁目 | 1148 | 88 | 1 | 1059 | - | 14201032002 |
| 追浜東町3丁目 | 981 | 398 | 14 | 565 | 4 | 14201032003 |
| 浜見台1丁目 | 404 | 87 | - | 317 | - | 14201033001 |
| 浜見台2丁目 | 173 | 154 | - | 19 | - | 14201033002 |
| 追浜町1丁目 | 456 | 157 | 1 | 296 | 2 | 14201034001 |
| 追浜町2丁目 | 556 | 332 | 24 | 199 | 1 | 14201034002 |
| 追浜町3丁目 | 307 | 132 | 8 | 166 | 1 | 14201034003 |
| 追浜南町1丁目 | 198 | 112 | 11 | 74 | 1 | 14201035001 |
| 追浜南町2丁目 | 317 | 194 | 4 | 119 | - | 14201035002 |
| 追浜南町3丁目 | 114 | 81 | 2 | 31 | - | 14201035003 |
| 湘南鷹取1丁目 | 495 | 481 | 6 | 8 | - | 14201036001 |
| 湘南鷹取2丁目 | 449 | 449 | - | - | - | 14201036002 |
| 湘南鷹取3丁目 | 352 | 350 | 2 | - | - | 14201036003 |
| 湘南鷹取4丁目 | 410 | 350 | 59 | - | 1 | 14201036004 |
| 湘南鷹取5丁目 | 985 | 532 | 1 | 452 | - | 14201036005 |
| 湘南鷹取6丁目 | 292 | 286 | - | 6 | - | 14201036006 |
| 船越町1丁目 | 252 | 161 | - | 91 | - | 14201037001 |
| 船越町2丁目 | 334 | 227 | 8 | 99 | - | 14201037002 |
| 船越町3丁目 | 392 | 131 | - | 261 | - | 14201037003 |
| 船越町4丁目 | 325 | 270 | 7 | 48 | - | 14201037004 |
| 船越町5丁目 | 130 | 92 | - | 38 | - | 14201037005 |
| 船越町6丁目 | 1184 | 375 | 4 | 805 | - | 14201037006 |
| 船越町7丁目 | 390 | 188 | - | 202 | - | 14201037007 |
| 船越町8丁目 | 476 | 366 | 2 | 107 | 1 | 14201037008 |
| 田浦港町 | 27 | - | - | 27 | - | 142010380 |
| 田浦町1丁目 | 366 | 161 | 47 | 158 | - | 14201039001 |
| 田浦町2丁目 | 246 | 185 | 6 | 55 | - | 14201039002 |
| 田浦町3丁目 | 358 | 266 | 18 | 73 | 1 | 14201039003 |
| 田浦町4丁目 | 200 | 161 | 2 | 37 | - | 14201039004 |
| 田浦町5丁目 | 159 | 145 | 2 | 12 | - | 14201039005 |
| 田浦町6丁目 | 154 | 115 | 16 | 23 | - | 14201039006 |
| 田浦大作町 | 190 | 176 | 4 | 10 | - | 142010400 |
| 田浦泉町 | 191 | 153 | 7 | 31 | - | 142010410 |
| 長浦町1丁目 | 149 | 90 | 1 | 58 | - | 14201042001 |
| 長浦町2丁目 | 194 | 156 | 6 | 32 | - | 14201042002 |
| 長浦町3丁目 | 237 | 207 | 8 | 22 | - | 14201042003 |
| 長浦町4丁目 | 114 | 103 | 4 | 7 | - | 14201042004 |
| 長浦町5丁目 | 359 | 231 | 7 | 121 | - | 14201042005 |
| 箱崎町 | - | - | - | - | - | 142010430 |
| 吉倉町1丁目 | 335 | 246 | 5 | 84 | - | 14201044001 |
| 吉倉町2丁目 | 118 | 87 | 7 | 24 | - | 14201044002 |
| 西逸見町1丁目 | 429 | 230 | 6 | 192 | 1 | 14201045001 |
| 西逸見町2丁目 | 300 | 231 | 8 | 61 | - | 14201045002 |
| 西逸見町3丁目 | 138 | 115 | 16 | 7 | - | 14201045003 |
| 山中町 | 11 | 11 | - | - | - | 142010460 |
| 東逸見町1丁目 | 466 | 198 | 4 | 256 | 8 | 14201047001 |
| 東逸見町2丁目 | 461 | 344 | 8 | 109 | - | 14201047002 |
| 東逸見町3丁目 | 274 | 246 | 6 | 22 | - | 14201047003 |
| 東逸見町4丁目 | 207 | 181 | - | 26 | - | 14201047004 |
| 公郷町1丁目 | 465 | 259 | 10 | 195 | 1 | 14201048001 |
| 公郷町2丁目 | 808 | 136 | 8 | 662 | 2 | 14201048002 |
| 公郷町3丁目 | 762 | 497 | 16 | 248 | 1 | 14201048003 |
| 公郷町4丁目 | 345 | 200 | 8 | 136 | 1 | 14201048004 |
| 公郷町5丁目 | 650 | 572 | 1 | 77 | - | 14201048005 |
| 公郷町6丁目 | 637 | 473 | 3 | 161 | - | 14201048006 |
| 衣笠栄町1丁目 | 353 | 132 | 19 | 201 | 1 | 14201049001 |
| 衣笠栄町2丁目 | 753 | 97 | - | 656 | - | 14201049002 |
| 衣笠栄町3丁目 | 511 | 209 | 12 | 290 | - | 14201049003 |
| 衣笠栄町4丁目 | 558 | 278 | 6 | 273 | 1 | 14201049004 |
| 金谷1丁目 | 328 | 272 | 7 | 49 | - | 14201050001 |
| 金谷2丁目 | 562 | 169 | 14 | 379 | - | 14201050002 |
| 金谷3丁目 | 176 | 69 | 4 | 103 | - | 14201050003 |
| 池上1丁目 | 166 | 141 | - | 25 | - | 14201051001 |
| 池上2丁目 | 277 | 229 | 6 | 42 | - | 14201051002 |
| 池上3丁目 | 305 | 102 | 8 | 195 | - | 14201051003 |
| 池上4丁目 | 401 | 326 | 5 | 70 | - | 14201051004 |
| 池上5丁目 | 353 | 308 | 7 | 35 | 3 | 14201051005 |
| 池上6丁目 | 99 | 86 | 2 | 11 | - | 14201051006 |
| 池上7丁目 | 749 | 573 | 9 | 167 | - | 14201051007 |
| 阿部倉 | 771 | 397 | 6 | 368 | - | 142010520 |
| 平作1丁目 | 835 | 615 | 11 | 208 | 1 | 14201053001 |
| 平作2丁目 | 832 | 657 | 8 | 167 | - | 14201053002 |
| 平作3丁目 | 244 | 152 | 6 | 86 | - | 14201053003 |
| 平作4丁目 | 86 | 85 | 1 | - | - | 14201053004 |
| 平作5丁目 | 658 | 542 | 18 | 98 | - | 14201053005 |
| 平作6丁目 | 523 | 459 | 9 | 55 | - | 14201053006 |
| 平作7丁目 | 598 | 457 | 9 | 132 | - | 14201053007 |
| 平作8丁目 | 681 | 199 | 8 | 473 | 1 | 14201053008 |
| 小矢部1丁目 | 1130 | 714 | 9 | 406 | 1 | 14201054001 |
| 小矢部2丁目 | 946 | 563 | 70 | 313 | - | 14201054002 |
| 小矢部3丁目 | 554 | 410 | 27 | 117 | - | 14201054003 |
| 小矢部4丁目 | 361 | 283 | 14 | 63 | 1 | 14201054004 |
| 衣笠町 | - | - | - | - | - | 142010550 |
| 衣笠町 | 420 | 333 | 16 | 70 | 1 | 142010551 |
| 大矢部1丁目 | 251 | 167 | 6 | 78 | - | 14201056001 |
| 大矢部2丁目 | 251 | 155 | 1 | 95 | - | 14201056002 |
| 大矢部3丁目 | 924 | 638 | 10 | 275 | 1 | 14201056003 |
| 大矢部4丁目 | 935 | 868 | 17 | 50 | - | 14201056004 |
| 大矢部5丁目 | 503 | 361 | 21 | 121 | - | 14201056005 |
| 大矢部6丁目 | - | - | - | - | - | 14201056006 |
| 森崎1丁目 | 531 | 153 | 5 | 372 | 1 | 14201057001 |
| 森崎2丁目 | 656 | 480 | 23 | 152 | 1 | 14201057002 |
| 森崎3丁目 | 1112 | 501 | 18 | 593 | - | 14201057003 |
| 森崎4丁目 | 803 | 732 | 6 | 65 | - | 14201057004 |
| 森崎5丁目 | 416 | 176 | 5 | 235 | - | 14201057005 |
| 森崎6丁目 | 213 | 213 | - | - | - | 14201057006 |
| 根岸町1丁目 | 361 | 97 | 1 | 262 | 1 | 14201058001 |
| 根岸町2丁目 | 792 | 544 | 13 | 235 | - | 14201058002 |
| 根岸町3丁目 | 1023 | 96 | 6 | 920 | 1 | 14201058003 |
| 根岸町4丁目 | 1115 | 442 | 26 | 645 | 2 | 14201058004 |
| 根岸町5丁目 | 649 | 341 | 20 | 288 | - | 14201058005 |
| 大津町1丁目 | 865 | 309 | 5 | 551 | - | 14201059001 |
| 大津町2丁目 | 376 | 264 | 7 | 103 | 2 | 14201059002 |
| 大津町3丁目 | 476 | 344 | 3 | 129 | - | 14201059003 |
| 大津町4丁目 | 423 | 301 | 12 | 109 | 1 | 14201059004 |
| 大津町5丁目 | 716 | 340 | 20 | 356 | - | 14201059005 |
| 馬堀海岸1丁目 | 410 | 301 | 43 | 66 | - | 14201060001 |
| 馬堀海岸2丁目 | 437 | 410 | 26 | 1 | - | 14201060002 |
| 馬堀海岸3丁目 | 385 | 301 | - | 84 | - | 14201060003 |
| 馬堀海岸4丁目 | 616 | 51 | - | 565 | - | 14201060004 |
| 走水1丁目 | 94 | 86 | - | 8 | - | 14201061001 |
| 走水2丁目 | 578 | 212 | - | 366 | - | 14201061002 |
| 馬堀町1丁目 | 518 | 350 | 49 | 119 | - | 14201062001 |
| 馬堀町2丁目 | 456 | 338 | 4 | 113 | 1 | 14201062002 |
| 馬堀町3丁目 | 340 | 295 | - | 45 | - | 14201062003 |
| 馬堀町4丁目 | 297 | 186 | 10 | 100 | 1 | 14201062004 |
| 桜が丘1丁目 | 683 | 656 | 7 | 20 | - | 14201063001 |
| 桜が丘2丁目 | 961 | 351 | 6 | 604 | - | 14201063002 |
| 池田町1丁目 | 1088 | 507 | 3 | 578 | - | 14201064001 |
| 池田町2丁目 | 298 | 231 | 19 | 47 | 1 | 14201064002 |
| 池田町3丁目 | 845 | 616 | 9 | 218 | 2 | 14201064003 |
| 池田町4丁目 | 134 | 49 | 9 | 76 | - | 14201064004 |
| 池田町5丁目 | 710 | 240 | 2 | 468 | - | 14201064005 |
| 池田町6丁目 | 536 | 484 | 3 | 49 | - | 14201064006 |
| 吉井1丁目 | 234 | 172 | 2 | 60 | - | 14201065001 |
| 吉井2丁目 | 988 | 248 | 1 | 739 | - | 14201065002 |
| 吉井3丁目 | 667 | 656 | 4 | 7 | - | 14201065003 |
| 吉井4丁目 | 462 | 394 | 3 | 65 | - | 14201065004 |
| 浦賀1丁目 | 154 | 90 | - | 64 | - | 14201066101 |
| 浦賀2丁目 | 121 | 96 | - | 25 | - | 14201066102 |
| 浦賀3丁目 | 430 | 230 | 17 | 183 | - | 14201066103 |
| 浦賀4丁目 | 9 | 9 | - | - | - | 14201066104 |
| 浦賀5丁目 | 948 | 757 | 2 | 189 | - | 14201066105 |
| 浦賀6丁目 | 394 | 340 | 12 | 41 | 1 | 14201066106 |
| 浦賀7丁目 | 152 | 140 | 1 | 11 | - | 14201066107 |
| 浦上台1丁目 | 334 | 311 | 5 | 18 | - | 14201067001 |
| 浦上台2丁目 | 794 | 398 | 5 | 391 | - | 14201067002 |
| 浦上台3丁目 | 398 | 341 | 5 | 52 | - | 14201067003 |
| 浦上台4丁目 | 200 | 54 | 1 | 145 | - | 14201067004 |
| 二葉1丁目 | 1212 | 716 | 11 | 485 | - | 14201068001 |
| 二葉2丁目 | 1224 | 847 | 6 | 370 | 1 | 14201068002 |
| 小原台 | 752 | 704 | 11 | 37 | - | 142010690 |
| 鴨居1丁目 | 1118 | 999 | 18 | 99 | 2 | 14201070001 |
| 鴨居2丁目 | 2751 | 1124 | 16 | 1611 | - | 14201070002 |
| 鴨居3丁目 | 1079 | 1033 | 10 | 35 | 1 | 14201070003 |
| 鴨居4丁目 | 31 | 30 | - | 1 | - | 14201070004 |
| 鴨居 | 203 | 50 | - | 153 | - | 142010701 |
| 東浦賀1丁目 | 507 | 130 | 3 | 374 | - | 14201071101 |
| 東浦賀2丁目 | 429 | 377 | 5 | 47 | - | 14201071102 |
| 浦賀丘1丁目 | 336 | 327 | 1 | 8 | - | 14201072001 |
| 浦賀丘2丁目 | 473 | 455 | 3 | 15 | - | 14201072002 |
| 浦賀丘3丁目 | 186 | 182 | - | 4 | - | 14201072003 |
| 西浦賀1丁目 | 100 | 91 | - | 9 | - | 14201073101 |
| 西浦賀2丁目 | 226 | 216 | 1 | 9 | - | 14201073102 |
| 西浦賀3丁目 | 371 | 319 | 6 | 45 | 1 | 14201073103 |
| 西浦賀4丁目 | 220 | 88 | - | 132 | - | 14201073104 |
| 西浦賀5丁目 | 303 | 258 | 31 | 14 | - | 14201073105 |
| 西浦賀6丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 14201073106 |
| 南浦賀 | 177 | 173 | 1 | 3 | - | 142010740 |
| 久里浜台1丁目 | 260 | 232 | 13 | 15 | - | 14201075001 |
| 久里浜台2丁目 | 421 | 419 | 2 | - | - | 14201075002 |
| 長瀬1丁目 | 586 | 286 | 3 | 297 | - | 14201076001 |
| 長瀬2丁目 | 215 | 95 | 2 | 118 | - | 14201076002 |
| 長瀬3丁目 | 73 | 7 | - | 66 | - | 14201076003 |
| 久比里1丁目 | 731 | 388 | 45 | 296 | 2 | 14201077001 |
| 久比里2丁目 | 614 | 198 | 13 | 402 | 1 | 14201077002 |
| 舟倉1丁目 | 801 | 372 | 18 | 410 | 1 | 14201078001 |
| 舟倉2丁目 | 440 | 276 | - | 164 | - | 14201078002 |
| 内川1丁目 | 33 | 32 | - | 1 | - | 14201079001 |
| 内川2丁目 | 8 | 8 | - | - | - | 14201079002 |
| 内川新田 | 111 | 24 | - | 87 | - | 142010800 |
| 佐原1丁目 | 379 | 204 | 11 | 163 | 1 | 14201081001 |
| 佐原2丁目 | X | X | X | X | X | 14201081002 |
| 佐原3丁目 | 504 | 200 | 6 | 298 | - | 14201081003 |
| 佐原4丁目 | 740 | 179 | 4 | 556 | 1 | 14201081004 |
| 佐原5丁目 | 793 | 318 | 4 | 471 | - | 14201081005 |
| 岩戸1丁目 | 412 | 262 | 7 | 142 | 1 | 14201082001 |
| 岩戸2丁目 | 406 | 358 | 9 | 39 | - | 14201082002 |
| 岩戸3丁目 | 791 | 737 | 7 | 47 | - | 14201082003 |
| 岩戸4丁目 | 588 | 561 | 13 | 14 | - | 14201082004 |
| 岩戸5丁目 | 584 | 578 | - | 5 | 1 | 14201082005 |
| 久村 | 602 | 374 | 23 | 205 | - | 142010830 |
| 久里浜1丁目 | 681 | 196 | 10 | 475 | - | 14201084001 |
| 久里浜2丁目 | 965 | 400 | 3 | 561 | 1 | 14201084002 |
| 久里浜3丁目 | 899 | 410 | 8 | 481 | - | 14201084003 |
| 久里浜4丁目 | 462 | 99 | 3 | 357 | 3 | 14201084004 |
| 久里浜5丁目 | 684 | 172 | 3 | 508 | 1 | 14201084005 |
| 久里浜6丁目 | 756 | 25 | - | 731 | - | 14201084006 |
| 久里浜7丁目 | 1179 | 340 | 10 | 829 | - | 14201084007 |
| 久里浜8丁目 | 672 | 378 | 8 | 286 | - | 14201084008 |
| 久里浜9丁目 | - | - | - | - | - | 14201084009 |
| 神明町 | 39 | 30 | 3 | 6 | - | 142010850 |
| ハイランド1丁目 | 851 | 709 | 19 | 123 | - | 14201086001 |
| ハイランド2丁目 | 753 | 692 | 3 | 58 | - | 14201086002 |
| ハイランド3丁目 | 758 | 726 | 5 | 27 | - | 14201086003 |
| ハイランド4丁目 | 922 | 799 | 8 | 114 | 1 | 14201086004 |
| ハイランド5丁目 | 465 | 397 | 10 | 58 | - | 14201086005 |
| 野比1丁目 | 1583 | 843 | 39 | 701 | - | 14201087001 |
| 野比2丁目 | 1397 | 735 | 39 | 623 | - | 14201087002 |
| 野比3丁目 | 1770 | 599 | 30 | 1140 | 1 | 14201087003 |
| 野比4丁目 | 154 | 116 | 12 | 26 | - | 14201087004 |
| 野比5丁目 | 103 | 58 | 7 | 38 | - | 14201087005 |
| 粟田1丁目 | 731 | 698 | 9 | 23 | 1 | 14201088001 |
| 粟田2丁目 | 712 | 673 | 2 | 37 | - | 14201088002 |
| 長沢1丁目 | 1401 | 775 | 18 | 605 | 3 | 14201089001 |
| 長沢2丁目 | 711 | 327 | 17 | 367 | - | 14201089002 |
| 長沢3丁目 | 553 | 457 | 6 | 90 | - | 14201089003 |
| 長沢4丁目 | 581 | 453 | 26 | 102 | - | 14201089004 |
| 長沢5丁目 | 21 | 21 | - | - | - | 14201089005 |
| 長沢6丁目 | 362 | 319 | 4 | 39 | - | 14201089006 |
| 津久井1丁目 | 726 | 327 | 23 | 376 | - | 14201090001 |
| 津久井2丁目 | 1218 | 399 | 13 | 805 | 1 | 14201090002 |
| 津久井3丁目 | 482 | 311 | 3 | 167 | 1 | 14201090003 |
| 津久井4丁目 | 176 | 83 | 1 | 92 | - | 14201090004 |
| 津久井5丁目 | 146 | 124 | 1 | 21 | - | 14201090005 |
| 長井1丁目 | 692 | 562 | 4 | 125 | 1 | 14201091001 |
| 長井2丁目 | 253 | 187 | 9 | 57 | - | 14201091002 |
| 長井3丁目 | 1332 | 833 | 21 | 478 | - | 14201091003 |
| 長井4丁目 | X | X | X | X | X | 14201091004 |
| 長井5丁目 | 565 | 539 | 4 | 22 | - | 14201091005 |
| 長井6丁目 | 385 | 378 | 3 | 4 | - | 14201091006 |
| 御幸浜 | 41 | - | - | 41 | - | 142010920 |
| 林1丁目 | 323 | 279 | 2 | 41 | 1 | 14201093001 |
| 林2丁目 | 473 | 330 | 29 | 114 | - | 14201093002 |
| 林3丁目 | 258 | 137 | 10 | 111 | - | 14201093003 |
| 林4丁目 | 227 | 170 | 7 | 50 | - | 14201093004 |
| 林5丁目 | 370 | 281 | 5 | 84 | - | 14201093005 |
| 須軽谷 | 192 | 171 | 1 | 20 | - | 142010940 |
| 武1丁目 | 877 | 649 | 4 | 224 | - | 14201095001 |
| 武2丁目 | 512 | 354 | 4 | 154 | - | 14201095002 |
| 武3丁目 | 1269 | 697 | 13 | 559 | - | 14201095003 |
| 武4丁目 | 829 | 512 | 22 | 295 | - | 14201095004 |
| 武5丁目 | 335 | 335 | - | - | - | 14201095005 |
| 太田和1丁目 | 844 | 576 | 6 | 261 | 1 | 14201096001 |
| 太田和2丁目 | 485 | 392 | 15 | 78 | - | 14201096002 |
| 太田和3丁目 | 72 | 66 | 6 | - | - | 14201096003 |
| 太田和4丁目 | 52 | 52 | - | - | - | 14201096004 |
| 太田和5丁目 | 102 | 95 | - | 7 | - | 14201096005 |
| 荻野 | 246 | 150 | - | 96 | - | 142010970 |
| 長坂1丁目 | 48 | 5 | - | 43 | - | 14201098001 |
| 長坂2丁目 | 48 | 47 | 1 | - | - | 14201098002 |
| 長坂3丁目 | 592 | 498 | 6 | 88 | - | 14201098003 |
| 長坂4丁目 | 564 | 254 | 1 | 309 | - | 14201098004 |
| 長坂5丁目 | - | - | - | - | - | 14201098005 |
| 佐島1丁目 | 205 | 192 | 2 | 11 | - | 14201099001 |
| 佐島2丁目 | 148 | 144 | - | 4 | - | 14201099002 |
| 佐島3丁目 | 156 | 138 | - | 18 | - | 14201099003 |
| 芦名1丁目 | 510 | 460 | 7 | 43 | - | 14201100001 |
| 芦名2丁目 | 539 | 442 | 17 | 80 | - | 14201100002 |
| 芦名3丁目 | - | - | - | - | - | 14201100003 |
| 秋谷 | 616 | 523 | 5 | 87 | 1 | 14201101000 |
| 秋谷1丁目 | 475 | 334 | 5 | 136 | - | 14201101001 |
| 秋谷2丁目 | 367 | 291 | 1 | 74 | 1 | 14201101002 |
| 秋谷3丁目 | 111 | 61 | 2 | 47 | 1 | 14201101003 |
| 秋谷4丁目 | - | - | - | - | - | 14201101004 |
| 安針台 | 602 | 44 | 2 | 556 | - | 142011020 |
| 逸見が丘 | 383 | 382 | 1 | - | - | 142011030 |
| 山科台 | 624 | 624 | - | - | - | 142011040 |
| 子安 | 22 | 22 | - | - | - | 142011050 |
| 湘南国際村1丁目 | 232 | 232 | - | - | - | 14201106001 |
| 湘南国際村2丁目 | - | - | - | - | - | 14201106002 |
| 湘南国際村3丁目 | - | - | - | - | - | 14201106003 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | 142011070 |
| 港が丘1丁目 | 266 | 266 | - | - | - | 14201108001 |
| 港が丘2丁目 | 283 | 282 | 1 | - | - | 14201108002 |
| 光風台 | 558 | 532 | 7 | 19 | - | 142011090 |
| 若宮台 | 869 | 667 | 20 | 182 | - | 142011100 |
| 光の丘 | 24 | - | - | 24 | - | 142011110 |
| グリーンハイツ | 1017 | 33 | - | 984 | - | 142011120 |
| 佐島の丘1丁目 | 94 | 94 | - | - | - | 14201113001 |
| 佐島の丘2丁目 | 96 | 96 | - | - | - | 14201113002 |
