統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県藤沢市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県藤沢市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町 | 596 | 74 | 5 | 515 | 2 | 142050010 |
| 藤沢 | 3852 | 663 | 28 | 3154 | 7 | 14205002000 |
| 藤沢1丁目 | 586 | 207 | 4 | 373 | 2 | 14205002001 |
| 藤沢2丁目 | 299 | 24 | 1 | 274 | - | 14205002002 |
| 藤沢3丁目 | 499 | 76 | 3 | 417 | 3 | 14205002003 |
| 藤沢4丁目 | 566 | 327 | 14 | 225 | - | 14205002004 |
| 藤沢5丁目 | 114 | 95 | - | 19 | - | 14205002005 |
| 本町1丁目 | 575 | 338 | 13 | 222 | 2 | 14205003001 |
| 本町2丁目 | 600 | 354 | 11 | 235 | - | 14205003002 |
| 本町3丁目 | 800 | 416 | 7 | 376 | 1 | 14205003003 |
| 本町4丁目 | 374 | 192 | 5 | 177 | - | 14205003004 |
| 善行1丁目 | 1146 | 234 | 9 | 903 | - | 14205004001 |
| 善行2丁目 | 864 | 447 | 15 | 401 | 1 | 14205004002 |
| 善行3丁目 | 327 | 198 | 11 | 117 | 1 | 14205004003 |
| 善行4丁目 | 175 | 142 | 6 | 27 | - | 14205004004 |
| 善行5丁目 | 387 | 255 | 10 | 122 | - | 14205004005 |
| 善行6丁目 | 782 | 392 | 8 | 380 | 2 | 14205004006 |
| 善行7丁目 | 569 | 121 | 3 | 445 | - | 14205004007 |
| 本藤沢1丁目 | 413 | 253 | 15 | 145 | - | 14205005001 |
| 本藤沢2丁目 | 592 | 285 | 2 | 304 | 1 | 14205005002 |
| 本藤沢3丁目 | 437 | 402 | 2 | 33 | - | 14205005003 |
| 本藤沢4丁目 | - | - | - | - | - | 14205005004 |
| 本藤沢5丁目 | 617 | 273 | 2 | 342 | - | 14205005005 |
| 本藤沢6丁目 | 396 | 281 | 7 | 108 | - | 14205005006 |
| 本藤沢7丁目 | 199 | 121 | 1 | 77 | - | 14205005007 |
| 善行団地 | 2319 | - | - | 2319 | - | 142050060 |
| 立石1丁目 | 609 | 361 | - | 248 | - | 14205007001 |
| 立石2丁目 | 282 | 87 | 2 | 192 | 1 | 14205007002 |
| 立石3丁目 | 24 | 24 | - | - | - | 14205007003 |
| 立石4丁目 | X | X | X | X | X | 14205007004 |
| 花の木 | 719 | 255 | 2 | 461 | 1 | 142050080 |
| みその台 | 378 | 181 | 1 | 196 | - | 142050090 |
| 善行坂1丁目 | 1166 | 233 | 15 | 917 | 1 | 14205010001 |
| 善行坂2丁目 | 809 | 316 | 29 | 464 | - | 14205010002 |
| 白旗1丁目 | 575 | 166 | 3 | 406 | - | 14205011001 |
| 白旗2丁目 | 356 | 237 | 7 | 112 | - | 14205011002 |
| 白旗3丁目 | 439 | 254 | 5 | 180 | - | 14205011003 |
| 白旗4丁目 | 429 | 327 | 2 | 100 | - | 14205011004 |
| 鵠沼 | 203 | 50 | 2 | 151 | - | 142051010 |
| 南藤沢 | 1234 | 48 | 5 | 1181 | - | 142051020 |
| 鵠沼東 | 657 | 17 | - | 640 | - | 142051030 |
| 鵠沼海岸1丁目 | 617 | 289 | 30 | 298 | - | 14205104001 |
| 鵠沼海岸2丁目 | 954 | 316 | 14 | 620 | 4 | 14205104002 |
| 鵠沼海岸3丁目 | 665 | 426 | 54 | 184 | 1 | 14205104003 |
| 鵠沼海岸4丁目 | 660 | 393 | 34 | 233 | - | 14205104004 |
| 鵠沼海岸5丁目 | 807 | 362 | 43 | 402 | - | 14205104005 |
| 鵠沼海岸6丁目 | 857 | 485 | 35 | 334 | 3 | 14205104006 |
| 鵠沼海岸7丁目 | 926 | 576 | 39 | 310 | 1 | 14205104007 |
| 鵠沼松が岡1丁目 | 498 | 453 | 18 | 27 | - | 14205105001 |
| 鵠沼松が岡2丁目 | 632 | 529 | 28 | 74 | 1 | 14205105002 |
| 鵠沼松が岡3丁目 | 850 | 713 | 45 | 91 | 1 | 14205105003 |
| 鵠沼松が岡4丁目 | 658 | 510 | 19 | 128 | 1 | 14205105004 |
| 鵠沼松が岡5丁目 | 448 | 351 | 20 | 77 | - | 14205105005 |
| 鵠沼桜が岡1丁目 | 714 | 565 | 20 | 127 | 2 | 14205106001 |
| 鵠沼桜が岡2丁目 | 470 | 407 | 18 | 45 | - | 14205106002 |
| 鵠沼桜が岡3丁目 | 819 | 505 | 71 | 243 | - | 14205106003 |
| 鵠沼桜が岡4丁目 | 616 | 411 | 9 | 196 | - | 14205106004 |
| 鵠沼藤が谷1丁目 | 509 | 272 | 12 | 223 | 2 | 14205107001 |
| 鵠沼藤が谷2丁目 | 550 | 327 | 18 | 204 | 1 | 14205107002 |
| 鵠沼藤が谷3丁目 | 557 | 480 | 21 | 56 | - | 14205107003 |
| 鵠沼藤が谷4丁目 | 752 | 463 | 26 | 263 | - | 14205107004 |
| 鵠沼神明1丁目 | 163 | 10 | - | 153 | - | 14205108001 |
| 鵠沼神明2丁目 | 556 | 211 | 10 | 334 | 1 | 14205108002 |
| 鵠沼神明3丁目 | 254 | 97 | 7 | 148 | 2 | 14205108003 |
| 鵠沼神明4丁目 | 640 | 333 | 11 | 296 | - | 14205108004 |
| 鵠沼神明5丁目 | 441 | 211 | 18 | 211 | 1 | 14205108005 |
| 本鵠沼1丁目 | 1203 | 588 | 18 | 596 | 1 | 14205109001 |
| 本鵠沼2丁目 | 927 | 441 | 46 | 439 | 1 | 14205109002 |
| 本鵠沼3丁目 | 654 | 347 | 39 | 267 | 1 | 14205109003 |
| 本鵠沼4丁目 | 699 | 398 | 11 | 289 | 1 | 14205109004 |
| 本鵠沼5丁目 | 598 | 300 | 34 | 263 | 1 | 14205109005 |
| 鵠沼花沢町 | 620 | 203 | 12 | 404 | 1 | 142051100 |
| 鵠沼橘1丁目 | 715 | 197 | 27 | 491 | - | 14205111001 |
| 鵠沼橘2丁目 | 674 | 451 | 17 | 205 | 1 | 14205111002 |
| 鵠沼石上1丁目 | 334 | 26 | - | 304 | 4 | 14205112001 |
| 鵠沼石上2丁目 | 497 | 140 | 19 | 338 | - | 14205112002 |
| 鵠沼石上3丁目 | 392 | 110 | 10 | 272 | - | 14205112003 |
| 西富 | 725 | 461 | 5 | 257 | 2 | 14205201000 |
| 西富1丁目 | 232 | 130 | - | 102 | - | 14205201001 |
| 西富2丁目 | 533 | 446 | 2 | 85 | - | 14205201002 |
| 大鋸 | 1594 | 938 | 62 | 594 | - | 14205202000 |
| 大鋸1丁目 | 976 | 325 | 34 | 614 | 3 | 14205202001 |
| 大鋸2丁目 | 384 | 146 | 11 | 226 | 1 | 14205202002 |
| 大鋸3丁目 | 830 | 469 | 28 | 333 | - | 14205202003 |
| 弥勒寺 | 196 | 68 | 8 | 120 | - | 14205203000 |
| 弥勒寺1丁目 | 766 | 360 | 21 | 384 | 1 | 14205203001 |
| 弥勒寺2丁目 | 276 | 83 | 17 | 175 | 1 | 14205203002 |
| 弥勒寺3丁目 | 974 | 456 | 14 | 503 | 1 | 14205203003 |
| 弥勒寺4丁目 | 547 | 440 | 4 | 103 | - | 14205203004 |
| 宮前 | 663 | 352 | 29 | 282 | - | 142052040 |
| 小塚 | 184 | 115 | 10 | 59 | - | 142052050 |
| 高谷 | - | - | - | - | - | 14205206000 |
| 高谷 | 334 | 127 | 36 | 170 | 1 | 14205206001 |
| 渡内 | 30 | 26 | 4 | - | - | 14205207000 |
| 渡内1丁目 | 316 | 247 | 26 | 43 | - | 14205207001 |
| 渡内2丁目 | 434 | 328 | 26 | 80 | - | 14205207002 |
| 渡内3丁目 | 250 | 194 | 13 | 42 | 1 | 14205207003 |
| 渡内4丁目 | 378 | 309 | - | 69 | - | 14205207004 |
| 柄沢 | 1649 | 1136 | 23 | 488 | 2 | 142052080 |
| 村岡東1丁目 | 379 | 102 | 20 | 257 | - | 14205209001 |
| 村岡東2丁目 | 525 | 296 | 17 | 212 | - | 14205209002 |
| 村岡東3丁目 | 647 | 412 | 32 | 203 | - | 14205209003 |
| 村岡東4丁目 | 397 | 254 | 75 | 68 | - | 14205209004 |
| 川名 | 1634 | 296 | 20 | 1316 | 2 | 14205210000 |
| 川名1丁目 | 590 | 158 | 4 | 427 | 1 | 14205210001 |
| 川名2丁目 | 158 | 95 | - | 62 | 1 | 14205210002 |
| 藤が岡1丁目 | 937 | 108 | 2 | 827 | - | 14205211001 |
| 藤が岡2丁目 | 1118 | 221 | 3 | 893 | 1 | 14205211002 |
| 藤が岡3丁目 | 655 | 333 | 13 | 308 | 1 | 14205211003 |
| 片瀬 | 475 | 101 | 17 | 357 | - | 14205301000 |
| 片瀬1丁目 | 468 | 269 | 32 | 167 | - | 14205301001 |
| 片瀬2丁目 | 888 | 611 | 35 | 241 | 1 | 14205301002 |
| 片瀬3丁目 | 641 | 427 | 22 | 191 | 1 | 14205301003 |
| 片瀬4丁目 | 809 | 510 | 15 | 284 | - | 14205301004 |
| 片瀬5丁目 | 861 | 451 | 9 | 400 | 1 | 14205301005 |
| 片瀬海岸1丁目 | 1165 | 146 | 4 | 1015 | - | 14205302001 |
| 片瀬海岸2丁目 | 683 | 276 | 6 | 401 | - | 14205302002 |
| 片瀬海岸3丁目 | 1008 | 510 | 33 | 465 | - | 14205302003 |
| 片瀬山1丁目 | 310 | 292 | 1 | 17 | - | 14205303001 |
| 片瀬山2丁目 | 259 | 258 | - | 1 | - | 14205303002 |
| 片瀬山3丁目 | 484 | 474 | 9 | 1 | - | 14205303003 |
| 片瀬山4丁目 | 296 | 291 | 4 | 1 | - | 14205303004 |
| 片瀬山5丁目 | 290 | 279 | 2 | 9 | - | 14205303005 |
| 片瀬目白山 | 108 | 97 | 4 | 7 | - | 142053040 |
| 江の島1丁目 | 108 | 108 | - | - | - | 14205305001 |
| 江の島2丁目 | 43 | 43 | - | - | - | 14205305002 |
| 辻堂1丁目 | 747 | 294 | 9 | 444 | - | 14205401001 |
| 辻堂2丁目 | 769 | 352 | 24 | 392 | 1 | 14205401002 |
| 辻堂3丁目 | 765 | 490 | 34 | 240 | 1 | 14205401003 |
| 辻堂4丁目 | 569 | 368 | 31 | 170 | - | 14205401004 |
| 辻堂5丁目 | 645 | 429 | 11 | 205 | - | 14205401005 |
| 辻堂6丁目 | 1050 | 641 | 35 | 374 | - | 14205401006 |
| 辻堂元町1丁目 | 596 | 283 | 7 | 301 | 5 | 14205402001 |
| 辻堂元町2丁目 | 1112 | 492 | 66 | 553 | 1 | 14205402002 |
| 辻堂元町3丁目 | 735 | 388 | 46 | 298 | 3 | 14205402003 |
| 辻堂元町4丁目 | 821 | 510 | 19 | 292 | - | 14205402004 |
| 辻堂元町5丁目 | 939 | 486 | 75 | 375 | 3 | 14205402005 |
| 辻堂元町6丁目 | 424 | 311 | 1 | 112 | - | 14205402006 |
| 辻堂太平台1丁目 | 849 | 637 | 36 | 171 | 5 | 14205403001 |
| 辻堂太平台2丁目 | 942 | 401 | 9 | 531 | 1 | 14205403002 |
| 辻堂東海岸1丁目 | 907 | 703 | 17 | 187 | - | 14205404001 |
| 辻堂東海岸2丁目 | 708 | 582 | 48 | 78 | - | 14205404002 |
| 辻堂東海岸3丁目 | 676 | 411 | 30 | 235 | - | 14205404003 |
| 辻堂東海岸4丁目 | 378 | 255 | 23 | 100 | - | 14205404004 |
| 辻堂西海岸1丁目 | 839 | 212 | 10 | 616 | 1 | 14205405001 |
| 辻堂西海岸2丁目 | 1929 | 16 | - | 1913 | - | 14205405002 |
| 辻堂西海岸3丁目 | 617 | 13 | - | 604 | - | 14205405003 |
| 辻堂神台1丁目 | 517 | 1 | - | 516 | - | 14205406001 |
| 辻堂神台2丁目 | 852 | 248 | 24 | 578 | 2 | 14205406002 |
| 辻堂新町1丁目 | 1349 | 338 | 9 | 1000 | 2 | 14205407001 |
| 辻堂新町2丁目 | 1034 | 520 | 23 | 491 | - | 14205407002 |
| 辻堂新町3丁目 | 954 | 408 | 26 | 519 | 1 | 14205407003 |
| 辻堂新町4丁目 | - | - | - | - | - | 14205407004 |
| 羽鳥1丁目 | 475 | 219 | 13 | 243 | - | 14205408001 |
| 羽鳥2丁目 | 702 | 378 | 13 | 310 | 1 | 14205408002 |
| 羽鳥3丁目 | 1081 | 580 | 20 | 480 | 1 | 14205408003 |
| 羽鳥4丁目 | 841 | 571 | 19 | 248 | 3 | 14205408004 |
| 羽鳥5丁目 | 890 | 608 | 26 | 255 | 1 | 14205408005 |
| 城南1丁目 | 924 | 535 | 17 | 371 | 1 | 14205409001 |
| 城南2丁目 | 530 | 186 | 8 | 336 | - | 14205409002 |
| 城南3丁目 | 681 | 113 | 15 | 553 | - | 14205409003 |
| 城南4丁目 | 494 | 211 | 9 | 274 | - | 14205409004 |
| 城南5丁目 | 263 | 168 | 2 | 93 | - | 14205409005 |
| 大庭 | 104 | 98 | 3 | 3 | - | 14205410001 |
| 大庭 | 2334 | 1033 | 65 | 1236 | - | 14205410002 |
| 大庭 | 2350 | 406 | 92 | 1852 | - | 14205410003 |
| 大庭 | 449 | 200 | 11 | 235 | 3 | 14205410004 |
| 大庭 | 1173 | 493 | 16 | 662 | 2 | 14205410005 |
| 大庭 | 2136 | 277 | 8 | 1848 | 3 | 14205410006 |
| 稲荷 | 11 | 11 | - | - | - | 14205411000 |
| 稲荷1丁目 | 938 | 476 | 8 | 454 | - | 14205411001 |
| 亀井野1丁目 | 819 | 265 | 11 | 539 | 4 | 14205601001 |
| 亀井野2丁目 | 1100 | 354 | 4 | 741 | 1 | 14205601002 |
| 亀井野3丁目 | 679 | 403 | 15 | 261 | - | 14205601003 |
| 亀井野4丁目 | 373 | 193 | 5 | 175 | - | 14205601004 |
| 亀井野 | 1218 | 451 | 89 | 678 | - | 14205601010 |
| 亀井野 | 2640 | 1563 | 46 | 1027 | 4 | 14205601011 |
| 亀井野 | 1995 | 1104 | 22 | 869 | - | 14205601012 |
| 今田 | 382 | 245 | 12 | 125 | - | 142056020 |
| 円行 | 678 | 275 | 27 | 376 | - | 14205603000 |
| 円行1丁目 | 784 | 234 | 3 | 546 | 1 | 14205603001 |
| 円行2丁目 | 1042 | 181 | 4 | 856 | 1 | 14205603002 |
| 石川 | 952 | 670 | 16 | 266 | - | 14205604000 |
| 石川1丁目 | 840 | 292 | 30 | 517 | 1 | 14205604001 |
| 石川2丁目 | 729 | 316 | 22 | 391 | - | 14205604002 |
| 石川3丁目 | 840 | 357 | 64 | 419 | - | 14205604003 |
| 石川4丁目 | 1352 | 418 | 62 | 872 | - | 14205604004 |
| 石川5丁目 | 1004 | 427 | 12 | 565 | - | 14205604005 |
| 石川6丁目 | 1205 | 399 | 3 | 801 | 2 | 14205604006 |
| 西俣野 | 856 | 744 | 8 | 103 | 1 | 142056050 |
| 桐原町 | - | - | - | - | - | 142056060 |
| 天神町1丁目 | 348 | 221 | 15 | 112 | - | 14205607001 |
| 天神町2丁目 | 558 | 280 | 26 | 251 | 1 | 14205607002 |
| 天神町3丁目 | 620 | 277 | 4 | 339 | - | 14205607003 |
| 湘南台1丁目 | 2017 | 295 | 6 | 1715 | 1 | 14205701001 |
| 湘南台2丁目 | 2321 | 282 | 4 | 2034 | 1 | 14205701002 |
| 湘南台3丁目 | 1229 | 305 | 14 | 908 | 2 | 14205701003 |
| 湘南台4丁目 | 2305 | 353 | 18 | 1931 | 3 | 14205701004 |
| 湘南台5丁目 | 1440 | 373 | 11 | 1055 | 1 | 14205701005 |
| 湘南台6丁目 | 1340 | 590 | 17 | 731 | 2 | 14205701006 |
| 湘南台7丁目 | 1396 | 482 | 48 | 865 | 1 | 14205701007 |
| 長後 | 5056 | 2990 | 64 | 1998 | 4 | 14205801000 |
| 長後 | 37 | - | - | 37 | - | 14205801001 |
| 高倉 | 4990 | 3161 | 72 | 1751 | 6 | 142058020 |
| 下土棚 | 3462 | 1876 | 52 | 1528 | 6 | 142058030 |
| 土棚 | 164 | 47 | 1 | 116 | - | 142058040 |
| 用田 | 1387 | 1158 | 18 | 210 | 1 | 142059010 |
| 葛原 | 1141 | 944 | 37 | 158 | 2 | 142059020 |
| 菖蒲沢 | 1487 | 626 | 26 | 835 | - | 142059030 |
| 打戻 | 1213 | 666 | 4 | 542 | 1 | 142059040 |
| 獺郷 | 468 | 437 | 9 | 22 | - | 142059050 |
| 宮原 | 828 | 719 | 8 | 101 | - | 142059060 |
| 遠藤 | 2078 | 954 | 76 | 1048 | - | 14205907001 |
| 遠藤 | 608 | 182 | - | 426 | - | 14205907002 |
| 遠藤 | 1027 | 715 | 2 | 309 | 1 | 14205907003 |
| 遠藤 | 2239 | 1670 | 50 | 513 | 6 | 14205907004 |
