統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県秦野市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県秦野市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町1丁目 | 291 | 88 | - | 195 | 8 | 14211001001 |
| 本町2丁目 | 354 | 174 | - | 178 | 2 | 14211001002 |
| 本町3丁目 | 731 | 214 | 6 | 507 | 4 | 14211001003 |
| 河原町 | 221 | 110 | - | 111 | - | 142110040 |
| 元町 | 272 | 179 | 4 | 89 | - | 142110050 |
| 末広町 | 116 | 93 | - | 21 | 2 | 142110060 |
| 入船町 | 251 | 123 | - | 127 | 1 | 142110070 |
| 曽屋1丁目 | 153 | 132 | - | 21 | - | 14211008001 |
| 曽屋2丁目 | 315 | 235 | 6 | 74 | - | 14211008002 |
| 曽屋 | 3241 | 2368 | 42 | 829 | 2 | 14211008010 |
| 曽屋 | 148 | 112 | 7 | 29 | - | 14211008011 |
| 寿町 | 330 | 119 | 3 | 207 | 1 | 142110100 |
| 栄町 | 183 | 145 | 1 | 36 | 1 | 142110110 |
| 文京町 | 142 | 93 | - | 48 | 1 | 142110120 |
| 幸町 | 200 | 120 | 4 | 76 | - | 142110130 |
| 桜町1丁目 | 152 | 136 | - | 16 | - | 14211014001 |
| 桜町2丁目 | 216 | 167 | 2 | 47 | - | 14211014002 |
| 水神町 | 299 | 230 | 5 | 64 | - | 142110160 |
| ひばりケ丘 | 327 | 234 | 6 | 87 | - | 142110170 |
| 富士見町 | 113 | 87 | 2 | 24 | - | 142110180 |
| 上大槻 | 604 | 269 | 15 | 320 | - | 142110200 |
| 新町 | 371 | 257 | 8 | 105 | 1 | 142110210 |
| 鈴張町 | 229 | 176 | 3 | 48 | 2 | 142110220 |
| 緑町 | 474 | 375 | 8 | 91 | - | 142110230 |
| 清水町 | 361 | 308 | 5 | 47 | 1 | 142110240 |
| 平沢 | 2839 | 1885 | 99 | 852 | 3 | 142110250 |
| 上今川町 | 284 | 213 | 9 | 61 | 1 | 142110260 |
| 今川町 | 366 | 129 | 4 | 233 | - | 142110270 |
| 今泉 | 2335 | 1451 | 132 | 751 | 1 | 142110280 |
| 大秦町 | 167 | 66 | 12 | 87 | 2 | 142110290 |
| 室町 | 351 | 230 | 16 | 105 | - | 142110300 |
| 尾尻 | 1449 | 834 | 15 | 599 | 1 | 142110310 |
| 西大竹 | 473 | 268 | 3 | 200 | 2 | 142110320 |
| 南が丘1丁目 | 209 | 209 | - | - | - | 14211033001 |
| 南が丘2丁目 | 620 | 21 | - | 598 | 1 | 14211033002 |
| 南が丘3丁目 | 655 | 4 | 1 | 650 | - | 14211033003 |
| 南が丘4丁目 | 154 | 153 | - | 1 | - | 14211033004 |
| 南が丘5丁目 | 152 | 152 | - | - | - | 14211033005 |
| 今泉台1丁目 | 100 | 87 | 1 | 12 | - | 14211034001 |
| 今泉台2丁目 | 118 | 99 | 7 | 12 | - | 14211034002 |
| 今泉台3丁目 | 221 | 157 | 1 | 63 | - | 14211034003 |
| 立野台1丁目 | 97 | 43 | 4 | 50 | - | 14211035001 |
| 立野台2丁目 | 10 | 10 | - | - | - | 14211035002 |
| 立野台3丁目 | 259 | 139 | 5 | 115 | - | 14211035003 |
| 落合 | 699 | 466 | 5 | 228 | - | 142110380 |
| 名古木 | 839 | 735 | 5 | 98 | 1 | 142110390 |
| 寺山 | 481 | 457 | 4 | 20 | - | 142110400 |
| 小蓑毛 | 49 | 49 | - | - | - | 142110410 |
| 蓑毛 | 177 | 177 | - | - | - | 142110420 |
| 東田原 | 2335 | 1733 | 27 | 573 | 2 | 142110430 |
| 西田原 | 1287 | 1028 | 31 | 227 | 1 | 142110440 |
| 下落合 | 247 | 107 | 7 | 133 | - | 142110450 |
| 羽根 | 672 | 552 | 16 | 104 | - | 142110460 |
| 菩提 | 759 | 718 | 14 | 26 | 1 | 142110470 |
| 横野 | 214 | 211 | 1 | 2 | - | 142110480 |
| 戸川 | 2552 | 2176 | 40 | 334 | 2 | 142110490 |
| 三屋 | 412 | 343 | 9 | 60 | - | 142110500 |
| 鶴巻北1丁目 | 595 | 131 | 4 | 460 | - | 14211051201 |
| 鶴巻北2丁目 | 807 | 136 | 8 | 660 | 3 | 14211051202 |
| 鶴巻北3丁目 | 502 | 113 | 3 | 384 | 2 | 14211051203 |
| 鶴巻南1丁目 | 891 | 302 | 8 | 580 | 1 | 14211051301 |
| 鶴巻南2丁目 | 1186 | 428 | 19 | 737 | 2 | 14211051302 |
| 鶴巻南3丁目 | 434 | 262 | 10 | 162 | - | 14211051303 |
| 鶴巻南4丁目 | 1088 | 277 | 14 | 796 | 1 | 14211051304 |
| 鶴巻南5丁目 | 628 | 158 | 5 | 464 | 1 | 14211051305 |
| 鶴巻 | 332 | 251 | 2 | 79 | - | 14211051400 |
| 鶴巻 | 760 | 306 | 6 | 447 | 1 | 14211051401 |
| 北矢名 | 2679 | 1512 | 38 | 1128 | 1 | 14211052000 |
| 北矢名 | 346 | 96 | 2 | 248 | - | 14211052001 |
| 南矢名1丁目 | 515 | 50 | 10 | 453 | 2 | 14211053001 |
| 南矢名2丁目 | 870 | 112 | 16 | 739 | 3 | 14211053002 |
| 南矢名3丁目 | 483 | 150 | 5 | 327 | 1 | 14211053003 |
| 南矢名4丁目 | 616 | 234 | 18 | 363 | 1 | 14211053004 |
| 南矢名5丁目 | 458 | 221 | 4 | 232 | 1 | 14211053005 |
| 南矢名 | 1030 | 295 | 3 | 731 | 1 | 14211053010 |
| 南矢名 | 2538 | 999 | 26 | 1509 | 4 | 14211053011 |
| 南矢名 | 1617 | 1100 | 21 | 495 | 1 | 14211053012 |
| 下大槻 | 2518 | 659 | 14 | 1843 | 2 | 142110540 |
| 並木町 | 591 | 405 | 6 | 179 | 1 | 142110550 |
| 弥生町 | 422 | 334 | 6 | 82 | - | 142110560 |
| 春日町 | 417 | 309 | 14 | 94 | - | 142110570 |
| 松原町 | 359 | 242 | 2 | 113 | 2 | 142110580 |
| 堀西 | 2505 | 2033 | 29 | 438 | 5 | 142110590 |
| 堀川 | 1319 | 896 | 25 | 398 | - | 142110600 |
| 堀山下 | 1192 | 866 | 17 | 305 | 4 | 142110610 |
| 沼代新町 | 558 | 423 | 8 | 127 | - | 142110620 |
| 柳町1丁目 | 169 | 92 | 4 | 71 | 2 | 14211063001 |
| 柳町2丁目 | 121 | 76 | 5 | 38 | 2 | 14211063002 |
| 若松町 | 286 | 162 | 4 | 120 | - | 142110650 |
| 萩が丘 | 607 | 393 | 29 | 185 | - | 142110660 |
| 曲松1丁目 | 445 | 235 | 14 | 194 | 2 | 14211067001 |
| 曲松2丁目 | 515 | 257 | 28 | 228 | 2 | 14211067002 |
| 栃窪 | 137 | 128 | - | 9 | - | 142110700 |
| 千村 | 152 | 140 | - | 12 | - | 142110710 |
| 渋沢 | 1222 | 1036 | 5 | 178 | 3 | 14211072000 |
| 渋沢1丁目 | 465 | 312 | 2 | 151 | - | 14211072001 |
| 渋沢2丁目 | 919 | 596 | 18 | 304 | 1 | 14211072002 |
| 渋沢3丁目 | 538 | 496 | 5 | 37 | - | 14211072003 |
| 渋沢上1丁目 | 266 | 142 | 5 | 119 | - | 14211073001 |
| 渋沢上2丁目 | 200 | 136 | 5 | 59 | - | 14211073002 |
| 千村 | X | X | X | X | X | 14211074000 |
| 千村1丁目 | 284 | 206 | 5 | 73 | - | 14211074001 |
| 千村2丁目 | 207 | 172 | 5 | 29 | 1 | 14211074002 |
| 千村3丁目 | 452 | 256 | 31 | 165 | - | 14211074003 |
| 千村4丁目 | 289 | 249 | 15 | 25 | - | 14211074004 |
| 千村5丁目 | 282 | 213 | 5 | 63 | 1 | 14211074005 |
| 菖蒲 | 446 | 432 | 2 | 12 | - | 142110750 |
| 三廻部 | 104 | 104 | - | - | - | 142110760 |
| 柳川 | 107 | 105 | 2 | - | - | 142110770 |
| 八沢 | 99 | 96 | 1 | 2 | - | 142110780 |
