統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の広島県広島市中区の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市中区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白島北町 | 1142 | 109 | 7 | 1026 | - | 341010430 |
| 白島中町 | 605 | 127 | 4 | 472 | 2 | 341010440 |
| 白島九軒町 | 796 | 186 | 11 | 598 | 1 | 341010450 |
| 東白島町 | 2091 | 132 | 3 | 1949 | 7 | 341010460 |
| 西白島町 | 1817 | 126 | 2 | 1685 | 4 | 341010470 |
| 幟町 | 1080 | 40 | 3 | 1024 | 13 | 341010480 |
| 上幟町 | 1333 | 24 | 2 | 1300 | 7 | 341010490 |
| 鉄砲町 | 422 | 24 | 2 | 390 | 6 | 341010500 |
| 八丁堀 | 338 | 22 | 2 | 308 | 6 | 341010510 |
| 上八丁堀 | 636 | 11 | 1 | 622 | 2 | 341010520 |
| 橋本町 | 655 | 15 | - | 640 | - | 341010530 |
| 基町 | 2426 | 2 | 1 | 2420 | 3 | 341010540 |
| 銀山町 | 498 | 37 | 3 | 453 | 5 | 341010550 |
| 弥生町 | 143 | 21 | - | 122 | - | 341010560 |
| 胡町 | 13 | 6 | - | 4 | 3 | 341010570 |
| 薬研堀 | 47 | 11 | - | 36 | - | 341010580 |
| 田中町 | 289 | 20 | - | 269 | - | 341010590 |
| 三川町 | 285 | 23 | 3 | 254 | 5 | 341010600 |
| 立町 | 25 | 11 | - | 9 | 5 | 341010610 |
| 袋町 | 323 | 39 | - | 277 | 7 | 341010620 |
| 中町 | 501 | 9 | - | 489 | 3 | 341010630 |
| 紙屋町1丁目 | 26 | 8 | - | 16 | 2 | 34101064001 |
| 紙屋町2丁目 | 11 | 3 | - | 2 | 6 | 34101064002 |
| 大手町1丁目 | 227 | 14 | 1 | 205 | 7 | 34101065001 |
| 大手町2丁目 | 396 | 14 | - | 379 | 3 | 34101065002 |
| 大手町3丁目 | 1009 | 45 | 2 | 958 | 4 | 34101065003 |
| 大手町4丁目 | 483 | 9 | 2 | 470 | 2 | 34101065004 |
| 大手町5丁目 | 1455 | 71 | 13 | 1367 | 4 | 34101065005 |
| 鶴見町 | 1337 | 96 | 4 | 1233 | 4 | 341010660 |
| 昭和町 | 1016 | 128 | 8 | 878 | 2 | 341010670 |
| 宝町 | 1051 | 74 | 5 | 969 | 3 | 341010680 |
| 富士見町 | 1400 | 73 | 1 | 1324 | 2 | 341010690 |
| 竹屋町 | 837 | 71 | 1 | 764 | 1 | 341010700 |
| 小町 | 937 | 45 | 1 | 888 | 3 | 341010710 |
| 国泰寺町1丁目 | 599 | 17 | - | 581 | 1 | 34101072001 |
| 国泰寺町2丁目 | 554 | 21 | 1 | 532 | - | 34101072002 |
| 平野町 | 838 | 100 | 2 | 736 | - | 341010730 |
| 南竹屋町 | 700 | 81 | - | 613 | 6 | 341010740 |
| 千田町1丁目 | 726 | 80 | - | 643 | 3 | 34101075001 |
| 千田町2丁目 | 589 | 123 | 3 | 458 | 5 | 34101075002 |
| 千田町3丁目 | 943 | 146 | 3 | 789 | 5 | 34101075003 |
| 東千田町1丁目 | 604 | 64 | 1 | 537 | 2 | 34101076001 |
| 東千田町2丁目 | 440 | 104 | 2 | 334 | - | 34101076002 |
| 堀川町 | 24 | 13 | - | 9 | 2 | 341010780 |
| 流川町 | 49 | 16 | 1 | 29 | 3 | 341010790 |
| 新天地 | 6 | 4 | - | - | 2 | 341010800 |
| 本通 | 68 | 33 | - | 30 | 5 | 341010810 |
| 東平塚町 | 938 | 62 | 2 | 872 | 2 | 341010820 |
| 西平塚町 | 769 | 39 | 3 | 725 | 2 | 341010830 |
| 南千田東町 | 235 | 69 | - | 166 | - | 341011140 |
| 南千田西町 | 414 | 140 | 7 | 265 | 2 | 341011150 |
| 十日市町1丁目 | 870 | 39 | 1 | 827 | 3 | 34101301001 |
| 十日市町2丁目 | 1451 | 75 | 1 | 1366 | 9 | 34101301002 |
| 西十日市町 | 1038 | 86 | 5 | 941 | 6 | 341013020 |
| 寺町 | 218 | 45 | 1 | 170 | 2 | 341013040 |
| 猫屋町 | 598 | 30 | - | 565 | 3 | 341013050 |
| 堺町1丁目 | 739 | 31 | 2 | 704 | 2 | 34101306001 |
| 堺町2丁目 | 682 | 34 | - | 647 | 1 | 34101306002 |
| 榎町 | 1149 | 95 | 6 | 1043 | 5 | 341013070 |
| 小網町 | 592 | 50 | - | 541 | 1 | 341013080 |
| 広瀬町 | 549 | 89 | 2 | 454 | 4 | 341013110 |
| 広瀬北町 | 751 | 66 | 2 | 681 | 2 | 341013120 |
| 河原町 | 1398 | 102 | 2 | 1290 | 4 | 341013130 |
| 土橋町 | 777 | 38 | 7 | 729 | 3 | 341013140 |
| 本川町1丁目 | 208 | 15 | 1 | 192 | - | 34101315001 |
| 本川町2丁目 | 572 | 33 | - | 537 | 2 | 34101315002 |
| 本川町3丁目 | 403 | 23 | - | 380 | - | 34101315003 |
| 舟入町 | 866 | 47 | 1 | 817 | 1 | 341013160 |
| 舟入本町 | 2058 | 148 | 4 | 1899 | 7 | 341013170 |
| 舟入中町 | 1682 | 71 | 1 | 1605 | 5 | 341013180 |
| 舟入幸町 | 1478 | 212 | 10 | 1251 | 5 | 341013190 |
| 舟入川口町 | 1028 | 219 | 14 | 792 | 3 | 341013200 |
| 西川口町 | 634 | 202 | - | 431 | 1 | 341013220 |
| 加古町 | 630 | 56 | - | 570 | 4 | 341013580 |
| 吉島町 | 566 | 99 | 6 | 461 | - | 341013590 |
| 中島町 | 285 | 20 | 3 | 260 | 2 | 341013610 |
| 住吉町 | 1599 | 107 | - | 1490 | 2 | 341013620 |
| 羽衣町 | 757 | 199 | 3 | 553 | 2 | 341013630 |
| 吉島東1丁目 | 1199 | 294 | 38 | 866 | 1 | 34101400001 |
| 吉島東2丁目 | 566 | 188 | 4 | 373 | 1 | 34101400002 |
| 吉島東3丁目 | 197 | - | - | 197 | - | 34101400003 |
| 吉島西1丁目 | 829 | 340 | 47 | 440 | 2 | 34101401001 |
| 吉島西2丁目 | 650 | 290 | 15 | 345 | - | 34101401002 |
| 吉島西3丁目 | 430 | 73 | - | 356 | 1 | 34101401003 |
| 吉島新町1丁目 | 528 | 211 | - | 317 | - | 34101402001 |
| 吉島新町2丁目 | 576 | 222 | 3 | 350 | 1 | 34101402002 |
| 光南1丁目 | 688 | 158 | 15 | 513 | 2 | 34101403001 |
| 光南2丁目 | 657 | 192 | 13 | 451 | 1 | 34101403002 |
| 光南3丁目 | 424 | 67 | 9 | 348 | - | 34101403003 |
| 光南4丁目 | 399 | 98 | 17 | 282 | 2 | 34101403004 |
| 光南5丁目 | 118 | - | - | 118 | - | 34101403005 |
| 光南6丁目 | 199 | 14 | - | 185 | - | 34101403006 |
| 南吉島1丁目 | 25 | 2 | - | 23 | - | 34101404001 |
| 南吉島2丁目 | 92 | 21 | - | 71 | - | 34101404002 |
| 舟入南1丁目 | 408 | 96 | 5 | 306 | 1 | 34101406001 |
| 舟入南2丁目 | 581 | 138 | 7 | 436 | - | 34101406002 |
| 舟入南3丁目 | 1087 | 155 | 7 | 924 | 1 | 34101406003 |
| 舟入南4丁目 | 709 | 176 | 14 | 518 | 1 | 34101406004 |
| 舟入南5丁目 | 532 | 48 | 2 | 480 | 2 | 34101406005 |
| 舟入南6丁目 | 46 | 39 | 3 | 4 | - | 34101406006 |
| 江波東1丁目 | 845 | 330 | 42 | 471 | 2 | 34101407001 |
| 江波東2丁目 | 229 | 131 | 25 | 73 | - | 34101407002 |
| 江波西1丁目 | 604 | 255 | 12 | 337 | - | 34101408001 |
| 江波西2丁目 | 663 | 128 | - | 535 | - | 34101408002 |
| 江波南1丁目 | 542 | 311 | 28 | 200 | 3 | 34101409001 |
| 江波南2丁目 | 958 | 182 | 15 | 759 | 2 | 34101409002 |
| 江波南3丁目 | 369 | 136 | 15 | 218 | - | 34101409003 |
| 江波本町 | 577 | 250 | 52 | 273 | 2 | 341014100 |
| 江波二本松1丁目 | 377 | 175 | 28 | 170 | 4 | 34101411001 |
| 江波二本松2丁目 | 375 | 198 | 4 | 173 | - | 34101411002 |
| 江波栄町 | 511 | 298 | 18 | 195 | - | 341014120 |
| 江波沖町 | X | X | X | X | X | 341014130 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | 341014970 |
