北海道江別市野幌寿町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1408 人 | 世帯総数 | 581 世帯 |
| 面積 | 374893.039 ㎡ | 周辺長 | 2482.625 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 江別市 |
| 町丁・字等名称 | 野幌寿町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.516602 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 43.100782 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 217 |
| 町字コード | 0390 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 217039000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2170390 |
| 町丁・字等番号 | 039000 | 図形と集計データのリンクコード | 012170390 |
| 基本単位区(調査区)数 | 19 |
