北海道士別市朝日町茂志利の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 164130270.23 ㎡ | 周辺長 | 68437.373 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 士別市 |
| 町丁・字等名称 | 朝日町茂志利 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 142.788725 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 43.996357 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 220 |
| 町字コード | 0520 | 丁目、字などの番号 | 06 |
| マッチング番号 | 220052006 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 220052006 |
| 町丁・字等番号 | 052006 | 図形と集計データのリンクコード | 01220052006 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
