北海道千歳市水明郷の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 16301912.827 ㎡ | 周辺長 | 38107.989 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 千歳市 |
| 町丁・字等名称 | 水明郷 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.48466 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 42.793337 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 224 |
| 町字コード | 0630 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 224063000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2240630 |
| 町丁・字等番号 | 063000 | 図形と集計データのリンクコード | 012240630 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
