北海道長沼町一七区の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 99 人 | 世帯総数 | 32 世帯 |
| 面積 | 7753600.75 ㎡ | 周辺長 | 12840.203 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 長沼町 |
| 町丁・字等名称 | 一七区 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.726086 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 42.955796 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 428 |
| 町字コード | 0170 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 428017000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4280170 |
| 町丁・字等番号 | 017000 | 図形と集計データのリンクコード | 014280170 |
| 基本単位区(調査区)数 | 3 |
