北海道長沼町三区の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 140 人 | 世帯総数 | 58 世帯 |
| 面積 | 4772642.079 ㎡ | 周辺長 | 11056.206 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 長沼町 |
| 町丁・字等名称 | 三区 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.714882 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 43.071985 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 428 |
| 町字コード | 0030 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 428003000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4280030 |
| 町丁・字等番号 | 003000 | 図形と集計データのリンクコード | 014280030 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
