北海道長沼町二七区の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 87 人 | 世帯総数 | 38 世帯 |
| 面積 | 5092058.242 ㎡ | 周辺長 | 9017.528 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 長沼町 |
| 町丁・字等名称 | 二七区 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.658702 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 42.971512 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 428 |
| 町字コード | 0270 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 428027000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4280270 |
| 町丁・字等番号 | 027000 | 図形と集計データのリンクコード | 014280270 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
