北海道長沼町三一区の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 65 人 | 世帯総数 | 20 世帯 |
| 面積 | 4140438.909 ㎡ | 周辺長 | 8140.036 m |
| 都道府県名 | 北海道 | 市区町村名 | 長沼町 |
| 町丁・字等名称 | 三一区 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.662031 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 42.898987 |
| 都道府県番号 | 01 | 市区町村番号 | 428 |
| 町字コード | 0310 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 428031000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4280310 |
| 町丁・字等番号 | 031000 | 図形と集計データのリンクコード | 014280310 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
